Programas de formación
Filtros
Resultados de búsqueda
| Dirección | Exámenes | Presupuesto | Asientos de pago | |
|---|---|---|---|---|
| Farmacia | Exámenes: Química, Biología | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 10 1 969 Fr por año | |
| Medicina preventiva | Exámenes: Química, Biología | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 10 1 969 Fr por año | |
| Farmacia (Pharmacy - implementado en inglés) | Exámenes: Biología, Química | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 10 2 165 Fr por año | |
| Negocio médico y preventivo (Medical and preventive business - implementado en inglés) | Exámenes: Química, Biología | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 10 2 165 Fr por año | |
| Medicina | Exámenes: Biología, Química | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 40 3 445 Fr por año | |
| Pediatría | Exámenes: Química, Biología | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 10 3 445 Fr por año | |
| Odontología | Exámenes: Química, Biología | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 20 3 445 Fr por año | |
| Pediatría (Pediatrics - implementado en inglés) | Exámenes: Química, Biología | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 10 4 134 Fr por año | |
| Odontología (Dentistry - implementado en inglés) | Exámenes: Química, Biología | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 30 4 134 Fr por año | |
| Medicina (General Medicine - implementado en inglés) | Exámenes: Química, Biología | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 40 4 134 Fr por año | |
No hay datos | ||||








