برامج التدريب
مرشحات
نتائج البحث
| اتجاه | الامتحانات | الميزانية | مقاعد مدفوعة | |
|---|---|---|---|---|
| اللسانيات | الامتحانات: المواد الإلزامية والمواد الاختيارية | مقاعد الميزانية: 25 | مقاعد مدفوعة: 51 6 399 S$ في السنة | |
| الإدارة | الامتحانات: المواد الإلزامية والمواد الاختيارية | مقاعد الميزانية: 18 | مقاعد مدفوعة: 51 6 465 S$ في السنة | |
| الاقتصاد | الامتحانات: المواد الإلزامية والمواد الاختيارية | مقاعد الميزانية: 18 | مقاعد مدفوعة: 119 6 465 S$ في السنة | |
| علوم الأعمال الحاسوبية | الامتحانات: المواد الإلزامية والمواد الاختيارية | مقاعد الميزانية: 50 | مقاعد مدفوعة: 3 6 465 S$ في السنة | |
| الرياضيات التطبيقية | الامتحانات: المواد الإلزامية والمواد الاختيارية | مقاعد الميزانية: 60 | مقاعد مدفوعة: 40 6 664 S$ في السنة | |
| اللغة والتواصل | الامتحانات: امتحان القبول | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 0 7 129 S$ في السنة | |
| علم الحاسوب التطبيقي | الامتحانات: المواد الإلزامية والمواد الاختيارية | مقاعد الميزانية: 77 | مقاعد مدفوعة: 90 7 294 S$ في السنة | |
| تحليل النظم والإدارة | الامتحانات: المواد الإلزامية والمواد الاختيارية | مقاعد الميزانية: 5 | مقاعد مدفوعة: 40 7 294 S$ في السنة | |
| علوم الحاسوب والحوسبة | الامتحانات: المواد الإلزامية والمواد الاختيارية | مقاعد الميزانية: 46 | مقاعد مدفوعة: 103 7 294 S$ في السنة | |
| الابتكار | الامتحانات: المواد الإلزامية والمواد الاختيارية | مقاعد الميزانية: 5 | مقاعد مدفوعة: 27 7 294 S$ في السنة | |
| نظم وتكنولوجيا المعلومات | الامتحانات: المواد الإلزامية والمواد الاختيارية | مقاعد الميزانية: 77 | مقاعد مدفوعة: 90 7 294 S$ في السنة | |
| إدارة وتسويق الحلول التقنية والمنتجات الرقمية | الامتحانات: امتحان القبول | مقاعد الميزانية: 5 | مقاعد مدفوعة: 30 7 460 S$ في السنة | |
| الآلات والمعدات التكنولوجية | الامتحانات: المواد الإلزامية والمواد الاختيارية | مقاعد الميزانية: 60 | مقاعد مدفوعة: 2 7 609 S$ في السنة | |
| الكهرباء والهندسة الكهربائية | الامتحانات: المواد الإلزامية والمواد الاختيارية | مقاعد الميزانية: 20 | مقاعد مدفوعة: 1 7 609 S$ في السنة | |
| صناعه المعادن | الامتحانات: المواد الإلزامية والمواد الاختيارية | مقاعد الميزانية: 50 | مقاعد مدفوعة: 2 7 609 S$ في السنة | |
| الفيزياء | الامتحانات: المواد الإلزامية والمواد الاختيارية | مقاعد الميزانية: 30 | مقاعد مدفوعة: 2 7 742 S$ في السنة | |
| التكنولوجيا الكيميائية | الامتحانات: المواد الإلزامية والمواد الاختيارية | مقاعد الميزانية: 25 | مقاعد مدفوعة: 3 7 742 S$ في السنة | |
| التكنولوجيا الحيوية | الامتحانات: المواد الإلزامية والمواد الاختيارية | مقاعد الميزانية: 30 | مقاعد مدفوعة: 5 8 123 S$ في السنة | |
| تقنية النانو وتقنية الأنظمة الدقيقة | الامتحانات: المواد الإلزامية والمواد الاختيارية | مقاعد الميزانية: 50 | مقاعد مدفوعة: 3 8 455 S$ في السنة | |
| التعدين | الامتحانات: المواد الإلزامية والمواد الاختيارية | مقاعد الميزانية: 145 | مقاعد مدفوعة: 7 8 455 S$ في السنة | |
| مواد متقدمة | الامتحانات: امتحان القبول | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 0 9 367 S$ في السنة | |
| فيزياء الكم لهندسة المواد المتقدمة | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 0 9 367 S$ في السنة | |
| أنظمة البرمجيات المبتكرة: التصميم والتطوير والتطبيق | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 0 9 367 S$ في السنة | |
| علوم البيانات | الامتحانات: امتحان القبول | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 0 9 367 S$ في السنة | |
| تصميم UX/UI | الامتحانات: امتحان القبول | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 0 9 367 S$ في السنة | |
| الالكترونيات والنانوإلكترونيات | الامتحانات: المواد الإلزامية والمواد الاختيارية | مقاعد الميزانية: 50 | مقاعد مدفوعة: 0 0 S$ في السنة | |
| علوم وتكنولوجيا المواد | الامتحانات: المواد الإلزامية والمواد الاختيارية | مقاعد الميزانية: 60 | مقاعد مدفوعة: 0 0 S$ في السنة | |
لا بيانات | ||||








