प्रशिक्षण कार्यक्रम
फ़िल्टर
खोज परिणाम
| दिशा | परीक्षा | बजट | भुगतान योग्य स्थान | |
|---|---|---|---|---|
| अनुवाद और अनुवाद अध्ययन "अंतरराज्यीय संबंधों का भाषाई समर्थन" | परीक्षा: विदेशी भाषा, साहित्य या समाजशास्त्र या इतिहास या भूगोल या सूचना विज्ञान (बजट), रूसी भाषा | बजट स्थान: 9 | भुगतान योग्य स्थान: 10 3 731 $ वर्ष में | |
| सामाजिक कार्य | परीक्षा: इतिहास, रूसी भाषा, साहित्य या इतिहास (बजट) | बजट स्थान: 25 | भुगतान योग्य स्थान: 10 3 731 $ वर्ष में | |
| प्रबंधन (व्यवसाय प्रबंधन) | परीक्षा: गणित, रूसी भाषा, सूचना / इतिहास / सामाजिक / विदेशी भाषा (बजट) | बजट स्थान: 15 | भुगतान योग्य स्थान: 100 3 731 $ वर्ष में | |
| प्रबंधन (अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय) | परीक्षा: सूचना / इतिहास / सामाजिक / विदेशी भाषा (बजट), गणित, रूसी भाषा | बजट स्थान: 25 | भुगतान योग्य स्थान: 250 3 731 $ वर्ष में | |
| विदेशी क्षेत्र अध्ययन | परीक्षा: इतिहास, भूगोल या समाजशास्त्र या विदेशी भाषा (बजट), रूसी भाषा | बजट स्थान: 7 | भुगतान योग्य स्थान: 10 3 731 $ वर्ष में | |
| विदेशी क्षेत्र अध्ययन | परीक्षा: - | बजट स्थान: 8 | भुगतान योग्य स्थान: 10 4 013 $ वर्ष में | |
| अर्थव्यवस्था (वित्त और क्रेडिट) | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 0 4 013 $ वर्ष में | |
| भूमि प्रबंधन, भूमि सूची और भूमि निगरानी | परीक्षा: टिकट संबंधी साक्षात्कार | बजट स्थान: 1 | भुगतान योग्य स्थान: 1 4 168 $ वर्ष में | |
| वानिकी और लकड़ी प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, मशीनरी और उपकरण | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 1 0 $ वर्ष में | |
| राज्य और नगर प्रशासन | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 0 0 $ वर्ष में | |
| सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाएँ और प्रक्रियाएँ | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 1 0 $ वर्ष में | |
| मीडिया संचार और पत्रकारिता | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 1 0 $ वर्ष में | |
| अर्थशास्त्र (व्यवसाय संरचनाओं में लेखा और लेखा परीक्षा) | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 0 0 $ वर्ष में | |
| आर्थिक सुरक्षा (Economic Security) | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 0 0 $ वर्ष में | |
| प्रबंधन का समाजशास्त्र | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 1 0 $ वर्ष में | |
| शिक्षण और पालन-पोषण का सिद्धांत और विधि (चित्रात्मक कला) | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 1 0 $ वर्ष में | |
| पत्रकारिता | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 0 0 $ वर्ष में | |
| रूसी भाषा। रूस के लोगों की भाषाएं | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 1 0 $ वर्ष में | |
| आर्थिक सुरक्षा (न्यायिक आर्थिक जांच) | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 0 0 $ वर्ष में | |
| पेशेवर शिक्षा की पद्धति और प्रौद्योगिकी | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 1 0 $ वर्ष में | |
| शैक्षिक मनोविज्ञान, डिजिटल शैक्षिक वातावरण का मनोनिदान | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 1 0 $ वर्ष में | |
| कला के प्रकार (चित्रकला और वास्तुकला) | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 1 0 $ वर्ष में | |
| वित्त | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 1 0 $ वर्ष में | |
| अर्थशास्त्र में अनुप्रयुक्त सूचना विज्ञान | परीक्षा: गणित, कंप्यूटर विज्ञान या भौतिकी (बजट), रूसी भाषा | बजट स्थान: 40 | भुगतान योग्य स्थान: 60 0 $ वर्ष में | |
| प्रबंधन | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 1 0 $ वर्ष में | |
| अर्थव्यवस्था (विश्व अर्थव्यवस्था) | परीक्षा: गणित, रूसी भाषा, सूचना विज्ञान / इतिहास / सामाजिक विज्ञान / विदेशी भाषा (रूसियों के समान प्रवेश के लिए) | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 150 0 $ वर्ष में | |
| क्षेत्रीय और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 1 0 $ वर्ष में | |
| सार्वभौमिक इतिहास | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 1 0 $ वर्ष में | |
| सामान्य शिक्षाशास्त्र, शिक्षाशास्त्र और शिक्षा का इतिहास | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 1 0 $ वर्ष में | |
| रूसी साहित्य और रूसी फेडरेशन के लोगों के साहित्य | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 1 0 $ वर्ष में | |
| सामान्य मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का इतिहास | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 1 0 $ वर्ष में | |
कोई डेटा नहीं | ||||








