برامج التدريب
مرشحات
نتائج البحث
| اتجاه | الامتحانات | الميزانية | مقاعد مدفوعة | |
|---|---|---|---|---|
| فقه القانون | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 10 2 217 S$ في السنة | |
| العلوم النفسية | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 20 | مقاعد مدفوعة: 10 2 217 S$ في السنة | |
| علوم الحاسوب والمعلومات | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 20 | مقاعد مدفوعة: 10 2 217 S$ في السنة | |
| الخدمة والسياحة | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 10 2 217 S$ في السنة | |
| علم الاجتماع والعمل الاجتماعي | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 10 2 217 S$ في السنة | |
| الرياضيات والميكانيكا | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 20 | مقاعد مدفوعة: 10 2 217 S$ في السنة | |
| فقه القانون | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 10 2 396 S$ في السنة | |
| الرياضيات والميكانيكا | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 15 | مقاعد مدفوعة: 10 2 396 S$ في السنة | |
| علم الاجتماع والعمل الاجتماعي | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 10 2 396 S$ في السنة | |
| العلوم النفسية | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 10 2 396 S$ في السنة | |
| الاقتصاد والاداره | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 10 2 396 S$ في السنة | |
| الكهرباء والطاقة الحرارية | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 25 | مقاعد مدفوعة: 10 2 517 S$ في السنة | |
| أمن المعلومات | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 20 | مقاعد مدفوعة: 10 2 517 S$ في السنة | |
| اللسانيات والدراسات الأدبية | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 10 2 517 S$ في السنة | |
| الهندسة الميكانيكية | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 25 | مقاعد مدفوعة: 10 2 517 S$ في السنة | |
| تقنيات الصناعة الخفيفة | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 20 | مقاعد مدفوعة: 10 2 517 S$ في السنة | |
| تقنيات وتقنيات البناء | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 25 | مقاعد مدفوعة: 10 2 517 S$ في السنة | |
| كيمياء | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 20 | مقاعد مدفوعة: 10 2 517 S$ في السنة | |
| تقنيات وتكنولوجيا النقل البري | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 10 2 517 S$ في السنة | |
| التكنولوجيا الكيميائية | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 20 | مقاعد مدفوعة: 10 2 517 S$ في السنة | |
| الأمن التكنولوجي والإدارة البيئية | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 20 | مقاعد مدفوعة: 10 2 517 S$ في السنة | |
| تكنولوجيا المواد | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 20 | مقاعد مدفوعة: 10 2 517 S$ في السنة | |
| كيمياء | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 20 | مقاعد مدفوعة: 10 2 517 S$ في السنة | |
| العمارة | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 25 | مقاعد مدفوعة: 10 2 517 S$ في السنة | |
| علوم الحاسوب والحوسبة | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 20 | مقاعد مدفوعة: 10 2 517 S$ في السنة | |
| التكنولوجيا الكيميائية | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 20 | مقاعد مدفوعة: 10 2 697 S$ في السنة | |
| تكنولوجيا المواد | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 20 | مقاعد مدفوعة: 10 2 697 S$ في السنة | |
| الإدارة في الأنظمة التقنية | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 20 | مقاعد مدفوعة: 10 2 697 S$ في السنة | |
| الفوتونيات وصناعة الأجهزة والأنظمة والتقنيات البصرية والبيولوجية | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 10 2 697 S$ في السنة | |
| الهندسة الميكانيكية | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 20 | مقاعد مدفوعة: 10 2 697 S$ في السنة | |
| تقنيات الصناعة الخفيفة | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 10 2 697 S$ في السنة | |
| تقنيات وتقنيات البناء | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 15 | مقاعد مدفوعة: 10 2 697 S$ في السنة | |
| علوم الحاسوب والمعلومات | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 3 2 881 S$ في السنة | |
| الرياضيات والميكانيكا | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 3 2 881 S$ في السنة | |
| علم السياسة | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 3 2 881 S$ في السنة | |
| دراسات الفن والثقافة | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 3 2 881 S$ في السنة | |
| علوم الحاسوب والحوسبة | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 15 | مقاعد مدفوعة: 10 2 966 S$ في السنة | |
| تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 3 2 973 S$ في السنة | |
| الطاقة والكهرباء | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 3 2 973 S$ في السنة | |
| التكنولوجيا الكيميائية علوم المواد المعادن | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 3 2 973 S$ في السنة | |
| البناء والعمارة | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 3 2 973 S$ في السنة | |
| نظم النقل | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 3 2 973 S$ في السنة | |
| الهندسة الميكانيكية | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 3 2 973 S$ في السنة | |
| العلوم الكيميائية | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 3 2 973 S$ في السنة | |
| تكنولوجيا الطيران والصواريخ والفضاء | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 20 | مقاعد مدفوعة: 10 3 018 S$ في السنة | |
| تصميم | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 10 4 809 S$ في السنة | |
| الإدارة في الأنظمة التقنية | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 0 0 S$ في السنة | |
| الكهرباء والطاقة الحرارية | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 20 | مقاعد مدفوعة: 10 0 S$ في السنة | |
| تصميم | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 10 0 S$ في السنة | |
| الفوتونيات وصناعة الأجهزة والأنظمة والتقنيات البصرية والبيولوجية | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 15 | مقاعد مدفوعة: 0 0 S$ في السنة | |
| الاقتصاد والاداره | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 10 0 S$ في السنة | |
| وسائل الإعلام والمعلومات والمكتبات | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 0 0 S$ في السنة | |
| التاريخ وعلم الآثار | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 0 0 S$ في السنة | |
لا بيانات | ||||
















