Ausbildungsprogramme
Die Filter
Suchergebnisse
| Richtung | Prüfungen | Das Budget | Bezahlte Plätze | |
|---|---|---|---|---|
| Medizinisch-präventive Angelegenheiten | Prüfungen: Chemie, Biologie, Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 2 200 000 ₽ pro Jahr | |
| Die Apotheke | Prüfungen: Chemie, Biologie, Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 2 200 000 ₽ pro Jahr | |
| Medizinisches und präventives Geschäft (Medical and preventive business - realisiert auf Englisch) | Prüfungen: Chemie, Biologie, Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 2 220 000 ₽ pro Jahr | |
| Apotheke (Pharmacy - auf Englisch realisiert) | Prüfungen: Biologie, Chemie, Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 2 220 000 ₽ pro Jahr | |
| Heilkunde | Prüfungen: Biologie, Chemie, Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 40 350 000 ₽ pro Jahr | |
| Zahnmedizin | Prüfungen: Chemie, Biologie, Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 350 000 ₽ pro Jahr | |
| Pädiatrie | Prüfungen: Chemie, Biologie, Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 2 350 000 ₽ pro Jahr | |
| Pediatrics (Pediatrics - auf Englisch realisiert) | Prüfungen: Chemie, Biologie, Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 2 420 000 ₽ pro Jahr | |
| Zahnmedizin (Dentistry - auf Englisch realisiert) | Prüfungen: Chemie, Biologie, Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 420 000 ₽ pro Jahr | |
| Allgemeinmedizin (General Medicine - realisiert auf Englisch) | Prüfungen: Chemie, Biologie, Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 250 420 000 ₽ pro Jahr | |
Keine Daten | ||||








