Ausbildungsprogramme
Die Filter
Suchergebnisse
| Richtung | Prüfungen | Das Budget | Bezahlte Plätze | |
|---|---|---|---|---|
| Die Apotheke | Prüfungen: Chemie, Biologie | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 10 2 630 $ pro Jahr | |
| Medizinisch-präventive Angelegenheiten | Prüfungen: Chemie, Biologie | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 10 2 630 $ pro Jahr | |
| Apotheke (Pharmacy - auf Englisch realisiert) | Prüfungen: Biologie, Chemie | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 10 2 893 $ pro Jahr | |
| Medizinisches und präventives Geschäft (Medical and preventive business - realisiert auf Englisch) | Prüfungen: Chemie, Biologie | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 10 2 893 $ pro Jahr | |
| Heilkunde | Prüfungen: Biologie, Chemie | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 40 4 602 $ pro Jahr | |
| Pädiatrie | Prüfungen: Chemie, Biologie | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 10 4 602 $ pro Jahr | |
| Zahnmedizin | Prüfungen: Chemie, Biologie | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 20 4 602 $ pro Jahr | |
| Pediatrics (Pediatrics - auf Englisch realisiert) | Prüfungen: Chemie, Biologie | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 10 5 523 $ pro Jahr | |
| Zahnmedizin (Dentistry - auf Englisch realisiert) | Prüfungen: Chemie, Biologie | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 30 5 523 $ pro Jahr | |
| Allgemeinmedizin (General Medicine - realisiert auf Englisch) | Prüfungen: Chemie, Biologie | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 40 5 523 $ pro Jahr | |
Keine Daten | ||||








