प्रशिक्षण कार्यक्रम
फ़िल्टर
खोज परिणाम
| दिशा | परीक्षा | बजट | भुगतान योग्य स्थान | |
|---|---|---|---|---|
| वैश्विक दुनिया में विदेशी भाषाएं और संस्कृतियाँ | परीक्षा: साक्षात्कार | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 0 2 502 $ वर्ष में | |
| अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वैश्विक और क्षेत्रीय अध्ययन | परीक्षा: साक्षात्कार | बजट स्थान: 6 | भुगतान योग्य स्थान: 15 2 881 $ वर्ष में | |
| राज्य और नगर प्रशासन | परीक्षा: साक्षात्कार | बजट स्थान: 5 | भुगतान योग्य स्थान: 30 2 881 $ वर्ष में | |
| प्रबंधन | परीक्षा: साक्षात्कार | बजट स्थान: 5 | भुगतान योग्य स्थान: 30 2 881 $ वर्ष में | |
| जैव प्रौद्योगिकी | परीक्षा: साक्षात्कार | बजट स्थान: 5 | भुगतान योग्य स्थान: 5 3 020 $ वर्ष में | |
| इमारतों और संरचनाओं की वास्तुकला। वास्तुकला गतिविधि की रचनात्मक अवधारणाएं | परीक्षा: साक्षात्कार | बजट स्थान: 8 | भुगतान योग्य स्थान: 7 3 020 $ वर्ष में | |
| वास्तुकला सिद्धांत और इतिहास, ऐतिहासिक-वास्तुकला विरासत की बहाली और पुनर्निर्माण | परीक्षा: साक्षात्कार | बजट स्थान: 8 | भुगतान योग्य स्थान: 7 3 020 $ वर्ष में | |
| संगठनात्मक प्रणालियों में प्रबंधन | परीक्षा: साक्षात्कार | बजट स्थान: 45 | भुगतान योग्य स्थान: 25 3 020 $ वर्ष में | |
| अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन | परीक्षा: साक्षात्कार | बजट स्थान: 20 | भुगतान योग्य स्थान: 15 3 373 $ वर्ष में | |
| बिजली उद्योग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता | परीक्षा: साक्षात्कार, साक्षात्कार | बजट स्थान: 15 | भुगतान योग्य स्थान: 20 3 373 $ वर्ष में | |
| क्षेत्रों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन | परीक्षा: साक्षात्कार | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 0 3 373 $ वर्ष में | |
| अंतर्राष्ट्रीय संचार में पीआर और विज्ञापन | परीक्षा: साक्षात्कार | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 0 3 373 $ वर्ष में | |
| अनुप्रयुक्त और अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र | परीक्षा: साक्षात्कार | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 0 3 373 $ वर्ष में | |
| अंतरराष्ट्रीय संगठन में कर्मचारी प्रबंधन | परीक्षा: साक्षात्कार | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 14 3 373 $ वर्ष में | |
| ऊर्जा व्यवसाय | परीक्षा: साक्षात्कार | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 0 3 373 $ वर्ष में | |
| वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा और संघर्ष समाधान | परीक्षा: साक्षात्कार | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 0 3 373 $ वर्ष में | |
| इमारतों, संरचनाओं और क्षेत्र विकास का निर्माण | परीक्षा: परीक्षण कार्य | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 0 3 601 $ वर्ष में | |
| अनुवाद और सांस्कृतिक संचार | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 0 3 601 $ वर्ष में | |
| मेकाट्रोनिक्स और रोबोटिक्स | परीक्षा: साक्षात्कार | बजट स्थान: 30 | भुगतान योग्य स्थान: 30 3 601 $ वर्ष में | |
| मेडिकल बायोकेमिस्ट्री | परीक्षा: साक्षात्कार | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 0 3 702 $ वर्ष में | |
| व्यवसाय में आईटी नवाचार | परीक्षा: साक्षात्कार | बजट स्थान: 10 | भुगतान योग्य स्थान: 15 3 828 $ वर्ष में | |
| प्रौद्योगिकी मशीनें और उपकरण | परीक्षा: साक्षात्कार | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 0 3 828 $ वर्ष में | |
| स्मार्ट सिटी पावर सिस्टम | परीक्षा: साक्षात्कार | बजट स्थान: 15 | भुगतान योग्य स्थान: 22 3 828 $ वर्ष में | |
| एप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस | परीक्षा: साक्षात्कार | बजट स्थान: 15 | भुगतान योग्य स्थान: 70 3 828 $ वर्ष में | |
| खाद्य जैव प्रौद्योगिकी | परीक्षा: साक्षात्कार | बजट स्थान: 8 | भुगतान योग्य स्थान: 11 3 828 $ वर्ष में | |
| विश्व अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय व्यापार | परीक्षा: टेस्टिंग | बजट स्थान: 20 | भुगतान योग्य स्थान: 100 5 104 $ वर्ष में | |
| क्षेत्रीय और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था | परीक्षा: साक्षात्कार | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 0 0 $ वर्ष में | |
| विश्व अर्थव्यवस्था | परीक्षा: साक्षात्कार | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 0 0 $ वर्ष में | |
| वित्त | परीक्षा: साक्षात्कार | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 0 0 $ वर्ष में | |
कोई डेटा नहीं | ||||








