प्रशिक्षण कार्यक्रम
फ़िल्टर
खोज परिणाम
| दिशा | परीक्षा | बजट | भुगतान योग्य स्थान | |
|---|---|---|---|---|
| विज्ञापन और जनसंपर्क | परीक्षा: रूसी भाषा, कानूनी और आर्थिक विज्ञापन सुरक्षा, रूसी राज्य का इतिहास | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 25 | |
| शिक्षक शिक्षा (शिक्षा प्रबंधन) | परीक्षा: अंतःविषय परीक्षा (साक्षात्कार) | बजट स्थान: 7 | भुगतान योग्य स्थान: 15 | |
| इतिहास (इतिहास में पश्चिमी और पूर्वी समाज) | परीक्षा: अंतःविषय परीक्षा (साक्षात्कार) | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 25 | |
| जीवविज्ञान (सामान्य जीवविज्ञान और जैविक विविधता संरक्षण) | परीक्षा: अंतःविषय परीक्षा (साक्षात्कार) | बजट स्थान: 7 | भुगतान योग्य स्थान: 25 | |
| शिक्षक शिक्षा (इतिहास शिक्षा) | परीक्षा: अंतःविषय परीक्षा (साक्षात्कार) | बजट स्थान: 7 | भुगतान योग्य स्थान: 25 | |
| शिक्षण शिक्षा (गणित शिक्षा) | परीक्षा: अंतःविषय परीक्षा (साक्षात्कार) | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 25 | |
| भौतिकी (चिकित्सा भौतिकी) | परीक्षा: रूसी भाषा, सामान्य भौतिकी, उच्च गणित के तत्व | बजट स्थान: 12 | भुगतान योग्य स्थान: 15 | |
| जीवविज्ञान | परीक्षा: रूसी भाषा, पेशेवर क्षेत्र में जीवविज्ञान, उच्च गणित के तत्व | बजट स्थान: 15 | भुगतान योग्य स्थान: 20 | |
| पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन | परीक्षा: रूसी भाषा, पेशेवर क्षेत्र में जीवविज्ञान, भौतिक और सामाजिक-आर्थिक भूगोल | बजट स्थान: 9 | भुगतान योग्य स्थान: 25 | |
| इतिहास | परीक्षा: रूसी भाषा, रूसी राज्य का इतिहास, पेशेवर गतिविधियों में सामाजिक विज्ञान | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 30 | |
| धर्मशास्त्र | परीक्षा: रूसी भाषा, रूसी राज्य का इतिहास, पेशेवर गतिविधियों में सामाजिक विज्ञान | बजट स्थान: 9 | भुगतान योग्य स्थान: 20 | |
| अर्थव्यवस्था (डिजिटल अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय शासन) | परीक्षा: अंतःविषय परीक्षा (साक्षात्कार) | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 20 | |
| रसायन (विश्लेषणात्मक रसायन) | परीक्षा: अंतःविषय परीक्षा (साक्षात्कार) | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 25 | |
| अर्थव्यवस्था (राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था) | परीक्षा: अंतःविषय परीक्षा (साक्षात्कार) | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 20 | |
| युवा कार्य संगठन | परीक्षा: रूसी भाषा, पेशेवर गतिविधियों में सामाजिक विज्ञान, रूसी राज्य का इतिहास | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 20 | |
| तकनीकी सुरक्षा (आर्थिक क्षेत्रों और सुविधाओं की तकनीकी सुरक्षा प्रबंधन) | परीक्षा: अंतःविषय परीक्षा (साक्षात्कार) | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 20 | |
| प्रबंधन | परीक्षा: रूसी भाषा, उच्च गणित के तत्व, पेशेवर गतिविधियों में सामाजिक विज्ञान | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 14 | |
| भौतिकी (संघनित पदार्थ भौतिकी) | परीक्षा: अंतःविषय परीक्षा (साक्षात्कार) | बजट स्थान: 10 | भुगतान योग्य स्थान: 20 | |
| भाषाविज्ञान | परीक्षा: रूसी भाषा, व्यावसायिक गतिविधि में विदेशी भाषा, रूसी राज्य का इतिहास | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 25 | |
| अर्थव्यवस्था | परीक्षा: रूसी भाषा, उच्च गणित के तत्व, पेशेवर गतिविधियों में सामाजिक विज्ञान | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 13 | |
| विज्ञापन और जनसंपर्क | परीक्षा: अंतःविषय परीक्षा (साक्षात्कार) | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 25 | |
| शैक्षणिक शिक्षा (शारीरिक शिक्षा और खेल-स्वास्थ्य शिक्षा | परीक्षा: अंतःविषय परीक्षा (साक्षात्कार) | बजट स्थान: 7 | भुगतान योग्य स्थान: 20 | |
| व्यावसायिक प्रशिक्षण | परीक्षा: रूसी भाषा, उच्च गणित के तत्व, अकादमिक ड्राइंग | बजट स्थान: 25 | भुगतान योग्य स्थान: 15 | |
| रसायन विज्ञान | परीक्षा: रूसी भाषा, आधुनिक रसायन विज्ञान की मूल बातें, उच्च गणित के तत्व | बजट स्थान: 15 | भुगतान योग्य स्थान: 25 | |
| भाषाविज्ञान (अनुवाद और भाषा शिक्षा) | परीक्षा: अंतःविषय परीक्षा (साक्षात्कार) | बजट स्थान: 5 | भुगतान योग्य स्थान: 40 | |
| भूगोल | परीक्षा: रूसी भाषा, भौतिक और सामाजिक-आर्थिक भूगोल, उच्च गणित के तत्व | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 20 | |
| आर्थिक सुरक्षा | परीक्षा: रूसी भाषा, उच्च गणित के तत्व, पेशेवर गतिविधियों में सामाजिक विज्ञान | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 33 | |
| गणित (संयुक्त विश्लेषण और बीजगणित) | परीक्षा: अंतःविषय परीक्षा (साक्षात्कार) | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 25 | |
| मनोविज्ञान (व्यक्तित्व का मनोविज्ञान) | परीक्षा: अंतःविषय परीक्षा (साक्षात्कार) | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 0 | |
| मौलिक सूचना विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी | परीक्षा: रूसी भाषा, उच्च गणित के तत्व, सूचना विज्ञान और आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 20 | |
| भूगोल (आराम और पर्यटन के भौगोलिक आधार) | परीक्षा: अंतःविषय परीक्षा (साक्षात्कार) | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 20 | |
| भूमि व्यवस्था और भूमि रजिस्टर | परीक्षा: रूसी भाषा, उच्च गणित के तत्व, सामान्य भौतिकी | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 25 | |
कोई डेटा नहीं | ||||




