Programmi di preparazione
Filtri
Risultati della ricerca
| Direzione | Esami | Il budget | Posti a pagamento | |
|---|---|---|---|---|
| Sistemi di controllo automatizzati (Sistemi di automazione intelligenti; UAV) | Esami: Lingua russa, Matematica, Fisica (a scelta), Informatica (facoltativa) | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 135 000 ₽ all'anno | |
| Progettazione e gestione di impianti energetici | Esami: Lingua russa, Matematica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 2 135 000 ₽ all'anno | |
| Tecnologia wireless e internet delle cose | Esami: Lingua russa, Matematica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 2 135 000 ₽ all'anno | |
| Tecnologie dell'energia termica | Esami: Lingua russa, Matematica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 135 000 ₽ all'anno | |
| Gestione qualità prodotti, processi e servizi | Esami: Lingua russa, Matematica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 135 000 ₽ all'anno | |
| Dispositivi robotici | Esami: Lingua russa, Matematica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 2 135 000 ₽ all'anno | |
| Energia idroelettrica | Esami: Lingua russa, Matematica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 135 000 ₽ all'anno | |
| Sistemi e tecnologie diagnostiche | Esami: Lingua russa, Matematica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 2 135 000 ₽ all'anno | |
| Gestione della qualità dei processi e dei prodotti aziendali | Esami: Lingua russa, Matematica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 3 140 000 ₽ all'anno | |
| Ingegneria industriale e civile | Esami: Lingua russa, Matematica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 145 000 ₽ all'anno | |
| Tecnologie di sviluppo di sistemi intelligenti | Esami: Lingua russa, Matematica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 152 000 ₽ all'anno | |
| Costruzioni idroelettriche | Esami: Esami di ammissione per indirizzo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 155 000 ₽ all'anno | |
| Tecnologie di sviluppo software | Esami: Lingua russa, Matematica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 2 155 000 ₽ all'anno | |
| Linguistica, linguodidattica e metodologia dell'insegnamento delle lingue straniere | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 160 000 ₽ all'anno | |
| Gestione delle attività delle organizzazioni e delle strutture PR | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 160 000 ₽ all'anno | |
| Gestione progetti sistemi elettrici | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 160 000 ₽ all'anno | |
| Sicurezza legale nel settore energetico | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 160 000 ₽ all'anno | |
| Gestione progetti | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 160 000 ₽ all'anno | |
| Megatrend del business energetico internazionale | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 160 000 ₽ all'anno | |
| Sistemi cyberfisici e internet delle cose | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 160 000 ₽ all'anno | |
| Attrezzature elettriche e servizi elettrici di imprese, organizzazioni e istituzioni | Esami: Lingua russa, Matematica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 3 160 000 ₽ all'anno | |
| Cloud computing | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 160 000 ₽ all'anno | |
| Economia e finanza dell’energia digitale | Esami: Esami di ammissione per indirizzo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 160 000 ₽ all'anno | |
| Economia dell'azienda e dei mercati | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 160 000 ₽ all'anno | |
| Amministrazione aziendale | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 160 000 ₽ all'anno | |
| Stazioni termiche elettriche | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 160 000 ₽ all'anno | |
| Sistemi di alimentazione elettrica degli utenti | Esami: Esami di ammissione per indirizzo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 165 000 ₽ all'anno | |
| Informatica applicata in economia | Esami: Lingua russa, Matematica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 2 180 000 ₽ all'anno | |
| Media design | Esami: Lingua russa, Letteratura, Portfolio (prova creativa), Disegno (prova creativa) | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 190 000 ₽ all'anno | |
| Interior design | Esami: Lingua russa, Letteratura, Disegno (prova creativa), Portfolio (prova creativa) | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 190 000 ₽ all'anno | |
| Graphic design | Esami: Lingua russa, Letteratura, Disegno (prova creativa), Portfolio (prova creativa) | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 190 000 ₽ all'anno | |
| Sicurezza dei sistemi automatizzati | Esami: Lingua russa, Matematica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 3 191 000 ₽ all'anno | |
| Reti elettriche di distribuzione | Esami: Lingua russa, Matematica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 3 196 000 ₽ all'anno | |
| Ingegneria nel settore elettrico | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 220 000 ₽ all'anno | |
| Economia delle imprese e delle organizzazioni | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 370 000 ₽ all'anno | |
| Economia digitale | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 370 000 ₽ all'anno | |
| Finanza aziendale | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 370 000 ₽ all'anno | |
| Tecnologia dell'informazione e sistemi di intelligenza artificiale | Esami: Lingua russa, Matematica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 95 380 000 ₽ all'anno | |
| Matematica e software di macchine e reti informatiche | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 3 408 000 ₽ all'anno | |
| Event management nel settore dell'educazione fisica e dello sport | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 408 000 ₽ all'anno | |
| Tecnologia dell'informazione e sistemi di intelligenza artificiale | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 3 408 000 ₽ all'anno | |
| Gestione progetti | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 2 408 000 ₽ all'anno | |
| Modellazione matematica e al computer | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 3 408 000 ₽ all'anno | |
| Gestione delle attività delle organizzazioni e delle strutture PR | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 2 408 000 ₽ all'anno | |
| Economia e finanza dell'energia digitale | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 408 000 ₽ all'anno | |
| Matematica e software di macchine e reti informatiche | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 410 000 ₽ all'anno | |
| Modellazione matematica | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 3 410 000 ₽ all'anno | |
| Modellazione matematica e al computer in meccanica | Esami: Lingua russa, Matematica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 410 000 ₽ all'anno | |
| Tecnologia elettrica | Esami: Lingua russa, Matematica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 420 000 ₽ all'anno | |
| Automazione dei processi tecnologici nell'energia termica | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 420 000 ₽ all'anno | |
| Complessi elettrici di veicoli aerei senza pilota | Esami: Lingua russa, Matematica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 420 000 ₽ all'anno | |
| Economia e gestione nelle imprese del settore elettrotecnico | Esami: Lingua russa, Matematica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 420 000 ₽ all'anno | |
| Energia elettrica | Esami: Lingua russa, Matematica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 420 000 ₽ all'anno | |
| Gestione di sistemi tecnici autonomi intelligenti | Esami: Lingua russa, Matematica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 420 000 ₽ all'anno | |
| Reti elettriche di distribuzione | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 420 000 ₽ all'anno | |
| Tecnologia wireless | Esami: Lingua russa, Matematica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 420 000 ₽ all'anno | |
| Elettronica industriale | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 420 000 ₽ all'anno | |
| Sistemi energetici autonomi | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 2 420 000 ₽ all'anno | |
| Energia e sistemi di ingegneria degli edifici e delle strutture | Esami: Lingua russa, Matematica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 420 000 ₽ all'anno | |
| Economia e gestione in un'impresa energetica | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 3 420 000 ₽ all'anno | |
| Energia aziendale e tecnologie dell'idrogeno | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 3 420 000 ₽ all'anno | |
| Ingegneria di impianti nucleari e termici | Esami: Lingua russa, Matematica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 2 420 000 ₽ all'anno | |
| Materiali elettronici e nanoelettronici | Esami: Lingua russa, Matematica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 35 420 000 ₽ all'anno | |
| Sicurezza tecnologica nell'elettricità e nell'ingegneria elettrica | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 420 000 ₽ all'anno | |
| Illuminazione e fonti di luce | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 420 000 ₽ all'anno | |
| Microelettronica e elettronica a stato solido | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 420 000 ₽ all'anno | |
| Elettronica di misurazione laser e ottica | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 2 420 000 ₽ all'anno | |
| Apparecchi e sistemi biotecnici e medici | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 75 420 000 ₽ all'anno | |
| Attrezzature elettriche e servizi elettrici di imprese, organizzazioni e istituzioni | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 420 000 ₽ all'anno | |
| Apparecchiature elettriche di aeromobili e automobili | Esami: Lingua russa, Matematica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 420 000 ₽ all'anno | |
| Sicurezza dei sistemi informatici avanzata | Esami: Lingua russa, Matematica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 420 000 ₽ all'anno | |
| Автоматизация технологических процессов и производств | Esami: Lingua russa, Matematica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 2 420 000 ₽ all'anno | |
| Sistemi e unità idrauliche e pneumatiche automatizzate | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 420 000 ₽ all'anno | |
| Materiali e prodotti elettrici innovativi | Esami: Lingua russa, Matematica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 420 000 ₽ all'anno | |
| Problemi fondamentali e applicativi di meccatronica e robotica | Esami: Lingua russa, Matematica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 420 000 ₽ all'anno | |
| Costruzione e gestione di centrali termiche e nucleari (ottenimento del 2o titolo-i Costruzione) | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 420 000 ₽ all'anno | |
| Sistemi informativi e tecnologie in energia e industria | Esami: Lingua russa, Matematica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 2 420 000 ₽ all'anno | |
| Sistemi e mezzi di automazione, gestione intelligente e analisi dei dati | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 2 420 000 ₽ all'anno | |
| Informatica applicata in economia | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 420 000 ₽ all'anno | |
| Sicurezza dei sistemi automatizzati | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 420 000 ₽ all'anno | |
| Gestione della qualità dei processi e dei prodotti aziendali | Esami: Lingua russa, Matematica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 50 420 000 ₽ all'anno | |
| Macchine e tecnologia per processi di lavorazione dei materiali ad alta efficienza | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 125 420 000 ₽ all'anno | |
| Idroelettricità e energie rinnovabili | Esami: Lingua russa, Matematica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 420 000 ₽ all'anno | |
| Dinamica e resistenza di macchine, strumenti e apparecchiature | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 420 000 ₽ all'anno | |
| Costruzione industriale, civile ed energetica | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 420 000 ₽ all'anno | |
| Centrali idroelettriche | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 2 420 000 ₽ all'anno | |
| Caldaie, camere di combustione e generatori di vapore nucleari | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 2 420 000 ₽ all'anno | |
| Tecnologie di produzione intelligente | Esami: Lingua russa, Matematica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 420 000 ₽ all'anno | |
| Impianti e motori a turbina a gas, a turbina a vapore | Esami: Lingua russa, Matematica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 2 420 000 ₽ all'anno | |
| Impianti energetici rinnovabili | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 2 420 000 ₽ all'anno | |
| Stazioni termiche elettriche | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 420 000 ₽ all'anno | |
| Tecnologia dell'acqua e del carburante nelle centrali termiche e nucleari | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 420 000 ₽ all'anno | |
| Azionamento elettrico e automazione | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 420 000 ₽ all'anno | |
| Digitalizzazione in energia termica e rinnovabile | Esami: Lingua russa, Matematica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 420 000 ₽ all'anno | |
| Elettromeccanica, apparecchi elettrici ed elettronici | Esami: Lingua russa, Matematica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 420 000 ₽ all'anno | |
| Sistemi di fornitura di energia termica per le città | Esami: Lingua russa, Matematica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 2 420 000 ₽ all'anno | |
| Sfruttamento di protezione a relè, automazione e apparecchiature elettriche di centrali elettriche | Esami: Lingua russa, Matematica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 420 000 ₽ all'anno | |
| Energia elettrica e ingegneria elettrica | Esami: Lingua russa, Matematica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 420 000 ₽ all'anno | |
| Tecnologia di controllo intelligente nei sistemi tecnici, elaborazione e analisi dei dati | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 2 420 000 ₽ all'anno | |
| Sistemi e complessi radioelettronici | Esami: Lingua russa, Matematica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 420 000 ₽ all'anno | |
| Sicurezza dei sistemi informatici | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 420 000 ₽ all'anno | |
| Complessi e sistemi elettrici: oggetti autonomi e trasporti elettrici | Esami: Concorso di portfolio scientifico del candidato, Disciplina specifica corrispondente alla specialità scientifica del programma di dottorato | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 430 000 ₽ all'anno | |
| Macchine elettriche di impianti energetici: progettazione, funzionamento, diagnostica tecnica | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 450 000 ₽ all'anno | |
| Impianti energetici a combustibili organici e nucleari | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 450 000 ₽ all'anno | |
| Sistemi di alimentazione elettrica dei consumatori | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 450 000 ₽ all'anno | |
| Ingegneria nei sistemi di approvvigionamento elettrico | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 450 000 ₽ all'anno | |
| Attività di controllo e supervisione nel settore energetico | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 450 000 ₽ all'anno | |
| Tecnologia elettrica ad alta tensione | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 450 000 ₽ all'anno | |
| Stazioni elettriche e sottostazioni | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 450 000 ₽ all'anno | |
| Электроэнергетические системы и сети, их режимы, надежность и качество электрической энергии | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 450 000 ₽ all'anno | |
| Sicurezza tecnosferica | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 2 450 000 ₽ all'anno | |
| Tecnologie digitali | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 450 000 ₽ all'anno | |
| Gestione dei modi di funzionamento dei sistemi elettrici | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 450 000 ₽ all'anno | |
| Sistemi radiotecnici | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 2 450 000 ₽ all'anno | |
| Gestione progetti nell'energia termica | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 450 000 ₽ all'anno | |
| Sistemi informativi e tecnologie nella progettazione e produzione | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 2 450 000 ₽ all'anno | |
| Sistemi termici ed energetici efficienti per imprese e servizi pubblici | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 450 000 ₽ all'anno | |
| Sistemi energetici autonomi. Energia idrogeno ed elettrochimica. | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 450 000 ₽ all'anno | |
| Fisica e tecnologia dei materiali e dei prodotti elettrici | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 450 000 ₽ all'anno | |
| Gestione di impianti e complessi elettrici ad alta tensione | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 450 000 ₽ all'anno | |
| Azionamento elettrico e automazione | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 450 000 ₽ all'anno | |
| Sistemi elettrici, elettromeccanici ed elettronici di oggetti autonomi | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 450 000 ₽ all'anno | |
| Modellazione in ingegneria elettrica ed elettrica | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 450 000 ₽ all'anno | |
| Impianti e motori a turbina a gas, a turbina a vapore | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 450 000 ₽ all'anno | |
| Complessi elettrici e sistemi di trasporto elettrico | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 450 000 ₽ all'anno | |
| Tecnica ed elettrofisica delle alte tensioni | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 450 000 ₽ all'anno | |
| Sistemi energetici e complessi. Stazioni elettriche termiche, i loro sistemi energetici e aggregati | Esami: Concorso di portfolio scientifico del candidato, Disciplina specifica corrispondente alla specialità scientifica del programma di dottorato | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 450 000 ₽ all'anno | |
| Tecnologia di controllo intelligente nei sistemi tecnici, elaborazione e analisi dei dati | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 3 450 000 ₽ all'anno | |
| Calcolo quantistico e comunicazioni | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 3 450 000 ₽ all'anno | |
| Micro e nanoelettronica a stato solido, elettronica di misurazione laser e ottica | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 450 000 ₽ all'anno | |
| Sistemi informativi e tecnologie di supporto all'economia digitale | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 3 450 000 ₽ all'anno | |
| Sviluppo di tecnologie informatiche di controllo e modellazione matematica | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 2 450 000 ₽ all'anno | |
| Elettronica industriale e tecnologia dei microprocessori | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 450 000 ₽ all'anno | |
| Modellazione digitale dei sistemi di ingegneria degli edifici e delle strutture | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 450 000 ₽ all'anno | |
| Protezione relè e automazione dei sistemi elettrici | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 450 000 ₽ all'anno | |
| Idroelettricità e energie rinnovabili | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 450 000 ₽ all'anno | |
| Dinamica e resistenza di macchine, strumenti e apparecchiature | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 2 450 000 ₽ all'anno | |
| Ricerca e progettazione di sistemi, macchine e unità idrauliche e pneumatiche automatizzate | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 3 450 000 ₽ all'anno | |
| Apparecchi elettrici di controllo e distribuzione dell'energia | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 450 000 ₽ all'anno | |
| TEC: schemi, sistemi e unità | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 450 000 ₽ all'anno | |
| Illuminazione teorica e applicata | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 450 000 ₽ all'anno | |
| Radioelettronica in apparecchi e sistemi biotecnici e medici | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 2 450 000 ₽ all'anno | |
| Gestione strategica della qualità nell'organizzazione | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 2 450 000 ₽ all'anno | |
| Gestione della sicurezza delle informazioni | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 2 450 000 ₽ all'anno | |
| Fisica e tecnologia dei materiali semiconduttori | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 2 450 000 ₽ all'anno | |
| Tecnologia dell'informazione e intelligenza artificiale nella radioelettronica | Esami: Lingua russa, Matematica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 2 450 000 ₽ all'anno | |
| Sistemi e complessi energetici. Caldaie, camere di combustione, generatori di vapore nucleari, elementi ausiliari | Esami: Concorso di portfolio scientifico del candidato, Disciplina specifica corrispondente alla specialità scientifica del programma di dottorato | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 450 000 ₽ all'anno | |
| Costruzione idroelettrica | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 450 000 ₽ all'anno | |
| Tecnologia dell'informazione per il supporto del ciclo di vita | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 450 000 ₽ all'anno | |
| Macchine calcolatrici, complessi, sistemi e reti | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 75 450 000 ₽ all'anno | |
| Sistemi intelligenti di protezione, automazione e controllo dei sistemi energetici | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 450 000 ₽ all'anno | |
| Produzione di attrezzature energetiche | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 450 000 ₽ all'anno | |
| Progettazione digitale di impianti energetici | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 450 000 ₽ all'anno | |
| Tecnologia dell'acqua e del carburante nell'energia | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 450 000 ₽ all'anno | |
| Sistemi automatizzati di gestione degli impianti di centrali termiche e nucleari | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 2 450 000 ₽ all'anno | |
| Tecnologia elettrica | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 450 000 ₽ all'anno | |
| Informatica applicata nell'energia | Esami: Prove di ammissione per profilo | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 450 000 ₽ all'anno | |
| Scienze di diritto privato (civilistiche) | Esami: Concorso di portfolio scientifico del candidato, Disciplina specifica corrispondente alla specialità scientifica del programma di dottorato | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 470 000 ₽ all'anno | |
| Relazioni internazionali | Esami: Concorso di portfolio scientifico del candidato, Disciplina specifica corrispondente alla specialità scientifica del programma di dottorato | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 470 000 ₽ all'anno | |
| Meccanica teorica, dinamica delle macchine | Esami: Concorso di portfolio scientifico del candidato, Disciplina specifica corrispondente alla specialità scientifica del programma di dottorato | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 3 470 000 ₽ all'anno | |
| Gestione | Esami: Concorso di portfolio scientifico del candidato, Disciplina specifica corrispondente alla specialità scientifica del programma di dottorato | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 2 470 000 ₽ all'anno | |
| Economia regionale e settoriale | Esami: Concorso di portfolio scientifico del candidato, Disciplina specifica corrispondente alla specialità scientifica del programma di dottorato | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 6 470 000 ₽ all'anno | |
| Metodi matematici, statistici e strumentali in economia | Esami: Concorso di portfolio scientifico del candidato, Disciplina specifica corrispondente alla specialità scientifica del programma di dottorato | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 2 470 000 ₽ all'anno | |
| Modellazione dei processi nei reattori nucleari | Esami: Lingua russa, Matematica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 2 474 000 ₽ all'anno | |
| Centrali e impianti nucleari | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 2 474 000 ₽ all'anno | |
| Nuove tecnologie e materiali nell'energia nucleare e nell'industria | Esami: Lingua russa, Matematica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 2 474 000 ₽ all'anno | |
| Fisica termica | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 3 474 000 ₽ all'anno | |
| Reattori termonucleari e impianti al plasma | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 2 474 000 ₽ all'anno | |
| Sicurezza sul lavoro | Esami: Concorso di portfolio scientifico del candidato, Disciplina specifica corrispondente alla specialità scientifica del programma di dottorato | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 480 000 ₽ all'anno | |
| Radiotecnica, inclusi sistemi e dispositivi televisivi | Esami: Concorso di portfolio scientifico del candidato, Disciplina specifica corrispondente alla specialità scientifica del programma di dottorato | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 8 480 000 ₽ all'anno | |
| Antenne, microonde e loro tecnologie | Esami: Concorso di portfolio scientifico del candidato, Disciplina specifica corrispondente alla specialità scientifica del programma di dottorato | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 3 480 000 ₽ all'anno | |
| Costruzione idraulica, idraulica e idrologia ingegneristica | Esami: Concorso di portfolio scientifico del candidato, Disciplina specifica corrispondente alla specialità scientifica del programma di dottorato | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 480 000 ₽ all'anno | |
| Radar e radionavigazione | Esami: Concorso di portfolio scientifico del candidato, Disciplina specifica corrispondente alla specialità scientifica del programma di dottorato | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 480 000 ₽ all'anno | |
| Cybersecurity | Esami: Concorso di portfolio scientifico del candidato, Disciplina specifica corrispondente alla specialità scientifica del programma di dottorato | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 480 000 ₽ all'anno | |
