Programmi di preparazione
Filtri
Risultati della ricerca
| Direzione | Esami | Il budget | Posti a pagamento | |
|---|---|---|---|---|
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione) | Esami: Lingua russa, Scienze sociali, Storia | Posti economici: 30 | Posti a pagamento: 6 143 630 ₽ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione) | Esami: Lingua straniera, Lingua russa, Scienze sociali | Posti economici: 42 | Posti a pagamento: 17 143 630 ₽ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione) | Esami: Lingua russa, Scienze sociali, Matematica/Informatica | Posti economici: 13 | Posti a pagamento: 5 143 630 ₽ all'anno | |
| Ospitalità | Esami: Lingua russa, Scienze sociali, Storia / Lingua straniera | Posti economici: 14 | Posti a pagamento: 12 143 630 ₽ all'anno | |
| Servizio | Esami: Lingua russa, Scienze sociali, Matematica / Storia | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 4 143 630 ₽ all'anno | |
| Software matematico e amministrazione dei sistemi informativi | Esami: Lingua russa, Matematica, Informatica/Fisica | Posti economici: 14 | Posti a pagamento: 5 143 630 ₽ all'anno | |
| Lavoro sociale | Esami: Lingua russa, Scienze sociali, Storia / Letteratura | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 22 143 630 ₽ all'anno | |
| Formazione psicopedagogica | Esami: Lingua russa, Biologia, Matematica/Scienze sociali | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 5 143 630 ₽ all'anno | |
| Economia | Esami: Lingua russa, Matematica, Storia/Scienze sociali | Posti economici: 12 | Posti a pagamento: 4 143 630 ₽ all'anno | |
| Statistiche | Esami: Lingua russa, Matematica, Informatica | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 5 143 630 ₽ all'anno | |
| Gestione | Esami: Lingua russa, Matematica, Storia/Scienze sociali | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 6 143 630 ₽ all'anno | |
| Teologia | Esami: Lingua russa, Storia, Scienze sociali / Letteratura / Lingua straniera | Posti economici: 9 | Posti a pagamento: 2 143 630 ₽ all'anno | |
| Psicologia | Esami: Lingua russa, Biologia, Matematica / Scienze sociali | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 10 143 630 ₽ all'anno | |
| Sociologia | Esami: Lingua russa, Scienze sociali, Matematica / Storia / Lingua straniera | Posti economici: 14 | Posti a pagamento: 30 143 630 ₽ all'anno | |
| Economia | Esami: Matematica, Lingua russa, Storia/Scienze sociali | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 8 143 630 ₽ all'anno | |
| Conflittologia | Esami: Lingua russa, Scienze sociali, Storia/Matematica/Biologia | Posti economici: 14 | Posti a pagamento: 2 143 630 ₽ all'anno | |
| Pedagogia e psicologia del comportamento deviante | Esami: Lingua russa, Scienze sociali, Biologia/Storia/Matematica | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 13 143 630 ₽ all'anno | |
| Filosofia | Esami: Lingua russa, Scienze sociali, Storia / Lingua straniera | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 10 143 630 ₽ all'anno | |
| Storia | Esami: Lingua russa, Storia, Scienze sociali / Letteratura | Posti economici: 13 | Posti a pagamento: 5 143 630 ₽ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione) | Esami: Lingua russa, Scienze sociali, Prova professionale (Disegno di figure geometriche) | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 5 143 630 ₽ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione) | Esami: Lingua russa, Scienze sociali, Prova professionale (prova orientata alla professione) | Posti economici: 12 | Posti a pagamento: 20 143 630 ₽ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione) | Esami: Lingua russa, Scienze sociali, Letteratura | Posti economici: 30 | Posti a pagamento: 25 143 630 ₽ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione) | Esami: Lingua russa, Scienze sociali, Storia/Letteratura | Posti economici: 12 | Posti a pagamento: 10 143 630 ₽ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione) | Esami: Lingua russa, Scienze sociali, Matematica/Fisica | Posti economici: 13 | Posti a pagamento: 5 143 630 ₽ all'anno | |
| Formazione professionale (per settore) | Esami: Lingua russa, Scienze sociali, Matematica/Storia | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 7 143 630 ₽ all'anno | |
| Formazione psicologico-pedagogica | Esami: Lingua russa, Biologia, Matematica/Scienze sociali | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 5 143 630 ₽ all'anno | |
| Educazione speciale (difettologica) | Esami: Lingua russa, Biologia, Colloquio (colloquio orientato alla professione) | Posti economici: 26 | Posti a pagamento: 10 143 630 ₽ all'anno | |
| Formazione degli insegnanti | Esami: Lingua russa, Scienze sociali, Prova professionale (allenamento fisico) | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 25 143 630 ₽ all'anno | |
| Formazione degli insegnanti | Esami: Lingua russa, Scienze sociali, Prova professionale (Tecnologia) | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 7 143 630 ₽ all'anno | |
| Formazione degli insegnanti | Esami: Lingua russa, Scienze sociali, Matematica/Biologia | Posti economici: 20 | Posti a pagamento: 5 143 630 ₽ all'anno | |
| Giurisprudenza | Esami: Lingua russa, Scienze sociali, Storia | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 42 143 630 ₽ all'anno | |
| Giornalismo | Esami: Lingua russa, Letteratura, Prova creativa (tema) | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 6 143 630 ₽ all'anno | |
| Organizzazione del lavoro con i giovani | Esami: Lingua russa, Scienze sociali, Storia / Letteratura | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 15 143 630 ₽ all'anno | |
| Scienza politica | Esami: Lingua russa, Scienze sociali, Storia | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 25 143 630 ₽ all'anno | |
| Filologia | Esami: Lingua russa, Letteratura, Scienze sociali / Storia | Posti economici: 12 | Posti a pagamento: 2 143 630 ₽ all'anno | |
| Traduzione e traduzione | Esami: Lingua straniera, Lingua russa, Storia / Letteratura / Scienze sociali | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 8 143 630 ₽ all'anno | |
| Pedagogia e psicologia del comportamento deviante | Esami: Lingua russa, Scienze sociali, Biologia/Storia/Matematica | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 5 143 630 ₽ all'anno | |
| Linguistica | Esami: Lingua straniera, Lingua russa, Letteratura/ storia/ studi sociali | Posti economici: 13 | Posti a pagamento: 10 143 630 ₽ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione) | Esami: Lingua russa, Scienze sociali, Biologia/Geografia | Posti economici: 14 | Posti a pagamento: 55 143 630 ₽ all'anno | |
| Formazione pedagogica | Esami: Esame complessivo di storia, diritto e pedagogia | Posti economici: 9 | Posti a pagamento: 2 154 740 ₽ all'anno | |
| Formazione pedagogica | Esami: Teoria e metodologia dell’insegnamento della biologia | Posti economici: 9 | Posti a pagamento: 10 154 740 ₽ all'anno | |
| Regionalistica della Russia | Esami: Storia della Russia e storia generale | Posti economici: 8 | Posti a pagamento: 2 154 740 ₽ all'anno | |
| Turismo | Esami: Esame complessivo di turismo | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 7 154 740 ₽ all'anno | |
| Formazione pedagogica | Esami: Formazione matematica | Posti economici: 9 | Posti a pagamento: 3 154 740 ₽ all'anno | |
| Ospitalità | Esami: Esame completo di alberghiera | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 7 154 740 ₽ all'anno | |
| Linguistica | Esami: Pratico di cultura della comunicazione verbale | Posti economici: 7 | Posti a pagamento: 5 154 740 ₽ all'anno | |
| Formazione pedagogica | Esami: Esame completo di storia | Posti economici: 9 | Posti a pagamento: 2 154 740 ₽ all'anno | |
| Formazione pedagogica | Esami: Fondamenti delle scienze sociali e umanistiche | Posti economici: 9 | Posti a pagamento: 5 154 740 ₽ all'anno | |
| Giurisprudenza | Esami: Esame comprensivo di diritto | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 10 154 740 ₽ all'anno | |
| Formazione pedagogica | Esami: Lingua russa, matematica e metodologia del loro insegnamento | Posti economici: 9 | Posti a pagamento: 2 154 740 ₽ all'anno | |
| Formazione pedagogica | Esami: Corso pratico di lingua straniera | Posti economici: 9 | Posti a pagamento: 5 154 740 ₽ all'anno | |
| Filosofia | Esami: Storia della filosofia | Posti economici: 8 | Posti a pagamento: 7 154 740 ₽ all'anno | |
| Formazione psicologico-pedagogica | Esami: Практическая психология в системе общего образования | Posti economici: 9 | Posti a pagamento: 2 154 740 ₽ all'anno | |
| Formazione pedagogica | Esami: Metodologia dell'insegnamento della chimica | Posti economici: 9 | Posti a pagamento: 5 154 740 ₽ all'anno | |
| Formazione pedagogica | Esami: Esame completo di letteratura russa | Posti economici: 9 | Posti a pagamento: 2 154 740 ₽ all'anno | |
| Formazione pedagogica | Esami: Teoria e metodologia dell'istruzione ingegneristica | Posti economici: 9 | Posti a pagamento: 4 154 740 ₽ all'anno | |
| Formazione psicologico-pedagogica | Esami: Комплексный экзамен по психологии и педагогике дошкольного образования | Posti economici: 9 | Posti a pagamento: 3 154 740 ₽ all'anno | |
| Educazione speciale (difettologica) | Esami: Комплексный экзамен по специальной педагогике и психологии | Posti economici: 9 | Posti a pagamento: 2 154 740 ₽ all'anno | |
| Giurisprudenza | Esami: Esame completo di diritto | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 10 154 740 ₽ all'anno | |
| Giurisprudenza | Esami: Esame comprensivo di diritto | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 10 154 740 ₽ all'anno | |
| Formazione pedagogica | Esami: Esame integrato di lingua russa | Posti economici: 9 | Posti a pagamento: 2 154 740 ₽ all'anno | |
| Scienza politica | Esami: Teoria politica | Posti economici: 9 | Posti a pagamento: 10 154 740 ₽ all'anno | |
| Formazione pedagogica | Esami: Teoria e metodologia della cultura fisica | Posti economici: 9 | Posti a pagamento: 20 154 740 ₽ all'anno | |
| Formazione pedagogica | Esami: Esame completo di sicurezza della vita | Posti economici: 9 | Posti a pagamento: 5 154 740 ₽ all'anno | |
| Formazione pedagogica | Esami: Teoria e metodologia dell'insegnamento delle arti figurative | Posti economici: 8 | Posti a pagamento: 2 154 740 ₽ all'anno | |
| Servizio | Esami: Serviceologia | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 4 154 740 ₽ all'anno | |
| Filologia | Esami: Esame completo di lingua e letteratura russa | Posti economici: 6 | Posti a pagamento: 4 154 740 ₽ all'anno | |
| Psicologia | Esami: Psicologia | Posti economici: 8 | Posti a pagamento: 5 154 740 ₽ all'anno | |
| Chimica | Esami: Lingua russa, Chimica, Biologia/Matematica | Posti economici: 12 | Posti a pagamento: 11 162 970 ₽ all'anno | |
| Costruzione | Esami: Lingua russa, Matematica, Informatica/Fisica | Posti economici: 16 | Posti a pagamento: 12 162 970 ₽ all'anno | |
| Progettazione di prodotti dell'industria leggera | Esami: Lingua russa, Matematica, Test attitudinale professionale (disegno di figure geometriche) | Posti economici: 13 | Posti a pagamento: 6 162 970 ₽ all'anno | |
| Sistemi informativi e tecnologie | Esami: Lingua russa, Matematica, Informatica/Fisica | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 5 162 970 ₽ all'anno | |
| Automazione dei processi tecnologici e delle produzioni | Esami: Matematica, Lingua russa, Informatica/Fisica | Posti economici: 13 | Posti a pagamento: 7 162 970 ₽ all'anno | |
| Informatica applicata | Esami: Lingua russa, Matematica, Informatica/Fisica | Posti economici: 20 | Posti a pagamento: 5 162 970 ₽ all'anno | |
| Tecnologia dei prodotti alimentari e organizzazione della ristorazione | Esami: Matematica, Lingua russa, Biologia / Fisica / Chimica | Posti economici: 12 | Posti a pagamento: 10 162 970 ₽ all'anno | |
| Ingegneria del software | Esami: Matematica, Lingua russa, Informatica/Fisica | Posti economici: 30 | Posti a pagamento: 15 162 970 ₽ all'anno | |
| Gestione nei sistemi tecnici | Esami: Lingua russa, Matematica, Fisica / Informatica | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 5 162 970 ₽ all'anno | |
| Architettura | Esami: Lingua russa, Prova professionale (disegno architettonico), Matematica | Posti economici: 11 | Posti a pagamento: 11 162 970 ₽ all'anno | |
| Sistemi informativi e tecnologie | Esami: Matematica, Lingua russa, Fisica/Informatica | Posti economici: 16 | Posti a pagamento: 15 162 970 ₽ all'anno | |
| Ecologia e gestione ambientale | Esami: Lingua russa, Biologia, Matematica/Geografia/Chimica | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 10 162 970 ₽ all'anno | |
| Urbanistica | Esami: Lingua russa, Matematica, Prova professionale (disegno architettonico) | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 12 162 970 ₽ all'anno | |
| Sicurezza tecnosferica | Esami: Lingua russa, Matematica, Fisica / Informatica | Posti economici: 20 | Posti a pagamento: 10 162 970 ₽ all'anno | |
| Informatica applicata | Esami: Matematica, Lingua russa, Informatica/Fisica | Posti economici: 20 | Posti a pagamento: 15 162 970 ₽ all'anno | |
| Farmacia | Esami: Lingua russa, Biologia, Chimica | Posti economici: 19 | Posti a pagamento: 30 162 970 ₽ all'anno | |
| Biologia | Esami: Biologia generale | Posti economici: 12 | Posti a pagamento: 5 174 120 ₽ all'anno | |
| Biologia | Esami: Biologia generale | Posti economici: 12 | Posti a pagamento: 5 174 120 ₽ all'anno | |
| Ingegneria del software | Esami: Ingegneria del software | Posti economici: 12 | Posti a pagamento: 10 174 120 ₽ all'anno | |
| Mecatronica e robotica | Esami: Mecatronica e robotica | Posti economici: 13 | Posti a pagamento: 2 174 120 ₽ all'anno | |
| Geografia | Esami: Geografia | Posti economici: 8 | Posti a pagamento: 5 174 120 ₽ all'anno | |
| Progettazione e tecnologia dei mezzi elettronici | Esami: Progettazione e tecnologia dei mezzi elettronici | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 2 174 120 ₽ all'anno | |
| Fisica | Esami: Fisica computazionale | Posti economici: 8 | Posti a pagamento: 2 174 120 ₽ all'anno | |
| Informatica applicata | Esami: Metodi e tecnologie dell’intelligenza artificiale | Posti economici: 9 | Posti a pagamento: 5 174 120 ₽ all'anno | |
| Gestione qualità | Esami: Esame completo di gestione della qualità | Posti economici: 11 | Posti a pagamento: 5 174 120 ₽ all'anno | |
| Architettura | Esami: Esame completo di architettura e urbanistica | Posti economici: 8 | Posti a pagamento: 6 174 120 ₽ all'anno | |
| Automazione dei processi tecnologici e delle produzioni | Esami: Automazione dei processi tecnologici e della produzione | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 5 174 120 ₽ all'anno | |
| Sistemi e tecnologie biotecniche | Esami: Esame completo di sistemi e tecnologie biotecniche | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 5 174 120 ₽ all'anno | |
| Storia generale | Esami: Storia generale, Lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 184 280 ₽ all'anno | |
| Teoria della letteratura | Esami: Teoria della letteratura, Lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 184 280 ₽ all'anno | |
| Letterature dei popoli del mondo | Esami: Letterature dei popoli del mondo, Lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 184 280 ₽ all'anno | |
| Scienze del diritto pubblico (diritto statale) | Esami: Scienze del diritto pubblico (diritto statale), Lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 184 280 ₽ all'anno | |
| Scienze privatistiche (civilistiche) | Esami: Scienze privatistiche (civilistiche), Lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 184 280 ₽ all'anno | |
| Lingua russa. Lingue dei popoli della Russia | Esami: Lingua russa. Lingue dei popoli della Russia, Lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 184 280 ₽ all'anno | |
| Lingue dei popoli dei Paesi stranieri (lingue germaniche) | Esami: Lingue dei popoli dei Paesi stranieri (lingue germaniche), Lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 184 280 ₽ all'anno | |
| Lingue dei popoli dei Paesi stranieri (lingue romanze) | Esami: Lingue dei popoli dei Paesi stranieri (lingue romanze), Lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 184 280 ₽ all'anno | |
| Scienze penalistiche | Esami: Scienze penalistiche, Lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 184 280 ₽ all'anno | |
| Teoria economica | Esami: Teoria economica, Lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 184 280 ₽ all'anno | |
| Linguistica teorica, applicata e contrastiva | Esami: Linguistica teorica, applicata e contrastiva, Lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 184 280 ₽ all'anno | |
| Economia regionale e settoriale | Esami: Economia regionale e settoriale, Lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 184 280 ₽ all'anno | |
| Filosofia della scienza e della tecnologia | Esami: Filosofia della scienza e della tecnologia, Lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 184 280 ₽ all'anno | |
| Filosofia sociale e politica | Esami: Filosofia sociale e politica, Lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 184 280 ₽ all'anno | |
| Antropologia filosofica, filosofia della cultura | Esami: Antropologia filosofica, filosofia della cultura, Lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 184 280 ₽ all'anno | |
| Finanze | Esami: Finanze, Lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 10 184 280 ₽ all'anno | |
| Management | Esami: Management, Lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 184 280 ₽ all'anno | |
| Sociologia della gestione | Esami: Sociologia della gestione, Lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 184 280 ₽ all'anno | |
| Teoria e metodologia dell’insegnamento e dell’educazione (biologia) | Esami: Teoria e metodologia dell’insegnamento e dell’educazione (biologia), Lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 184 280 ₽ all'anno | |
| Metodologia e tecnologia dell’istruzione professionale | Esami: Metodologia e tecnologia dell’istruzione professionale, Lingua straniera | Posti economici: 1 | Posti a pagamento: 10 184 280 ₽ all'anno | |
| Storia nazionale | Esami: Storia nazionale, Lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 184 280 ₽ all'anno | |
| Struttura sociale, istituzioni sociali e processi sociali | Esami: Struttura sociale, istituzioni sociali e processi sociali, Lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 184 280 ₽ all'anno | |
| Istituzioni, processi e tecnologie politiche | Esami: Istituzioni, processi e tecnologie politiche, Lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 184 280 ₽ all'anno | |
| Letteratura russa e letterature dei popoli della Federazione Russa | Esami: Letteratura russa e letterature dei popoli della Federazione Russa, Lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 184 280 ₽ all'anno | |
| Storia e teoria della politica | Esami: Storia e teoria della politica, Lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 184 280 ₽ all'anno | |
| Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности | Esami: Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности, Иностранный язык | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 190 560 ₽ all'anno | |
| Sistemi di trasporto intelligenti | Esami: Sistemi di trasporto intelligenti, Lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 190 560 ₽ all'anno | |
| Технология и оборудование механической и физико-технической обработки | Esami: Технология и оборудование механической и физико-технической обработки, Иностранный язык | Posti economici: 1 | Posti a pagamento: 5 190 560 ₽ all'anno | |
| Fisica dei semiconduttori | Esami: Fisica dei semiconduttori, Lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 190 560 ₽ all'anno | |
| Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов | Esami: Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов, Иностранный язык | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 190 560 ₽ all'anno | |
| Физиология человека и животных | Esami: Физиология человека и животных, Иностранный язык | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 190 560 ₽ all'anno | |
| Приборы, системы и изделия медицинского назначения | Esami: Приборы, системы и изделия медицинского назначения, Иностранный язык | Posti economici: 1 | Posti a pagamento: 5 190 560 ₽ all'anno | |
| Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | Esami: Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами, Иностранный язык | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 15 190 560 ₽ all'anno | |
| Biotecnologie dei prodotti alimentari, dei medicinali e delle sostanze biologicamente attive | Esami: Biotecnologie dei prodotti alimentari, dei medicinali e delle sostanze biologicamente attive, Lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 190 560 ₽ all'anno | |
| Экология | Esami: Экология, Иностранный язык | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 190 560 ₽ all'anno | |
| Машиноведение | Esami: Машиноведение, Иностранный язык | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 190 560 ₽ all'anno | |
| Gestione dei processi di trasporto | Esami: Gestione dei processi di trasporto, Lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 190 560 ₽ all'anno | |
| Gestione dei trasporti automobilistici | Esami: Gestione dei trasporti automobilistici, Lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 190 560 ₽ all'anno | |
| Fisiologia umana e animale | Esami: Fisiologia umana e animale, Lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 190 560 ₽ all'anno | |
| Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | Esami: Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды, Иностранный язык | Posti economici: 1 | Posti a pagamento: 5 190 560 ₽ all'anno | |
| Роботы, мехатроника и робототехнические системы | Esami: Роботы, мехатроника и робототехнические системы, Иностранный язык | Posti economici: 1 | Posti a pagamento: 5 190 560 ₽ all'anno | |
| Sistemi alimentari | Esami: Sistemi alimentari, Lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 190 560 ₽ all'anno | |
| Organizzazione delle attività farmaceutiche | Esami: Organizzazione delle attività farmaceutiche, Lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 190 560 ₽ all'anno | |
| Sport | Esami: Lingua russa, Biologia, Prova professionale (preparazione fisica) | Posti economici: 14 | Posti a pagamento: 20 196 010 ₽ all'anno | |
| Odontoiatria | Esami: Lingua russa, Biologia, Chimica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 34 210 000 ₽ all'anno | |
| Medicina generale | Esami: Lingua russa, Biologia, Chimica | Posti economici: 86 | Posti a pagamento: 280 210 000 ₽ all'anno | |
| Pediatria | Esami: Lingua russa, Biologia, Chimica | Posti economici: 20 | Posti a pagamento: 30 210 000 ₽ all'anno | |
| Educazione fisica e preparazione fisica professionale | Esami: Educazione fisica e preparazione fisica professionale, Lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 10 211 970 ₽ all'anno | |
| Pediatria | Esami: Pediatria, Lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 211 970 ₽ all'anno | |
| Immunologia | Esami: Immunologia, Lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 211 970 ₽ all'anno | |
| Chirurgia | Esami: Chirurgia, Lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 211 970 ₽ all'anno | |
| Ostetricia e ginecologia | Esami: Ostetricia e ginecologia, Lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 211 970 ₽ all'anno | |
| Diagnostica ecografica | Esami: Test | Posti economici: 2 | Posti a pagamento: 2 233 580 ₽ all'anno | |
| Tecnologia farmaceutica | Esami: Test | Posti economici: 2 | Posti a pagamento: 1 233 580 ₽ all'anno | |
| Pediatria | Esami: Test | Posti economici: 8 | Posti a pagamento: 1 233 580 ₽ all'anno | |
| Anatomia patologica | Esami: Test | Posti economici: 4 | Posti a pagamento: 2 233 580 ₽ all'anno | |
| Anestesiologia e rianimazione | Esami: Test | Posti economici: 8 | Posti a pagamento: 2 233 580 ₽ all'anno | |
| Oftalmologia | Esami: Test | Posti economici: 3 | Posti a pagamento: 2 233 580 ₽ all'anno | |
| Ostetricia e ginecologia | Esami: Test | Posti economici: 8 | Posti a pagamento: 2 233 580 ₽ all'anno | |
| Cardiologia | Esami: Test | Posti economici: 5 | Posti a pagamento: 3 233 580 ₽ all'anno | |
| Neurologia | Esami: Test | Posti economici: 7 | Posti a pagamento: 1 233 580 ₽ all'anno | |
| Psichiatria | Esami: Test | Posti economici: 9 | Posti a pagamento: 1 233 580 ₽ all'anno | |
| Radiologia | Esami: Test | Posti economici: 6 | Posti a pagamento: 2 233 580 ₽ all'anno | |
| Terapia | Esami: Test | Posti economici: 18 | Posti a pagamento: 2 233 580 ₽ all'anno | |
| Chirurgia pediatrica | Esami: Test | Posti economici: 4 | Posti a pagamento: 1 233 580 ₽ all'anno | |
| Organizzazione sanitaria e sanità pubblica | Esami: Test | Posti economici: 2 | Posti a pagamento: 1 233 580 ₽ all'anno | |
| Endocrinologia | Esami: Test | Posti economici: 8 | Posti a pagamento: 2 233 580 ₽ all'anno | |
| Oncologia | Esami: Test | Posti economici: 6 | Posti a pagamento: 2 233 580 ₽ all'anno | |
| Chirurgia | Esami: Test | Posti economici: 7 | Posti a pagamento: 3 233 580 ₽ all'anno | |
| Malattie infettive | Esami: Test | Posti economici: 6 | Posti a pagamento: 1 233 580 ₽ all'anno | |
| Allergologia e immunologia | Esami: Test | Posti economici: 2 | Posti a pagamento: 1 233 580 ₽ all'anno | |
| Design | Esami: Lingua russa, Letteratura, Prova professionale (Disegno di figure geometriche) | Posti economici: 18 | Posti a pagamento: 7 281 800 ₽ all'anno | |
| Arte del costume e dei tessuti | Esami: Lingua russa, Letteratura, Prova professionale (Disegno di figure geometriche) | Posti economici: 19 | Posti a pagamento: 2 281 800 ₽ all'anno | |
| Arti decorative e artigianato popolare | Esami: Lingua russa, Letteratura, Prova professionale (Disegno di figure geometriche) | Posti economici: 6 | Posti a pagamento: 2 281 800 ₽ all'anno | |
| Grafica | Esami: Lingua russa, Letteratura, Prova professionale (Disegno della testa) | Posti economici: 6 | Posti a pagamento: 2 281 800 ₽ all'anno | |
| Pittura | Esami: Lingua russa, Letteratura, Prova professionale (Disegno della testa) | Posti economici: 6 | Posti a pagamento: 2 281 800 ₽ all'anno | |
| Design | Esami: Esame completo di design | Posti economici: 6 | Posti a pagamento: 3 305 770 ₽ all'anno | |
| Arti decorative e artigianato popolare | Esami: Teoria e storia delle arti decorative e applicate | Posti economici: 4 | Posti a pagamento: 2 305 770 ₽ all'anno | |
Nessun dato | ||||








