Programmi di preparazione
Filtri
Risultati della ricerca
| Direzione | Esami | Il budget | Posti a pagamento | |
|---|---|---|---|---|
| Psicologia clinica | Esami: Esame | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 2 022 $ all'anno | |
| Farmacia | Esami: Esame | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 2 334 $ all'anno | |
| Organizzazione del settore farmaceutico | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 2 575 $ all'anno | |
| Pediatria | Esami: Esame | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 2 656 $ all'anno | |
| Salute pubblica, organizzazione e sociologia sanitaria | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 2 716 $ all'anno | |
| Medicina generale | Esami: Esame | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 2 766 $ all'anno | |
| Ftisiatria | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 2 988 $ all'anno | |
| Chirurgia cardiovascolare | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 2 988 $ all'anno | |
| Odontoiatria ortopedica | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 080 $ all'anno | |
| Radiodiagnosi | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 082 $ all'anno | |
| Traumatologia e ortopedia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 082 $ all'anno | |
| Pediatria | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 082 $ all'anno | |
| Chirurgia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 082 $ all'anno | |
| Ostetricia e ginecologia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 082 $ all'anno | |
| Neurologia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 082 $ all'anno | |
| Biochimica medica | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 132 $ all'anno | |
| Anatomia umana | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 288 $ all'anno | |
| Farmacologia, farmacologia clinica | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 288 $ all'anno | |
| Oftalmologia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 378 $ all'anno | |
| Anestesiologia-rianimatologia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 378 $ all'anno | |
| Diagnosi clinica di laboratorio | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 378 $ all'anno | |
| Radiografia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 378 $ all'anno | |
| Urologia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 378 $ all'anno | |
| Neonatologia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 378 $ all'anno | |
| Medicina generale (medicina di famiglia) | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 378 $ all'anno | |
| Allergia e immunologia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 378 $ all'anno | |
| Cardiologia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 378 $ all'anno | |
| Anatomia patologica | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 378 $ all'anno | |
| Terapia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 378 $ all'anno | |
| Dermatovenereologia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 378 $ all'anno | |
| Endoscopia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 378 $ all'anno | |
| Diagnosi ecografica | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 378 $ all'anno | |
| Farmacologia clinica | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 378 $ all'anno | |
| Fisioterapia e medicina sportiva | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 378 $ all'anno | |
| Chirurgia pediatrica | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 378 $ all'anno | |
| Otorinolaringologia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 378 $ all'anno | |
| Endocrinologia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 378 $ all'anno | |
| Pediatria | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 378 $ all'anno | |
| Oncologia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 378 $ all'anno | |
| Endocrinologia pediatrica | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 378 $ all'anno | |
| Neurologia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 378 $ all'anno | |
| Chirurgia maxillo-facciale | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 378 $ all'anno | |
| Traumatologia e ortopedia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 378 $ all'anno | |
| Chirurgia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 378 $ all'anno | |
| Medicina legale | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 378 $ all'anno | |
| Psichiatria-narcologi | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 378 $ all'anno | |
| Psichiatria | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 378 $ all'anno | |
| Pneumologia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 378 $ all'anno | |
| Ostetricia e ginecologia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 378 $ all'anno | |
| Gastroenterologia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 378 $ all'anno | |
| Neurochirurgia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 378 $ all'anno | |
| Odontoiatria | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 378 $ all'anno | |
| Malattie infettive | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 378 $ all'anno | |
| Odontoiatria | Esami: Esame | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 604 $ all'anno | |
| Odontoiatria chirurgica | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 4 246 $ all'anno | |
| Odontoiatria terapeutica | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 4 246 $ all'anno | |
| Odontoiatria generale | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 4 246 $ all'anno | |
| Odontoiatria pediatrica | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 4 246 $ all'anno | |
| Ortodonzia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 5 123 $ all'anno | |
| Microbiologia medica | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 0 $ all'anno | |
Nessun dato | ||||





