Dasturlar tayyorlash
Filterlar
Qidiruv natijalari
| Yo'nalish | Imtihonlar | Byudjet | Pullik joylar | |
|---|---|---|---|---|
| Mahsulot texnologiyasi va umumiy ovqatlanishni tashkil etish | Imtihonlar: Sinov | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 0 59 700 ₽ yillik | |
| Педагогическое образование (начальное образование) | Imtihonlar: Sinov | Byudjet joylari: 15 | Pullik joylar: 25 191 600 ₽ yillik | |
| Iqtisodiyot | Imtihonlar: Sinov | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 0 191 600 ₽ yillik | |
| Pedagogik ta'lim (ikkita tayyorgarlik profili bilan) | Imtihonlar: Sinov | Byudjet joylari: 11 | Pullik joylar: 25 191 600 ₽ yillik | |
| Agronomiya | Imtihonlar: Sinov | Byudjet joylari: 11 | Pullik joylar: 20 215 000 ₽ yillik | |
| Veterinariya-sanitariya ekspertizasi | Imtihonlar: Sinov | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 0 215 000 ₽ yillik | |
| Zootexniya | Imtihonlar: Sinov | Byudjet joylari: 12 | Pullik joylar: 20 215 000 ₽ yillik | |
| Gidromelioratsiya | Imtihonlar: Sinov | Byudjet joylari: 8 | Pullik joylar: 15 215 000 ₽ yillik | |
| Agroinjeneriya | Imtihonlar: Sinov | Byudjet joylari: 35 | Pullik joylar: 20 215 000 ₽ yillik | |
| O'rmon ishi | Imtihonlar: Sinov | Byudjet joylari: 20 | Pullik joylar: 20 215 000 ₽ yillik | |
| Veterinariya | Imtihonlar: Sinov | Byudjet joylari: 19 | Pullik joylar: 15 215 000 ₽ yillik | |
| Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish va qayta ishlash texnologiyasi | Imtihonlar: Sinov | Byudjet joylari: 14 | Pullik joylar: 15 215 000 ₽ yillik | |
| Zootexniya | Imtihonlar: Kompleks imtihoni | Byudjet joylari: 10 | Pullik joylar: 20 230 300 ₽ yillik | |
| Agroinjeneriya | Imtihonlar: Kompleks imtihoni | Byudjet joylari: 10 | Pullik joylar: 25 230 300 ₽ yillik | |
| Agronomiya | Imtihonlar: Kompleks imtihoni | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 0 230 300 ₽ yillik | |
| O'rmon ishi | Imtihonlar: Kompleks imtihoni | Byudjet joylari: 16 | Pullik joylar: 30 230 300 ₽ yillik | |
| Yer qurilishi va kadastrlar | Imtihonlar: Sinov | Byudjet joylari: 7 | Pullik joylar: 20 247 900 ₽ yillik | |
Ma'lumot yo'q | ||||








