Ausbildungsprogramme
Die Filter
Suchergebnisse
| Richtung | Prüfungen | Das Budget | Bezahlte Plätze | |
|---|---|---|---|---|
| Russisch als Fremdsprache im internationalen Raum | Prüfungen: Interne Aufnahmeprüfung des Puschkin-Instituts | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 40 3 020 $ pro Jahr | |
| Theorie und Methodik des Russischunterrichts im Ausland | Prüfungen: Interne Aufnahmeprüfung des Puschkin-Instituts | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 30 5 162 $ pro Jahr | |
| Pressedienst im Medienkommunikationssystem | Prüfungen: Interne Aufnahmeprüfung des Puschkin-Instituts | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 30 5 162 $ pro Jahr | |
| Russische Sprache in einem multikulturellen Umfeld | Prüfungen: Interne Aufnahmeprüfung des Puschkin-Instituts | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 40 5 162 $ pro Jahr | |
| Russisch als Fremdsprache in der modernen Welt | Prüfungen: EGE, interne Aufnahmeprüfungen des Puschkin-Instituts | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 45 6 408 $ pro Jahr | |
| Russisch als Fremdsprache im internationalen Raum | Prüfungen: Interne Aufnahmeprüfung des Puschkin-Instituts | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 110 7 101 $ pro Jahr | |
| Russische Literatur in der modernen Welt | Prüfungen: Interne Aufnahmeprüfung des Puschkin-Instituts | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 110 7 101 $ pro Jahr | |
| Theoretische, angewandte und vergleichende Linguistik | Prüfungen: Interne Aufnahmeprüfung des Puschkin-Instituts | Budgetplätze: 3 | Bezahlte Plätze: 10 7 713 $ pro Jahr | |
| Russische Literatur und Literaturen der Völker der Russischen Föderation | Prüfungen: Interne Aufnahmeprüfung des Puschkin-Instituts | Budgetplätze: 3 | Bezahlte Plätze: 10 7 713 $ pro Jahr | |
| Theorie und Methodik des Unterrichts und der Erziehung (Russisch als Fremdsprache) | Prüfungen: Interne Aufnahmeprüfung des Puschkin-Instituts | Budgetplätze: 11 | Bezahlte Plätze: 10 7 713 $ pro Jahr | |
| Russische Sprache. Sprachen der Völker Russlands | Prüfungen: Interne Aufnahmeprüfung des Puschkin-Instituts | Budgetplätze: 3 | Bezahlte Plätze: 10 7 713 $ pro Jahr | |
Keine Daten | ||||








