training programs
Filters
search results
| direction | Exams | The budget | paid seats | |
|---|---|---|---|---|
| Electronics and Nanoelectronics | Exams: Mathematics, Physics, Chemistry, Russian language | budget places: | paid seats: 1 014 000 ₽ per year | |
| Systems analysis and management | Exams: Mathematics, Physics, Chemistry, computer science, Russian language | budget places: | paid seats: 1 014 000 ₽ per year | |
| Applied Mathematics and Physics | Exams: Mathematics, Physics, computer science, Russian language | budget places: | paid seats: 1 014 000 ₽ per year | |
| Applied Mathematics and Physics | Exams: Mathematics, Physics, Russian language | budget places: | paid seats: 1 014 000 ₽ per year | |
| Software Engineering | Exams: Mathematics, computer science, Russian language | budget places: | paid seats: 1 014 000 ₽ per year | |
| Biotechnology | Exams: Biology, Mathematics, Chemistry, computer science, Physics, Russian language | budget places: | paid seats: 1 014 000 ₽ per year | |
| Informatics and Computer Engineering | Exams: Mathematics, computer science, Physics, Russian language | budget places: | paid seats: 1 014 000 ₽ per year | |
| Applied Mathematics and Physics | Exams: Mathematics, Physics, Russian language | budget places: | paid seats: 1 014 000 ₽ per year | |
| Applied Mathematics and Physics | Exams: Mathematics, Physics, Chemistry, computer science, Russian language | budget places: | paid seats: 1 014 000 ₽ per year | |
| Applied Mathematics and Informatics | Exams: Mathematics, computer science, Russian language | budget places: | paid seats: 1 014 000 ₽ per year | |
| Informatics and Computer Engineering | Exams: Mathematics, computer science, Physics, Russian language | budget places: | paid seats: 1 014 000 ₽ per year | |
| Applied Mathematics and Informatics | Exams: Mathematics, computer science, Russian language | budget places: | paid seats: 1 014 000 ₽ per year | |
| Economics | Exams: Mathematics, computer science, Russian language | budget places: | paid seats: 1 014 000 ₽ per year | |
| Applied Mathematics and Physics | Exams: Mathematics, Physics, Chemistry, Russian language | budget places: | paid seats: 1 014 000 ₽ per year | |
| Knowledge-Intensive Technologies and Economics of Innovation | Exams: Теория инноваций, собеседование Наукоемкие технологии и экономика инноваций | budget places: | paid seats: 1 031 000 ₽ per year | |
| Applied Mathematics and Physics | Exams: Прикладная физика, Прикладная химия, Прикладная физика | budget places: | paid seats: 1 031 000 ₽ per year | |
| Informatics and Computer Engineering | Exams: Прикладная математика и информатика | budget places: | paid seats: 1 031 000 ₽ per year | |
| Applied Mathematics and Physics | Exams: Биоинженерия | budget places: | paid seats: 1 031 000 ₽ per year | |
| Applied Mathematics and Physics | Exams: Биоинженерия | budget places: | paid seats: 1 031 000 ₽ per year | |
| Applied Mathematics and Physics | Exams: Молекулярная биотехнология и физические методы исследований, собеседование нанобиотехнология | budget places: | paid seats: 1 031 000 ₽ per year | |
| Applied Mathematics and Physics | Exams: Специальность по аэрокосмическим технологиям | budget places: | paid seats: 1 031 000 ₽ per year | |
| Applied Mathematics and Physics | Exams: Beam-Plasma Systems and Technologies | budget places: | paid seats: 1 031 000 ₽ per year | |
| Systems analysis and management | Exams: Системный анализ и управление в больших системах | budget places: | paid seats: 1 031 000 ₽ per year | |
| Applied Mathematics and Physics | Exams: Математика, физика, собеседование на выбранной кафедре | budget places: | paid seats: 1 031 000 ₽ per year | |
| Applied Mathematics and Physics | Exams: Физика | budget places: | paid seats: 1 031 000 ₽ per year | |
| Biotechnology | Exams: Биотехнология | budget places: | paid seats: 1 031 000 ₽ per year | |
| Informatics and Computer Engineering | Exams: Физика | budget places: | paid seats: 1 099 000 ₽ per year | |
| Technical Physics | Exams: Mathematics, Physics, Russian language | budget places: | paid seats: 1 181 000 ₽ per year | |
| Technical Physics | Exams: Специальность по аэрокосмическим технологиям | budget places: | paid seats: 1 201 000 ₽ per year | |
| Technical Physics | Exams: Специальность по программной инженерии/Специальность по аэрокосмическим технологиям, собеседование в | budget places: | paid seats: 1 201 000 ₽ per year | |
| Informatics and Computer Engineering | Exams: Специальность по программной инженерии, собеседование в Передовую инженерную школу | budget places: | paid seats: | |
No data | ||||










