Programas de formación
Filtros
Resultados de búsqueda
| Dirección | Exámenes | Presupuesto | Asientos de pago | |
|---|---|---|---|---|
| Administración estatal y municipal | Exámenes: Idioma ruso, Fundamentos de los conocimientos humanísticos, Matemáticas de orientación profesional, Inglés | Lugares económicos: | Asientos de pago: 162 000 ₽ por año | |
| Economía | Exámenes: Idioma ruso, Matemáticas de orientación profesional, Fundamentos de los conocimientos humanísticos, Informática y TIC | Lugares económicos: | Asientos de pago: 162 000 ₽ por año | |
| Informática empresarial | Exámenes: Idioma ruso, Matemáticas de orientación profesional, Informática y TIC, Fundamentos de los conocimientos humanísticos | Lugares económicos: | Asientos de pago: 165 500 ₽ por año | |
| Automatización de procesos tecnológicos y de la producción | Exámenes: Idioma ruso, Matemáticas de orientación profesional, Física de orientación profesional, Informática y TIC | Lugares económicos: | Asientos de pago: 167 500 ₽ por año | |
| Estudios de innovación | Exámenes: Idioma ruso, Matemáticas de orientación profesional, Física de orientación profesional, Informática y TIC | Lugares económicos: | Asientos de pago: 167 500 ₽ por año | |
| Sistemas y tecnologías biotécnicos | Exámenes: Idioma ruso, Matemáticas de orientación profesional, Física de orientación profesional, Informática y TIC, Química profesional, Biología | Lugares económicos: | Asientos de pago: 167 500 ₽ por año | |
| Ingeniería eléctrica y electrotecnia | Exámenes: Idioma ruso, Física de orientación profesional, Matemáticas de orientación profesional, Informática y TIC | Lugares económicos: | Asientos de pago: 167 500 ₽ por año | |
| Ingeniería radioeléctrica | Exámenes: Idioma ruso, Física de orientación profesional, Matemáticas profesionales, Informática y TIC | Lugares económicos: | Asientos de pago: 167 500 ₽ por año | |
| Tecnologías infocomunicacionales y sistemas de comunicación | Exámenes: Idioma ruso, Matemáticas de orientación profesional, Física de orientación profesional, Informática y TIC | Lugares económicos: | Asientos de pago: 167 500 ₽ por año | |
| Diseño y tecnología de dispositivos electrónicos | Exámenes: Idioma ruso, Física de orientación profesional, Matemáticas de orientación profesional, Informática y TIC | Lugares económicos: | Asientos de pago: 167 500 ₽ por año | |
| Electrónica y nanoelectrónica | Exámenes: Idioma ruso, Física de orientación profesional, Matemáticas de orientación profesional, Informática y TIC | Lugares económicos: | Asientos de pago: 167 500 ₽ por año | |
| Mecatrónica y robótica | Exámenes: Idioma ruso, Matemáticas de orientación profesional, Física con orientación profesional, Informática y TIC | Lugares económicos: | Asientos de pago: 167 500 ₽ por año | |
| Tecnología química | Exámenes: Idioma ruso, Química de orientación profesional, Física de orientación profesional, Informática y TIC, Matemáticas de orientación profesional | Lugares económicos: | Asientos de pago: 167 500 ₽ por año | |
| Normalización y metrología | Exámenes: Idioma ruso, Matemáticas de orientación profesional, Física con orientación profesional, Informática y TIC | Lugares económicos: | Asientos de pago: 167 500 ₽ por año | |
| Gestión de sistemas técnicos | Exámenes: Idioma ruso, Matemáticas de orientación profesional, Física de orientación profesional, Informática y tecnologías de la información y la comunicación (TIC) | Lugares económicos: | Asientos de pago: 167 500 ₽ por año | |
| Matemáticas y Física Aplicadas | Exámenes: Idioma ruso, Matemáticas de orientación profesional, Física de orientación profesional, Informática y TIC, Química de orientación profesional | Lugares económicos: | Asientos de pago: 167 500 ₽ por año | |
| Estadística | Exámenes: Idioma ruso, Matemáticas de orientación profesional, Informática y TIC | Lugares económicos: | Asientos de pago: 167 500 ₽ por año | |
| Matemática Aplicada e Informática | Exámenes: Idioma ruso, Matemáticas de orientación profesional, Física con orientación profesional, Informática y TIC | Lugares económicos: | Asientos de pago: 176 000 ₽ por año | |
| Informática Fundamental y Tecnologías de la Información | Exámenes: Idioma ruso, Matemáticas de orientación profesional, Física con orientación profesional, Informática y TIC | Lugares económicos: | Asientos de pago: 176 000 ₽ por año | |
| Soporte Matemático y Administración de Sistemas de Información | Exámenes: Idioma ruso, Matemáticas de orientación profesional, Física con orientación profesional, Informática y TIC | Lugares económicos: | Asientos de pago: 176 000 ₽ por año | |
| Ingeniería de software | Exámenes: Idioma ruso, Matemáticas de orientación profesional, Física de orientación profesional, Informática y TIC | Lugares económicos: | Asientos de pago: 176 000 ₽ por año | |
| Informática e ingeniería informática | Exámenes: Idioma ruso, Matemáticas con orientación profesional, Física de orientación profesional, Informática y TIC | Lugares económicos: | Asientos de pago: 176 000 ₽ por año | |
| Sistemas y tecnologías de la información | Exámenes: Idioma ruso, Matemáticas de orientación profesional, Física de orientación profesional, Informática y TIC | Lugares económicos: | Asientos de pago: 176 000 ₽ por año | |
| Informática aplicada | Exámenes: Idioma ruso, Matemáticas de orientación profesional, Física de orientación profesional, Informática y TIC | Lugares económicos: | Asientos de pago: 176 000 ₽ por año | |
| Matemáticas y Ciencias de la Computación | Exámenes: Idioma ruso, Matemáticas de orientación profesional, Física de orientación profesional, Informática y TIC | Lugares económicos: | Asientos de pago: 176 000 ₽ por año | |
| Diseño y tecnología de dispositivos electrónicos | Exámenes: Electrónica y diseño | Lugares económicos: | Asientos de pago: 180 000 ₽ por año | |
| Automatización de procesos tecnológicos y de la producción | Exámenes: Automatización y control en sistemas técnicos | Lugares económicos: | Asientos de pago: 180 000 ₽ por año | |
| Mecatrónica y robótica | Exámenes: Automatización y control en sistemas técnicos | Lugares económicos: | Asientos de pago: 180 000 ₽ por año | |
| Tecnología química | Exámenes: Tecnología química | Lugares económicos: | Asientos de pago: 180 000 ₽ por año | |
| Organización y gestión de producciones intensivas en conocimiento | Exámenes: Organización y gestión de producciones intensivas en conocimiento | Lugares económicos: | Asientos de pago: 180 000 ₽ por año | |
| Gestión | Exámenes: Economía y gestión | Lugares económicos: | Asientos de pago: 180 000 ₽ por año | |
| Sistemas y tecnologías biotécnicos | Exámenes: Ingeniería de la información, la medición y biomédica | Lugares económicos: | Asientos de pago: 180 000 ₽ por año | |
| Ingeniería eléctrica y electrotecnia | Exámenes: Ingeniería eléctrica y electrotécnica | Lugares económicos: | Asientos de pago: 180 000 ₽ por año | |
| Ingeniería radioeléctrica | Exámenes: Radiotecnia y sistemas de comunicación | Lugares económicos: | Asientos de pago: 180 000 ₽ por año | |
| Tecnologías infocomunicacionales y sistemas de comunicación | Exámenes: Radiotecnia y sistemas de comunicación | Lugares económicos: | Asientos de pago: 180 000 ₽ por año | |
| Electrónica y nanoelectrónica | Exámenes: Electrónica y diseño | Lugares económicos: | Asientos de pago: 180 000 ₽ por año | |
| Sistemas y tecnologías de la información | Exámenes: Informática e ingeniería informática | Lugares económicos: | Asientos de pago: 190 000 ₽ por año | |
| Informática Fundamental y Tecnologías de la Información | Exámenes: Informática e ingeniería informática | Lugares económicos: | Asientos de pago: 190 000 ₽ por año | |
| Soporte Matemático y Administración de Sistemas de Información | Exámenes: Informática e ingeniería informática | Lugares económicos: | Asientos de pago: 190 000 ₽ por año | |
| Informática e ingeniería informática | Exámenes: Informática e ingeniería informática | Lugares económicos: | Asientos de pago: 190 000 ₽ por año | |
| Ingeniería de software | Exámenes: Informática e ingeniería informática | Lugares económicos: | Asientos de pago: 190 000 ₽ por año | |
| Economía regional y sectorial | Exámenes: Examen de ingreso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 200 000 ₽ por año | |
| Gestión en sistemas organizativos | Exámenes: Examen de admisión | Lugares económicos: | Asientos de pago: 210 000 ₽ por año | |
| Física de semiconductores | Exámenes: Examen de admisión | Lugares económicos: | Asientos de pago: 210 000 ₽ por año | |
| Instrumentos y métodos de la física experimental | Exámenes: Examen de ingreso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 210 000 ₽ por año | |
| Electrónica de vacío y plasma | Exámenes: Examen de admisión | Lugares económicos: | Asientos de pago: 210 000 ₽ por año | |
| Sistemas de información-medición y control | Exámenes: Examen de admisión | Lugares económicos: | Asientos de pago: 210 000 ₽ por año | |
| Radiotecnia, incluidos los sistemas y dispositivos de televisión | Exámenes: Examen de admisión | Lugares económicos: | Asientos de pago: 210 000 ₽ por año | |
| Radiolocalización y radionavegación | Exámenes: Examen de admisión | Lugares económicos: | Asientos de pago: 210 000 ₽ por año | |
| Análisis de sistemas, control y procesamiento de la información, estadística | Exámenes: Examen de admisión | Lugares económicos: | Asientos de pago: 210 000 ₽ por año | |
| Automatización y control de procesos tecnológicos y de la producción | Exámenes: Examen de ingreso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 210 000 ₽ por año | |
| Soporte matemático y de software de sistemas, complejos y redes informáticas | Exámenes: Examen de ingreso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 210 000 ₽ por año | |
| Modelado por computadora y automatización del diseño | Exámenes: Examen de admisión | Lugares económicos: | Asientos de pago: 210 000 ₽ por año | |
| Instrumentos, sistemas y productos de uso médico | Exámenes: Examen de admisión | Lugares económicos: | Asientos de pago: 210 000 ₽ por año | |
| Informática y procesos de información | Exámenes: Examen de admisión | Lugares económicos: | Asientos de pago: 210 000 ₽ por año | |
No hay datos | ||||






