Programas de formación
Filtros
Resultados de búsqueda
| Dirección | Exámenes | Presupuesto | Asientos de pago | |
|---|---|---|---|---|
| Ingeniería eléctrica y electrotecnia | Exámenes: Matemáticas, Física, Lengua rusa | Lugares económicos: | Asientos de pago: 2 837 S$ por año | |
| Sistemas y tecnologías de la información | Exámenes: Matemáticas, Física, Lengua rusa | Lugares económicos: | Asientos de pago: 2 837 S$ por año | |
| Medicina veterinaria | Exámenes: Русский язык, Биология, Химия | Lugares económicos: | Asientos de pago: 2 899 S$ por año | |
| Ingeniería de software | Exámenes: Prueba de ingreso - prueba interdisciplinaria | Lugares económicos: | Asientos de pago: 2 993 S$ por año | |
| Relaciones internacionales | Exámenes: Historia, Lengua rusa, Inglés (opcional), Ciencias sociales (opcional) | Lugares económicos: | Asientos de pago: 3 429 S$ por año | |
| Derecho | Exámenes: Prueba de ingreso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 3 507 S$ por año | |
| Cirugía | Exámenes: Prueba de ingreso - prueba interdisciplinaria | Lugares económicos: | Asientos de pago: 3 819 S$ por año | |
| Pediatría | Exámenes: Biología, Química, Lengua rusa | Lugares económicos: | Asientos de pago: 3 819 S$ por año | |
| Medicina interna | Exámenes: Prueba de ingreso - prueba interdisciplinaria | Lugares económicos: | Asientos de pago: 3 819 S$ por año | |
| Medicina general | Exámenes: Biología, Química, Lengua rusa | Lugares económicos: | Asientos de pago: 3 819 S$ por año | |
| Cardiología | Exámenes: Prueba de ingreso - prueba interdisciplinaria | Lugares económicos: | Asientos de pago: 3 819 S$ por año | |
| Obstetricia y ginecología | Exámenes: Prueba de ingreso - prueba interdisciplinaria | Lugares económicos: | Asientos de pago: 3 819 S$ por año | |
No hay datos | ||||










