Programas de formación
Filtros
Resultados de búsqueda
| Dirección | Exámenes | Presupuesto | Asientos de pago | |
|---|---|---|---|---|
| Turismo | Exámenes: Ciencias sociales Social science, Historia History, Idioma ruso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 40 500 ₽ por año | |
| Ordenación del territorio y catastros | Exámenes: Matemáticas Mathematics, Informática Informatics, Idioma ruso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 45 300 ₽ por año | |
| Turismo | Exámenes: Turismo Tourism | Lugares económicos: | Asientos de pago: 45 300 ₽ por año | |
| Teología | Exámenes: Teología Theology, Idioma ruso, Ciencias sociales | Lugares económicos: | Asientos de pago: 45 300 ₽ por año | |
| Periodismo | Exámenes: Periodismo Journalism | Lugares económicos: | Asientos de pago: 45 300 ₽ por año | |
| Educación especial (defectología) | Exámenes: Biología Biology, Introducción a la defectología, Idioma ruso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 53 700 ₽ por año | |
| Edición | Exámenes: Ciencias sociales Social science, Idioma ruso, Historia History | Lugares económicos: | Asientos de pago: 57 300 ₽ por año | |
| Análisis y gestión de sistemas | Exámenes: Polytest Polytest | Lugares económicos: | Asientos de pago: 68 100 ₽ por año | |
| Tecnología química | Exámenes: química chemistry | Lugares económicos: | Asientos de pago: 83 700 ₽ por año | |
| Matemática Aplicada e Informática | Exámenes: Matemáticas, Física, Lengua rusa | Lugares económicos: | Asientos de pago: 127 000 ₽ por año | |
| Sistemas y tecnologías de la información | Exámenes: Matemáticas, Informática, Lengua rusa | Lugares económicos: | Asientos de pago: 146 900 ₽ por año | |
| Psicología clínica | Exámenes: Idioma ruso, Ciencias sociales, Biología / Biology | Lugares económicos: | Asientos de pago: 148 300 ₽ por año | |
| Estudios de conflictos | Exámenes: Idioma ruso, Ciencias sociales, Historia / History | Lugares económicos: | Asientos de pago: 148 300 ₽ por año | |
| Matemática Aplicada | Exámenes: Matemáticas Mathematics, Informática Computer science, Idioma ruso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 148 300 ₽ por año | |
| Sistemas inteligentes en el ámbito de las humanidades | Exámenes: Idioma ruso, Idioma extranjero / Foreign language, Ciencias sociales \ Social science or Historia \ History | Lugares económicos: | Asientos de pago: 148 300 ₽ por año | |
| Economía | Exámenes: Matemáticas Mathematics, Ciencias sociales, Idioma ruso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 160 000 ₽ por año | |
| Informática Fundamental y Tecnologías de la Información | Exámenes: Matemáticas Mathematics, Informática Computer science, Idioma ruso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 160 000 ₽ por año | |
| Matemática Aplicada e Informática | Exámenes: Matemáticas / Matemáticas, Idioma ruso, Física o informática | Lugares económicos: | Asientos de pago: 160 000 ₽ por año | |
| Estadística | Exámenes: Matemáticas Mathematics, Informática Computer science, Idioma ruso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 160 000 ₽ por año | |
| Matemáticas y Ciencias de la Computación | Exámenes: Matemáticas Mathematics, Informática Computer science, Idioma ruso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 160 000 ₽ por año | |
| Soporte Matemático y Administración de Sistemas de Información | Exámenes: Matemáticas Mathematics, Informática Computer science, Idioma ruso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 160 000 ₽ por año | |
| Lingüística fundamental y aplicada | Exámenes: Idioma extranjero Foreign language, Idioma ruso, Historia History | Lugares económicos: | Asientos de pago: 160 000 ₽ por año | |
| Traducción y traductología | Exámenes: Idioma ruso, Idioma extranjero / Foreign language, Ciencias sociales | Lugares económicos: | Asientos de pago: 160 000 ₽ por año | |
| Asuntos aduaneros | Exámenes: Matemáticas, matemáticas, Idioma ruso, Ciencias Sociales Social Studies, historia history | Lugares económicos: | Asientos de pago: 160 000 ₽ por año | |
| Psicología de la actividad de servicio | Exámenes: Idioma ruso, Biología / Biology, Ciencias sociales | Lugares económicos: | Asientos de pago: 160 000 ₽ por año | |
| Seguridad económica | Exámenes: matemáticas, matemáticas, Ciencias Sociales Social Studies, Idioma ruso, historia history | Lugares económicos: | Asientos de pago: 160 000 ₽ por año | |
| Informática empresarial | Exámenes: Matemáticas, matemáticas, Ciencias Sociales Social Studies, Idioma ruso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 160 000 ₽ por año | |
| Administración estatal y municipal | Exámenes: Matemáticas, matemáticas, Ciencias Sociales Social Studies, Idioma ruso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 160 000 ₽ por año | |
| Gestión de recursos humanos | Exámenes: Matemáticas Mathematics, Geografía, Idioma ruso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 160 000 ₽ por año | |
| Psicología | Exámenes: Biología / Biology, Ciencias sociales, Idioma ruso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 160 000 ₽ por año | |
| Gestión | Exámenes: Matemáticas Mathematics, Ciencias sociales, Idioma ruso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 160 000 ₽ por año | |
| Estudios Orientales y Africanos | Exámenes: Historia / History, Geografía, Idioma ruso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 160 000 ₽ por año | |
| Estudios culturales | Exámenes: Ciencias sociales, Historia / History, Idioma ruso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 160 000 ₽ por año | |
| Filosofía | Exámenes: Ciencias sociales, Historia, Lengua rusa | Lugares económicos: | Asientos de pago: 160 000 ₽ por año | |
| Historia | Exámenes: Historia, Ciencias sociales, Lengua rusa | Lugares económicos: | Asientos de pago: 160 000 ₽ por año | |
| Lingüística | Exámenes: Idioma extranjero Foreign language, Historia History, Idioma ruso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 160 000 ₽ por año | |
| Filología | Exámenes: Literatura Literature, Idioma ruso, Historia History | Lugares económicos: | Asientos de pago: 160 000 ₽ por año | |
| Formación pedagógica (con dos perfiles de formación) | Exámenes: Capacidad para la actividad pedagógica, Literatura, Lengua rusa | Lugares económicos: | Asientos de pago: 160 000 ₽ por año | |
| Periodismo | Exámenes: Periodismo Journalism, Literatura Literature, Idioma ruso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 160 000 ₽ por año | |
| Gestión documental y archivística | Exámenes: Historia, Ciencias sociales, Lengua rusa | Lugares económicos: | Asientos de pago: 160 000 ₽ por año | |
| Publicidad y relaciones públicas | Exámenes: Ciencias sociales Social science, Historia History, Idioma ruso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 160 000 ₽ por año | |
| Relaciones internacionales | Exámenes: Historia History, Ciencias sociales Social science, Idioma ruso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 160 000 ₽ por año | |
| Organización del trabajo con jóvenes | Exámenes: Historia, Ciencias sociales, Lengua rusa | Lugares económicos: | Asientos de pago: 160 000 ₽ por año | |
| Trabajo social | Exámenes: Historia, Geografía, Lengua rusa | Lugares económicos: | Asientos de pago: 160 000 ₽ por año | |
| Sociología | Exámenes: Matemáticas, Ciencias sociales, Lengua rusa | Lugares económicos: | Asientos de pago: 160 000 ₽ por año | |
| Gestión de recursos humanos | Exámenes: Polytest Polytest | Lugares económicos: | Asientos de pago: 160 300 ₽ por año | |
| Derecho | Exámenes: Ciencias Sociales Social Studies, Idioma ruso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 166 400 ₽ por año | |
| Bioingeniería y Bioinformática | Exámenes: Física \ Physics, Idioma ruso, Biología / Biology | Lugares económicos: | Asientos de pago: 167 700 ₽ por año | |
| Diseño de máquinas y complejos tecnológicos | Exámenes: Matemáticas Mathematics, Informática Informatics, Idioma ruso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 167 700 ₽ por año | |
| Química Fundamental y Aplicada | Exámenes: Química / Chemistry, Idioma ruso, Matemáticas Mathematics | Lugares económicos: | Asientos de pago: 167 700 ₽ por año | |
| Filosofía | Exámenes: Filosofía Philosophy | Lugares económicos: | Asientos de pago: 173 200 ₽ por año | |
| Filología | Exámenes: Filología Philology | Lugares económicos: | Asientos de pago: 173 200 ₽ por año | |
| Administración estatal y municipal | Exámenes: Polytest Polytest | Lugares económicos: | Asientos de pago: 173 200 ₽ por año | |
| Ciencia política | Exámenes: Ciencia Política Ciencia Política | Lugares económicos: | Asientos de pago: 173 200 ₽ por año | |
| Relaciones internacionales | Exámenes: Relaciones internacionales International relations | Lugares económicos: | Asientos de pago: 173 200 ₽ por año | |
| Publicidad y relaciones públicas | Exámenes: Publicidad y relaciones públicas | Lugares económicos: | Asientos de pago: 173 200 ₽ por año | |
| Psicología | Exámenes: Polytest Polytest | Lugares económicos: | Asientos de pago: 173 200 ₽ por año | |
| Historia | Exámenes: Historia History, Historia History | Lugares económicos: | Asientos de pago: 173 200 ₽ por año | |
| Formación del profesorado | Exámenes: Educación pedagógica. El idioma y la literatura rusos en un mundo multicultural. Educación docente | Lugares económicos: | Asientos de pago: 173 200 ₽ por año | |
| Gestión | Exámenes: Polytest Polytest | Lugares económicos: | Asientos de pago: 173 200 ₽ por año | |
| Lingüística | Exámenes: Lingüística Linguistics | Lugares económicos: | Asientos de pago: 173 200 ₽ por año | |
| Lingüística fundamental y aplicada | Exámenes: Lingüística Fundamental y Aplicada | Lugares económicos: | Asientos de pago: 173 200 ₽ por año | |
| Informática empresarial | Exámenes: Polytest Polytest | Lugares económicos: | Asientos de pago: 173 200 ₽ por año | |
| Finanzas y crédito | Exámenes: Polytest Polytest | Lugares económicos: | Asientos de pago: 173 200 ₽ por año | |
| Sociología | Exámenes: Polytest Polytest | Lugares económicos: | Asientos de pago: 173 200 ₽ por año | |
| Derecho | Exámenes: Polytest Polytest | Lugares económicos: | Asientos de pago: 173 200 ₽ por año | |
| Trabajo social | Exámenes: Polytest Polytest | Lugares económicos: | Asientos de pago: 173 200 ₽ por año | |
| Organización del trabajo con jóvenes | Exámenes: Polytest Polytest | Lugares económicos: | Asientos de pago: 173 200 ₽ por año | |
| Ecología y gestión de los recursos naturales | Exámenes: Biología / Biology, Matemáticas Mathematics, Idioma ruso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 179 300 ₽ por año | |
| Ingeniería mecánica | Exámenes: Matemáticas Mathematics, Física Physics, Idioma ruso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 179 300 ₽ por año | |
| Aplicación y explotación de sistemas automatizados de propósito especial | Exámenes: Matemáticas, matemáticas, Idioma ruso, física, física | Lugares económicos: | Asientos de pago: 179 300 ₽ por año | |
| Seguridad informática | Exámenes: Idioma ruso, álgebra y geometría,, Fundamentos de la teoría de la información Fundamentals of information theory | Lugares económicos: | Asientos de pago: 179 300 ₽ por año | |
| Seguridad de las tecnologías de la información en el ámbito de la aplicación de la ley | Exámenes: fundamentos de la teoría de la información Fundamentals of information theory, Idioma ruso, álgebra y geometría, | Lugares económicos: | Asientos de pago: 179 300 ₽ por año | |
| Ingeniería eléctrica y electrotecnia | Exámenes: Matemáticas, matemáticas, Idioma ruso, física, física, informática, informática | Lugares económicos: | Asientos de pago: 179 300 ₽ por año | |
| Tecnología química de materiales y productos de alta energía | Exámenes: Química Chemistry, Matemáticas Mathematics, Idioma ruso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 179 300 ₽ por año | |
| Energética térmica e ingeniería térmica | Exámenes: Matemáticas, Física, Lengua rusa | Lugares económicos: | Asientos de pago: 179 300 ₽ por año | |
| Sistemas y tecnologías biotécnicos | Exámenes: Matemáticas, Física, Lengua rusa | Lugares económicos: | Asientos de pago: 179 300 ₽ por año | |
| Vehículos terrestres y tecnológicos | Exámenes: Idioma ruso, Matemáticas, matemáticas, física, física, informática, informática | Lugares económicos: | Asientos de pago: 179 300 ₽ por año | |
| Gestión de la calidad | Exámenes: física, física | Lugares económicos: | Asientos de pago: 179 300 ₽ por año | |
| Seguridad contra incendios | Exámenes: Matemáticas Mathematics, Informática Informatics, Idioma ruso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 179 300 ₽ por año | |
| Ingeniería de instrumentación | Exámenes: Matemáticas, matemáticas, física, física, Idioma ruso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 179 300 ₽ por año | |
| Electrónica y nanoelectrónica | Exámenes: Matemáticas, Física, Lengua rusa | Lugares económicos: | Asientos de pago: 179 300 ₽ por año | |
| Tecnologías infocomunicacionales y sistemas de comunicación | Exámenes: idioma ruso, Russian, Matemáticas, matemáticas, informática, informática | Lugares económicos: | Asientos de pago: 179 300 ₽ por año | |
| Biotecnología | Exámenes: Matemáticas Mathematics, Idioma ruso, Biología Biology | Lugares económicos: | Asientos de pago: 179 300 ₽ por año | |
| Seguridad de la información | Exámenes: Matemáticas, matemáticas, Idioma ruso, informática, informática | Lugares económicos: | Asientos de pago: 179 300 ₽ por año | |
| Ingeniería de software | Exámenes: Matemáticas, matemáticas, Idioma ruso, informática, informática | Lugares económicos: | Asientos de pago: 179 300 ₽ por año | |
| Informática aplicada | Exámenes: Matemáticas, matemáticas, Idioma ruso, informática, informática | Lugares económicos: | Asientos de pago: 179 300 ₽ por año | |
| Informática e ingeniería informática | Exámenes: Informática, Matemáticas, Lengua rusa | Lugares económicos: | Asientos de pago: 179 300 ₽ por año | |
| Biología | Exámenes: Biología, Física, Lengua rusa | Lugares económicos: | Asientos de pago: 179 300 ₽ por año | |
| Máquinas y equipos tecnológicos | Exámenes: Matemáticas, Física, Lengua rusa | Lugares económicos: | Asientos de pago: 179 300 ₽ por año | |
| Hidrometeorología | Exámenes: Idioma ruso, Física \ Physics, Geografía | Lugares económicos: | Asientos de pago: 179 300 ₽ por año | |
| Ingeniería de maquinaria energética | Exámenes: Matemáticas, Física, Lengua rusa | Lugares económicos: | Asientos de pago: 179 300 ₽ por año | |
| Cartografía y geoinformática | Exámenes: Geografía, Biología, Lengua rusa | Lugares económicos: | Asientos de pago: 179 300 ₽ por año | |
| Geografía | Exámenes: Idioma ruso, Física \ Physics, Geografía | Lugares económicos: | Asientos de pago: 179 300 ₽ por año | |
| Geología | Exámenes: Idioma ruso, Matemáticas Mathematics, Física \ Physics | Lugares económicos: | Asientos de pago: 179 300 ₽ por año | |
| Química | Exámenes: Matemáticas Mathematics, Química / Chemistry, Idioma ruso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 179 300 ₽ por año | |
| Apoyo al diseño y tecnológico de la producción de maquinaria | Exámenes: Politest UGN 15/22/28 Politec UGN 15/22/28 | Lugares económicos: | Asientos de pago: 179 300 ₽ por año | |
| Física | Exámenes: Física \ Physics, Idioma ruso, Matemáticas Mathematics | Lugares económicos: | Asientos de pago: 179 300 ₽ por año | |
| Ciencia y tecnología de los materiales | Exámenes: Politest UGN 15/22/28 Politec UGN 15/22/28 | Lugares económicos: | Asientos de pago: 179 300 ₽ por año | |
| Estudios de innovación | Exámenes: Matemáticas Mathematics, Física \ Physics, Idioma ruso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 179 300 ₽ por año | |
| Gestión de sistemas técnicos | Exámenes: Física \ Physics, Idioma ruso, Matemáticas Mathematics | Lugares económicos: | Asientos de pago: 179 300 ₽ por año | |
| Normalización y metrología | Exámenes: Matemáticas, matemáticas, física, física, Idioma ruso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 179 300 ₽ por año | |
| Tecnología de los procesos de transporte | Exámenes: Matemáticas, matemáticas, física, física, Idioma ruso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 179 300 ₽ por año | |
| Ciencia y tecnología de los materiales | Exámenes: Matemáticas, Física, Lengua rusa | Lugares económicos: | Asientos de pago: 179 300 ₽ por año | |
| Seguridad de la tecnosfera | Exámenes: Matemáticas Mathematics, Química Chemistry, Idioma ruso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 179 300 ₽ por año | |
| Procesos de ahorro energético y de recursos en tecnología química, petroquímica y biotecnología | Exámenes: Matemáticas Mathematics, Física Physics, Idioma ruso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 179 300 ₽ por año | |
| Tecnología química | Exámenes: Matemáticas Mathematics, Física Physics, Idioma ruso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 179 300 ₽ por año | |
| Mecatrónica y robótica | Exámenes: Matemáticas Mathematics, Física Physics, Idioma ruso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 179 300 ₽ por año | |
| Apoyo al diseño y tecnológico de la producción de maquinaria | Exámenes: Matemáticas Mathematics, Física Physics, Idioma ruso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 179 300 ₽ por año | |
| Automatización de procesos tecnológicos y de la producción | Exámenes: Matemáticas Mathematics, Informática Informatics, Idioma ruso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 179 300 ₽ por año | |
| Mecánica aplicada | Exámenes: Matemáticas Mathematics, Informática Informatics, Idioma ruso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 179 300 ₽ por año | |
| Ingeniería de instrumentación | Exámenes: Instrumentación, Fotónica y Sistemas Biotécnicos | Lugares económicos: | Asientos de pago: 179 800 ₽ por año | |
| Actividad judicial y fiscal | Exámenes: Ciencias Sociales Social Studies, Idioma ruso, historia, history, derecho Legal studies | Lugares económicos: | Asientos de pago: 184 200 ₽ por año | |
| Garantía jurídica de la seguridad nacional | Exámenes: Ciencias Sociales Social Studies, Idioma ruso, historia history, derecho Legal studies | Lugares económicos: | Asientos de pago: 185 500 ₽ por año | |
| Ciencia política | Exámenes: Historia history, Ciencias sociales Social science, Idioma ruso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 191 500 ₽ por año | |
| Sociología de la gestión | Exámenes: Sociología de la gestión Sociology of Management | Lugares económicos: | Asientos de pago: 192 700 ₽ por año | |
| Análisis real, complejo y funcional | Exámenes: Análisis material, complejo y funcional (oral-escrito) Material, complex, and func. an. | Lugares económicos: | Asientos de pago: 192 700 ₽ por año | |
| Teoría y metodología de la enseñanza y la educación (por ámbitos y niveles educativos) | Exámenes: Teoría y metodología de la enseñanza y la educación (por áreas y niveles educativos) | Lugares económicos: | Asientos de pago: 192 700 ₽ por año | |
| Instituciones, procesos y tecnologías políticas | Exámenes: Instituciones políticas, procesos, tecnologías | Lugares económicos: | Asientos de pago: 192 700 ₽ por año | |
| Ecuaciones diferenciales y física matemática | Exámenes: Ecuaciones diferenciales y física matemática (oral-escrito) | Lugares económicos: | Asientos de pago: 192 700 ₽ por año | |
| Psicología educativa, psicodiagnóstico de entornos educativos digitales | Exámenes: psicología edagogica, psicodiagnóstico de entornos educativos digitales | Lugares económicos: | Asientos de pago: 192 700 ₽ por año | |
| Literaturas de los pueblos del mundo | Exámenes: Literaturas de los pueblos del mundo | Lugares económicos: | Asientos de pago: 192 700 ₽ por año | |
| Historia general | Exámenes: Historia General General History | Lugares económicos: | Asientos de pago: 192 700 ₽ por año | |
| Modelización matemática, métodos numéricos y sistemas de software | Exámenes: Modelado matemático, métodos numéricos y conjuntos de programas (oral-escrito) | Lugares económicos: | Asientos de pago: 192 700 ₽ por año | |
| Lengua rusa. Lenguas de los pueblos de Rusia | Exámenes: Lengua rusa. Lenguas de los pueblos de Rusia. Lengua rusa. Lenguas de los pueblos de Rusia | Lugares económicos: | Asientos de pago: 192 700 ₽ por año | |
| Sociología de la cultura | Exámenes: Sociología de la Cultura Sociology of Culture | Lugares económicos: | Asientos de pago: 192 700 ₽ por año | |
| Psicofisiología | Exámenes: Psicofisiología Psychophysiology | Lugares económicos: | Asientos de pago: 192 700 ₽ por año | |
| Estructura social, instituciones sociales y procesos sociales | Exámenes: Estructura social, instituciones y procesos sociales | Lugares económicos: | Asientos de pago: 192 700 ₽ por año | |
| Pedagogía general, historia de la pedagogía y de la educación | Exámenes: Pedagogía general, historia de la pedagogía y la educación | Lugares económicos: | Asientos de pago: 192 700 ₽ por año | |
| Filosofía social y política | Exámenes: Filosofía social y política | Lugares económicos: | Asientos de pago: 192 700 ₽ por año | |
| Lingüística teórica, aplicada y comparada | Exámenes: Lingüística teórica, aplicada y comparativa | Lugares económicos: | Asientos de pago: 192 700 ₽ por año | |
| Máquinas y equipos tecnológicos | Exámenes: Политест | Lugares económicos: | Asientos de pago: 192 800 ₽ por año | |
| Informática aplicada | Exámenes: Informática y computación Computer Science and Engineering | Lugares económicos: | Asientos de pago: 192 800 ₽ por año | |
| Estudios de innovación | Exámenes: Polytest Polytest | Lugares económicos: | Asientos de pago: 192 800 ₽ por año | |
| Sistemas y tecnologías biotécnicos | Exámenes: Instrumentación, Fotónica y Sistemas Biotécnicos | Lugares económicos: | Asientos de pago: 192 800 ₽ por año | |
| Automatización de procesos tecnológicos y de la producción | Exámenes: Politest UGN 15/23/27 Politest UGN 15/23/27 | Lugares económicos: | Asientos de pago: 192 800 ₽ por año | |
| Ingeniería de maquinaria energética | Exámenes: Ingeniería energética Energy engineering | Lugares económicos: | Asientos de pago: 192 800 ₽ por año | |
| Mecatrónica y robótica | Exámenes: Politest | Lugares económicos: | Asientos de pago: 192 800 ₽ por año | |
| Normalización y metrología | Exámenes: Polytest Polytest | Lugares económicos: | Asientos de pago: 192 800 ₽ por año | |
| Biotecnología | Exámenes: Biotecnología Biotechnology | Lugares económicos: | Asientos de pago: 192 800 ₽ por año | |
| Seguridad de la tecnosfera | Exámenes: Seguridad vital Life safety | Lugares económicos: | Asientos de pago: 192 800 ₽ por año | |
| Tecnologías infocomunicacionales y sistemas de comunicación | Exámenes: Tecnologías de información y comunicaciones y electrónica | Lugares económicos: | Asientos de pago: 192 800 ₽ por año | |
| Ingeniería eléctrica y electrotecnia | Exámenes: Industria eléctrica y automatización | Lugares económicos: | Asientos de pago: 192 800 ₽ por año | |
| Electrónica y nanoelectrónica | Exámenes: Electrónica y nanoelectrónica Electronics and nanoelectronics | Lugares económicos: | Asientos de pago: 192 800 ₽ por año | |
| Seguridad de la información | Exámenes: Seguridad de la información Information security | Lugares económicos: | Asientos de pago: 192 800 ₽ por año | |
| Ingeniería mecánica | Exámenes: Politest UGN 13/24/25 Politest UGN 13/24/25 | Lugares económicos: | Asientos de pago: 192 800 ₽ por año | |
| Energética térmica e ingeniería térmica | Exámenes: Politest UGN 13/24/25 Politest UGN 13/24/25 | Lugares económicos: | Asientos de pago: 192 800 ₽ por año | |
| Ingeniería de software | Exámenes: Informática y computación Computer Science and Engineering | Lugares económicos: | Asientos de pago: 192 800 ₽ por año | |
| Electrónica física | Exámenes: Electrónica física Physical Electronics | Lugares económicos: | Asientos de pago: 198 300 ₽ por año | |
| Física de la materia condensada | Exámenes: 1.3.8. Física de la materia condensada | Lugares económicos: | Asientos de pago: 198 300 ₽ por año | |
| Química orgánica | Exámenes: química orgánica Organic chemistry | Lugares económicos: | Asientos de pago: 198 300 ₽ por año | |
| Compuestos macromoleculares | Exámenes: química chemistry | Lugares económicos: | Asientos de pago: 198 300 ₽ por año | |
| Química física | Exámenes: química física Physical chemistry | Lugares económicos: | Asientos de pago: 198 300 ₽ por año | |
| Máquinas, unidades y procesos tecnológicos | Exámenes: Máquinas, agregados y procesos tecnológicos | Lugares económicos: | Asientos de pago: 198 300 ₽ por año | |
| Geoecología | Exámenes: Geoecología (Perfil: Ciencias Técnicas) Geoecology (Profile: Technical Sciences) | Lugares económicos: | Asientos de pago: 198 300 ₽ por año | |
| Turbomáquinas y motores alternativos | Exámenes: Turbomáquinas y motores de pistón | Lugares económicos: | Asientos de pago: 198 300 ₽ por año | |
| Tecnología y equipos para el procesamiento mecánico y físico-técnico | Exámenes: Tecnología y equipos de procesamiento mecánico y físico-técnico | Lugares económicos: | Asientos de pago: 198 300 ₽ por año | |
| Geofísica | Exámenes: Geofísica Geophysics | Lugares económicos: | Asientos de pago: 198 300 ₽ por año | |
| Ciencia de los metales y tratamiento térmico de metales y aleaciones | Exámenes: Metalurgia y tratamiento térmico de metales y aleaciones | Lugares económicos: | Asientos de pago: 198 300 ₽ por año | |
| Termofísica e ingeniería térmica teórica | Exámenes: Física térmica y técnica teórica del calor (oral-escrito) Thermophysics and theoretical heat eng. | Lugares económicos: | Asientos de pago: 198 300 ₽ por año | |
| Sistemas de información-medición y control | Exámenes: Sistemas de información, medición y control | Lugares económicos: | Asientos de pago: 198 300 ₽ por año | |
| Gestión en sistemas organizativos | Exámenes: Gestión en sistemas organizacionales | Lugares económicos: | Asientos de pago: 198 300 ₽ por año | |
| Sistemas, redes y dispositivos de telecomunicaciones | Exámenes: Sistemas, redes y dispositivos de telecomunicaciones | Lugares económicos: | Asientos de pago: 198 300 ₽ por año | |
| Física teórica | Exámenes: física teórica Theoretical physics | Lugares económicos: | Asientos de pago: 198 300 ₽ por año | |
| Análisis de sistemas, control y procesamiento de la información, estadística | Exámenes: Análisis de sistemas, gestión y procesamiento de información, estadística | Lugares económicos: | Asientos de pago: 198 300 ₽ por año | |
| Química analítica | Exámenes: química analítica | Lugares económicos: | Asientos de pago: 198 300 ₽ por año | |
| Automatización y control de procesos tecnológicos y de la producción | Exámenes: Automatización y control de procesos tecnológicos y producciones | Lugares económicos: | Asientos de pago: 198 300 ₽ por año | |
| Soporte matemático y de software de sistemas, complejos y redes informáticas | Exámenes: Software matemático y de sistemas informáticos, complejos y redes informáticas | Lugares económicos: | Asientos de pago: 198 300 ₽ por año | |
| Métodos y sistemas de protección de la información, seguridad de la información | Exámenes: Métodos y sistemas de protección de la información, seguridad de la información | Lugares económicos: | Asientos de pago: 198 300 ₽ por año | |
| Explotación técnica de aeronaves y motores | Exámenes: Matemáticas, matemáticas, física, física, Idioma ruso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 209 900 ₽ por año | |
| Construcción aeronáutica | Exámenes: Matemáticas, matemáticas, física, física, Idioma ruso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 209 900 ₽ por año | |
| Geodesia y teledetección | Exámenes: Matemáticas Mathematics, Geografía Geography, Idioma ruso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 209 900 ₽ por año | |
| Motores de aeronaves | Exámenes: Matemáticas, matemáticas, física, física, Idioma ruso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 209 900 ₽ por año | |
| Diseño de motores aeronáuticos y de cohetes | Exámenes: Idioma ruso, informática, informática, Matemáticas, matemáticas, física, física | Lugares económicos: | Asientos de pago: 209 900 ₽ por año | |
| Sistemas de control de aeronaves | Exámenes: Idioma ruso, Matemáticas, matemáticas, física, física | Lugares económicos: | Asientos de pago: 209 900 ₽ por año | |
| Tecnología de la exploración geológica | Exámenes: Matemáticas Mathematics, Informática Informatics, Idioma ruso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 209 900 ₽ por año | |
| Nanotecnologías y nanomateriales | Exámenes: Nanotecnología y nanomateriales | Lugares económicos: | Asientos de pago: 217 500 ₽ por año | |
| Mecánica de fluidos, gases y plasmas | Exámenes: mecánica de fluidos, gases y plasmas (oral y escrita) | Lugares económicos: | Asientos de pago: 217 500 ₽ por año | |
| Motores de aeronaves | Exámenes: Polytest Polytest | Lugares económicos: | Asientos de pago: 223 400 ₽ por año | |
| Matemáticas y Física Aplicadas | Exámenes: Matemáticas Mathematics, Informática Computer science \ Física Physics, Idioma ruso | Lugares económicos: | Asientos de pago: | |
| Lenguas de los pueblos de países extranjeros (con indicación de la lengua o del grupo de lenguas concreto) | Exámenes: Lenguas de los pueblos de los países extranjeros (lenguas germánicas) | Lugares económicos: | Asientos de pago: | |
| Ciencias del derecho penal | Exámenes: Ciencias penales | Lugares económicos: | Asientos de pago: | |
| Etnología, antropología y etnografía | Exámenes: Etnología, antropología y etnografía Ethnology, anthropology and ethnography | Lugares económicos: | Asientos de pago: | |
| Química, física y mecánica de los materiales | Exámenes: Idioma ruso, Matemáticas Mathematics, Química / Chemistry | Lugares económicos: | Asientos de pago: | |
| Complejos y sistemas electrotécnicos | Exámenes: Complejos y sistemas de ingeniería eléctrica | Lugares económicos: | Asientos de pago: | |
No hay datos | ||||









