Programas de formación
Filtros
Resultados de búsqueda
| Dirección | Exámenes | Presupuesto | Asientos de pago | |
|---|---|---|---|---|
| Farmacia | Exámenes: Química, Biología | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 10 2 481 $ por año | |
| Medicina preventiva | Exámenes: Química, Biología | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 10 2 481 $ por año | |
| Farmacia (Pharmacy - implementado en inglés) | Exámenes: Biología, Química | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 10 2 729 $ por año | |
| Negocio médico y preventivo (Medical and preventive business - implementado en inglés) | Exámenes: Química, Biología | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 10 2 729 $ por año | |
| Medicina | Exámenes: Biología, Química | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 40 4 341 $ por año | |
| Pediatría | Exámenes: Química, Biología | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 10 4 341 $ por año | |
| Odontología | Exámenes: Química, Biología | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 20 4 341 $ por año | |
| Pediatría (Pediatrics - implementado en inglés) | Exámenes: Química, Biología | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 10 5 209 $ por año | |
| Odontología (Dentistry - implementado en inglés) | Exámenes: Química, Biología | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 30 5 209 $ por año | |
| Medicina (General Medicine - implementado en inglés) | Exámenes: Química, Biología | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 40 5 209 $ por año | |
No hay datos | ||||








