Programmes de formation
Les filtres
Résultats de la recherche
| Direction | Les examens | Le budget | Places payantes | |
|---|---|---|---|---|
| Sciences juridiques théoriques et historiques | Les examens: Projet scientifique, Langue étrangère, Droit | Lieux budgétaires: | Places payantes: 320 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: Междисциплинарный экзамен | Lieux budgétaires: | Places payantes: 160 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: Examen interdisciplinaire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 215 000 ₽ par an | |
| Administration publique et municipale | Les examens: Теория управления и право | Lieux budgétaires: | Places payantes: 215 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: Théorie de l’État et du droit, Droit international | Lieux budgétaires: | Places payantes: 215 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: Examen interdisciplinaire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 215 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: Examen interdisciplinaire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 215 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: Test interdisciplinaire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 215 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: Test interdisciplinaire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 215 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: Test interdisciplinaire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 215 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: Examen interdisciplinaire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 215 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: Examen interdisciplinaire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 215 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: Examen interdisciplinaire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 215 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: Examen interdisciplinaire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 215 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: Examen interdisciplinaire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 215 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: Examen interdisciplinaire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 215 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: Examen interdisciplinaire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 215 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: Examen interdisciplinaire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 215 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: Examen interdisciplinaire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 215 000 ₽ par an | |
| Garantie juridique de la sécurité nationale | Les examens: русский язык , Обществознание , История, Иностранный язык | Lieux budgétaires: | Places payantes: 275 000 ₽ par an | |
| Activités judiciaires et du parquet | Les examens: русский язык , Обществознание , Иностранный язык, История | Lieux budgétaires: | Places payantes: 275 000 ₽ par an | |
| Garantie juridique de la sécurité nationale | Les examens: русский язык , Обществознание , История, Иностранный язык | Lieux budgétaires: | Places payantes: 275 000 ₽ par an | |
| Activités judiciaires et du parquet | Les examens: русский язык , Обществознание, История, Иностранный язык | Lieux budgétaires: | Places payantes: 275 000 ₽ par an | |
| Activités judiciaires et du parquet | Les examens: русский язык , Обществознание , история, Иностранный язык | Lieux budgétaires: | Places payantes: 275 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: Langue russe, Sciences sociales, Histoire, Langue étrangère, Informatique et TIC, Mathématiques | Lieux budgétaires: | Places payantes: 280 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: Langue russe, Sciences sociales, Histoire, Langue étrangère, Informatique et TIC | Lieux budgétaires: | Places payantes: 280 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: Langue russe, Sciences sociales, Histoire, Langue étrangère, Informatique et TIC | Lieux budgétaires: | Places payantes: 280 000 ₽ par an | |
| Activités judiciaires et du parquet | Les examens: русский язык , история, обществознание , Иностранный язык | Lieux budgétaires: | Places payantes: 280 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: Langue russe, Sciences sociales, Histoire, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 280 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: Langue russe, Sciences sociales, Histoire, Langue étrangère, Informatique et TIC | Lieux budgétaires: | Places payantes: 280 000 ₽ par an | |
| Sciences du droit privé (droit civil) | Les examens: Droit, Langue étrangère, Projet de recherche | Lieux budgétaires: | Places payantes: 320 000 ₽ par an | |
| Sciences du droit pénal | Les examens: Droit, Langue étrangère, Projet scientifique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 320 000 ₽ par an | |
| Sciences du droit international | Les examens: Droit, Langue étrangère, Projet scientifique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 320 000 ₽ par an | |
| Sciences du droit public (droit de l’État) | Les examens: Droit, Langue étrangère, Projet scientifique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 320 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: Langue russe, Sciences sociales | Lieux budgétaires: | Places payantes: | |
Pas de données | ||||










