प्रशिक्षण कार्यक्रम
फ़िल्टर
खोज परिणाम
| दिशा | परीक्षा | बजट | भुगतान योग्य स्थान | |
|---|---|---|---|---|
| राज्य और नगर प्रशासन | परीक्षा: रूसी भाषा (आवश्यक), सामाजिक विज्ञान (आवश्यक), गणित (वैकल्पिक), कहानी (वैकल्पिक), विदेशी भाषा (वैकल्पिक) | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 190 500 ₽ वर्ष में | |
| अर्थव्यवस्था | परीक्षा: रूसी भाषा (आवश्यक), गणित (आवश्यक), कहानी (वैकल्पिक), सामाजिक विज्ञान (वैकल्पिक), भूगोल (वैकल्पिक), विदेशी भाषा (वैकल्पिक), कंप्यूटर विज्ञान (वैकल्पिक) | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 190 500 ₽ वर्ष में | |
| सेवा | परीक्षा: रूसी भाषा (आवश्यक), सामाजिक विज्ञान (आवश्यक), गणित (वैकल्पिक), कहानी (वैकल्पिक), भूगोल (वैकल्पिक), विदेशी भाषा (वैकल्पिक) | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 190 500 ₽ वर्ष में | |
| युवा कार्य संगठन | परीक्षा: रूसी भाषा (आवश्यक), इतिहास (आवश्यक), सामाजिक विज्ञान (आवश्यक) | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 190 500 ₽ वर्ष में | |
| सामाजिक कार्य | परीक्षा: रूसी भाषा (आवश्यक), इतिहास (आवश्यक), सामाजिक विज्ञान (आवश्यक) | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 190 500 ₽ वर्ष में | |
| आर्थिक सुरक्षा | परीक्षा: गणित (आवश्यक), कंप्यूटर विज्ञान (वैकल्पिक), कहानी (वैकल्पिक), सामाजिक विज्ञान (वैकल्पिक), रूसी भाषा (अनिवार्य) | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 190 500 ₽ वर्ष में | |
| व्यवसाय सूचना विज्ञान | परीक्षा: प्रवेश परीक्षा | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 206 300 ₽ वर्ष में | |
| प्रबंधन | परीक्षा: प्रवेश परीक्षा | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 206 300 ₽ वर्ष में | |
| प्रबंधन | परीक्षा: प्रवेश परीक्षा | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 206 300 ₽ वर्ष में | |
| राज्य और नगर प्रशासन | परीक्षा: प्रवेश परीक्षा | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 206 300 ₽ वर्ष में | |
| कर्मचारी प्रबंधन | परीक्षा: प्रवेश परीक्षा | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 206 300 ₽ वर्ष में | |
| अर्थव्यवस्था | परीक्षा: प्रवेश परीक्षा | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 206 300 ₽ वर्ष में | |
| प्रणाली विश्लेषण और प्रबंधन | परीक्षा: रूसी भाषा (आवश्यक), गणित (आवश्यक), कंप्यूटर विज्ञान (वैकल्पिक), भौतिकी (वैकल्पिक) | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 212 500 ₽ वर्ष में | |
| नवाचार | परीक्षा: रूसी भाषा (आवश्यक), गणित (आवश्यक), भौतिकी (वैकल्पिक), कंप्यूटर विज्ञान (वैकल्पिक) | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 212 500 ₽ वर्ष में | |
| सूचना और कंप्यूटिंग | परीक्षा: रूसी भाषा (आवश्यक), गणित (आवश्यक), कंप्यूटर विज्ञान (अनिवार्य) | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 212 500 ₽ वर्ष में | |
| सूचना प्रणाली और प्रौद्योगिकी | परीक्षा: रूसी भाषा (आवश्यक), गणित (आवश्यक), कंप्यूटर विज्ञान (अनिवार्य) | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 212 500 ₽ वर्ष में | |
| सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग | परीक्षा: रूसी भाषा (आवश्यक), गणित (आवश्यक), कंप्यूटर विज्ञान (अनिवार्य) | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 212 500 ₽ वर्ष में | |
| इलेक्ट्रॉनिक साधनों का निर्माण और प्रौद्योगिकी | परीक्षा: रूसी भाषा (आवश्यक), गणित (वैकल्पिक), भौतिकी (अनिवार्य), कंप्यूटर विज्ञान (वैकल्पिक), रसायन (वैकल्पिक) | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 212 500 ₽ वर्ष में | |
| इलेक्ट्रॉनिक्स और नैनोइलेक्ट्रॉनिक्स | परीक्षा: रूसी भाषा (आवश्यक), गणित (वैकल्पिक), भौतिकी (अनिवार्य), कंप्यूटर विज्ञान (वैकल्पिक), रसायन (वैकल्पिक) | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 212 500 ₽ वर्ष में | |
| फोटोनिक्स और ऑप्टोइनफॉर्मेटिक्स | परीक्षा: रूसी भाषा (आवश्यक), गणित (वैकल्पिक), भौतिकी (अनिवार्य), कंप्यूटर विज्ञान (वैकल्पिक), रसायन विज्ञान (वैकल्पिक) | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 212 500 ₽ वर्ष में | |
| प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं और उत्पादन का स्वचालन | परीक्षा: रूसी भाषा (आवश्यक), गणित (आवश्यक), भौतिकी (वैकल्पिक), कंप्यूटर विज्ञान (वैकल्पिक) | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 212 500 ₽ वर्ष में | |
| तकनीकी प्रणालियों में प्रबंधन | परीक्षा: रूसी भाषा (आवश्यक), गणित (आवश्यक), भौतिकी (वैकल्पिक), कंप्यूटर विज्ञान (वैकल्पिक) | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 212 500 ₽ वर्ष में | |
| सूचना संचार प्रौद्योगिकी और संचार प्रणाली | परीक्षा: गणित (आवश्यक), रूसी भाषा (आवश्यक), भौतिकी (वैकल्पिक), सूचना विज्ञान (वैकल्पिक) | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 212 500 ₽ वर्ष में | |
| मेकाट्रोनिक्स और रोबोटिक्स | परीक्षा: रूसी भाषा (आवश्यक), गणित (आवश्यक), भौतिकी (वैकल्पिक), कंप्यूटर विज्ञान (वैकल्पिक) | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 212 500 ₽ वर्ष में | |
| अनुप्रयुक्त सूचना विज्ञान | परीक्षा: रूसी भाषा (आवश्यक), गणित (आवश्यक), कंप्यूटर विज्ञान (अनिवार्य) | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 212 500 ₽ वर्ष में | |
| गुणवत्ता प्रबंधन | परीक्षा: रूसी भाषा (आवश्यक), गणित (आवश्यक), भौतिकी (वैकल्पिक), कंप्यूटर विज्ञान (वैकल्पिक) | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 212 500 ₽ वर्ष में | |
| रेडियो इंजीनियरिंग | परीक्षा: रूसी भाषा (आवश्यक), गणित (वैकल्पिक), भौतिकी (अनिवार्य), कंप्यूटर विज्ञान (वैकल्पिक) | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 212 500 ₽ वर्ष में | |
| सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग | परीक्षा: प्रवेश परीक्षा | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 228 600 ₽ वर्ष में | |
| इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो और संचार प्रणाली | परीक्षा: प्रवेश परीक्षा | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 228 600 ₽ वर्ष में | |
| Информатика и вычислительная техника | परीक्षा: Вступительные испытания | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 228 600 ₽ वर्ष में | |
| Информатика и вычислительная техника | परीक्षा: Вступительные испытания | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 228 600 ₽ वर्ष में | |
| इलेक्ट्रॉनिक्स और नैनोइलेक्ट्रॉनिक्स | परीक्षा: प्रवेश परीक्षा | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 228 600 ₽ वर्ष में | |
| नवाचार | परीक्षा: प्रवेश परीक्षा | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 228 600 ₽ वर्ष में | |
| इलेक्ट्रॉनिक्स और नैनोइलेक्ट्रॉनिक्स | परीक्षा: प्रवेश परीक्षा | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 228 600 ₽ वर्ष में | |
| सूचना और कंप्यूटिंग | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 228 600 ₽ वर्ष में | |
| सूचना और कंप्यूटिंग | परीक्षा: प्रवेश परीक्षा | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 228 600 ₽ वर्ष में | |
| सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग | परीक्षा: प्रवेश परीक्षा | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 228 600 ₽ वर्ष में | |
| इलेक्ट्रॉनिक्स और नैनोइलेक्ट्रॉनिक्स | परीक्षा: प्रवेश परीक्षा | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 228 600 ₽ वर्ष में | |
| सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग | परीक्षा: प्रवेश परीक्षा | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 228 600 ₽ वर्ष में | |
| फोटोनिक्स और ऑप्टोइनफॉर्मेटिक्स | परीक्षा: प्रवेश परीक्षा | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 228 600 ₽ वर्ष में | |
| Фотоника и оптоинформатика | परीक्षा: Вступительные испытания | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 228 600 ₽ वर्ष में | |
| तकनीकी प्रणालियों में प्रबंधन | परीक्षा: प्रवेश परीक्षा | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 228 600 ₽ वर्ष में | |
| Информатика и вычислительная техника | परीक्षा: Вступительные испытания | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 228 600 ₽ वर्ष में | |
| तकनीकी प्रणालियों में प्रबंधन | परीक्षा: प्रवेश परीक्षा | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 228 600 ₽ वर्ष में | |
| नैनो और माइक्रोसिस्टम तकनीक | परीक्षा: रूसी भाषा (आवश्यक), गणित (आवश्यक), भौतिकी (वैकल्पिक), कंप्यूटर विज्ञान (वैकल्पिक), रसायन (वैकल्पिक) | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 246 000 ₽ वर्ष में | |
| परिवहन रेडियो उपकरणों का तकनीकी संचालन | परीक्षा: रूसी भाषा (आवश्यक), गणित (आवश्यक), भौतिकी (वैकल्पिक), रसायन (वैकल्पिक), कंप्यूटर विज्ञान (वैकल्पिक) | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 368 700 ₽ वर्ष में | |
| अनुप्रयुक्त गणित और सूचना विज्ञान | परीक्षा: प्रवेश परीक्षा | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: | |
| अनुप्रयुक्त गणित और सूचना विज्ञान | परीक्षा: प्रवेश परीक्षा | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: | |
| नवाचार | परीक्षा: प्रवेश परीक्षा | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: | |
| तकनीकी सुरक्षा | परीक्षा: रूसी भाषा (आवश्यक), गणित (आवश्यक), भौतिकी (वैकल्पिक), कंप्यूटर विज्ञान (वैकल्पिक), रसायन (वैकल्पिक) | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: | |
| पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन | परीक्षा: भौतिकी (वैकल्पिक), कंप्यूटर विज्ञान (वैकल्पिक), जीवविज्ञान (वैकल्पिक), भूगोल (वैकल्पिक), रसायन (वैकल्पिक), रूसी भाषा (आवश्यक), गणित (आवश्यक) | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: | |
| मेकाट्रोनिक्स और रोबोटिक्स | परीक्षा: प्रवेश परीक्षा | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: | |
कोई डेटा नहीं | ||||









