प्रशिक्षण कार्यक्रम
फ़िल्टर
खोज परिणाम
| दिशा | परीक्षा | बजट | भुगतान योग्य स्थान | |
|---|---|---|---|---|
| पत्रकारिता/ मीडिया इंजीनियरिंग | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 0 2 229 $ वर्ष में | |
| अर्थव्यवस्था/ वित्त एवं क्रेडिट | परीक्षा: गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, रूसी भाषा | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 0 2 229 $ वर्ष में | |
| विशेष (दोष) शिक्षा | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 0 2 229 $ वर्ष में | |
| शिक्षण / इतिहास और सामाजिक विज्ञान | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 0 2 229 $ वर्ष में | |
| शिक्षण / गणित / सूचना विज्ञान | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 0 2 229 $ वर्ष में | |
| भाषाविज्ञान / सांस्कृतिक संचार | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 0 2 229 $ वर्ष में | |
| शिक्षक शिक्षा / अंग्रेजी और कोरियाई | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 0 2 229 $ वर्ष में | |
| मनोविज्ञान / व्यावहारिक मनोविज्ञान | परीक्षा: जीवविज्ञान, रूसी भाषा | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 0 2 229 $ वर्ष में | |
| शिक्षण शिक्षा / रूसी भाषा और साहित्य | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 0 2 229 $ वर्ष में | |
| सामाजिक कार्य | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 0 2 229 $ वर्ष में | |
| न्यायशास्त्र / सिविल | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 0 2 229 $ वर्ष में | |
| पत्रकारिता | परीक्षा: पत्रकारिता और समाज संस्कृति, पत्रकारिता और समाज संस्कृति | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 0 2 409 $ वर्ष में | |
| 09.03.02 सूचना प्रणाली और प्रौद्योगिकी / उद्यमों में सूचना प्रणाली और प्रौद्योगिकी | परीक्षा: गणित, रूसी भाषा | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 0 2 506 $ वर्ष में | |
| निर्माण / औद्योगिक और सिविल इंजीनियरिंग | परीक्षा: गणित, रूसी भाषा | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 0 2 506 $ वर्ष में | |
| पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन / पर्यावरण सुरक्षा | परीक्षा: भूगोल, रूसी भाषा | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 0 2 506 $ वर्ष में | |
| डिजाइन / ग्राफिक डिजाइन | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 0 4 376 $ वर्ष में | |
| डिजाइन | परीक्षा: कंप्यूटर तकनीक | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 0 4 754 $ वर्ष में | |
कोई डेटा नहीं | ||||






