Барномаҳои тайёрӣ
Филтрҳо
Натиҷаҳои ҷустуҷӯ
| Самт | Имтиҳонҳо | Буҷет | Ҷойҳои пулакӣ | |
|---|---|---|---|---|
| Таҳсилоти педагогӣ (бо ду профили омодагӣ) | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 2 057 $ дар сол | |
| Таҳсилоти педагогӣ (бо ду профили омодагӣ) | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 2 057 $ дар сол | |
| Забоншиносӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 2 057 $ дар сол | |
| Таҳсилоти педагогӣ (бо ду профили омодагӣ) | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 2 057 $ дар сол | |
| Таҳсилоти махсус (дефектологӣ) | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 2 057 $ дар сол | |
| Равоншиносӣ | Имтиҳонҳо: Биология, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 2 057 $ дар сол | |
| Иқтисодиёт | Имтиҳонҳо: Математика, Ҷомеашиносӣ, Таърих, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 2 057 $ дар сол | |
| Кори иҷтимоӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 2 057 $ дар сол | |
| Ҳуқуқшиносӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 2 057 $ дар сол | |
| Журналистика | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 2 057 $ дар сол | |
| Таҳсилоти педагогӣ (бо ду профили омодагӣ) | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 2 057 $ дар сол | |
| Журналистика | Имтиҳонҳо: Журналистика ва фарҳанги ҷомеа, Журналистика ва фарҳанги ҷомеа | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 2 223 $ дар сол | |
| Экология ва истифодаи табиат | Имтиҳонҳо: Ҷуғрофия, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 2 312 $ дар сол | |
| Сохтмон | Имтиҳонҳо: Математика, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 2 312 $ дар сол | |
| Системаҳо ва технологияҳои иттилоотӣ | Имтиҳонҳо: Математика, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 2 312 $ дар сол | |
| Дизайн | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 4 038 $ дар сол | |
| Дизайн | Имтиҳонҳо: Технологияҳои компютерӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 4 387 $ дар сол | |
Маълумот нест | ||||








