برامج التدريب
مرشحات
نتائج البحث
| اتجاه | الامتحانات | الميزانية | مقاعد مدفوعة | |
|---|---|---|---|---|
| Юриспруденция | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 1 | مقاعد مدفوعة: 75 22 520 ₽ في السنة | |
| Психолого-педагогическое образование | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 27 | مقاعد مدفوعة: 15 23 000 ₽ في السنة | |
| Менеджмент | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 75 84 900 ₽ في السنة | |
| Экономика | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 75 84 900 ₽ في السنة | |
| اداره الجوده | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 50 84 900 ₽ في السنة | |
| Юриспруденция | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 56 84 900 ₽ في السنة | |
| Управление персоналом | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 13 84 900 ₽ في السنة | |
| الهندسة الميكانيكية | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 25 | مقاعد مدفوعة: 25 84 900 ₽ في السنة | |
| Бизнес-информатика | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 75 84 900 ₽ في السنة | |
| الهندسة الميكانيكية | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 100 84 900 ₽ في السنة | |
| Государственное и муниципальное управление | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 75 84 900 ₽ في السنة | |
| Бизнес-информатика | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 16 84 900 ₽ في السنة | |
| Энергетическое машиностроение | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 75 84 900 ₽ في السنة | |
| Менеджмент | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 25 84 900 ₽ في السنة | |
| Управление персоналом | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 75 84 900 ₽ في السنة | |
| تكنولوجيا عمليات النقل | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 50 84 900 ₽ في السنة | |
| صناعه المعادن | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 50 84 900 ₽ في السنة | |
| Психолого-педагогическое образование | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 15 | مقاعد مدفوعة: 5 85 200 ₽ في السنة | |
| Психология | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 8 | مقاعد مدفوعة: 43 85 200 ₽ في السنة | |
| Социология | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 30 | مقاعد مدفوعة: 50 85 200 ₽ في السنة | |
| Психолого-педагогическое образование | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 25 | مقاعد مدفوعة: 25 85 200 ₽ في السنة | |
| Документоведение и архивоведение | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 20 | مقاعد مدفوعة: 25 85 200 ₽ في السنة | |
| История | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 20 | مقاعد مدفوعة: 25 85 200 ₽ في السنة | |
| Психолого-педагогическое образование | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 40 | مقاعد مدفوعة: 15 85 200 ₽ في السنة | |
| Организация работы с молодежью | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 15 | مقاعد مدفوعة: 25 85 200 ₽ في السنة | |
| Социальная работа | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 15 | مقاعد مدفوعة: 50 85 200 ₽ في السنة | |
| Издательское дело | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 54 85 200 ₽ في السنة | |
| Журналистика | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 15 | مقاعد مدفوعة: 19 85 200 ₽ في السنة | |
| Психология | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 35 85 200 ₽ في السنة | |
| Социология | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 15 | مقاعد مدفوعة: 25 85 200 ₽ في السنة | |
| Психолого-педагогическое образование | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 19 | مقاعد مدفوعة: 5 85 200 ₽ في السنة | |
| Психолого-педагогическое образование | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 10 | مقاعد مدفوعة: 5 85 200 ₽ في السنة | |
| Юриспруденция | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 75 122 520 ₽ في السنة | |
| Юриспруденция | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 75 122 520 ₽ في السنة | |
| Юриспруденция | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 75 122 520 ₽ في السنة | |
| Юриспруденция | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 75 122 520 ₽ في السنة | |
| Юриспруденция | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 75 122 520 ₽ في السنة | |
| Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 25 150 000 ₽ في السنة | |
| Юриспруденция | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 11 | مقاعد مدفوعة: 291 197 100 ₽ في السنة | |
| Управление персоналом | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 5 | مقاعد مدفوعة: 19 197 100 ₽ في السنة | |
| Экономика | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 10 | مقاعد مدفوعة: 107 197 100 ₽ في السنة | |
| Менеджмент | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 10 | مقاعد مدفوعة: 75 197 100 ₽ في السنة | |
| Государственное и муниципальное управление | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 6 | مقاعد مدفوعة: 60 197 100 ₽ في السنة | |
| Бизнес-информатика | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 8 | مقاعد مدفوعة: 70 197 100 ₽ في السنة | |
| Экономическая безопасность | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 17 197 100 ₽ في السنة | |
| Юриспруденция | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 75 212 220 ₽ في السنة | |
| Юриспруденция | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 1 | مقاعد مدفوعة: 75 212 220 ₽ في السنة | |
| Юриспруденция | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 1 | مقاعد مدفوعة: 75 212 220 ₽ في السنة | |
| Математика | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 10 | مقاعد مدفوعة: 25 212 220 ₽ في السنة | |
| Бизнес-информатика | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 10 | مقاعد مدفوعة: 75 212 220 ₽ في السنة | |
| Экономика | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 12 | مقاعد مدفوعة: 75 212 220 ₽ في السنة | |
| Менеджмент | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 12 | مقاعد مدفوعة: 75 212 220 ₽ في السنة | |
| Юриспруденция | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 1 | مقاعد مدفوعة: 75 212 220 ₽ في السنة | |
| Управление персоналом | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 7 | مقاعد مدفوعة: 75 212 220 ₽ في السنة | |
| Управление персоналом | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 7 | مقاعد مدفوعة: 75 212 220 ₽ في السنة | |
| Менеджмент | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 12 | مقاعد مدفوعة: 75 212 220 ₽ في السنة | |
| Государственное и муниципальное управление | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 7 | مقاعد مدفوعة: 75 212 220 ₽ في السنة | |
| Экономика | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 12 | مقاعد مدفوعة: 75 212 220 ₽ في السنة | |
| Юриспруденция | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 1 | مقاعد مدفوعة: 75 212 220 ₽ في السنة | |
| Юриспруденция | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 1 | مقاعد مدفوعة: 75 212 220 ₽ في السنة | |
| Юриспруденция | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 75 212 220 ₽ في السنة | |
| Социология | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 10 | مقاعد مدفوعة: 25 213 000 ₽ في السنة | |
| Философия | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 5 | مقاعد مدفوعة: 25 213 000 ₽ في السنة | |
| Философия | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 10 | مقاعد مدفوعة: 25 213 000 ₽ في السنة | |
| История | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 10 | مقاعد مدفوعة: 25 213 000 ₽ في السنة | |
| История | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 10 | مقاعد مدفوعة: 25 213 000 ₽ في السنة | |
| История | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 10 | مقاعد مدفوعة: 25 213 000 ₽ في السنة | |
| Филология | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 4 | مقاعد مدفوعة: 15 213 000 ₽ في السنة | |
| Филология | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 5 | مقاعد مدفوعة: 10 213 000 ₽ في السنة | |
| Филология | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 5 | مقاعد مدفوعة: 15 213 000 ₽ في السنة | |
| Филология | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 5 | مقاعد مدفوعة: 15 213 000 ₽ في السنة | |
| Психолого-педагогическое образование | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 10 | مقاعد مدفوعة: 5 213 000 ₽ في السنة | |
| Психолого-педагогическое образование | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 25 | مقاعد مدفوعة: 5 213 000 ₽ في السنة | |
| Психолого-педагогическое образование | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 25 | مقاعد مدفوعة: 5 213 000 ₽ في السنة | |
| Социальная работа | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 12 | مقاعد مدفوعة: 25 213 000 ₽ في السنة | |
| Социология | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 10 | مقاعد مدفوعة: 25 213 000 ₽ في السنة | |
| Социология | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 10 | مقاعد مدفوعة: 25 213 000 ₽ في السنة | |
| Социология | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 13 | مقاعد مدفوعة: 25 213 000 ₽ في السنة | |
| Физика | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 40 | مقاعد مدفوعة: 25 225 600 ₽ في السنة | |
| Радиоэлектронные системы и комплексы | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 20 | مقاعد مدفوعة: 25 225 660 ₽ في السنة | |
| Прикладные математика и физика | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 29 | مقاعد مدفوعة: 25 225 660 ₽ في السنة | |
| Электроника и наноэлектроника | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 20 | مقاعد مدفوعة: 25 225 660 ₽ في السنة | |
| Фундаментальная и прикладная химия | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 50 | مقاعد مدفوعة: 25 225 660 ₽ في السنة | |
| Конструирование и технология электронных средств | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 30 | مقاعد مدفوعة: 25 225 660 ₽ في السنة | |
| Химия | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 25 | مقاعد مدفوعة: 25 225 660 ₽ في السنة | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 30 | مقاعد مدفوعة: 35 230 100 ₽ في السنة | |
| История | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 50 | مقاعد مدفوعة: 31 230 100 ₽ في السنة | |
| Журналистика | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 4 | مقاعد مدفوعة: 25 230 100 ₽ في السنة | |
| Телевидение | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 4 | مقاعد مدفوعة: 39 230 100 ₽ في السنة | |
| Педагогическое образование | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 43 | مقاعد مدفوعة: 13 230 100 ₽ في السنة | |
| Филология | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 20 | مقاعد مدفوعة: 24 230 100 ₽ في السنة | |
| Филология | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 20 | مقاعد مدفوعة: 7 230 100 ₽ في السنة | |
| Лингвистика | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 3 | مقاعد مدفوعة: 69 230 100 ₽ في السنة | |
| Социальная работа | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 15 | مقاعد مدفوعة: 25 230 100 ₽ في السنة | |
| Международные отношения | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 10 | مقاعد مدفوعة: 52 230 100 ₽ في السنة | |
| Психология | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 9 | مقاعد مدفوعة: 73 230 100 ₽ في السنة | |
| Организация работы с молодежью | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 15 | مقاعد مدفوعة: 25 230 100 ₽ في السنة | |
| Реклама и связи с общественностью | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 5 | مقاعد مدفوعة: 16 230 100 ₽ في السنة | |
| Социология | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 60 | مقاعد مدفوعة: 25 230 100 ₽ في السنة | |
| الرياضيات الأساسية والميكانيكا | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 13 | مقاعد مدفوعة: 15 236 280 ₽ في السنة | |
| Математика и компьютерные науки | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 25 | مقاعد مدفوعة: 25 236 400 ₽ في السنة | |
| Фундаментальные математика и механика | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 17 | مقاعد مدفوعة: 25 236 400 ₽ في السنة | |
| Механика и математическое моделирование | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 20 | مقاعد مدفوعة: 25 236 400 ₽ في السنة | |
| Компьютерная безопасность | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 50 | مقاعد مدفوعة: 25 236 400 ₽ في السنة | |
| Информационная безопасность | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 49 | مقاعد مدفوعة: 25 236 400 ₽ في السنة | |
| Физика | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 25 | مقاعد مدفوعة: 25 240 840 ₽ في السنة | |
| Биотехнические системы и технологии | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 20 | مقاعد مدفوعة: 25 240 840 ₽ في السنة | |
| Химия | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 30 | مقاعد مدفوعة: 25 240 840 ₽ في السنة | |
| Биология | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 40 | مقاعد مدفوعة: 25 240 840 ₽ في السنة | |
| Информационная безопасность | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 15 | مقاعد مدفوعة: 25 240 840 ₽ في السنة | |
| Прикладные математика и физика | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 12 | مقاعد مدفوعة: 25 240 840 ₽ في السنة | |
| Конструирование и технология электронных средств | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 20 | مقاعد مدفوعة: 25 240 840 ₽ في السنة | |
| Прикладная математика и информатика | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 60 | مقاعد مدفوعة: 25 243 960 ₽ في السنة | |
| Фундаментальные информатика и информационные технологии | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 50 | مقاعد مدفوعة: 25 243 960 ₽ في السنة | |
| Лазерная техника и лазерные технологии | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 25 | مقاعد مدفوعة: 25 248 100 ₽ في السنة | |
| Фотоника и оптоинформатика | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 25 | مقاعد مدفوعة: 25 248 100 ₽ في السنة | |
| Биотехнические системы и технологии | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 55 | مقاعد مدفوعة: 25 248 100 ₽ في السنة | |
| الميكانيكا والنمذجة الرياضية | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 20 | مقاعد مدفوعة: 15 248 400 ₽ في السنة | |
| Прикладная математика и информатика | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 150 | مقاعد مدفوعة: 10 260 040 ₽ في السنة | |
| Информатика и вычислительная техника | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 150 | مقاعد مدفوعة: 10 260 040 ₽ في السنة | |
| Биология | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 65 | مقاعد مدفوعة: 25 264 540 ₽ في السنة | |
| Информатика и вычислительная техника | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 100 | مقاعد مدفوعة: 25 264 960 ₽ في السنة | |
| Наноинженерия | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 30 | مقاعد مدفوعة: 25 270 900 ₽ في السنة | |
| Фундаментальные информатика и информационные технологии | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 100 | مقاعد مدفوعة: 10 273 000 ₽ في السنة | |
| الهندسة الميكانيكية | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 40 | مقاعد مدفوعة: 15 287 580 ₽ في السنة | |
| اداره الجوده | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 40 | مقاعد مدفوعة: 15 287 580 ₽ في السنة | |
| صناعه المعادن | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 20 | مقاعد مدفوعة: 15 287 580 ₽ في السنة | |
| Прикладная механика | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 17 | مقاعد مدفوعة: 25 287 580 ₽ في السنة | |
| تكنولوجيا عمليات النقل | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 27 | مقاعد مدفوعة: 15 287 580 ₽ في السنة | |
| Информационная безопасность автоматизированных систем | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 89 | مقاعد مدفوعة: 10 297 840 ₽ في السنة | |
| Энергетическое машиностроение | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 45 | مقاعد مدفوعة: 25 300 000 ₽ في السنة | |
| Двигатели летательных аппаратов | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 45 | مقاعد مدفوعة: 25 300 000 ₽ في السنة | |
| Design and maintenance of aircraft engines (для иностранных граждан) | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 25 300 000 ₽ في السنة | |
| Проектирование авиационных и ракетных двигателей | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 100 | مقاعد مدفوعة: 25 300 000 ₽ في السنة | |
| Автоматизация технологических процессов и производств | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 65 | مقاعد مدفوعة: 25 300 000 ₽ في السنة | |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 45 | مقاعد مدفوعة: 14 300 000 ₽ في السنة | |
| Двигатели летательных аппаратов | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 30 | مقاعد مدفوعة: 25 322 140 ₽ في السنة | |
| Прикладные математика и физика | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 12 | مقاعد مدفوعة: 25 330 000 ₽ في السنة | |
| Энергетическое машиностроение | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 15 | مقاعد مدفوعة: 25 330 000 ₽ في السنة | |
| Автоматизация технологических процессов и производств | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 12 | مقاعد مدفوعة: 25 330 000 ₽ في السنة | |
| Механика и математическое моделирование | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 12 | مقاعد مدفوعة: 25 330 000 ₽ في السنة | |
| Двигатели летательных аппаратов | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 30 | مقاعد مدفوعة: 25 330 000 ₽ في السنة | |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 12 | مقاعد مدفوعة: 25 330 000 ₽ في السنة | |
| Механика и математическое моделирование | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 10 | مقاعد مدفوعة: 25 345 000 ₽ في السنة | |
| Технология транспортных процессов | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 10 | مقاعد مدفوعة: 25 345 000 ₽ في السنة | |
| Металлургия | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 14 | مقاعد مدفوعة: 25 345 000 ₽ في السنة | |
| Механика и математическое моделирование | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 10 | مقاعد مدفوعة: 25 345 000 ₽ في السنة | |
| صناعه الطائرات | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 65 | مقاعد مدفوعة: 25 350 100 ₽ في السنة | |
| منظومات الصواريخ والفضاء | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 36 | مقاعد مدفوعة: 25 350 100 ₽ في السنة | |
| ديناميكيات الطيران وأنظمة التحكم | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 50 350 100 ₽ في السنة | |
| Системы управления движением и навигация | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 10 | مقاعد مدفوعة: 25 400 200 ₽ في السنة | |
| Авиастроение | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 15 | مقاعد مدفوعة: 25 400 200 ₽ في السنة | |
| Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно - космической техники | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 20 | مقاعد مدفوعة: 25 400 200 ₽ في السنة | |
| Ракетные комплексы и космонавтика | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 15 | مقاعد مدفوعة: 25 400 200 ₽ في السنة | |
| الملاحة الجوية وتشغيل الطائرات والصواريخ والفضاء | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 35 | مقاعد مدفوعة: 25 402 600 ₽ في السنة | |
| صناعة الطائرات والمروحيات | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 50 | مقاعد مدفوعة: 25 450 000 ₽ في السنة | |
| تصميم وانتاج وتشغيل الصواريخ والمركبات الصاروخية | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 50 | مقاعد مدفوعة: 25 500 100 ₽ في السنة | |
| Юриспруденция | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 75 1 225 200 ₽ في السنة | |
| Государственное и муниципальное управление | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 18 | |
| Экономика | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: 0 | مقاعد مدفوعة: 25 | |
لا بيانات | ||||





