Ausbildungsprogramme
Die Filter
Suchergebnisse
| Richtung | Prüfungen | Das Budget | Bezahlte Plätze | |
|---|---|---|---|---|
| Юриспруденция | Prüfungen: - | Budgetplätze: 1 | Bezahlte Plätze: 75 22 520 ₽ pro Jahr | |
| Психолого-педагогическое образование | Prüfungen: - | Budgetplätze: 27 | Bezahlte Plätze: 15 23 000 ₽ pro Jahr | |
| Менеджмент | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 75 84 900 ₽ pro Jahr | |
| Экономика | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 75 84 900 ₽ pro Jahr | |
| Qualitätsmanagement | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 50 84 900 ₽ pro Jahr | |
| Юриспруденция | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 56 84 900 ₽ pro Jahr | |
| Управление персоналом | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 13 84 900 ₽ pro Jahr | |
| Maschinenbau | Prüfungen: - | Budgetplätze: 25 | Bezahlte Plätze: 25 84 900 ₽ pro Jahr | |
| Бизнес-информатика | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 75 84 900 ₽ pro Jahr | |
| Maschinenbau | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 100 84 900 ₽ pro Jahr | |
| Государственное и муниципальное управление | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 75 84 900 ₽ pro Jahr | |
| Бизнес-информатика | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 16 84 900 ₽ pro Jahr | |
| Энергетическое машиностроение | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 75 84 900 ₽ pro Jahr | |
| Менеджмент | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 25 84 900 ₽ pro Jahr | |
| Управление персоналом | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 75 84 900 ₽ pro Jahr | |
| Technologie der Transportprozesse | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 50 84 900 ₽ pro Jahr | |
| Metallurgie | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 50 84 900 ₽ pro Jahr | |
| Психолого-педагогическое образование | Prüfungen: - | Budgetplätze: 15 | Bezahlte Plätze: 5 85 200 ₽ pro Jahr | |
| Психология | Prüfungen: - | Budgetplätze: 8 | Bezahlte Plätze: 43 85 200 ₽ pro Jahr | |
| Социология | Prüfungen: - | Budgetplätze: 30 | Bezahlte Plätze: 50 85 200 ₽ pro Jahr | |
| Психолого-педагогическое образование | Prüfungen: - | Budgetplätze: 25 | Bezahlte Plätze: 25 85 200 ₽ pro Jahr | |
| Документоведение и архивоведение | Prüfungen: - | Budgetplätze: 20 | Bezahlte Plätze: 25 85 200 ₽ pro Jahr | |
| История | Prüfungen: - | Budgetplätze: 20 | Bezahlte Plätze: 25 85 200 ₽ pro Jahr | |
| Психолого-педагогическое образование | Prüfungen: - | Budgetplätze: 40 | Bezahlte Plätze: 15 85 200 ₽ pro Jahr | |
| Организация работы с молодежью | Prüfungen: - | Budgetplätze: 15 | Bezahlte Plätze: 25 85 200 ₽ pro Jahr | |
| Социальная работа | Prüfungen: - | Budgetplätze: 15 | Bezahlte Plätze: 50 85 200 ₽ pro Jahr | |
| Издательское дело | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 54 85 200 ₽ pro Jahr | |
| Журналистика | Prüfungen: - | Budgetplätze: 15 | Bezahlte Plätze: 19 85 200 ₽ pro Jahr | |
| Психология | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 35 85 200 ₽ pro Jahr | |
| Социология | Prüfungen: - | Budgetplätze: 15 | Bezahlte Plätze: 25 85 200 ₽ pro Jahr | |
| Психолого-педагогическое образование | Prüfungen: - | Budgetplätze: 19 | Bezahlte Plätze: 5 85 200 ₽ pro Jahr | |
| Психолого-педагогическое образование | Prüfungen: - | Budgetplätze: 10 | Bezahlte Plätze: 5 85 200 ₽ pro Jahr | |
| Юриспруденция | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 75 122 520 ₽ pro Jahr | |
| Юриспруденция | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 75 122 520 ₽ pro Jahr | |
| Юриспруденция | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 75 122 520 ₽ pro Jahr | |
| Юриспруденция | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 75 122 520 ₽ pro Jahr | |
| Юриспруденция | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 75 122 520 ₽ pro Jahr | |
| Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 25 150 000 ₽ pro Jahr | |
| Юриспруденция | Prüfungen: - | Budgetplätze: 11 | Bezahlte Plätze: 291 197 100 ₽ pro Jahr | |
| Управление персоналом | Prüfungen: - | Budgetplätze: 5 | Bezahlte Plätze: 19 197 100 ₽ pro Jahr | |
| Экономика | Prüfungen: - | Budgetplätze: 10 | Bezahlte Plätze: 107 197 100 ₽ pro Jahr | |
| Менеджмент | Prüfungen: - | Budgetplätze: 10 | Bezahlte Plätze: 75 197 100 ₽ pro Jahr | |
| Государственное и муниципальное управление | Prüfungen: - | Budgetplätze: 6 | Bezahlte Plätze: 60 197 100 ₽ pro Jahr | |
| Бизнес-информатика | Prüfungen: - | Budgetplätze: 8 | Bezahlte Plätze: 70 197 100 ₽ pro Jahr | |
| Экономическая безопасность | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 17 197 100 ₽ pro Jahr | |
| Юриспруденция | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 75 212 220 ₽ pro Jahr | |
| Юриспруденция | Prüfungen: - | Budgetplätze: 1 | Bezahlte Plätze: 75 212 220 ₽ pro Jahr | |
| Юриспруденция | Prüfungen: - | Budgetplätze: 1 | Bezahlte Plätze: 75 212 220 ₽ pro Jahr | |
| Математика | Prüfungen: - | Budgetplätze: 10 | Bezahlte Plätze: 25 212 220 ₽ pro Jahr | |
| Бизнес-информатика | Prüfungen: - | Budgetplätze: 10 | Bezahlte Plätze: 75 212 220 ₽ pro Jahr | |
| Экономика | Prüfungen: - | Budgetplätze: 12 | Bezahlte Plätze: 75 212 220 ₽ pro Jahr | |
| Менеджмент | Prüfungen: - | Budgetplätze: 12 | Bezahlte Plätze: 75 212 220 ₽ pro Jahr | |
| Юриспруденция | Prüfungen: - | Budgetplätze: 1 | Bezahlte Plätze: 75 212 220 ₽ pro Jahr | |
| Управление персоналом | Prüfungen: - | Budgetplätze: 7 | Bezahlte Plätze: 75 212 220 ₽ pro Jahr | |
| Управление персоналом | Prüfungen: - | Budgetplätze: 7 | Bezahlte Plätze: 75 212 220 ₽ pro Jahr | |
| Менеджмент | Prüfungen: - | Budgetplätze: 12 | Bezahlte Plätze: 75 212 220 ₽ pro Jahr | |
| Государственное и муниципальное управление | Prüfungen: - | Budgetplätze: 7 | Bezahlte Plätze: 75 212 220 ₽ pro Jahr | |
| Экономика | Prüfungen: - | Budgetplätze: 12 | Bezahlte Plätze: 75 212 220 ₽ pro Jahr | |
| Юриспруденция | Prüfungen: - | Budgetplätze: 1 | Bezahlte Plätze: 75 212 220 ₽ pro Jahr | |
| Юриспруденция | Prüfungen: - | Budgetplätze: 1 | Bezahlte Plätze: 75 212 220 ₽ pro Jahr | |
| Юриспруденция | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 75 212 220 ₽ pro Jahr | |
| Социология | Prüfungen: - | Budgetplätze: 10 | Bezahlte Plätze: 25 213 000 ₽ pro Jahr | |
| Философия | Prüfungen: - | Budgetplätze: 5 | Bezahlte Plätze: 25 213 000 ₽ pro Jahr | |
| Философия | Prüfungen: - | Budgetplätze: 10 | Bezahlte Plätze: 25 213 000 ₽ pro Jahr | |
| История | Prüfungen: - | Budgetplätze: 10 | Bezahlte Plätze: 25 213 000 ₽ pro Jahr | |
| История | Prüfungen: - | Budgetplätze: 10 | Bezahlte Plätze: 25 213 000 ₽ pro Jahr | |
| История | Prüfungen: - | Budgetplätze: 10 | Bezahlte Plätze: 25 213 000 ₽ pro Jahr | |
| Филология | Prüfungen: - | Budgetplätze: 4 | Bezahlte Plätze: 15 213 000 ₽ pro Jahr | |
| Филология | Prüfungen: - | Budgetplätze: 5 | Bezahlte Plätze: 10 213 000 ₽ pro Jahr | |
| Филология | Prüfungen: - | Budgetplätze: 5 | Bezahlte Plätze: 15 213 000 ₽ pro Jahr | |
| Филология | Prüfungen: - | Budgetplätze: 5 | Bezahlte Plätze: 15 213 000 ₽ pro Jahr | |
| Психолого-педагогическое образование | Prüfungen: - | Budgetplätze: 10 | Bezahlte Plätze: 5 213 000 ₽ pro Jahr | |
| Психолого-педагогическое образование | Prüfungen: - | Budgetplätze: 25 | Bezahlte Plätze: 5 213 000 ₽ pro Jahr | |
| Психолого-педагогическое образование | Prüfungen: - | Budgetplätze: 25 | Bezahlte Plätze: 5 213 000 ₽ pro Jahr | |
| Социальная работа | Prüfungen: - | Budgetplätze: 12 | Bezahlte Plätze: 25 213 000 ₽ pro Jahr | |
| Социология | Prüfungen: - | Budgetplätze: 10 | Bezahlte Plätze: 25 213 000 ₽ pro Jahr | |
| Социология | Prüfungen: - | Budgetplätze: 10 | Bezahlte Plätze: 25 213 000 ₽ pro Jahr | |
| Социология | Prüfungen: - | Budgetplätze: 13 | Bezahlte Plätze: 25 213 000 ₽ pro Jahr | |
| Физика | Prüfungen: - | Budgetplätze: 40 | Bezahlte Plätze: 25 225 600 ₽ pro Jahr | |
| Радиоэлектронные системы и комплексы | Prüfungen: - | Budgetplätze: 20 | Bezahlte Plätze: 25 225 660 ₽ pro Jahr | |
| Прикладные математика и физика | Prüfungen: - | Budgetplätze: 29 | Bezahlte Plätze: 25 225 660 ₽ pro Jahr | |
| Электроника и наноэлектроника | Prüfungen: - | Budgetplätze: 20 | Bezahlte Plätze: 25 225 660 ₽ pro Jahr | |
| Фундаментальная и прикладная химия | Prüfungen: - | Budgetplätze: 50 | Bezahlte Plätze: 25 225 660 ₽ pro Jahr | |
| Конструирование и технология электронных средств | Prüfungen: - | Budgetplätze: 30 | Bezahlte Plätze: 25 225 660 ₽ pro Jahr | |
| Химия | Prüfungen: - | Budgetplätze: 25 | Bezahlte Plätze: 25 225 660 ₽ pro Jahr | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Prüfungen: - | Budgetplätze: 30 | Bezahlte Plätze: 35 230 100 ₽ pro Jahr | |
| История | Prüfungen: - | Budgetplätze: 50 | Bezahlte Plätze: 31 230 100 ₽ pro Jahr | |
| Журналистика | Prüfungen: - | Budgetplätze: 4 | Bezahlte Plätze: 25 230 100 ₽ pro Jahr | |
| Телевидение | Prüfungen: - | Budgetplätze: 4 | Bezahlte Plätze: 39 230 100 ₽ pro Jahr | |
| Педагогическое образование | Prüfungen: - | Budgetplätze: 43 | Bezahlte Plätze: 13 230 100 ₽ pro Jahr | |
| Филология | Prüfungen: - | Budgetplätze: 20 | Bezahlte Plätze: 24 230 100 ₽ pro Jahr | |
| Филология | Prüfungen: - | Budgetplätze: 20 | Bezahlte Plätze: 7 230 100 ₽ pro Jahr | |
| Лингвистика | Prüfungen: - | Budgetplätze: 3 | Bezahlte Plätze: 69 230 100 ₽ pro Jahr | |
| Социальная работа | Prüfungen: - | Budgetplätze: 15 | Bezahlte Plätze: 25 230 100 ₽ pro Jahr | |
| Международные отношения | Prüfungen: - | Budgetplätze: 10 | Bezahlte Plätze: 52 230 100 ₽ pro Jahr | |
| Психология | Prüfungen: - | Budgetplätze: 9 | Bezahlte Plätze: 73 230 100 ₽ pro Jahr | |
| Организация работы с молодежью | Prüfungen: - | Budgetplätze: 15 | Bezahlte Plätze: 25 230 100 ₽ pro Jahr | |
| Реклама и связи с общественностью | Prüfungen: - | Budgetplätze: 5 | Bezahlte Plätze: 16 230 100 ₽ pro Jahr | |
| Социология | Prüfungen: - | Budgetplätze: 60 | Bezahlte Plätze: 25 230 100 ₽ pro Jahr | |
| Grundlegende Mathematik und Mechanik | Prüfungen: - | Budgetplätze: 13 | Bezahlte Plätze: 15 236 280 ₽ pro Jahr | |
| Математика и компьютерные науки | Prüfungen: - | Budgetplätze: 25 | Bezahlte Plätze: 25 236 400 ₽ pro Jahr | |
| Фундаментальные математика и механика | Prüfungen: - | Budgetplätze: 17 | Bezahlte Plätze: 25 236 400 ₽ pro Jahr | |
| Механика и математическое моделирование | Prüfungen: - | Budgetplätze: 20 | Bezahlte Plätze: 25 236 400 ₽ pro Jahr | |
| Компьютерная безопасность | Prüfungen: - | Budgetplätze: 50 | Bezahlte Plätze: 25 236 400 ₽ pro Jahr | |
| Информационная безопасность | Prüfungen: - | Budgetplätze: 49 | Bezahlte Plätze: 25 236 400 ₽ pro Jahr | |
| Физика | Prüfungen: - | Budgetplätze: 25 | Bezahlte Plätze: 25 240 840 ₽ pro Jahr | |
| Биотехнические системы и технологии | Prüfungen: - | Budgetplätze: 20 | Bezahlte Plätze: 25 240 840 ₽ pro Jahr | |
| Химия | Prüfungen: - | Budgetplätze: 30 | Bezahlte Plätze: 25 240 840 ₽ pro Jahr | |
| Биология | Prüfungen: - | Budgetplätze: 40 | Bezahlte Plätze: 25 240 840 ₽ pro Jahr | |
| Информационная безопасность | Prüfungen: - | Budgetplätze: 15 | Bezahlte Plätze: 25 240 840 ₽ pro Jahr | |
| Прикладные математика и физика | Prüfungen: - | Budgetplätze: 12 | Bezahlte Plätze: 25 240 840 ₽ pro Jahr | |
| Конструирование и технология электронных средств | Prüfungen: - | Budgetplätze: 20 | Bezahlte Plätze: 25 240 840 ₽ pro Jahr | |
| Прикладная математика и информатика | Prüfungen: - | Budgetplätze: 60 | Bezahlte Plätze: 25 243 960 ₽ pro Jahr | |
| Фундаментальные информатика и информационные технологии | Prüfungen: - | Budgetplätze: 50 | Bezahlte Plätze: 25 243 960 ₽ pro Jahr | |
| Лазерная техника и лазерные технологии | Prüfungen: - | Budgetplätze: 25 | Bezahlte Plätze: 25 248 100 ₽ pro Jahr | |
| Фотоника и оптоинформатика | Prüfungen: - | Budgetplätze: 25 | Bezahlte Plätze: 25 248 100 ₽ pro Jahr | |
| Биотехнические системы и технологии | Prüfungen: - | Budgetplätze: 55 | Bezahlte Plätze: 25 248 100 ₽ pro Jahr | |
| Mechanik und mathematische Modellierung | Prüfungen: - | Budgetplätze: 20 | Bezahlte Plätze: 15 248 400 ₽ pro Jahr | |
| Прикладная математика и информатика | Prüfungen: - | Budgetplätze: 150 | Bezahlte Plätze: 10 260 040 ₽ pro Jahr | |
| Информатика и вычислительная техника | Prüfungen: - | Budgetplätze: 150 | Bezahlte Plätze: 10 260 040 ₽ pro Jahr | |
| Биология | Prüfungen: - | Budgetplätze: 65 | Bezahlte Plätze: 25 264 540 ₽ pro Jahr | |
| Информатика и вычислительная техника | Prüfungen: - | Budgetplätze: 100 | Bezahlte Plätze: 25 264 960 ₽ pro Jahr | |
| Наноинженерия | Prüfungen: - | Budgetplätze: 30 | Bezahlte Plätze: 25 270 900 ₽ pro Jahr | |
| Фундаментальные информатика и информационные технологии | Prüfungen: - | Budgetplätze: 100 | Bezahlte Plätze: 10 273 000 ₽ pro Jahr | |
| Maschinenbau | Prüfungen: - | Budgetplätze: 40 | Bezahlte Plätze: 15 287 580 ₽ pro Jahr | |
| Qualitätsmanagement | Prüfungen: - | Budgetplätze: 40 | Bezahlte Plätze: 15 287 580 ₽ pro Jahr | |
| Metallurgie | Prüfungen: - | Budgetplätze: 20 | Bezahlte Plätze: 15 287 580 ₽ pro Jahr | |
| Прикладная механика | Prüfungen: - | Budgetplätze: 17 | Bezahlte Plätze: 25 287 580 ₽ pro Jahr | |
| Technologie der Transportprozesse | Prüfungen: - | Budgetplätze: 27 | Bezahlte Plätze: 15 287 580 ₽ pro Jahr | |
| Информационная безопасность автоматизированных систем | Prüfungen: - | Budgetplätze: 89 | Bezahlte Plätze: 10 297 840 ₽ pro Jahr | |
| Энергетическое машиностроение | Prüfungen: - | Budgetplätze: 45 | Bezahlte Plätze: 25 300 000 ₽ pro Jahr | |
| Двигатели летательных аппаратов | Prüfungen: - | Budgetplätze: 45 | Bezahlte Plätze: 25 300 000 ₽ pro Jahr | |
| Design and maintenance of aircraft engines (для иностранных граждан) | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 25 300 000 ₽ pro Jahr | |
| Проектирование авиационных и ракетных двигателей | Prüfungen: - | Budgetplätze: 100 | Bezahlte Plätze: 25 300 000 ₽ pro Jahr | |
| Автоматизация технологических процессов и производств | Prüfungen: - | Budgetplätze: 65 | Bezahlte Plätze: 25 300 000 ₽ pro Jahr | |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Prüfungen: - | Budgetplätze: 45 | Bezahlte Plätze: 14 300 000 ₽ pro Jahr | |
| Двигатели летательных аппаратов | Prüfungen: - | Budgetplätze: 30 | Bezahlte Plätze: 25 322 140 ₽ pro Jahr | |
| Прикладные математика и физика | Prüfungen: - | Budgetplätze: 12 | Bezahlte Plätze: 25 330 000 ₽ pro Jahr | |
| Энергетическое машиностроение | Prüfungen: - | Budgetplätze: 15 | Bezahlte Plätze: 25 330 000 ₽ pro Jahr | |
| Автоматизация технологических процессов и производств | Prüfungen: - | Budgetplätze: 12 | Bezahlte Plätze: 25 330 000 ₽ pro Jahr | |
| Механика и математическое моделирование | Prüfungen: - | Budgetplätze: 12 | Bezahlte Plätze: 25 330 000 ₽ pro Jahr | |
| Двигатели летательных аппаратов | Prüfungen: - | Budgetplätze: 30 | Bezahlte Plätze: 25 330 000 ₽ pro Jahr | |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Prüfungen: - | Budgetplätze: 12 | Bezahlte Plätze: 25 330 000 ₽ pro Jahr | |
| Механика и математическое моделирование | Prüfungen: - | Budgetplätze: 10 | Bezahlte Plätze: 25 345 000 ₽ pro Jahr | |
| Технология транспортных процессов | Prüfungen: - | Budgetplätze: 10 | Bezahlte Plätze: 25 345 000 ₽ pro Jahr | |
| Металлургия | Prüfungen: - | Budgetplätze: 14 | Bezahlte Plätze: 25 345 000 ₽ pro Jahr | |
| Механика и математическое моделирование | Prüfungen: - | Budgetplätze: 10 | Bezahlte Plätze: 25 345 000 ₽ pro Jahr | |
| Flugzeugbau | Prüfungen: - | Budgetplätze: 65 | Bezahlte Plätze: 25 350 100 ₽ pro Jahr | |
| Raketensysteme und Raumfahrt | Prüfungen: - | Budgetplätze: 36 | Bezahlte Plätze: 25 350 100 ₽ pro Jahr | |
| Flugdynamik und Steuerungssysteme | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 50 350 100 ₽ pro Jahr | |
| Системы управления движением и навигация | Prüfungen: - | Budgetplätze: 10 | Bezahlte Plätze: 25 400 200 ₽ pro Jahr | |
| Авиастроение | Prüfungen: - | Budgetplätze: 15 | Bezahlte Plätze: 25 400 200 ₽ pro Jahr | |
| Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно - космической техники | Prüfungen: - | Budgetplätze: 20 | Bezahlte Plätze: 25 400 200 ₽ pro Jahr | |
| Ракетные комплексы и космонавтика | Prüfungen: - | Budgetplätze: 15 | Bezahlte Plätze: 25 400 200 ₽ pro Jahr | |
| Luftfahrt und Betrieb von Luft- und Raumfahrttechnik | Prüfungen: - | Budgetplätze: 35 | Bezahlte Plätze: 25 402 600 ₽ pro Jahr | |
| Flugzeug- und Hubschrauberbau | Prüfungen: - | Budgetplätze: 50 | Bezahlte Plätze: 25 450 000 ₽ pro Jahr | |
| Konstruktion, Herstellung und Betrieb von Raketen und Raketen- und Raumfahrtsystemen | Prüfungen: - | Budgetplätze: 50 | Bezahlte Plätze: 25 500 100 ₽ pro Jahr | |
| Юриспруденция | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 75 1 225 200 ₽ pro Jahr | |
| Государственное и муниципальное управление | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 18 | |
| Экономика | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 25 | |
Keine Daten | ||||





