برنامه های آموزشی
فیلترها
نتایج جستجو
| جهت | امتحانات | بودجه | صندلی های پولی | |
|---|---|---|---|---|
| اطلاعات کاربردی (سیستم های اطلاعاتی شرکتی) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 14 1 845 $ در سال | |
| حقوق (حقوقدان کیفری و ضد جرم) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 15 1 845 $ در سال | |
| مهندسی نرم افزار (طراحی سیستم های نرم افزاری) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 17 | صندلی های پولی: 40 1 845 $ در سال | |
| علوم کامپیوتر کاربردی | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 17 | صندلی های پولی: 12 1 845 $ در سال | |
| سیستم های اطلاعاتی و فناوری (سیستم های اطلاعاتی و فناوری در کسب و کار) | امتحانات: آزمون های ورودی | جایگاه های بودجه ای: 17 | صندلی های پولی: 18 1 845 $ در سال | |
| تبلیغات و روابط عمومی (تبلیغات و روابط عمومی تجاری) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 17 1 845 $ در سال | |
| عملیات فنی هواپیما و موتور (عملیات و آزمایش هواپیمایی و | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 15 | صندلی های پولی: 25 1 845 $ در سال | |
| استانداردسازی و مترولوژی (مترولوژی دیجیتال و استانداردسازی) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 20 | صندلی های پولی: 8 1 845 $ در سال | |
| اقتصاد (مالی) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 6 1 845 $ در سال | |
| مدیریت کیفیت (کیفیت دیجیتال و طراحی محصول) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 20 | صندلی های پولی: 12 1 845 $ در سال | |
| علوم کاربردی (علوم کاربردی در حوزه اطلاعات) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 17 | صندلی های پولی: 12 1 845 $ در سال | |
| حقوق (جهت گیری عمومی) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 92 1 845 $ در سال | |
| زبان شناسی (زبان شناسی نظری و کاربردی) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 42 1 845 $ در سال | |
| علوم کامپیوتر کاربردی (حوزه اطلاعات) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 16 1 845 $ در سال | |
| اقتصاد (سازمان تجارت خارجی) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 5 1 845 $ در سال | |
| مدیریت (مدیریت استراتژیک منابع انسانی سازمان) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 17 1 845 $ در سال | |
| اقتصاد (پشتیبانی دیجیتال و حسابداری و تحلیلی کسب و کار) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 6 1 845 $ در سال | |
| حقوقدان (حقوقدان حقوق بشر) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 15 1 845 $ در سال | |
| حقوق (وکیل حقوق مدنی و تجاری) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 15 1 845 $ در سال | |
| بهره برداری فنی رادیو حمل و نقل | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 17 1 968 $ در سال | |
| امور گمرکی (مقررات گمرکی تجارت خارجی) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 27 1 968 $ در سال | |
| مدیریت (مدیریت منابع انسانی) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 30 2 091 $ در سال | |
| علوم کامپیوتر کاربردی | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 10 | صندلی های پولی: 17 2 091 $ در سال | |
| حقوق (جهت گیری عمومی) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 58 2 091 $ در سال | |
| اقتصاد (حسابداری تحلیل و حسابرسی) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 45 2 091 $ در سال | |
| اقتصاد (اقتصاد بنگاه ها و سازمان ها) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 45 2 091 $ در سال | |
| مدیریت کیفیت (کیفیت دیجیتال و طراحی محصول) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 40 2 091 $ در سال | |
| اطلاعات کسب و کار (مدیریت منابع اطلاعاتی) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 17 2 091 $ در سال | |
| مدیریت در سیستم های فنی (مدیریت و اطلاعات در سیستم های فنی) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 25 2 091 $ در سال | |
| روابط بین الملل (جهت گیری کلی) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 42 3 936 $ در سال | |
| اقتصاد (تجارت بین الملل) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 22 3 936 $ در سال | |
| هتلداری | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 17 3 936 $ در سال | |
| حقوق (حقوق کیفری) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 39 3 936 $ در سال | |
| مدیریت (مدیریت پروژه های IT) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 50 3 936 $ در سال | |
| حقوق (حقوق عمومی) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 38 3 936 $ در سال | |
| فرهنگ شناسی (فرهنگ دیجیتال و هنر دیجیتال) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 17 3 936 $ در سال | |
| زبان شناسی (ترجمه و ترجمه شناسی) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 27 3 936 $ در سال | |
| مدیریت دولتی و شهرداری (مدیریت تدارکات دولتی و شهرداری) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 22 3 936 $ در سال | |
| اطلاعات کسب و کار (مدیریت منابع اطلاعاتی) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 42 3 936 $ در سال | |
| حقوق (جهت گیری عمومی) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 39 3 936 $ در سال | |
| امور گمرکی (مقررات گمرکی تجارت خارجی) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 22 3 936 $ در سال | |
| تبلیغات و روابط عمومی (تبلیغات و روابط عمومی تجاری) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 29 3 936 $ در سال | |
| گردشگری (فناوری و ساماندهی خدمات تور و آژانس مسافرتی) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 17 3 936 $ در سال | |
| نوآوری (نوآوری و مدیریت فناوری) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 30 | صندلی های پولی: 7 4 182 $ در سال | |
| سیستم ها و فناوری اطلاعات (فناوری اطلاعات در صنعت رسانه) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 29 | صندلی های پولی: 9 4 182 $ در سال | |
| امنیت فناوری (مهندسی و دیجیتال سازی سیستم های امنیتی فناوری) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 19 | صندلی های پولی: 2 4 182 $ در سال | |
| مهندسی نرم افزار (طراحی سیستم های نرم افزاری) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 80 | صندلی های پولی: 20 4 182 $ در سال | |
| تحلیل و مدیریت سیستمی (نظریه و روش های ریاضی تحلیل و مدیریت سیستمی ...) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 30 | صندلی های پولی: 7 4 182 $ در سال | |
| طراحی و فناوری وسایل الکترونیکی | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 25 | صندلی های پولی: 70 4 182 $ در سال | |
| استانداردسازی و مترولوژی (مترولوژی دیجیتال و استانداردسازی) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 30 | صندلی های پولی: 2 4 182 $ در سال | |
| سیستم ها و فناوری های زیستی (دستگاه ها و سیستم های زیستی و پزشکی) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 25 | صندلی های پولی: 7 4 182 $ در سال | |
| فناوری فرآیندهای حمل و نقل (سازمان حمل و نقل و مدیریت در سیستم حمل و نقل یکپارچه) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 24 | صندلی های پولی: 12 4 182 $ در سال | |
| علوم کاربردی (علوم کاربردی در حوزه اطلاعات) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 90 | صندلی های پولی: 12 4 182 $ در سال | |
| سیستم ها و فناوری اطلاعات (فناوری اطلاعات در طراحی) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 28 | صندلی های پولی: 8 4 182 $ در سال | |
| مدیریت در سیستم های فنی (مدیریت و اطلاعات در سیستم های فنی) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 80 | صندلی های پولی: 7 4 182 $ در سال | |
| علوم کامپیوتر کاربردی | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 30 | صندلی های پولی: 27 4 182 $ در سال | |
| مکاترونیک و رباتیک | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 56 | صندلی های پولی: 17 4 182 $ در سال | |
| سیستم های اطلاعاتی و فناوری (سیستم های اطلاعاتی و فناوری در کسب و کار) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 28 | صندلی های پولی: 8 4 182 $ در سال | |
| مدیریت کیفیت (کیفیت دیجیتال و طراحی محصول) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 30 | صندلی های پولی: 7 4 182 $ در سال | |
| علوم کاربردی (علوم کاربردی و برنامه نویسی) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 30 | صندلی های پولی: 22 4 182 $ در سال | |
| اتوماسیون فرآیند و تولید (اتوماسیون فرآیند و تولید | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 40 | صندلی های پولی: 2 4 182 $ در سال | |
| فناوری های دانش بنیان و اقتصاد نوآوری | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 6 | صندلی های پولی: 10 4 305 $ در سال | |
| طراحی و فناوری وسایل الکترونیکی (طراحی و ساخت سیستم های توکار | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 10 | صندلی های پولی: 2 4 305 $ در سال | |
| تبلیغات و روابط عمومی (تبلیغات و روابط عمومی نوآوری اجتماعی) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 45 4 305 $ در سال | |
| زبان شناسی (ترجمه و ترجمه شناسی) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 12 4 305 $ در سال | |
| مدیریت (مدیریت استراتژیک منابع انسانی سازمان) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 55 4 305 $ در سال | |
| اقتصاد (سازمان تجارت خارجی) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 10 4 305 $ در سال | |
| اطلاعات کاربردی (سیستم های اطلاعاتی شرکتی) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 15 4 305 $ در سال | |
| حقوق (وکیل حقوق مدنی و تجاری) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 15 4 305 $ در سال | |
| نوآوری | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 15 | صندلی های پولی: 5 4 305 $ در سال | |
| سیستم ها و فناوری های زیستی (سیستم ها و فناوری های زیستی بهداشتی) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 18 | صندلی های پولی: 2 4 305 $ در سال | |
| فناوری فرآیندهای حمل و نقل (سازمان حمل و نقل و مدیریت در سیستم حمل و نقل یکپارچه) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 28 | صندلی های پولی: 5 4 305 $ در سال | |
| حقوق (حقوقدان کیفری و ضد جرم) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 15 4 305 $ در سال | |
| استانداردسازی و مترولوژی | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 15 | صندلی های پولی: 3 4 305 $ در سال | |
| مدیریت در سیستم های فنی (مدیریت در سیستم های فنی) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 17 | صندلی های پولی: 3 4 305 $ در سال | |
| مدیریت کیفیت (مدیریت کیفیت محصول لاغر) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 15 | صندلی های پولی: 2 4 305 $ در سال | |
| سیستم های اطلاعاتی و فناوری (سیستم های اطلاعاتی در سایبرنتیک) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 5 | صندلی های پولی: 7 4 305 $ در سال | |
| مهندسی نرم افزار (طراحی سیستم های نرم افزاری هوشمند) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 5 | صندلی های پولی: 15 4 305 $ در سال | |
| اقتصاد (پشتیبانی دیجیتال و حسابداری و تحلیلی کسب و کار) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 10 4 305 $ در سال | |
| طراحی و تکنولوژی وسایل الکترونیکی | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 15 | صندلی های پولی: 10 4 305 $ در سال | |
| حقوقدان (حقوقدان حقوق بشر) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 15 4 305 $ در سال | |
| روابط بین الملل (مطالعات منطقه ای در روابط بین الملل) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 17 4 305 $ در سال | |
| اطلاعات کاربردی (تحلیل دیجیتال سیستم های تولید) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 15 4 305 $ در سال | |
| علوم کامپیوتر کاربردی (حوزه اطلاعات) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 5 | صندلی های پولی: 7 4 305 $ در سال | |
| عملیات فنی هواپیما و موتور (عملیات و آزمایش هواپیمایی و | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 20 | صندلی های پولی: 30 4 428 $ در سال | |
| مدیریت فرآیندهای حمل و نقل (جهت گیری کلی) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 1 | صندلی های پولی: 1 5 166 $ در سال | |
| تحلیل سیستم، مدیریت و پردازش اطلاعات، آمار | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 6 | صندلی های پولی: 1 5 166 $ در سال | |
| علوم حقوقی نظری تاریخی (جهت گیری کلی) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 3 5 166 $ در سال | |
| اقتصاد جهانی (جهت گیری کلی) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 7 5 166 $ در سال | |
| علوم حقوق عمومی (حقوق دولتی) (جهت گیری کلی) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 3 5 166 $ در سال | |
| تحلیل سیستم، مدیریت و پردازش اطلاعات، آمار | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 5 | صندلی های پولی: 1 5 166 $ در سال | |
| فلسفه علم و فناوری (جهت گیری کلی) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 1 5 166 $ در سال | |
| اقتصاد منطقه ای و صنعتی (جهت گیری کلی) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 8 5 166 $ در سال | |
| نظریه و روش ورزش (جهت گیری کلی) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 2 5 166 $ در سال | |
| مکاترونیک و رباتیک | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 29 | صندلی های پولی: 0 0 $ در سال | |
| بهره برداری فنی رادیو حمل و نقل | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 20 | صندلی های پولی: 0 0 $ در سال | |
| علوم کاربردی (علوم کاربردی در حوزه اطلاعات) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 15 | صندلی های پولی: 0 0 $ در سال | |
| آموزش عمومی، تاریخ آموزش و پرورش (جهت گیری عمومی) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 3 0 $ در سال | |
| امنیت فناوری | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 15 | صندلی های پولی: 0 0 $ در سال | |
| اقتصاد (اقتصاد بنگاه ها و سازمان ها) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 23 0 $ در سال | |
| حقوق (حقوق مدنی) | امتحانات: آزمون ورودی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 38 0 $ در سال | |
بدون داده | ||||









