Даярдоо программалары
Фильтрлер
Издөө жыйынтыктары
| Багыты | Экзамендер | Бюджет | Акы төлөнүүчү орундар | |
|---|---|---|---|---|
| Өнөр жай балык уулоо | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 4 10 ₽ жылына | |
| Стандартташтыруу жана метрология | Экзамендер: Атайын предмет | Бюджеттик орундар: 7 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 22 ₽ жылына | |
| Экономика | Экзамендер: Атайын предмет | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 12 45 700 ₽ жылына | |
| Мейманкана иши | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 9 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 45 700 ₽ жылына | |
| Спорт | Экзамендер: Атайын предмет | Бюджеттик орундар: 15 | Акы төлөнүүчү орундар: 10 45 700 ₽ жылына | |
| Лингвистика | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 15 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 45 700 ₽ жылына | |
| Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 25 45 700 ₽ жылына | |
| Теология | Экзамендер: Атайын предмет | Бюджеттик орундар: 12 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 45 700 ₽ жылына | |
| Геодезия жана алыстан байкоо жүргүзүү | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 12 45 700 ₽ жылына | |
| Кеме куруу, океанотехника жана деңиз инфраструктурасынын объектилерин системалык техникалоо | Экзамендер: Атайын предмет | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 12 45 700 ₽ жылына | |
| Атайын (дефектологиялык) билим берүү | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 5 | Акы төлөнүүчү орундар: 10 45 700 ₽ жылына | |
| Техникалык системаларда башкаруу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 12 66 200 ₽ жылына | |
| Социалдык иш | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 23 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 66 200 ₽ жылына | |
| Социалдык-маданий ишмердүүлүк | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 12 66 200 ₽ жылына | |
| Суу биоресурстары жана аквакультура | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 12 66 200 ₽ жылына | |
| Дизайн | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 5 | Акы төлөнүүчү орундар: 10 89 400 ₽ жылына | |
| Машина куруу технологиясы | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 25 90 000 ₽ жылына | |
| Элдик көркөм маданият | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 10 | Акы төлөнүүчү орундар: 90 113 000 ₽ жылына | |
| Юриспруденция | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 20 | Акы төлөнүүчү орундар: 640 113 300 ₽ жылына | |
| Мейманкана иши | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 13 | Акы төлөнүүчү орундар: 85 113 300 ₽ жылына | |
| Психология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 14 | Акы төлөнүүчү орундар: 50 113 300 ₽ жылына | |
| Кесиптик окутуу (тармактар боюнча) | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 60 | Акы төлөнүүчү орундар: 170 113 300 ₽ жылына | |
| Персоналды башкаруу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 5 | Акы төлөнүүчү орундар: 400 113 300 ₽ жылына | |
| Лингвистика | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 26 | Акы төлөнүүчү орундар: 280 113 300 ₽ жылына | |
| Теология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 18 | Акы төлөнүүчү орундар: 12 113 300 ₽ жылына | |
| Менеджмент | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 405 | Акы төлөнүүчү орундар: 2500 113 300 ₽ жылына | |
| Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 5 | Акы төлөнүүчү орундар: 400 113 300 ₽ жылына | |
| Атайын (дефектологиялык) билим берүү | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 60 | Акы төлөнүүчү орундар: 170 113 300 ₽ жылына | |
| Экономика | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 35 | Акы төлөнүүчү орундар: 2800 113 300 ₽ жылына | |
| Кызмат | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 23 | Акы төлөнүүчү орундар: 235 113 300 ₽ жылына | |
| Туризм | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 13 | Акы төлөнүүчү орундар: 85 113 300 ₽ жылына | |
| Социалдык-маданий ишмердүүлүк | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 2 | Акы төлөнүүчү орундар: 7 113 300 ₽ жылына | |
| Инженердик жана экономикалык маселелерди чечүүдө математикалык ыкмаларды колдонуу | Экзамендер: Орус тили, Математика, Информатика, Химия, Физика | Бюджеттик орундар: 45 | Акы төлөнүүчү орундар: 10 113 300 ₽ жылына | |
| Соода иши | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 5 | Акы төлөнүүчү орундар: 400 113 300 ₽ жылына | |
| Психологиялык-педагогикалык билим берүү | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 60 | Акы төлөнүүчү орундар: 170 113 300 ₽ жылына | |
| Социалдык иш | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 25 | Акы төлөнүүчү орундар: 10 113 300 ₽ жылына | |
| Педагогикалык билим берүү | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 300 | Акы төлөнүүчү орундар: 900 113 300 ₽ жылына | |
| Маалымат системаларын математикалык камсыздоо жана башкаруу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 84 | Акы төлөнүүчү орундар: 10 113 300 ₽ жылына | |
| Документ таануу жана архив таануу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 18 | Акы төлөнүүчү орундар: 30 113 300 ₽ жылына | |
| Педагогикалык билим берүү (эки профил менен) | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 48 | Акы төлөнүүчү орундар: 240 113 300 ₽ жылына | |
| Персоналды башкаруу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 12 122 000 ₽ жылына | |
| Компьютердик инженериянын сандык-аналитикалык ыкмалары | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 10 122 000 ₽ жылына | |
| Психология | Экзамендер: Атайын предмет | Бюджеттик орундар: 3 | Акы төлөнүүчү орундар: 65 122 000 ₽ жылына | |
| Маалымат системаларын математикалык камсыздоо жана башкаруу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 5 | Акы төлөнүүчү орундар: 15 122 000 ₽ жылына | |
| Колдонмо математика | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 7 | Акы төлөнүүчү орундар: 10 122 000 ₽ жылына | |
| Педагогикалык билим берүү | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 5 | Акы төлөнүүчү орундар: 10 122 000 ₽ жылына | |
| Финансы жана кредит | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 12 122 000 ₽ жылына | |
| Менеджмент | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 12 122 000 ₽ жылына | |
| Кесиптик окутуу (тармактар боюнча) | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 10 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 122 000 ₽ жылына | |
| Юриспруденция | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 3 | Акы төлөнүүчү орундар: 30 122 000 ₽ жылына | |
| Психологиялык-педагогикалык билим берүү | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 10 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 122 000 ₽ жылына | |
| Материал таануу жана жаңы материалдардын технологиясы | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 92 | Акы төлөнүүчү орундар: 30 131 000 ₽ жылына | |
| Фармация | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 23 | Акы төлөнүүчү орундар: 35 131 000 ₽ жылына | |
| Колдонмо механика | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 208 | Акы төлөнүүчү орундар: 75 131 000 ₽ жылына | |
| Радиотехника | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 100 | Акы төлөнүүчү орундар: 25 131 000 ₽ жылына | |
| Биотехнология | Экзамендер: Математика, Орус тили, Биология, Информатика, Физика, Химия | Бюджеттик орундар: 82 | Акы төлөнүүчү орундар: 10 131 000 ₽ жылына | |
| Телекоммуникациялык системалардын маалыматтык коопсуздугу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 138 | Акы төлөнүүчү орундар: 40 131 000 ₽ жылына | |
| Архитектура | Экзамендер: Математика, Орус тили, Коом таануу, Сүрөт, Композиция, Чийүү | Бюджеттик орундар: 79 | Акы төлөнүүчү орундар: 80 131 000 ₽ жылына | |
| Ландшафттык архитектура | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 80 | Акы төлөнүүчү орундар: 10 131 000 ₽ жылына | |
| Машина куруу | Экзамендер: Математика, Орус тили, Информатика, Физика, Химия | Бюджеттик орундар: 15 | Акы төлөнүүчү орундар: 25 131 000 ₽ жылына | |
| Архитектуралык мурастарды калыбына келтирүү жана реконструкциялоо | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 79 | Акы төлөнүүчү орундар: 80 131 000 ₽ жылына | |
| Сапатты башкаруу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 85 | Акы төлөнүүчү орундар: 20 131 000 ₽ жылына | |
| Компьютердик коопсуздук | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 138 | Акы төлөнүүчү орундар: 40 131 000 ₽ жылына | |
| Шаар куруу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 79 | Акы төлөнүүчү орундар: 80 131 000 ₽ жылына | |
| Уникалдуу имараттарды жана курулмаларды куруу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 80 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 131 000 ₽ жылына | |
| Транспорттук процесстердин технологиясы | Экзамендер: Математика, Орус тили, Информатика, Физика, Химия | Бюджеттик орундар: 93 | Акы төлөнүүчү орундар: 150 131 000 ₽ жылына | |
| Стандартташтыруу жана метрология | Экзамендер: Математика, Орус тили, Информатика, Физика, Химия | Бюджеттик орундар: 235 | Акы төлөнүүчү орундар: 57 131 000 ₽ жылына | |
| Транспорттук технологиялык машиналарды жана комплекстерди эксплуатациялоо | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 31 | Акы төлөнүүчү орундар: 50 131 000 ₽ жылына | |
| Техносфералык коопсуздук | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 228 | Акы төлөнүүчү орундар: 60 131 000 ₽ жылына | |
| Машина куруу өндүрүштөрүнүн конструктордук технологиялык камсыздоосу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 208 | Акы төлөнүүчү орундар: 75 131 000 ₽ жылына | |
| Энергиялык машина куруу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 113 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 131 000 ₽ жылына | |
| Агроинженерия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 160 | Акы төлөнүүчү орундар: 20 131 000 ₽ жылына | |
| Мунай-газ комплексинин процесстерин жана өндүрүштөрүн моделдөө | Экзамендер: Орус тили, Математика, Информатика, Физика | Бюджеттик орундар: 46 | Акы төлөнүүчү орундар: 10 131 000 ₽ жылына | |
| Программалык инженерия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 478 | Акы төлөнүүчү орундар: 100 131 000 ₽ жылына | |
| Инновация | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 170 | Акы төлөнүүчү орундар: 40 131 000 ₽ жылына | |
| Метатроника жана робототехника | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 30 | Акы төлөнүүчү орундар: 30 131 000 ₽ жылына | |
| Электроэнергетика жана электротехника | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 113 | Акы төлөнүүчү орундар: 15 131 000 ₽ жылына | |
| Автомобиль жолдорун, көпүрөлөрдү куруу, эксплуатациялоо, калыбына келтирүү жана техникалык жабуу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 29 | Акы төлөнүүчү орундар: 15 131 000 ₽ жылына | |
| Жеңил өнөр жай продукцияларын долбоорлоо | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 57 | Акы төлөнүүчү орундар: 45 131 000 ₽ жылына | |
| Информатика жана эсептөө техникасы | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 478 | Акы төлөнүүчү орундар: 100 131 000 ₽ жылына | |
| Технологиялык машиналар жана жабдуулар | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 208 | Акы төлөнүүчү орундар: 75 131 000 ₽ жылына | |
| Өсүмдүк чийки затынан алынган азык-түлүктөр | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 82 | Акы төлөнүүчү орундар: 10 131 000 ₽ жылына | |
| Биотехникалык системалар жана технологиялар | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 50 | Акы төлөнүүчү орундар: 10 131 000 ₽ жылына | |
| Колдонмо информатика | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 478 | Акы төлөнүүчү орундар: 100 131 000 ₽ жылына | |
| Зоотехния | Экзамендер: Биология | Бюджеттик орундар: 21 | Акы төлөнүүчү орундар: 10 131 000 ₽ жылына | |
| Жаныбарлардан алынган азыктар | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 82 | Акы төлөнүүчү орундар: 10 131 000 ₽ жылына | |
| Аспап куруу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 50 | Акы төлөнүүчү орундар: 10 131 000 ₽ жылына | |
| Өрт коопсуздугу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 33 | Акы төлөнүүчү орундар: 10 131 000 ₽ жылына | |
| Жер үстүндөгү транспорттук технологиялык комплекстер | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 76 | Акы төлөнүүчү орундар: 70 131 000 ₽ жылына | |
| Курулуш | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 375 | Акы төлөнүүчү орундар: 100 131 000 ₽ жылына | |
| Колдонмо физика жана математика | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 46 | Акы төлөнүүчү орундар: 10 131 000 ₽ жылына | |
| Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системалары | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 100 | Акы төлөнүүчү орундар: 25 131 000 ₽ жылына | |
| Маалыматтык коопсуздук | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 38 | Акы төлөнүүчү орундар: 30 131 000 ₽ жылына | |
| Колдонмо математика жана физика | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 46 | Акы төлөнүүчү орундар: 10 131 000 ₽ жылына | |
| Электроника жана наноэлектроника | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 100 | Акы төлөнүүчү орундар: 25 131 000 ₽ жылына | |
| Материалдарды көркөм иштетүү технологиясы | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 171 | Акы төлөнүүчү орундар: 135 131 000 ₽ жылына | |
| Биоинженерия жана биоинформатика | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 10 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 131 000 ₽ жылына | |
| Химиялык технология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 35 | Акы төлөнүүчү орундар: 10 131 000 ₽ жылына | |
| Маалымат системалары жана технологиялары | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 478 | Акы төлөнүүчү орундар: 100 131 000 ₽ жылына | |
| Техникалык системаларда башкаруу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 85 | Акы төлөнүүчү орундар: 20 131 000 ₽ жылына | |
| Жер үстүндөгү транспорттук технологиялык каражаттар | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 125 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 131 000 ₽ жылына | |
| Суу биоресурстары жана аквакультура | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 160 | Акы төлөнүүчү орундар: 20 131 000 ₽ жылына | |
| Маалыматтык коопсуздук | Экзамендер: Атайын предмет | Бюджеттик орундар: 40 | Акы төлөнүүчү орундар: 64 139 600 ₽ жылына | |
| Программалык инженерия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 5 | Акы төлөнүүчү орундар: 15 139 600 ₽ жылына | |
| Биотехникалык системалар жана технологиялар | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 10 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 139 600 ₽ жылына | |
| Архитектуралык чөйрөнүн дизайны | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 12 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 139 600 ₽ жылына | |
| Биология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 12 139 600 ₽ жылына | |
| Сапатты башкаруу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 6 | Акы төлөнүүчү орундар: 22 139 600 ₽ жылына | |
| Колдонмо информатика | Экзамендер: Атайын предмет | Бюджеттик орундар: 5 | Акы төлөнүүчү орундар: 25 139 600 ₽ жылына | |
| Материалдарды көркөм иштетүү технологиясы | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 5 | Акы төлөнүүчү орундар: 10 139 600 ₽ жылына | |
| Жеңил өнөр жай продукцияларын долбоорлоо | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 24 139 600 ₽ жылына | |
| Маалымат системалары жана технологиялары | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 79 | Акы төлөнүүчү орундар: 169 139 600 ₽ жылына | |
| Материал таануу жана материал технологиялары | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 10 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 139 600 ₽ жылына | |
| Өсүмдүк чийки затынан алынган азык-түлүктөр | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 6 | Акы төлөнүүчү орундар: 10 139 600 ₽ жылына | |
| Информатика жана эсептөө техникасы | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 24 139 600 ₽ жылына | |
| Шаар куруу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 12 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 139 600 ₽ жылына | |
| Курулуш | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 150 | Акы төлөнүүчү орундар: 504 139 600 ₽ жылына | |
| Технологиялык машиналар жана жабдуулар | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 12 139 600 ₽ жылына | |
| Машина куруу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 12 139 600 ₽ жылына | |
| Транспорттук-технологиялык машиналарды жана комплекстерди эксплуатациялоо | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 7 | Акы төлөнүүчү орундар: 12 139 600 ₽ жылына | |
| Энергиялык машина куруу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 2 | Акы төлөнүүчү орундар: 10 139 600 ₽ жылына | |
| Ветеринардык-санитардык экспертиза | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 20 | Акы төлөнүүчү орундар: 15 139 600 ₽ жылына | |
| Колдонмо механика | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 16 | Акы төлөнүүчү орундар: 12 139 600 ₽ жылына | |
| Электроэнергетика жана электротехника | Экзамендер: Математика, Орус тили, Информатика, Физика, Химия | Бюджеттик орундар: 3 | Акы төлөнүүчү орундар: 10 139 600 ₽ жылына | |
| Агроинженерия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 4 | Акы төлөнүүчү орундар: 12 139 600 ₽ жылына | |
| Техносфералык коопсуздук | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 24 | Акы төлөнүүчү орундар: 40 139 600 ₽ жылына | |
| Транспорттук процесстердин технологиясы | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 45 139 600 ₽ жылына | |
| Технологиялык процесстерди жана өндүрүштөрдү автоматташтыруу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 17 | Акы төлөнүүчү орундар: 42 139 600 ₽ жылына | |
| Архитектура | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 5 | Акы төлөнүүчү орундар: 12 139 600 ₽ жылына | |
| Жер үстүндөгү транспорттук технологиялык комплекстер | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 15 | Акы төлөнүүчү орундар: 12 139 600 ₽ жылына | |
| Аспап куруу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 7 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 139 600 ₽ жылына | |
| Радиотехника | Экзамендер: Атайын предмет | Бюджеттик орундар: 29 | Акы төлөнүүчү орундар: 20 139 600 ₽ жылына | |
| Метатроника жана робототехника | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 12 | Акы төлөнүүчү орундар: 10 139 600 ₽ жылына | |
| Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системалары | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 24 139 600 ₽ жылына | |
| Машина куруу өндүрүштөрүнүн конструктордук-технологиялык камсыздоосу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 43 | Акы төлөнүүчү орундар: 34 139 600 ₽ жылына | |
| Архитектуралык мурастарды реконструкциялоо жана реставрациялоо | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 15 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 139 600 ₽ жылына | |
| Медиакоммуникациялар | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 2 | Акы төлөнүүчү орундар: 12 142 000 ₽ жылына | |
| Жарнама жана коомчулук менен байланыштар | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 2 | Акы төлөнүүчү орундар: 12 142 000 ₽ жылына | |
| Технологиялык процесстерди жана өндүрүштөрдү автоматташтыруу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 208 | Акы төлөнүүчү орундар: 75 144 100 ₽ жылына | |
| Инженердик геология, тоң таануу жана топурак таануу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 2 151 400 ₽ жылына | |
| Курулуш конструкциялары, имараттар жана курулуштар | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 2 | Акы төлөнүүчү орундар: 2 151 400 ₽ жылына | |
| Курулуш технологиясы жана уюштуруу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 2 | Акы төлөнүүчү орундар: 1 151 400 ₽ жылына | |
| Курулуш объекттеринин жашоо циклин башкаруу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 1 | Акы төлөнүүчү орундар: 2 151 400 ₽ жылына | |
| Жер түзүлүшү жана жер кадастры | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 40 | Акы төлөнүүчү орундар: 10 159 900 ₽ жылына | |
| Наноинженерия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 18 | Акы төлөнүүчү орундар: 7 159 900 ₽ жылына | |
| Авиакурулуш | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 170 | Акы төлөнүүчү орундар: 20 159 900 ₽ жылына | |
| Муздаткыч, криогендик техника жана жашоону камсыздоо системалары | Экзамендер: Математика, Орус тили, Информатика, Физика, Химия | Бюджеттик орундар: 40 | Акы төлөнүүчү орундар: 7 159 900 ₽ жылына | |
| Физикалык маданият | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 14 | Акы төлөнүүчү орундар: 25 159 900 ₽ жылына | |
| Кеме куруу, океанотехника жана деңиз инфраструктурасынын объектилерин системалык техникалоо | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 25 | Акы төлөнүүчү орундар: 10 159 900 ₽ жылына | |
| Геодезия жана алыстан байкоо жүргүзүү | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 40 | Акы төлөнүүчү орундар: 10 159 900 ₽ жылына | |
| Учуучу аппараттардын жана кыймылдаткычтардын техникалык эксплуатациясы | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 10 | Акы төлөнүүчү орундар: 10 159 900 ₽ жылына | |
| Колдонмо геодезия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 30 | Акы төлөнүүчү орундар: 20 159 900 ₽ жылына | |
| Медиакоммуникациялар | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 10 | Акы төлөнүүчү орундар: 480 169 000 ₽ жылына | |
| Жарнама жана коомчулук менен байланыштар | Экзамендер: Коом таануу, Орус тили, Информатика, Чет тили, Тарыхы, Адабият | Бюджеттик орундар: 10 | Акы төлөнүүчү орундар: 480 169 000 ₽ жылына | |
| Жарнама жана коомчулук менен байланыштар | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 10 | Акы төлөнүүчү орундар: 480 169 000 ₽ жылына | |
| Жерге жайгаштыруу жана кадастрлар | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 15 | Акы төлөнүүчү орундар: 10 170 600 ₽ жылына | |
| Муздаткыч, криогендик техника жана жашоону камсыздоо системалары | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 5 | Акы төлөнүүчү орундар: 10 170 600 ₽ жылына | |
| Химиялык технология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 6 | Акы төлөнүүчү орундар: 10 170 600 ₽ жылына | |
| Учуучу аппараттардын жана кыймылдаткычтардын техникалык эксплуатациясы | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 11 | Акы төлөнүүчү орундар: 10 170 600 ₽ жылына | |
| Деформациялануучу катуу дененин механикасы | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 1 | Акы төлөнүүчү орундар: 2 174 000 ₽ жылына | |
| Маалымат системалары жана программалоо | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 50 180 000 ₽ жылына | |
| Эстрада музыкалык искусствосу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 10 | Акы төлөнүүчү орундар: 20 225 000 ₽ жылына | |
| Роботиктер жана механикалык | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 | |
| Педагогикалык билим берүү | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 | |
| Транспорт процесс технологиясы | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 | |
| Hotel Industry | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 | |
| Экономика | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 | |
| Технологиялык процесстерди жана өндүрүштү автоматташтыруу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 | |
| Наноматериалдар | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 12 | |
| Дизайн | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 9 | Акы төлөнүүчү орундар: 115 | |
| Маалымат системалары жана технологиялары | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 | |
| Курулуш | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 | |
| Аптека | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 | |
| Техникалык мааниси учактардын жана учак кыймылдаткычтарынын | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 | |
Маалыматтар жок | ||||








