Programas de preparação
Filtros
Resultados da pesquisa
| Direção | Exames | Orçamento | Locais pagos | |
|---|---|---|---|---|
| Suporte estrutural e tecnológico de produção de engenharia mecânica | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 | |
| Gestão de Pessoas | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 | |
| Padronização e metrologia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 | |
| Automatização de processos tecnológicos e produções | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 | |
| Instrumentação | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 | |
| Ciência da Computação e Computação | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 | |
| Gestão | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 | |
| Sistemas e tecnologias de informação | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 | |
| Mecatrónica e Robótica | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 | |
| Engenharia de software | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 | |
| Engenharia mecânica | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 | |
| Máquinas e equipamentos tecnológicos | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 | |
| Mecatrónica e Robótica | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 | |
| Suporte estrutural e tecnológico de produção de engenharia mecânica | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 | |
| Informática aplicada | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 | |
| Engenharia de software | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 | |
| Segurança tecnosférica | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 | |
| Ciência dos Materiais e Tecnologia de Materiais | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 | |
| Gestão da qualidade | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 | |
| Automatização de processos tecnológicos e produções | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 | |
| Matemática aplicada | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 | |
| Instrumentação | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 | |
Nenhum dado | ||||














