Programas de preparação
Filtros
Resultados da pesquisa
| Direção | Exames | Orçamento | Locais pagos | |
|---|---|---|---|---|
| Turismo e hospitalidade | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 30 107 590 ₽ por ano | |
| Finanças | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 25 107 590 ₽ por ano | |
| Jurisprudença | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 90 107 590 ₽ por ano | |
| Operações de logística | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 30 107 590 ₽ por ano | |
| Economia e contabilidade (por setor) | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 25 107 590 ₽ por ano | |
| Negócio comercial (marketing online) | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 25 107 590 ₽ por ano | |
| Operação e manutenção de equipamentos elétricos e eletromecânicos | Exames: - | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 35 108 980 ₽ por ano | |
| Sistemas de informação e programação | Exames: - | Locais de orçamento: 12 | Locais pagos: 18 108 980 ₽ por ano | |
| Construção e operação de estradas, aeródromos e vias urbanas | Exames: - | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 10 108 980 ₽ por ano | |
| Construção e operação de edifícios e estruturas | Exames: - | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 15 108 980 ₽ por ano | |
| Manutenção e reparo de veículos automotores | Exames: - | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 15 108 980 ₽ por ano | |
| Segurança contra incêndios | Exames: Educação física | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 35 108 980 ₽ por ano | |
| Arquitetura | Exames: Figura | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 25 108 980 ₽ por ano | |
| Desenvolvimento de sistemas e dispositivos eletrônicos | Exames: - | Locais de orçamento: 10 | Locais pagos: 20 108 980 ₽ por ano | |
| Tecnologia de engenharia mecânica | Exames: - | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 15 108 980 ₽ por ano | |
| Educação física | Exames: Educação física | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 15 113 260 ₽ por ano | |
| Turismo | Exames: Língua russa, Ciências sociais, História/Geografia/Idioma estrangeiro | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 20 173 000 ₽ por ano | |
| Formação Docente Perfil Educação Física | Exames: Ciências sociais, Língua russa, Educação física | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 10 173 700 ₽ por ano | |
| Psicologia | Exames: Biologia, Língua russa, Matemática/Ciências Sociais | Locais de orçamento: 17 | Locais pagos: 20 173 700 ₽ por ano | |
| Sociologia | Exames: Ciências sociais, Língua russa, Matemática/História/Idioma estrangeiro | Locais de orçamento: 18 | Locais pagos: 7 173 700 ₽ por ano | |
| Formação Docente Perfil Docente Coreógrafo | Exames: Ciências sociais, Língua russa, Exibição individual da composição coreográfica | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 5 173 700 ₽ por ano | |
| Informática fundamental e tecnologia da informação | Exames: Matemática, Informática/Física, Língua russa | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 5 173 700 ₽ por ano | |
| Formação Docente (com dois perfis) Perfil Artes Plásticas. Design. | Exames: Desenho construtivo, Pintura, Língua russa, Ciências sociais | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 10 173 700 ₽ por ano | |
| Educação especial (defectológica) | Exames: Biologia, Língua russa, Matemática/Ciências Sociais | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 10 173 700 ₽ por ano | |
| Formação Pedagógica (com dois perfis) Perfil Inglês. Chinês | Exames: Ciências sociais, Língua russa, História/Idioma estrangeiro/Literatura | Locais de orçamento: 24 | Locais pagos: 15 173 700 ₽ por ano | |
| Publicidade e relações públicas | Exames: Ciências sociais, Língua russa, História/Informática/Idioma Estrangeiro/Literatura | Locais de orçamento: 12 | Locais pagos: 25 173 700 ₽ por ano | |
| Formação Docente (com dois perfis) Perfil Física. Matemática | Exames: Ciências sociais, Língua russa, Matemática/Física/Informática/Química/Biologia/Geografia/Literatura/História/Idioma estrangeiro | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 10 173 700 ₽ por ano | |
| Pedagogia e psicologia do comportamento desviante | Exames: Ciências sociais, Língua russa, Biologia/Matemática | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 10 173 700 ₽ por ano | |
| Jornalismo | Exames: Literatura, Língua russa, Fundamentos do Jornalismo, Ensaios | Locais de orçamento: 11 | Locais pagos: 50 173 700 ₽ por ano | |
| Museologia e conservação do patrimônio cultural e natural | Exames: História, Língua russa, Ciências Sociais/Geografia/Literatura/Idioma Estrangeiro | Locais de orçamento: 11 | Locais pagos: 10 173 700 ₽ por ano | |
| Formação Docente (com dois perfis) Perfil Matemática. Informática | Exames: Ciências sociais, Língua russa, Matemática/Física/Informática/Química/Biologia/Geografia/Literatura/História/Idioma estrangeiro | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 10 173 700 ₽ por ano | |
| Formação Pedagógica (com dois perfis) Perfil História. Ciências Sociais | Exames: Ciências sociais, Língua russa, - Geografia/Literatura/História/Idioma estrangeiro | Locais de orçamento: 22 | Locais pagos: 10 173 700 ₽ por ano | |
| Formação Docente (com dois perfis) Perfil História. Inglês | Exames: Ciências sociais, Língua russa, Geografia/Literatura/História/Idioma estrangeiro | Locais de orçamento: 22 | Locais pagos: 10 173 700 ₽ por ano | |
| Formação Pedagógica (com dois perfis) Perfil Formação Básica. Logopedia | Exames: Ciências sociais, Língua russa, Matemática/Física/Informática/Química/Biologia/Geografia/Literatura/História/Idioma estrangeiro | Locais de orçamento: 27 | Locais pagos: 10 173 700 ₽ por ano | |
| Economia | Exames: Matemática, Língua russa, Ciência da Computação/História/Ciências Sociais/Idioma Estrangeiro/Geografia | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 40 173 700 ₽ por ano | |
| Educação psicológico-pedagógica | Exames: Biologia, Língua russa, Matemática/Ciências Sociais | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 10 173 700 ₽ por ano | |
| Administração Aduaneira | Exames: Ciências sociais, Língua russa, Fundamentos de segurança vital | Locais de orçamento: 17 | Locais pagos: 70 173 700 ₽ por ano | |
| Formação Docente (com dois perfis) Perfil Inglês. Alemão | Exames: Ciências sociais, Língua russa, História/Idioma estrangeiro/Literatura | Locais de orçamento: 24 | Locais pagos: 15 173 700 ₽ por ano | |
| Filosofia | Exames: Ciências sociais, Língua russa, História/Literatura/Idioma estrangeiro, História/Literatura/Idioma estrangeiro | Locais de orçamento: 11 | Locais pagos: 10 173 700 ₽ por ano | |
| Formação Pedagógica (com dois perfis) Perfil Língua Russa. Literatura | Exames: Ciências sociais, Língua russa, Geografia/Literatura/História/Idioma estrangeiro | Locais de orçamento: 27 | Locais pagos: 20 173 700 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: Língua russa, Matemática, Ciência da Computação/História/Ciências Sociais/Idioma Estrangeiro | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 40 173 700 ₽ por ano | |
| Jurisprudença | Exames: Ciências sociais, Língua russa, História/Informática/Idioma estrangeiro | Locais de orçamento: 17 | Locais pagos: 100 173 700 ₽ por ano | |
| Comércio Perfil Gestão de Sistemas Logísticos | Exames: Língua russa, Matemática, Ciência da Computação/História/Ciências Sociais/Idioma Estrangeiro | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 25 173 700 ₽ por ano | |
| Formação Docente Perfil Música e Teatro | Exames: Ciências sociais, Língua russa, Arte | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 10 173 700 ₽ por ano | |
| História | Exames: História, Língua russa, Ciências Sociais/Geografia/Literatura/Idioma Estrangeiro | Locais de orçamento: 19 | Locais pagos: 10 173 700 ₽ por ano | |
| Formação Pedagógica (com dois perfis) Perfil Biologia. Geografia | Exames: Ciências sociais, Língua russa, Matemática/Física/Informática/Química/Biologia/Geografia/Literatura/História/Idioma estrangeiro | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 10 173 700 ₽ por ano | |
| Serviço | Exames: Língua russa, Ciências sociais, História/Matemática/Geografia/Idioma estrangeiro | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 173 700 ₽ por ano | |
| Matemática e Ciência da Computação | Exames: Matemática, Informática/Física, Língua russa | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 5 173 700 ₽ por ano | |
| Matemática Aplicada e Informática | Exames: Matemática, Informática/Física, Língua russa | Locais de orçamento: 23 | Locais pagos: 5 173 700 ₽ por ano | |
| Estatísticas Perfil Business Analyst | Exames: Matemática, Língua russa, Ciência da Computação | Locais de orçamento: 17 | Locais pagos: 10 173 700 ₽ por ano | |
| Engenharia de energia | Exames: Matemática, Física/Química/Informática, Língua russa | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 5 195 610 ₽ por ano | |
| Engenharia Elétrica e de Energia Elétrica Perfil Energia Elétrica | Exames: Matemática, Física/Química/Informática, Língua russa | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 10 195 610 ₽ por ano | |
| Mecatrónica e Robótica | Exames: Matemática, Física/Química/Informática, Língua russa | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 70 195 610 ₽ por ano | |
| Química | Exames: - Química, - Língua russa, - Matemática/Física/Biologia/Informática | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 5 195 610 ₽ por ano | |
| Operação de máquinas e complexos tecnológicos de transporte | Exames: Matemática, Física/Química/Informática, Língua russa | Locais de orçamento: 19 | Locais pagos: 5 195 610 ₽ por ano | |
| Ciência do solo | Exames: Biologia, Língua russa, - Matemática/Química/Geografia/Física/Informática | Locais de orçamento: 10 | Locais pagos: 10 195 610 ₽ por ano | |
| Tecnologia laser e tecnologia laser | Exames: Matemática, Língua russa, Física/Informática/Química | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 5 195 610 ₽ por ano | |
| Biologia | Exames: - Biologia, - Língua russa, - Matemática/Química/Física/Informática | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 5 195 610 ₽ por ano | |
| Ecologia e gestão da natureza | Exames: Biologia, - Língua russa, Geografia/Matemática/Química/Informática/Física | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 5 195 610 ₽ por ano | |
| Engenharia de rádio | Exames: Matemática, - Língua russa, Física/Informática | Locais de orçamento: 21 | Locais pagos: 5 195 610 ₽ por ano | |
| Construção | Exames: Matemática, Física/Química/Informática, Língua russa | Locais de orçamento: 80 | Locais pagos: 20 195 610 ₽ por ano | |
| Informática aplicada | Exames: Matemática, Língua russa, Informática/Física | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 10 195 610 ₽ por ano | |
| Engenharia elétrica e eléctrica Perfil Engenharia elétrica e eletrônica automotiva | Exames: Matemática, Física/Química/Informática, Língua russa | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 5 195 610 ₽ por ano | |
| Arquitetura | Exames: Matemática, Composição arquitetônica, Figura, Língua russa | Locais de orçamento: 38 | Locais pagos: 30 195 610 ₽ por ano | |
| Gestão da qualidade | Exames: Matemática, Língua russa, Informática/Física | Locais de orçamento: 18 | Locais pagos: 10 195 610 ₽ por ano | |
| Ciência da Computação e Computação | Exames: Matemática, Língua russa, Informática/Física | Locais de orçamento: 45 | Locais pagos: 10 195 610 ₽ por ano | |
| Tecnologia química | Exames: - | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 10 195 610 ₽ por ano | |
| Ciência dos Materiais e Tecnologia de Materiais | Exames: Matemática, Física/Química/Informática, Língua russa | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 5 195 610 ₽ por ano | |
| Sistemas e tecnologias de informação | Exames: Matemática, Língua russa, Informática/Física | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 10 195 610 ₽ por ano | |
| Tecnologias de informação e sistemas de comunicação | Exames: Matemática, Língua russa, Física/Informática | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 5 195 610 ₽ por ano | |
| Sistemas e tecnologias biotécnicas | Exames: Matemática, Língua russa, Física/Informática/Biologia | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 5 195 610 ₽ por ano | |
| Gestão em sistemas técnicos | Exames: Matemática, Língua russa, Informática/Física | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 5 195 610 ₽ por ano | |
| Design e tecnologia de meios eletrônicos | Exames: Matemática, Língua russa, Física/Informática | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 5 195 610 ₽ por ano | |
| Engenharia de software | Exames: Matemática, Língua russa, Informática/Física | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 60 205 610 ₽ por ano | |
| Automatização de processos tecnológicos e produções | Exames: Matemática, Física/Química/Informática, Língua russa | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 50 205 610 ₽ por ano | |
| Educação física | Exames: Biologia, Língua russa, Educação física | Locais de orçamento: 22 | Locais pagos: 10 232 110 ₽ por ano | |
| Restauração Perfil Restauração de tela de cavalete | Exames: Desenho construtivo, Pintura, Língua russa, História | Locais de orçamento: 10 | Locais pagos: 10 333 180 ₽ por ano | |
| Arte coreográfica | Exames: Literatura, Língua russa, Fundamentos da coreografia | Locais de orçamento: 9 | Locais pagos: 10 333 180 ₽ por ano | |
Nenhum dado | ||||








