Барномаҳои тайёрӣ
Филтрҳо
Натиҷаҳои ҷустуҷӯ
| Самт | Имтиҳонҳо | Буҷет | Ҷойҳои пулакӣ | |
|---|---|---|---|---|
| Дерматовенерология | Имтиҳонҳо: Санҷиш | Ҷойҳои буҷетӣ: 1 | Ҷойҳои пулакӣ: 3 1 ₽ дар сол | |
| Юрист дар соҳаи тандурустӣ | Имтиҳонҳо: Назарияи давлат ва ҳуқуқ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 35 160 000 ₽ дар сол | |
| Иқтисодиёти минтақавӣ ва соҳавӣ. Ҳисоби муҳосибӣ, таҳлил, аудит ва омори иқтисодӣ | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 1 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 187 000 ₽ дар сол | |
| Адабиёти халқҳои ҷаҳон | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 2 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 187 000 ₽ дар сол | |
| Сохтори иҷтимоӣ, муассисаҳои иҷтимоӣ ва равандҳо | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 3 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 190 500 ₽ дар сол | |
| Забони русӣ. Забонҳои халқҳои Русия | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 2 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 190 500 ₽ дар сол | |
| Логикаи математикӣ, алгебра, назарияи ададҳо ва математикаи дискретӣ | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 3 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 190 500 ₽ дар сол | |
| Иқтисодиёти минтақавӣ ва соҳавӣ | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 1 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 190 500 ₽ дар сол | |
| Назария ва методикаи таълим ва тарбия | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 2 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 190 500 ₽ дар сол | |
| Психологияи синнусолӣ | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 4 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 190 500 ₽ дар сол | |
| Фалсафаи иҷтимоӣ ва сиёсӣ | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 1 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 190 500 ₽ дар сол | |
| Муносибатҳои байналмилалӣ, таҳқиқоти ҷаҳонӣ ва минтақавӣ | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 3 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 190 500 ₽ дар сол | |
| Социологияи иқтисодӣ | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 2 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 190 500 ₽ дар сол | |
| Таърихи ватанӣ | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 1 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 190 500 ₽ дар сол | |
| Забонҳои халқҳои кишварҳои хориҷӣ (забонҳои олмонӣ) | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 2 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 190 500 ₽ дар сол | |
| Методология ва технологияи таҳсилоти касбӣ | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 2 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 190 500 ₽ дар сол | |
| Онтология ва назарияи маърифат | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 2 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 190 500 ₽ дар сол | |
| Молия | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 1 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 190 500 ₽ дар сол | |
| Таърихи муносибатҳои байналмилалӣ ва сиёсати хориҷӣ | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 2 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 190 500 ₽ дар сол | |
| Теоретикӣ механика, динамикаи мошинҳо | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 2 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 190 500 ₽ дар сол | |
| Тадқиқотҳои байнисоҳавии равандҳои когнитивӣ | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 3 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 190 500 ₽ дар сол | |
| Назарияи эҳтимолиятҳо ва омори математикӣ | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 3 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 190 500 ₽ дар сол | |
| Моделсозии математикӣ, усулҳои ададӣ ва маҷмӯи барномаҳо | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 5 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 190 500 ₽ дар сол | |
| Адабиёти рус ва адабиёти халқҳои Федератсияи Русия | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 3 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 190 500 ₽ дар сол | |
| Менеҷмент | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 2 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 190 500 ₽ дар сол | |
| Медиамуошират ва журналистика | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 3 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 190 500 ₽ дар сол | |
| Илмҳои ҳуқуқи байналмилалӣ | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 2 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 190 500 ₽ дар сол | |
| Ҷомеашиносии фарҳанг | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 2 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 190 500 ₽ дар сол | |
| Назарияи иқтисодӣ | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 1 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 190 500 ₽ дар сол | |
| Институтҳои сиёсӣ, равандҳо, технологияҳо | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 2 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 190 500 ₽ дар сол | |
| Ҷомеашиносии идоракунӣ | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 3 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 190 500 ₽ дар сол | |
| Психология меҳнат, психологияи муҳандисӣ, эргономикаи когнитивӣ | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 4 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 190 500 ₽ дар сол | |
| Муодилаҳои дифференсиалӣ ва физикаи математикӣ | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 3 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 190 500 ₽ дар сол | |
| Таърихи умумӣ | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 2 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 190 500 ₽ дар сол | |
| Илмҳои ҷамъиятӣ-ҳуқуқӣ (давлатӣ-ҳуқуқӣ) | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 190 500 ₽ дар сол | |
| Психофизиология | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 3 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 193 000 ₽ дар сол | |
| Пойгоҳи электронии компонентии микро ва наноэлектроника, дастгоҳҳои квантӣ | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 2 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 196 100 ₽ дар сол | |
| Химия ғайриорганикӣ | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 3 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 196 100 ₽ дар сол | |
| Биохимия | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 2 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 196 100 ₽ дар сол | |
| Биофизика | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 2 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 196 100 ₽ дар сол | |
| Химияи пайвастагиҳои элементоорганикӣ | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 2 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 196 100 ₽ дар сол | |
| Радиофизика | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 6 | Ҷойҳои пулакӣ: 0 196 100 ₽ дар сол | |
| Физикаи ҳолати конденсатсияшуда | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 6 | Ҷойҳои пулакӣ: 0 196 100 ₽ дар сол | |
| Физиологияи инсон ва ҳайвонот | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 2 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 196 100 ₽ дар сол | |
| Интеллекти сунъӣ ва омӯзиши мошинӣ | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 5 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 196 100 ₽ дар сол | |
| Физиология ва биохимияи растаниҳо | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 2 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 196 100 ₽ дар сол | |
| Химияи таҳлилӣ | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 2 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 196 100 ₽ дар сол | |
| Микробиология | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 2 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 196 100 ₽ дар сол | |
| Химияи физикӣ | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 2 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 196 100 ₽ дар сол | |
| Экология | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 2 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 196 100 ₽ дар сол | |
| Лазерӣ физика | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 6 | Ҷойҳои пулакӣ: 0 196 100 ₽ дар сол | |
| Химияи органикӣ | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 2 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 196 100 ₽ дар сол | |
| Акустика | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 6 | Ҷойҳои пулакӣ: 0 196 100 ₽ дар сол | |
| Пайвастагиҳои молекулавии баланд | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 2 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 196 100 ₽ дар сол | |
| Бемориҳои дохилӣ | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 2 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 208 000 ₽ дар сол | |
| Диагностикаи нурӣ | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 2 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 215 300 ₽ дар сол | |
| Иммунология | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 3 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 215 300 ₽ дар сол | |
| Механикаи ҷисми сахти деформатсияшаванда | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 3 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 215 300 ₽ дар сол | |
| Физиологияи патологӣ | Имтиҳонҳо: Имтиҳон аз фанни махсус, Мусоҳиба оид ба мавзӯи таҳқиқоти пешбинишудаи диссертатсионӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 6 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 215 300 ₽ дар сол | |
| Психология варзиш, тарбияи ҷисмонӣ ва тарзи ҳаёти солим | Имтиҳонҳо: Психология варзиш | Ҷойҳои буҷетӣ: 13 | Ҷойҳои пулакӣ: 32 230 000 ₽ дар сол | |
| Менеҷмент ва иқтисод дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш | Имтиҳонҳо: Иқтисодиёт | Ҷойҳои буҷетӣ: 22 | Ҷойҳои пулакӣ: 18 230 000 ₽ дар сол | |
| Ҳуқуқшиносӣ | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Ҷомеашиносӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 49 | Ҷойҳои пулакӣ: 167 230 000 ₽ дар сол | |
| Акушерӣ ва гинекология | Имтиҳонҳо: Санҷиш | Ҷойҳои буҷетӣ: 5 | Ҷойҳои пулакӣ: 2 235 000 ₽ дар сол | |
| Генетика | Имтиҳонҳо: Санҷиш | Ҷойҳои буҷетӣ: 1 | Ҷойҳои пулакӣ: 5 235 000 ₽ дар сол | |
| Ҳуҷҷатшиносӣ ва бойгонӣ | Имтиҳонҳо: Ҷомеашиносӣ, Русский язык для иностранных граждан | Ҷойҳои буҷетӣ: 20 | Ҷойҳои пулакӣ: 10 240 000 ₽ дар сол | |
| Сиёсатшиносӣ | Имтиҳонҳо: Ҷомеашиносӣ, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 15 | Ҷойҳои пулакӣ: 10 240 000 ₽ дар сол | |
| Юрист в сфере цифрового государственного управления | Имтиҳонҳо: Теория государства и права | Ҷойҳои буҷетӣ: 7 | Ҷойҳои пулакӣ: 53 242 000 ₽ дар сол | |
| Магистри ҳуқуқи байналмилалӣ | Имтиҳонҳо: Назарияи давлат ва ҳуқуқ | Ҷойҳои буҷетӣ: 6 | Ҷойҳои пулакӣ: 53 242 000 ₽ дар сол | |
| Ҳуқуқшинос дар соҳаи бизнес | Имтиҳонҳо: Назарияи давлат ва ҳуқуқ | Ҷойҳои буҷетӣ: 7 | Ҷойҳои пулакӣ: 23 242 000 ₽ дар сол | |
| Магистри ҳуқуқи хусусӣ | Имтиҳонҳо: Назарияи давлат ва ҳуқуқ | Ҷойҳои буҷетӣ: 6 | Ҷойҳои пулакӣ: 85 242 000 ₽ дар сол | |
| Таърих | Имтиҳонҳо: Ҷомеашиносӣ, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 62 | Ҷойҳои пулакӣ: 10 245 000 ₽ дар сол | |
| Идоракунии сиёсӣ | Имтиҳонҳо: Сиёсатшиносӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 12 | Ҷойҳои пулакӣ: 15 253 000 ₽ дар сол | |
| Таърихи умумӣ ва ватанӣ | Имтиҳонҳо: Таърих | Ҷойҳои буҷетӣ: 15 | Ҷойҳои пулакӣ: 15 253 000 ₽ дар сол | |
| Тадқиқотҳои шарқӣ | Имтиҳонҳо: Таърих ва назарияи муносибатҳои байналмилалӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 12 | Ҷойҳои пулакӣ: 20 253 000 ₽ дар сол | |
| Медиаменеҷмент дар сиёсат ва тиҷорат | Имтиҳонҳо: Реклама ва робита бо ҷомеа | Ҷойҳои буҷетӣ: 10 | Ҷойҳои пулакӣ: 20 253 000 ₽ дар сол | |
| Лоиҳакашии фарҳангӣ ва ҳамкории байнифарҳангӣ (сиёсати фарҳангӣ, туризм, намоишгоҳҳо) | Имтиҳонҳо: Таърих | Ҷойҳои буҷетӣ: 12 | Ҷойҳои пулакӣ: 20 253 000 ₽ дар сол | |
| Таърих ва антропологияи динҳо | Имтиҳонҳо: Таърих | Ҷойҳои буҷетӣ: 19 | Ҷойҳои пулакӣ: 15 253 000 ₽ дар сол | |
| Реклама и связи с общественностью ИМОМИ | Имтиҳонҳо: Забони хориҷӣ, Забони русӣ, Ҷомеашиносӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 5 | Ҷойҳои пулакӣ: 10 260 000 ₽ дар сол | |
| Сиёсати ҷаҳонӣ ва ҳуқуқи байналмилалӣ | Имтиҳонҳо: Таърих ва назарияи муносибатҳои байналмилалӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 12 | Ҷойҳои пулакӣ: 15 265 000 ₽ дар сол | |
| Таъмини коршиносӣ-таҳлилии раванди қабули қарорҳо | Имтиҳонҳо: Таърих ва назарияи муносибатҳои байналмилалӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 10 | Ҷойҳои пулакӣ: 15 265 000 ₽ дар сол | |
| Анестезиология-реаниматология | Имтиҳонҳо: Санҷиш | Ҷойҳои буҷетӣ: 10 | Ҷойҳои пулакӣ: 3 270 000 ₽ дар сол | |
| Рентгенология | Имтиҳонҳо: Санҷиш | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 5 270 000 ₽ дар сол | |
| Ревматология | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 3 270 000 ₽ дар сол | |
| Терапия | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: 6 | Ҷойҳои пулакӣ: 5 270 000 ₽ дар сол | |
| Тибби ҷисмонӣ ва барқарорсозӣ | Имтиҳонҳо: Санҷиш | Ҷойҳои буҷетӣ: 4 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 270 000 ₽ дар сол | |
| Кардиология | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: 3 | Ҷойҳои пулакӣ: 7 270 000 ₽ дар сол | |
| Ташхиси ултрасадо | Имтиҳонҳо: Санҷиш | Ҷойҳои буҷетӣ: 2 | Ҷойҳои пулакӣ: 5 270 000 ₽ дар сол | |
| Муносибатҳои байналмилалӣ | Имтиҳонҳо: История, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 22 | Ҷойҳои пулакӣ: 75 285 000 ₽ дар сол | |
| Стоматологияи терапевтӣ | Имтиҳонҳо: Санҷиш | Ҷойҳои буҷетӣ: 2 | Ҷойҳои пулакӣ: 5 300 000 ₽ дар сол | |
| Международные отношения и стратегическое мышление (на английском языке) | Имтиҳонҳо: Таърих ва назарияи муносибатҳои байналмилалӣ, Забони англисӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 0 300 000 ₽ дар сол | |
| Международные отношения (на английском языке) | Имтиҳонҳо: Забони англисӣ, Таърих | Ҷойҳои буҷетӣ: 10 | Ҷойҳои пулакӣ: 30 310 000 ₽ дар сол | |
| Стоматологияи ортопедӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: 1 | Ҷойҳои пулакӣ: 10 330 000 ₽ дар сол | |
| Стоматологияи ҷарроҳӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 2 330 000 ₽ дар сол | |
| Ортодонтия | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: 1 | Ҷойҳои пулакӣ: 10 345 000 ₽ дар сол | |
Маълумот нест | ||||








