Hazırlık programları
Filtreler
Arama sonuçları
| Yön | Sınavlar | Bütçe | Ücretli yerler | |
|---|---|---|---|---|
| Finans ve Kredi Finans ve Kredi Programı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 4 | Ücretli yerler: 30 47 600 ₽ yılda | |
| Reklam ve Halkla İlişkiler Uluslararası Reklam ve Halkla İlişkiler Programı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 5 | Ücretli yerler: 15 47 600 ₽ yılda | |
| Reklam ve Halkla İlişkiler«Uluslararası İlişkiler Reklam ve Halkla İlişkiler» | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 5 | Ücretli yerler: 15 47 600 ₽ yılda | |
| Finans ve Kredi Finans ve Kredi Programı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 4 | Ücretli yerler: 30 47 600 ₽ yılda | |
| Kara taşıma-teknolojik araçlar «Kaldırma-taşıma, inşaat, yol araçları | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 25 | Ücretli yerler: 25 50 000 ₽ yılda | |
| Kara taşıma-teknolojik araçlar«Kaldırma-taşıma, inşaat, yol araçları | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 25 | Ücretli yerler: 25 50 000 ₽ yılda | |
| Yönetim İşletme Ekonomisi ve Yönetimi Programı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 8 | Ücretli yerler: 30 52 300 ₽ yılda | |
| Yönetim İşletme Ekonomisi ve Yönetimi Programı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 8 | Ücretli yerler: 80 52 300 ₽ yılda | |
| Teknolojik Güvenlik Yangın Güvenliği Programı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 8 | Ücretli yerler: 25 53 600 ₽ yılda | |
| Teknolojik Güvenlik Yangın Güvenliği Programı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 8 | Ücretli yerler: 25 53 600 ₽ yılda | |
| İnovasyon Üretimde İnovasyon Programı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 25 53 600 ₽ yılda | |
| İnovasyon Üretimde İnovasyon Programı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 25 53 600 ₽ yılda | |
| Elektronik Araçların Tasarımı ve Teknolojisi Otomatik Tasarım ve Teknoloji Programı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 13 | Ücretli yerler: 15 53 600 ₽ yılda | |
| Kalite Yönetimi İnşaat ve Sanayi Enerji Yönetimi Profili | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 25 | Ücretli yerler: 15 55 000 ₽ yılda | |
| Jeodezi ve Uzaktan Algılama profili: "Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Jeodezi Desteği" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 25 | Ücretli yerler: 25 60 000 ₽ yılda | |
| Jeodezi ve Uzaktan Algılama UAV Jeodezi Uygulamaları Programı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 15 | Ücretli yerler: 10 63 500 ₽ yılda | |
| Jeodezi ve Uzaktan Algılama Jeobilişim Sürdürülebilirlik Programı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 15 | Ücretli yerler: 10 63 500 ₽ yılda | |
| Arazi Yönetimi ve Kadastrolar Kentsel Kadastro Programı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 15 | Ücretli yerler: 10 63 500 ₽ yılda | |
| Jeodezi ve Uzaktan Algılama«Bölgelerin Sürdürülebilir Kalkınmasının Coğrafi Bilgi Sağlanması» | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 15 | Ücretli yerler: 10 63 500 ₽ yılda | |
| Arazi Yönetimi ve Kadastrolar Kentsel Kadastro Programı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 15 | Ücretli yerler: 10 63 500 ₽ yılda | |
| Jeodezi ve Uzaktan Algılama UAV Jeodezi Uygulamaları Programı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 15 | Ücretli yerler: 10 63 500 ₽ yılda | |
| Lojistikte operasyonel faaliyet | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 25 106 400 ₽ yılda | |
| Ekonomi ve Muhasebe (Sektöre Göre) | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 25 106 400 ₽ yılda | |
| Toprak Yönetimi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 25 108 200 ₽ yılda | |
| Bina ve tesislerin inşaatı ve işletilmesi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 25 108 200 ₽ yılda | |
| Bina ve tesislerin inşaatı ve işletilmesi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 30 | Ücretli yerler: 45 108 200 ₽ yılda | |
| Toprak Yönetimi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 15 | Ücretli yerler: 35 108 200 ₽ yılda | |
| Kaldırma, inşaat, yol makineleri ve ekipmanlarının teknik kullanımı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 25 108 200 ₽ yılda | |
| Gaz ekipman ve sistemlerinin montajı ve işletilmesi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 15 | Ücretli yerler: 10 108 200 ₽ yılda | |
| Bilgi sistemleri ve programlama | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 50 | Ücretli yerler: 50 108 200 ₽ yılda | |
| Karayolu, havaalanı ve kentsel ulaşım inşaatı ve işletmesi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 20 | Ücretli yerler: 5 108 200 ₽ yılda | |
| Bilgi sistemleri ve programlama | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 25 108 200 ₽ yılda | |
| Mimarlık | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 50 108 200 ₽ yılda | |
| İnsansız hava sistemlerinin işletilmesi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 25 113 300 ₽ yılda | |
| Bilgi iletişim sistemleri donanım ve yazılım ayarlayıcısı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 25 113 900 ₽ yılda | |
| Bilgi iletişim sistemleri donanım ve yazılım ayarlayıcısı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 25 113 900 ₽ yılda | |
| Reklam ve Halkla İlişkiler Profili Reklam ve Halkla İlişkiler | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 125 146 600 ₽ yılda | |
| Yönetim profili "Kuruluş Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 3 | Ücretli yerler: 50 146 600 ₽ yılda | |
| Ekonomi profil "İşletme ve Kuruluş Ekonomisi" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 6 | Ücretli yerler: 80 146 600 ₽ yılda | |
| Gazetecilik profil "Üretim ve teknik alanda gazetecilik" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 50 146 600 ₽ yılda | |
| Ekonomik Güvenlik Uzmanlık "Ekonomik Güvenliğin Ekonomik-Hukuki Sağlanması" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 12 | Ücretli yerler: 110 146 600 ₽ yılda | |
| Sistem Analizi ve Yönetimi "İş Zekası ve Büyük Veri Sistemleri" profili | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 23 | Ücretli yerler: 15 151 400 ₽ yılda | |
| Metalurji profil "Döküm Sistem Mühendisliği" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 23 | Ücretli yerler: 10 151 400 ₽ yılda | |
| Ekonomi Girişimcilik Ekonomisi Programı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 20 158 400 ₽ yılda | |
| Yönetim Proje Yönetimi Programı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 6 | Ücretli yerler: 30 158 400 ₽ yılda | |
| Ekonomi Girişimcilik Ekonomisi Programı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 45 158 400 ₽ yılda | |
| Gazetecilik Medya ve İnternet Programı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 11 | Ücretli yerler: 15 158 400 ₽ yılda | |
| Yönetim Proje Yönetimi Programı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 6 | Ücretli yerler: 30 158 400 ₽ yılda | |
| Gazetecilik Medya ve İnternet Programı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 11 | Ücretli yerler: 15 158 400 ₽ yılda | |
| Elektronik ve Nanoelektronik Mikro ve Nanoelektronikte Entegre Sistemler ve Cihazlar Programı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 12 | Ücretli yerler: 5 162 200 ₽ yılda | |
| Elektronik ve Nanoelektronik Fonksiyonel Elektronik Malzemeler ve Cihazlar Programı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 12 | Ücretli yerler: 5 162 200 ₽ yılda | |
| Elektronik Araçların Tasarımı ve Teknolojisi Güç Elektroniği Programı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 12 | Ücretli yerler: 10 162 200 ₽ yılda | |
| Mimarlık | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 68 | Ücretli yerler: 25 166 600 ₽ yılda | |
| İnşaat profili: "Yatırım İnşaat Faaliyetlerinin Organizasyonu ve Planlaması" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 25 | Ücretli yerler: 25 166 600 ₽ yılda | |
| Teknolojik süreçlerin ve üretimin otomasyonu | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 25 | Ücretli yerler: 10 166 600 ₽ yılda | |
| Bilgisayar Bilimleri Profili: "Bilgisayarlar, Kompleksler, Sistemler ve Ağlar" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 45 | Ücretli yerler: 25 166 600 ₽ yılda | |
| Benzersiz Bina İnşaatı “Yüksek ve Uzun Açıklıklı Bina ve Yapı İnşaatı” | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 52 | Ücretli yerler: 25 166 600 ₽ yılda | |
| İnşaat profili: "Sanayi ve İnşaat Mühendisliği" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 118 | Ücretli yerler: 25 166 600 ₽ yılda | |
| İnşaat profili: "Isıtma, Havalandırma, Su Temini ve Kanalizasyon" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 50 | Ücretli yerler: 15 166 600 ₽ yılda | |
| Mimari mirasın yenilenmesi ve restorasyonu | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 25 | Ücretli yerler: 25 166 600 ₽ yılda | |
| Isı enerjisi ve ısı mühendisliği profili: "Endüstriyel ısı enerjisi" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 25 | Ücretli yerler: 10 166 600 ₽ yılda | |
| İnşaat profili: "Karayolları ve köprüler" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 50 | Ücretli yerler: 25 166 600 ₽ yılda | |
| Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri profil: "Tasarımda Bilgi Teknolojileri" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 45 | Ücretli yerler: 25 166 600 ₽ yılda | |
| Mimari ortam tasarımı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 25 | Ücretli yerler: 25 166 600 ₽ yılda | |
| Kentsel planlama | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 25 | Ücretli yerler: 25 166 600 ₽ yılda | |
| Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri profil: "Bilgi Sistemleri ve Dijitalleşme Teknolojileri" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 45 | Ücretli yerler: 25 166 600 ₽ yılda | |
| Isı enerjisi ve ısı mühendisliği profili: "Şehir enerji şebekeleri" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 25 | Ücretli yerler: 10 166 600 ₽ yılda | |
| İnşaat profili: "İnşaat malzemeleri, ürünleri ve yapıların üretimi ve uygulaması" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 25 | Ücretli yerler: 25 166 600 ₽ yılda | |
| İnşaat profili: "İnşaat Kompleksi Tekniği" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 25 | Ücretli yerler: 15 166 600 ₽ yılda | |
| Elektrik Enerjisi ve Elektrik Mühendisliği Profili: "Elektrikli Tahrik ve Otomasyon" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 25 | Ücretli yerler: 10 166 600 ₽ yılda | |
| Biyoteknik Sistemler ve Teknolojiler profil "Biyoteknik ve Tıbbi Cihazlar ve Sistemler" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 28 | Ücretli yerler: 15 166 600 ₽ yılda | |
| Radyoelektronik sistemler ve kompleksler uzmanlık«Akıllı yazılım-donanım sistemleri » | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 83 | Ücretli yerler: 20 166 600 ₽ yılda | |
| İnşaat profili: "İnşaat Kuruluşları Yönetimi" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 25 | Ücretli yerler: 15 166 600 ₽ yılda | |
| İnovasyon profili "Yenilikçi teknolojiler" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 22 | Ücretli yerler: 15 166 600 ₽ yılda | |
| Kara Taşıma Araçları Uzmanlık Otomobiller ve Traktörler | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 30 | Ücretli yerler: 15 166 600 ₽ yılda | |
| İnşaat profili: "Şehir İnşaatı ve Yönetimi" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 25 | Ücretli yerler: 15 166 600 ₽ yılda | |
| Teknosfer Güvenliği "Teknosfer ve Acil Durumlarda Güvenlik Sağlama" profili | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 25 | Ücretli yerler: 15 166 600 ₽ yılda | |
| İnşaat profili: "Bina ve Yapı Tasarımı" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 50 | Ücretli yerler: 25 166 600 ₽ yılda | |
| Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri profil: "Yapay Zeka Teknolojileri" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 25 | Ücretli yerler: 15 166 600 ₽ yılda | |
| Uygulama Bilişim Profili Uygulama Entegrasyonu ve Bulut | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 50 | Ücretli yerler: 25 166 600 ₽ yılda | |
| Yazılım Mühendisliği“Bilgi İletişim Ağları ve Sistemleri Yazılım Mühendisliği” | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 45 | Ücretli yerler: 25 166 600 ₽ yılda | |
| Makine Mühendisliği Profili: "Kaynak Üretimi Teknolojileri ve Ekipmanları" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 25 | Ücretli yerler: 10 166 600 ₽ yılda | |
| Makine Mühendisliği Profili: "Makine Mühendisliği Teknolojileri, Ekipmanları ve Otomasyonu" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 25 | Ücretli yerler: 10 166 600 ₽ yılda | |
| İnşaat profili: "İnşaat Kompleksi Tekniği" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 25 | Ücretli yerler: 15 166 600 ₽ yılda | |
| Benzersiz Bina İnşaatı "Otoyol, Havaalanı ve Özel Yapı İnşaatı" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 27 | Ücretli yerler: 25 166 600 ₽ yılda | |
| Doğa ve Su Yönetimi Profili Çevre Mühendisliği | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 25 | Ücretli yerler: 15 166 600 ₽ yılda | |
| Elektronik ve Nanoelektronik "Mikroelektronik ve Katı Hal Elektronik" profili | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 50 | Ücretli yerler: 10 166 600 ₽ yılda | |
| 11.03.01Radyo mühendisliği profil "Sinyal iletimi, alımı ve işlenmesi için radyo mühendisliği araçları" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 62 | Ücretli yerler: 10 166 600 ₽ yılda | |
| Enstrümantasyon profil "Enstrümantasyon" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 22 | Ücretli yerler: 10 166 600 ₽ yılda | |
| Teknik Sistemlerde Yönetim Teknik Sistemlerde Yönetim ve Bilişim Profili | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 22 | Ücretli yerler: 15 166 600 ₽ yılda | |
| Malzeme Bilimi ve Malzeme Teknolojileri«İnorganik ve polimer kompozit malzeme teknolojileri | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 24 | Ücretli yerler: 10 166 600 ₽ yılda | |
| Elektrik Mühendisliği ve Elektrik Mühendisliği Profili: "Elektrik Temini" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 25 | Ücretli yerler: 10 166 600 ₽ yılda | |
| Yangın Güvenliği Yangın Güvenliği Uzmanlığı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 55 | Ücretli yerler: 45 166 600 ₽ yılda | |
| Elektronik Araçların Tasarımı ve Teknolojisi«Radyo-elektronik ortamların tasarımı ve teknolojisi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 70 | Ücretli yerler: 10 166 600 ₽ yılda | |
| Isı Enerjisi ve Isı Mühendisliği Kentsel Enerji Ağları Programı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 10 | Ücretli yerler: 65 178 500 ₽ yılda | |
| Teknik Sistemlerde Yönetim Teknik Sistemlerde Akıllı Yönetim Yöntemleri Programı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 14 | Ücretli yerler: 15 178 500 ₽ yılda | |
| Ekoloji ve Doğa Yönetimi Çevre Uzmanlığı Programı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 10 | Ücretli yerler: 10 178 500 ₽ yılda | |
| Isı Enerjisi ve Isı Mühendisliği Kentsel Enerji Ağları Programı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 10 | Ücretli yerler: 15 178 500 ₽ yılda | |
| Elektrik Enerjisi ve Elektrik Mühendisliği Elektrikli Aktüatörler ve Elektrikli Aktüatör Kontrol Sistemleri Programı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 10 | Ücretli yerler: 10 178 500 ₽ yılda | |
| Teknolojik süreçlerin ve üretimin otomasyonu "Üretim ve teknik otomasyonu" programı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 11 | Ücretli yerler: 15 178 500 ₽ yılda | |
| Makine Mühendisliği "Makine Mühendisliğinde Ürün Kalite-Doğruluk Özelliklerinin Sağlanması" Programı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 10 | Ücretli yerler: 30 178 500 ₽ yılda | |
| Biyoteknik Sistemler ve Teknolojiler Sağlıkta Akıllı Yönetim Sistemleri Programı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 20 | Ücretli yerler: 10 178 500 ₽ yılda | |
| Teknik Sistemlerde Yönetim Teknik Sistemlerde Akıllı Yönetim Yöntemleri Programı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 14 | Ücretli yerler: 15 178 500 ₽ yılda | |
| Isı Enerjisi ve Isı Mühendisliği Endüstriyel Isı Enerjisi Programı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 18 | Ücretli yerler: 95 178 500 ₽ yılda | |
| Radyoteknik Programı "İletişim Kanallarında Bilgi İşleme ve Koruma Radyoteknik Araçları" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 12 | Ücretli yerler: 10 178 500 ₽ yılda | |
| Elektronik Araçların Tasarımı ve Teknolojisi Otomatik Radyo Tasarım Programı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 12 | Ücretli yerler: 10 178 500 ₽ yılda | |
| Mimarlık Güncel Mimarlık Teorisi ve Uygulamaları Programı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 15 | Ücretli yerler: 10 178 500 ₽ yılda | |
| Elektrik Enerjisi ve Elektrik Mühendisliği Elektrikli Aktüatörler ve Elektrikli Aktüatör Kontrol Sistemleri Programı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 10 | Ücretli yerler: 10 178 500 ₽ yılda | |
| Biyoteknik Sistemler ve Teknolojiler Sağlıkta Akıllı Yönetim Sistemleri Programı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 20 | Ücretli yerler: 30 178 500 ₽ yılda | |
| Teknolojik süreç ve üretim otomasyonu "Üretim-teknolojik otomasyon" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 11 | Ücretli yerler: 15 178 500 ₽ yılda | |
| Makine Mühendisliği Makine Mühendisliğinde Ürün Kalite-Doğruluk Özelliklerinin Sağlanması Programı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 10 | Ücretli yerler: 15 178 500 ₽ yılda | |
| Elektrik Enerjisi ve Elektrik Mühendisliği Elektrik Enerjisi Sistemleri Programı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 10 | Ücretli yerler: 60 178 500 ₽ yılda | |
| Isı Enerjisi ve Isı Mühendisliği Endüstriyel Isı Enerjisi Programı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 10 | Ücretli yerler: 15 178 500 ₽ yılda | |
| Elektrik Enerjisi ve Elektrik Mühendisliği Elektrik Enerjisi Sistemleri Programı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 10 | Ücretli yerler: 10 178 500 ₽ yılda | |
| "Yabancı Ülkelerin Halklarının Dilleri (Roman-Cermen Grubu)" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 2 190 500 ₽ yılda | |
| «Rus dili. Rusya halklarının dilleri» | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 3 190 500 ₽ yılda | |
| "Mesleki Eğitim Metodolojisi ve Teknolojisi" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 5 190 500 ₽ yılda | |
| "Matematiksel Modelleme, Sayısal Yöntemler ve Program Kompleksleri (Teknik Bilimler)" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 8 190 500 ₽ yılda | |
| «Rus dili. Rusya halklarının dilleri» | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 3 190 500 ₽ yılda | |
| "Arkeoloji" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 2 190 500 ₽ yılda | |
| «Rus Edebiyatı ve Rusya Federasyonu Halklarının Edebiyatları» | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 3 190 500 ₽ yılda | |
| «Rus Edebiyatı ve Rusya Federasyonu Halklarının Edebiyatları» | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 3 190 500 ₽ yılda | |
| "Sosyal ve Siyasi Felsefe" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 5 190 500 ₽ yılda | |
| "Matematiksel Modelleme, Sayısal Yöntemler ve Program Kompleksleri (Teknik Bilimler)" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 8 190 500 ₽ yılda | |
| "Vatan Tarihi" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 6 190 500 ₽ yılda | |
| "Bölgesel ve sektörel ekonomi" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 13 190 500 ₽ yılda | |
| "Yabancı Ülkelerin Halklarının Dilleri (Roman-Cermen Grubu)" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 2 190 500 ₽ yılda | |
| "Bölgesel ve sektörel ekonomi" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 13 190 500 ₽ yılda | |
| "Sosyal ve Siyasi Felsefe" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 5 190 500 ₽ yılda | |
| "Yönetim" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 12 190 500 ₽ yılda | |
| "Yönetim" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 12 190 500 ₽ yılda | |
| "Vatan Tarihi" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 6 190 500 ₽ yılda | |
| "Arkeoloji" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 2 190 500 ₽ yılda | |
| "Mesleki Eğitim Metodolojisi ve Teknolojisi" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 5 190 500 ₽ yılda | |
| "Organizasyon Sistemlerinde Yönetim" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 9 | Ücretli yerler: 14 196 600 ₽ yılda | |
| "Organizasyon Sistemlerinde Yönetim" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 9 | Ücretli yerler: 14 196 600 ₽ yılda | |
| «Kara taşıma-teknolojik araçlar ve kompleksler» | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 1 | Ücretli yerler: 2 196 600 ₽ yılda | |
| "Teknolojik süreç ve üretim otomasyonu ve yönetimi" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 2 | Ücretli yerler: 2 196 600 ₽ yılda | |
| "Antenler, mikrodalga cihazları ve teknolojileri" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 5 196 600 ₽ yılda | |
| "Mikro ve nanoelektronik, kuantum cihazlarının elektronik bileşen tabanı" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 5 196 600 ₽ yılda | |
| "İnşaat malzemeleri ve ürünleri" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 4 196 600 ₽ yılda | |
| "Yangın güvenliği" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 3 196 600 ₽ yılda | |
| "Yol, metro, havaalanı, köprü ve ulaşım tüneli tasarımı ve inşaatı" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 5 196 600 ₽ yılda | |
| Tarihi-Mimari Mirasın Restorasyonu ve Yeniden Yapılandırılması Teorisi ve Tarihi» | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 3 196 600 ₽ yılda | |
| «Su, kanalizasyon, su koruma inşaat sistemleri» | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 4 196 600 ₽ yılda | |
| «Su, kanalizasyon, su koruma inşaat sistemleri» | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 4 196 600 ₽ yılda | |
| "Bilgisayar sistemlerinin, komplekslerinin ve bilgisayar ağlarının matematiksel ve yazılım | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 3 | Ücretli yerler: 2 196 600 ₽ yılda | |
| "İnşaat Mekaniği" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 2 196 600 ₽ yılda | |
| "Teknolojik süreç ve üretim otomasyonu ve yönetimi" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 2 | Ücretli yerler: 2 196 600 ₽ yılda | |
| «Temeller ve temeller, yeraltı yapıları» | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 1 196 600 ₽ yılda | |
| "Tıbbi cihazlar, sistemler ve ürünler" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 2 196 600 ₽ yılda | |
| "Teorik Fizik" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 1 196 600 ₽ yılda | |
| «Temeller ve temeller, yeraltı yapıları» | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 1 196 600 ₽ yılda | |
| "Isıtma, havalandırma, klima, gaz ve aydınlatma" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 7 196 600 ₽ yılda | |
| "Elektrik Kompleksleri ve Sistemleri" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 3 196 600 ₽ yılda | |
| "Kondensasyon Fiziği" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 5 196 600 ₽ yılda | |
| "İnşaat yapıları, binalar ve yapılar" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 5 196 600 ₽ yılda | |
| Tarihi-Mimari Mirasın Restorasyonu ve Yeniden Yapılandırılması Teorisi ve Tarihi» | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 3 196 600 ₽ yılda | |
| «Kara taşıma-teknolojik araçlar ve kompleksler» | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 1 | Ücretli yerler: 2 196 600 ₽ yılda | |
| "Teorik Fizik" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 1 196 600 ₽ yılda | |
| “İnşaat Tesislerinin Yaşam Döngüsü Yönetimi” | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 8 196 600 ₽ yılda | |
| "Bilgisayar sistemlerinin, komplekslerinin ve bilgisayar ağlarının matematiksel ve yazılım | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 3 | Ücretli yerler: 2 196 600 ₽ yılda | |
| "Sistem analizi, bilgi yönetimi ve işleme, istatistik" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 1 | Ücretli yerler: 1 196 600 ₽ yılda | |
| "İnşaat yapıları, binalar ve yapılar" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 5 196 600 ₽ yılda | |
| "Mikro ve nanoelektronik, kuantum cihazlarının elektronik bileşen tabanı" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 5 196 600 ₽ yılda | |
| "Teorik ve Uygulamalı Isı Mühendisliği" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 3 196 600 ₽ yılda | |
| "Yangın güvenliği" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 3 196 600 ₽ yılda | |
| "Elektrik Kompleksleri ve Sistemleri" | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 3 196 600 ₽ yılda | |
