Programas de preparação
Filtros
Resultados da pesquisa
| Direção | Exames | Orçamento | Locais pagos | |
|---|---|---|---|---|
| Finanças e Crédito Programa Finanças e Crédito | Exames: - | Locais de orçamento: 4 | Locais pagos: 30 47 600 ₽ por ano | |
| Publicidade e Relações Públicas Programa Publicidade e Relações Públicas Internacionais | Exames: - | Locais de orçamento: 5 | Locais pagos: 15 47 600 ₽ por ano | |
| Publicidade e Relações Públicas"Publicidade e Relações Públicas Internacionais" | Exames: - | Locais de orçamento: 5 | Locais pagos: 15 47 600 ₽ por ano | |
| Finanças e Crédito Programa Finanças e Crédito | Exames: - | Locais de orçamento: 4 | Locais pagos: 30 47 600 ₽ por ano | |
| Veículos terrestres e tecnológicos «Veículos de elevação, construção, rodoviários» | Exames: - | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 25 50 000 ₽ por ano | |
| Veículos terrestres e tecnológicos «Veículos de elevação, construção, rodoviários» | Exames: - | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 25 50 000 ₽ por ano | |
| Gestão Programa Economia e Gestão de Empresas | Exames: - | Locais de orçamento: 8 | Locais pagos: 30 52 300 ₽ por ano | |
| Gestão Programa Economia e Gestão de Empresas | Exames: - | Locais de orçamento: 8 | Locais pagos: 80 52 300 ₽ por ano | |
| Segurança tecnosférica Programa Segurança contra Incêndios | Exames: - | Locais de orçamento: 8 | Locais pagos: 25 53 600 ₽ por ano | |
| Segurança tecnosférica Programa Segurança contra Incêndios | Exames: - | Locais de orçamento: 8 | Locais pagos: 25 53 600 ₽ por ano | |
| Inovação Programa Inovação na Produção | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 25 53 600 ₽ por ano | |
| Inovação Programa Inovação na Produção | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 25 53 600 ₽ por ano | |
| Projeto e Tecnologia Eletrônica Programa de Projeto e Tecnologia Automatizada | Exames: - | Locais de orçamento: 13 | Locais pagos: 15 53 600 ₽ por ano | |
| Gestão da Qualidade perfil Gestão de Energia em Construção e Indústria | Exames: - | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 15 55 000 ₽ por ano | |
| Geodésia e Sensoriamento Remoto perfil: "Apoio Geodésico aos Sistemas de Informação Geográfica" | Exames: - | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 25 60 000 ₽ por ano | |
| Geodésia e Sensoriamento Remoto Programa Aplicação de UAVs na Geodésia | Exames: - | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 10 63 500 ₽ por ano | |
| Geodésia e Sensoriamento Remoto Programa de Geoinformação para o Desenvolvimento Sustentável | Exames: - | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 10 63 500 ₽ por ano | |
| Gestão e Cadastros Programa Cadastro Urbano | Exames: - | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 10 63 500 ₽ por ano | |
| Geodésia e Sensoriamento Remoto"Geoinformação para o Desenvolvimento Sustentável de Territórios" | Exames: - | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 10 63 500 ₽ por ano | |
| Gestão e Cadastros Programa Cadastro Urbano | Exames: - | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 10 63 500 ₽ por ano | |
| Geodésia e Sensoriamento Remoto Programa Aplicação de UAVs na Geodésia | Exames: - | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 10 63 500 ₽ por ano | |
| Operações de logística | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 25 106 400 ₽ por ano | |
| Economia e contabilidade (por setor) | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 25 106 400 ₽ por ano | |
| Administração da terra | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 25 108 200 ₽ por ano | |
| Construção e operação de edifícios e estruturas | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 25 108 200 ₽ por ano | |
| Construção e operação de edifícios e estruturas | Exames: - | Locais de orçamento: 30 | Locais pagos: 45 108 200 ₽ por ano | |
| Administração da terra | Exames: - | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 35 108 200 ₽ por ano | |
| Operação técnica de máquinas e equipamentos de elevação, construção, estradas | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 25 108 200 ₽ por ano | |
| Instalação e operação de equipamentos e sistemas de fornecimento de gás | Exames: - | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 10 108 200 ₽ por ano | |
| Sistemas de informação e programação | Exames: - | Locais de orçamento: 50 | Locais pagos: 50 108 200 ₽ por ano | |
| Construção e operação de estradas, aeródromos e vias urbanas | Exames: - | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 5 108 200 ₽ por ano | |
| Sistemas de informação e programação | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 25 108 200 ₽ por ano | |
| Arquitetura | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 50 108 200 ₽ por ano | |
| Operação de sistemas aéreos não tripulados | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 25 113 300 ₽ por ano | |
| Ajustador de hardware e software de sistemas de informação e comunicação | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 25 113 900 ₽ por ano | |
| Ajustador de hardware e software de sistemas de informação e comunicação | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 25 113 900 ₽ por ano | |
| Publicidade e Relações Públicas perfil Publicidade e Relações Públicas | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 125 146 600 ₽ por ano | |
| Gestão perfil Gestão e Recursos Humanos da Organização | Exames: - | Locais de orçamento: 3 | Locais pagos: 50 146 600 ₽ por ano | |
| Economia perfil "Economia de empresas e organizações" | Exames: - | Locais de orçamento: 6 | Locais pagos: 80 146 600 ₽ por ano | |
| Jornalismo perfil Jornalismo de Produção | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 50 146 600 ₽ por ano | |
| Segurança econômica especialização "Segurança econômica-jurídica" | Exames: - | Locais de orçamento: 12 | Locais pagos: 110 146 600 ₽ por ano | |
| Análise e gestão de sistemas perfil Business Intelligence e Big Data Systems | Exames: - | Locais de orçamento: 23 | Locais pagos: 15 151 400 ₽ por ano | |
| Metalurgia perfil Engenharia de Sistemas em Fundições | Exames: - | Locais de orçamento: 23 | Locais pagos: 10 151 400 ₽ por ano | |
| Economia Programa Economia Empresarial | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 20 158 400 ₽ por ano | |
| Gestão Programa Gestão de Projetos | Exames: - | Locais de orçamento: 6 | Locais pagos: 30 158 400 ₽ por ano | |
| Economia Programa Economia Empresarial | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 45 158 400 ₽ por ano | |
| Jornalismo Programa Mídia e Internet | Exames: - | Locais de orçamento: 11 | Locais pagos: 15 158 400 ₽ por ano | |
| Gestão Programa Gestão de Projetos | Exames: - | Locais de orçamento: 6 | Locais pagos: 30 158 400 ₽ por ano | |
| Jornalismo Programa Mídia e Internet | Exames: - | Locais de orçamento: 11 | Locais pagos: 15 158 400 ₽ por ano | |
| Eletrônica e Nanoeletrônica Programa Sistemas e Dispositivos Integrados em Micro e Nanoeletrônica | Exames: - | Locais de orçamento: 12 | Locais pagos: 5 162 200 ₽ por ano | |
| Eletrônica e Nanoeletrônica Programa Materiais e Dispositivos de Eletrônica Funcional | Exames: - | Locais de orçamento: 12 | Locais pagos: 5 162 200 ₽ por ano | |
| Design e tecnologia de meios eletrônicos Programa Eletrônica de Potência | Exames: - | Locais de orçamento: 12 | Locais pagos: 10 162 200 ₽ por ano | |
| Arquitetura | Exames: - | Locais de orçamento: 68 | Locais pagos: 25 166 600 ₽ por ano | |
| Construção perfil: "Organização e planejamento de atividades de investimento e construção" | Exames: - | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 25 166 600 ₽ por ano | |
| Automatização de processos tecnológicos e produções | Exames: - | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 10 166 600 ₽ por ano | |
| Ciência da Computação e Computação perfil: "Máquinas de Computação, Complexos, Sistemas e Redes" | Exames: - | Locais de orçamento: 45 | Locais pagos: 25 166 600 ₽ por ano | |
| Construção de edifícios únicos "Construção de edifícios e estruturas de grande altura e extensão" | Exames: - | Locais de orçamento: 52 | Locais pagos: 25 166 600 ₽ por ano | |
| Construção perfil: "Construção Industrial e Civil" | Exames: - | Locais de orçamento: 118 | Locais pagos: 25 166 600 ₽ por ano | |
| Construção perfil: “Aquecimento, ventilação, água e esgoto” | Exames: - | Locais de orçamento: 50 | Locais pagos: 15 166 600 ₽ por ano | |
| Reconstrução e restauração do patrimônio arquitetônico | Exames: - | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 25 166 600 ₽ por ano | |
| Energia térmica e engenharia térmica perfil: "Energia térmica industrial" | Exames: - | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 10 166 600 ₽ por ano | |
| Construção perfil: “rodovias e pontes” | Exames: - | Locais de orçamento: 50 | Locais pagos: 25 166 600 ₽ por ano | |
| Sistemas e Tecnologias da Informação perfil: "Tecnologias da Informação no Design" | Exames: - | Locais de orçamento: 45 | Locais pagos: 25 166 600 ₽ por ano | |
| Design de ambiente arquitetônico | Exames: - | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 25 166 600 ₽ por ano | |
| Urbanismo | Exames: - | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 25 166 600 ₽ por ano | |
| Sistemas de Informação e Tecnologia perfil: “Sistemas de Informação e Tecnologia da Digitalização” | Exames: - | Locais de orçamento: 45 | Locais pagos: 25 166 600 ₽ por ano | |
| Energia térmica e engenharia térmica perfil: "Redes de energia urbana" | Exames: - | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 10 166 600 ₽ por ano | |
| Construção perfil: "Produção e aplicação de materiais, produtos e estruturas de construção" | Exames: - | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 25 166 600 ₽ por ano | |
| Construção perfil: "Técnica da construção" | Exames: - | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 15 166 600 ₽ por ano | |
| Eletroenergética e engenharia elétrica perfil: "Acionamento elétrico e automação" | Exames: - | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 10 166 600 ₽ por ano | |
| Sistemas e tecnologias biotecnológicas perfil "Dispositivos e sistemas biotecnológicos e médicos" | Exames: - | Locais de orçamento: 28 | Locais pagos: 15 166 600 ₽ por ano | |
| Sistemas e complexos radioeletrônicos especialização "Sistemas inteligentes de software e hardware" | Exames: - | Locais de orçamento: 83 | Locais pagos: 20 166 600 ₽ por ano | |
| Construção perfil: "Gestão de organizações de construção" | Exames: - | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 15 166 600 ₽ por ano | |
| Inovação perfil "Tecnologias inovadoras" | Exames: - | Locais de orçamento: 22 | Locais pagos: 15 166 600 ₽ por ano | |
| Veículos Terrestres Especialização Automóveis e Tratores | Exames: - | Locais de orçamento: 30 | Locais pagos: 15 166 600 ₽ por ano | |
| Construção perfil: "Construção e Economia Urbana" | Exames: - | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 15 166 600 ₽ por ano | |
| Segurança tecnosférica perfil Segurança tecnosférica e de emergência | Exames: - | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 15 166 600 ₽ por ano | |
| Construção perfil: "Projetação de edifícios e estruturas" | Exames: - | Locais de orçamento: 50 | Locais pagos: 25 166 600 ₽ por ano | |
| Sistemas e Tecnologias da Informação perfil: "Tecnologias de Inteligência Artificial" | Exames: - | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 15 166 600 ₽ por ano | |
| Ciência Aplicada Perfil Integração de Aplicações e Nuvem | Exames: - | Locais de orçamento: 50 | Locais pagos: 25 166 600 ₽ por ano | |
| Engenharia de Software“Desenvolvimento de Software de Redes e Sistemas de Informação e Comunicação” | Exames: - | Locais de orçamento: 45 | Locais pagos: 25 166 600 ₽ por ano | |
| Engenharia mecânica perfil: "Tecnologias e equipamentos de produção de soldagem" | Exames: - | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 10 166 600 ₽ por ano | |
| Engenharia mecânica perfil: "Tecnologias, equipamentos e automação de indústrias mecânicas" | Exames: - | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 10 166 600 ₽ por ano | |
| Construção perfil: "Técnica da construção" | Exames: - | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 15 166 600 ₽ por ano | |
| Construção de edifícios singulares "Construção de rodovias, aeródromos e obras especiais" | Exames: - | Locais de orçamento: 27 | Locais pagos: 25 166 600 ₽ por ano | |
| Ordenação ambiental e água perfil Engenharia Ambiental | Exames: - | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 15 166 600 ₽ por ano | |
| Eletrônica e Nanoeletrônica perfil “Microeletrônica e Solid State Electronics” | Exames: - | Locais de orçamento: 50 | Locais pagos: 10 166 600 ₽ por ano | |
| 11.03.01Radiotecnia perfil "Medios radiotécnicos de transmissão, recepção e processamento de sinais" | Exames: - | Locais de orçamento: 62 | Locais pagos: 10 166 600 ₽ por ano | |
| Instrumentação perfil "Instrumentação" | Exames: - | Locais de orçamento: 22 | Locais pagos: 10 166 600 ₽ por ano | |
| Gestão em Sistemas Técnicos perfil Gestão e Informática em Sistemas Técnicos | Exames: - | Locais de orçamento: 22 | Locais pagos: 15 166 600 ₽ por ano | |
| Ciência dos Materiais e Tecnologia de Materiais«Tecnologias de materiais compostos inorgânicos e poliméricos | Exames: - | Locais de orçamento: 24 | Locais pagos: 10 166 600 ₽ por ano | |
| Energia elétrica e engenharia elétrica perfil: "Fornecimento elétrico" | Exames: - | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 10 166 600 ₽ por ano | |
| Segurança contra incêndios especialização Segurança contra incêndios | Exames: - | Locais de orçamento: 55 | Locais pagos: 45 166 600 ₽ por ano | |
| Design e tecnologia de meios eletrônicos | Exames: - | Locais de orçamento: 70 | Locais pagos: 10 166 600 ₽ por ano | |
| Energia Térmica e Engenharia Térmica Programa Rede de Energia Urbana | Exames: - | Locais de orçamento: 10 | Locais pagos: 65 178 500 ₽ por ano | |
| Controle em Sistemas Técnicos Programa Métodos de Controle Inteligente em Sistemas Técnicos | Exames: - | Locais de orçamento: 14 | Locais pagos: 15 178 500 ₽ por ano | |
| Ecologia e Conservação Programa Perícia Ambiental | Exames: - | Locais de orçamento: 10 | Locais pagos: 10 178 500 ₽ por ano | |
| Energia Térmica e Engenharia Térmica Programa Rede de Energia Urbana | Exames: - | Locais de orçamento: 10 | Locais pagos: 15 178 500 ₽ por ano | |
| Eletroenergética e Engenharia Elétrica Programa Acionamentos Elétricos e Sistemas de Controle de Acionamentos Elétricos | Exames: - | Locais de orçamento: 10 | Locais pagos: 10 178 500 ₽ por ano | |
| Automatização de processos tecnológicos e produção Programa "Automatização de produção e tecnologia" | Exames: - | Locais de orçamento: 11 | Locais pagos: 15 178 500 ₽ por ano | |
| Engenharia Mecânica Programa "Garantização de Características de Qualidade e Precisão de Produtos na Engenharia Mecânica" | Exames: - | Locais de orçamento: 10 | Locais pagos: 30 178 500 ₽ por ano | |
| Sistemas e Tecnologias Biotecnológicas Programa Sistemas Inteligentes de Gestão em Saúde | Exames: - | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 10 178 500 ₽ por ano | |
| Controle em Sistemas Técnicos Programa Métodos de Controle Inteligente em Sistemas Técnicos | Exames: - | Locais de orçamento: 14 | Locais pagos: 15 178 500 ₽ por ano | |
| Energia Térmica e Engenharia Térmica Programa Energia Térmica Industrial | Exames: - | Locais de orçamento: 18 | Locais pagos: 95 178 500 ₽ por ano | |
| Engenharia de Rádio Programa "Medios de Engenharia de Rádio para Processamento e Proteção de Informações em Canais de Comunicação" | Exames: - | Locais de orçamento: 12 | Locais pagos: 10 178 500 ₽ por ano | |
| Projeto e tecnologia de meios eletrônicos Programa “Projeto automatizado de radioe | Exames: - | Locais de orçamento: 12 | Locais pagos: 10 178 500 ₽ por ano | |
| Arquitetura Programa Current Directions in the Theory and Practice of Architecture | Exames: - | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 10 178 500 ₽ por ano | |
| Eletroenergética e Engenharia Elétrica Programa Acionamentos Elétricos e Sistemas de Controle de Acionamentos Elétricos | Exames: - | Locais de orçamento: 10 | Locais pagos: 10 178 500 ₽ por ano | |
| Sistemas e Tecnologias Biotecnológicas ProgramaSistemas Inteligentes de Gestão na Saúde | Exames: - | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 30 178 500 ₽ por ano | |
| Automatização de processos tecnológicos e produções "Automatização de processos tecnológicos de produção" | Exames: - | Locais de orçamento: 11 | Locais pagos: 15 178 500 ₽ por ano | |
| Engenharia Mecânica Programa "Garantização de Características de Qualidade e Precisão de Produtos em Engenharia Mecânica" | Exames: - | Locais de orçamento: 10 | Locais pagos: 15 178 500 ₽ por ano | |
| Eletroenergética e Engenharia Elétrica Programa Sistemas Elétricos | Exames: - | Locais de orçamento: 10 | Locais pagos: 60 178 500 ₽ por ano | |
| Energia Térmica e Engenharia Térmica Programa Energia Térmica Industrial | Exames: - | Locais de orçamento: 10 | Locais pagos: 15 178 500 ₽ por ano | |
| Eletroenergética e Engenharia Elétrica Programa Sistemas Elétricos | Exames: - | Locais de orçamento: 10 | Locais pagos: 10 178 500 ₽ por ano | |
| « Línguas dos povos dos países estrangeiros (grupo romano-germânico) » | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 2 190 500 ₽ por ano | |
| "A Língua Russa. Línguas dos Povos da Rússia" | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 3 190 500 ₽ por ano | |
| "Metodologia e tecnologia da educação profissional" | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 5 190 500 ₽ por ano | |
| "Modelagem matemática, métodos numéricos e complexos de programas (ciências técnicas)" | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 8 190 500 ₽ por ano | |
| "A Língua Russa. Línguas dos Povos da Rússia" | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 3 190 500 ₽ por ano | |
| Arqueologia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 2 190 500 ₽ por ano | |
| Literatura Russa e Literaturas dos Povos da Federação Russa | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 3 190 500 ₽ por ano | |
| Literatura Russa e Literaturas dos Povos da Federação Russa | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 3 190 500 ₽ por ano | |
| Filosofia social e política | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 5 190 500 ₽ por ano | |
| "Modelagem matemática, métodos numéricos e complexos de programas (ciências técnicas)" | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 8 190 500 ₽ por ano | |
| "História Patriótica" | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 6 190 500 ₽ por ano | |
| "Economia regional e setorial" | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 13 190 500 ₽ por ano | |
| « Línguas dos povos dos países estrangeiros (grupo romano-germânico) » | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 2 190 500 ₽ por ano | |
| "Economia regional e setorial" | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 13 190 500 ₽ por ano | |
| Filosofia social e política | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 5 190 500 ₽ por ano | |
| "Gestão" | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 12 190 500 ₽ por ano | |
| "Gestão" | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 12 190 500 ₽ por ano | |
| "História Patriótica" | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 6 190 500 ₽ por ano | |
| Arqueologia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 2 190 500 ₽ por ano | |
| "Metodologia e tecnologia da educação profissional" | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 5 190 500 ₽ por ano | |
| "Administração em sistemas organizacionais" | Exames: - | Locais de orçamento: 9 | Locais pagos: 14 196 600 ₽ por ano | |
| "Administração em sistemas organizacionais" | Exames: - | Locais de orçamento: 9 | Locais pagos: 14 196 600 ₽ por ano | |
| «Veículos e complexos tecnológicos terrestres» | Exames: - | Locais de orçamento: 1 | Locais pagos: 2 196 600 ₽ por ano | |
| "Automatização e controle de processos tecnológicos e produções" | Exames: - | Locais de orçamento: 2 | Locais pagos: 2 196 600 ₽ por ano | |
| "Antenas, microondas e suas tecnologias" | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 5 196 600 ₽ por ano | |
| "Base de componentes eletrônicos de micro e nanoeletrônica, dispositivos quânticos" | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 5 196 600 ₽ por ano | |
| Materiais e produtos de construção | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 4 196 600 ₽ por ano | |
| "Segurança contra incêndios" | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 3 196 600 ₽ por ano | |
| “Projeto e construção de estradas, metrôs, aeródromos, pontes e túneis” | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 5 196 600 ₽ por ano | |
| Teoria e história da arquitetura, restauração e reconstrução do patrimônio histórico-arquitetônico | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 3 196 600 ₽ por ano | |
| “Agua, esgoto, sistemas de construção de conservação de recursos hídricos” | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 4 196 600 ₽ por ano | |
| “Agua, esgoto, sistemas de construção de conservação de recursos hídricos” | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 4 196 600 ₽ por ano | |
| "Programação matemática e de software de sistemas, complexos e redes de computação" | Exames: - | Locais de orçamento: 3 | Locais pagos: 2 196 600 ₽ por ano | |
| Mecânica da Construção | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 2 196 600 ₽ por ano | |
| "Automatização e controle de processos tecnológicos e produções" | Exames: - | Locais de orçamento: 2 | Locais pagos: 2 196 600 ₽ por ano | |
| "Fundamentos e fundações, estruturas subterrâneas" | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 1 196 600 ₽ por ano | |
| "Instrumentos, sistemas e produtos médicos" | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 2 196 600 ₽ por ano | |
| Física Teórica | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 1 196 600 ₽ por ano | |
| "Fundamentos e fundações, estruturas subterrâneas" | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 1 196 600 ₽ por ano | |
| “Aquecimento, ventilação, ar-condicionado, gás e iluminação” | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 7 196 600 ₽ por ano | |
| Complexos e sistemas elétricos | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 3 196 600 ₽ por ano | |
| Física do estado condensado | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 5 196 600 ₽ por ano | |
| "Estruturas, edifícios e estruturas" | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 5 196 600 ₽ por ano | |
| Teoria e história da arquitetura, restauração e reconstrução do patrimônio histórico-arquitetônico | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 3 196 600 ₽ por ano | |
| «Veículos e complexos tecnológicos terrestres» | Exames: - | Locais de orçamento: 1 | Locais pagos: 2 196 600 ₽ por ano | |
| Física Teórica | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 1 196 600 ₽ por ano | |
| "Gestão do Ciclo de Vida de Obras" | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 8 196 600 ₽ por ano | |
| "Programação matemática e de software de sistemas, complexos e redes de computação" | Exames: - | Locais de orçamento: 3 | Locais pagos: 2 196 600 ₽ por ano | |
| "Análise de sistemas, gestão e processamento de informações, estatística" | Exames: - | Locais de orçamento: 1 | Locais pagos: 1 196 600 ₽ por ano | |
| "Estruturas, edifícios e estruturas" | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 5 196 600 ₽ por ano | |
| "Base de componentes eletrônicos de micro e nanoeletrônica, dispositivos quânticos" | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 5 196 600 ₽ por ano | |
| "Teórica e Aplicada de Engenharia Térmica" | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 3 196 600 ₽ por ano | |
| "Segurança contra incêndios" | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 3 196 600 ₽ por ano | |
| Complexos e sistemas elétricos | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 3 196 600 ₽ por ano | |
| "Análise de sistemas, gestão e processamento de informações, estatística" | Exames: - | Locais de orçamento: 1 | Locais pagos: 1 196 600 ₽ por ano | |
| Geoecologia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 4 196 600 ₽ por ano | |
| "Acústica" | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 1 196 600 ₽ por ano | |
| "Urbanismo, planejamento rural" | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 2 196 600 ₽ por ano | |
| "Fisica térmica e técnica térmica teórica" | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 1 196 600 ₽ por ano | |
| Materiais e produtos de construção | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 4 196 600 ₽ por ano | |
| "Gestão do Ciclo de Vida de Obras" | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 8 196 600 ₽ por ano | |
| Física do estado condensado | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 5 196 600 ₽ por ano | |
| "Acústica" | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 1 196 600 ₽ por ano | |
| “Aquecimento, ventilação, ar-condicionado, gás e iluminação” | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 7 196 600 ₽ por ano | |
| "Instrumentos, sistemas e produtos médicos" | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 2 196 600 ₽ por ano | |
| “Radiotécnica, entre sistemas e dispositivos de televisão” | Exames: - | Locais de orçamento: 1 | Locais pagos: 8 196 600 ₽ por ano | |
| "Programação matemática e de software de sistemas, complexos e redes de computação" | Exames: - | Locais de orçamento: 3 | Locais pagos: 2 196 600 ₽ por ano | |
| “Projeto e construção de estradas, metrôs, aeródromos, pontes e túneis” | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 5 196 600 ₽ por ano | |
| "Urbanismo, planejamento rural" | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 2 196 600 ₽ por ano | |
| "Teórica e Aplicada de Engenharia Térmica" | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 3 196 600 ₽ por ano | |
| "Fisica térmica e técnica térmica teórica" | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 1 196 600 ₽ por ano | |
| Mecânica da Construção | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 2 196 600 ₽ por ano | |
| “Soldagem, processos relacionados e tecnologias” | Exames: - | Locais de orçamento: 1 | Locais pagos: 2 196 600 ₽ por ano | |
| “Soldagem, processos relacionados e tecnologias” | Exames: - | Locais de orçamento: 1 | Locais pagos: 2 196 600 ₽ por ano | |
| "Tecnologia e organização da construção" | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 4 196 600 ₽ por ano | |
| "Tecnologia e organização da construção" | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 4 196 600 ₽ por ano | |
| “Radiotécnica, entre sistemas e dispositivos de televisão” | Exames: - | Locais de orçamento: 1 | Locais pagos: 8 196 600 ₽ por ano | |
| Geoecologia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 4 196 600 ₽ por ano | |
| "Antenas, microondas e suas tecnologias" | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 5 196 600 ₽ por ano | |
| Petróleo e gás perfil: "Gasodutos e reservatórios de gás" | Exames: - | Locais de orçamento: 45 | Locais pagos: 20 200 000 ₽ por ano | |
| Petróleo e gás perfil: "Gasodutos e reservatórios de gás" | Exames: - | Locais de orçamento: 45 | Locais pagos: 20 200 000 ₽ por ano | |
| Nanotecnologia e técnica de microsistemas perfil "Tecnologias de micro e nanosistemas, materiais inteligentes" | Exames: - | Locais de orçamento: 21 | Locais pagos: 10 200 000 ₽ por ano | |
| Petróleo e gás perfil: "Gasodutos e reservatórios de gás" | Exames: - | Locais de orçamento: 45 | Locais pagos: 20 200 000 ₽ por ano | |
| Geodésia e Sensoriamento Remoto perfil: "Geodésia" | Exames: - | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 20 200 000 ₽ por ano | |
| Energia nuclear e física térmica "Sistemas tecnológicos de suporte vital de usinas nucleares" | Exames: - | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 15 200 000 ₽ por ano | |
| Petróleo e Gás Programa Sistemas de Transporte de Petróleo e Gás | Exames: - | Locais de orçamento: 7 | Locais pagos: 40 211 600 ₽ por ano | |
