Dasturlar tayyorlash
Filterlar
Qidiruv natijalari
| Yo'nalish | Imtihonlar | Byudjet | Pullik joylar | |
|---|---|---|---|---|
| Jurnalistika | Imtihonlar: Rus tili, Adabiyot, Tarix yoki Jamiyatshunoslik (tanlov fan), Ijodiy yo‘nalishdagi qo‘shimcha kirish imtihoni | Byudjet joylari: 30 | Pullik joylar: 4 405 158 ₽ yillik | |
| Huquqshunoslik | Imtihonlar: Rus tili, Jamiyatshunoslik, Tarix yoki Informatika (tanlov fan) | Byudjet joylari: 14 | Pullik joylar: 2 405 158 ₽ yillik | |
| Turizm | Imtihonlar: Rus tili, Jamiyatshunoslik, Tarix yoki xorijiy til (tanlov fan) | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 20 405 158 ₽ yillik | |
| Sotsiologiya | Imtihonlar: Rus tili, Jamiyatshunoslik, Matematika (yuqori daraja) yoki Tarix (tanlov fani) | Byudjet joylari: 23 | Pullik joylar: 2 405 158 ₽ yillik | |
| Huquqshunoslik | Imtihonlar: Ichki imtihon | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 10 440 354 ₽ yillik | |
| Iqtisodiyot | Imtihonlar: Ichki imtihon | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 10 440 354 ₽ yillik | |
| Amaliy informatika | Imtihonlar: Matematika (ixtisoslashtirilgan daraja), Rus tili, Fizika yoki informatika (tanlov fani) | Byudjet joylari: 8 | Pullik joylar: 12 447 040 ₽ yillik | |
| Jamoat salomatligi | Imtihonlar: Ichki imtihon | Byudjet joylari: 10 | Pullik joylar: 5 483 012 ₽ yillik | |
| Amaliy informatika | Imtihonlar: Ichki imtihon | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 10 483 012 ₽ yillik | |
| Nazariy va tarixiy-huquqiy fanlar | Imtihonlar: Nazariy va tarixiy huquqiy fanlar, Falsafa, Chet tili (ingliz yoki nemis tili) | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 5 549 023 ₽ yillik | |
| Mintaqaviy va tarmoq iqtisodiyoti | Imtihonlar: Chet tili (ingliz yoki nemis tili), Falsafa, Mintaqaviy va tarmoq iqtisodiyoti | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 5 549 042 ₽ yillik | |
| Xalqaro huquq fanlari | Imtihonlar: Chet tili (ingliz yoki nemis tili), Falsafa, Xalqaro huquq fanlari | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 5 549 042 ₽ yillik | |
| Ijtimoiy va siyosiy falsafa | Imtihonlar: Chet tili (ingliz yoki nemis tili), Falsafa, Ijtimoiy va siyosiy falsafa | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 5 549 042 ₽ yillik | |
Ma'lumot yo'q | ||||









