Программы подготовки
Фильтры
Результаты поиска
| Направление | Экзамены | Бюджет | Платные места | |
|---|---|---|---|---|
| Специальное (дефектологическое) образование | Экзамены: 1. Биология, 2. Обществознание/математика, 3. Русский язык | Бюджетные места: | Платные места: 66 400 ₽ в год | |
| Экономическая безопасность | Экзамены: 1. Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 66 400 ₽ в год | |
| Экономическая безопасность | Экзамены: 1. Русский язык, 2. Математика, 3. Обществознание/история/информатика | Бюджетные места: | Платные места: 66 400 ₽ в год | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Экзамены: 1. История, 2. Обществознание, 3. Русский язык | Бюджетные места: | Платные места: 66 400 ₽ в год | |
| Педагогическое образование | Экзамены: 1. Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 66 400 ₽ в год | |
| Реклама и связи с общественностью | Экзамены: 1. Обществознание, 2. Русский язык, 3. История/иностранный язык/литература | Бюджетные места: | Платные места: 66 400 ₽ в год | |
| Социальная работа | Экзамены: 1. Обществознание, 2. Литература/история, 3. Русский язык | Бюджетные места: | Платные места: 66 400 ₽ в год | |
| Специальное (дефектологическое) образование | Экзамены: 1. Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 66 400 ₽ в год | |
| Педагогическое образование | Экзамены: 1. Обществознание, 2. Русский язык, 3. Математика/Биология/иностранный язык/информатика/география/история | Бюджетные места: | Платные места: 66 400 ₽ в год | |
| Юриспруденция | Экзамены: 1. Русский язык, 2. Обществознание, 3. История/иностранный язык/информатика/математика | Бюджетные места: | Платные места: 66 400 ₽ в год | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Экзамены: 1. Русский язык, 2. Литература, 3. Обществознание | Бюджетные места: | Платные места: 66 400 ₽ в год | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Экзамены: 1. Общефизическая подготовка, 2. Обществознание, 3. Русский язык | Бюджетные места: | Платные места: 66 400 ₽ в год | |
| Правовое обеспечение национальной безопасности | Экзамены: 1. Русский язык, 2. Обществознание, 3. История/информатика/иностранный язык | Бюджетные места: | Платные места: 66 400 ₽ в год | |
| Судебная и прокурорская деятельность | Экзамены: 1. Русский язык, 2. Обществознание, 3. История/информатика | Бюджетные места: | Платные места: 66 400 ₽ в год | |
| Социология | Экзамены: 1. Обществознание, 2. Математика/история/иностранный язык, 3. Русский язык | Бюджетные места: | Платные места: 66 400 ₽ в год | |
| Электроника и наноэлектроника | Экзамены: 1. Физика, 2. Математика/информатика/химия, 3. Русский язык | Бюджетные места: | Платные места: 74 000 ₽ в год | |
| Электроэнергетика и электротехника | Экзамены: 1. Физика, 2. Математика/информатика/химия, 3. Русский язык | Бюджетные места: | Платные места: 74 000 ₽ в год | |
| Электроэнергетика и электротехника | Экзамены: 1. Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 74 000 ₽ в год | |
| Технология продукции и организация общественного питания | Экзамены: 1. Математика, 2. Химия/биология/физика, 3. Русский язык | Бюджетные места: | Платные места: 74 000 ₽ в год | |
| Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Экзамены: 1. Биология, 2. Русский язык, 3. Химия/математика/география/физика/информатика | Бюджетные места: | Платные места: 74 000 ₽ в год | |
| Зоотехния | Экзамены: 1. Биология, 2. Русский язык, 3. Химия/математика | Бюджетные места: | Платные места: 74 000 ₽ в год | |
| Геология | Экзамены: 1. Русский язык, 2. Математика, 3. География/физика/информатика/химия | Бюджетные места: | Платные места: 74 000 ₽ в год | |
| Электроника и наноэлектроника | Экзамены: 1. Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 74 000 ₽ в год | |
| Психология | Экзамены: 1. Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 91 300 ₽ в год | |
| Лингвистика | Экзамены: 1. Иностранный язык, 2. Русский язык, 3. Обществознание/литература/история | Бюджетные места: | Платные места: 91 300 ₽ в год | |
| Юриспруденция | Экзамены: 1. Русский язык, 2. Обществознание, 3. История/иностранный язык/информатика/математика | Бюджетные места: | Платные места: 91 300 ₽ в год | |
| Психология | Экзамены: 1. Биология, 2. Обществознание/математика, 3. Русский язык | Бюджетные места: | Платные места: 91 300 ₽ в год | |
| Ветеринария | Экзамены: 3. Химия/математика, 1. Биология, 2. Русский язык | Бюджетные места: | Платные места: 92 500 ₽ в год | |
| Ветеринария | Экзамены: 1. Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 92 500 ₽ в год | |
| Экология и природопользование | Экзамены: 1. Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 92 500 ₽ в год | |
| Информационная безопасность | Экзамены: 1. Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 92 500 ₽ в год | |
| Информационная безопасность | Экзамены: 1. Информатика/физика, 2. Математика, 3. Русский язык | Бюджетные места: | Платные места: 92 500 ₽ в год | |
| Информационные системы и технологии | Экзамены: 1. Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 92 500 ₽ в год | |
| Информационные системы и технологии | Экзамены: 1. Информатика/физика, 2. Математика, 3. Русский язык | Бюджетные места: | Платные места: 92 500 ₽ в год | |
| Экология и природопользование | Экзамены: 1. Русский язык, 2. Математика, 3. Биология/физика/информатика/химия/география | Бюджетные места: | Платные места: 92 500 ₽ в год | |
| Экономика | Экзамены: Экономика | Бюджетные места: | Платные места: 98 450 ₽ в год | |
| Педагогическое образование | Экзамены: Литература | Бюджетные места: | Платные места: 98 450 ₽ в год | |
| Педагогическое образование | Экзамены: История России | Бюджетные места: | Платные места: 98 450 ₽ в год | |
| Менеджмент | Экзамены: Менеджмент | Бюджетные места: | Платные места: 98 450 ₽ в год | |
| Юриспруденция | Экзамены: Правоведение | Бюджетные места: | Платные места: 98 450 ₽ в год | |
| Реклама и связи с общественностью | Экзамены: Теория и практика рекламы и связей с общественностью | Бюджетные места: | Платные места: 98 450 ₽ в год | |
| Государственное и муниципальное управление | Экзамены: Менеджмент | Бюджетные места: | Платные места: 98 450 ₽ в год | |
| Педагогическое образование | Экзамены: Теория и практика воспитания | Бюджетные места: | Платные места: 116 350 ₽ в год | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Экзамены: 1. Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Экзамены: 1. Обществознание, 2. Иностранный язык/информатика/география/история/биология/матемтика, 3. Русский язык | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Экзамены: 1. Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Экзамены: 1. Общефизическая подготовка, 2. Обществознание, 3. Русский язык | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Экзамены: 1. Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Правовое обеспечение национальной безопасности | Экзамены: 1. Русский язык, 2. Обществознание, 3. История/информатика/иностранный язык | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Перевод и переводоведение | Экзамены: 1. Иностранный язык, 2. Русский язык, 3. Обществознание/литература/история | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Менеджмент | Экзамены: 1. Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Международные отношения | Экзамены: 1. История, 2. Обществознание/иностранный язык/география, 3. Русский язык | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Педагогическое образование | Экзамены: 1. Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Менеджмент | Экзамены: 1. Русский язык, 2. Математика, 3. Обществознание/история/информатика/иностранный язык | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Экономика | Экзамены: 1. Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Экономика | Экзамены: 1. Русский язык, 2. Математика, 3. Обществознание/история/информатика/иностранный язык | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Экзамены: 1. Русский язык, 2. Обществознание, 3. Биология/химия/математика/география/физика/информатика | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Экзамены: 1. Математика/физика/информатика, 2. Русский язык, 3. Обществознание | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Экзамены: 1. Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Экзамены: 1. Математика/физика/информатика, 2. Русский язык, 3. Обществознание | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Экзамены: 1. Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Экзамены: 1. Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Экзамены: 1. Русский язык, 2. Литература, 3. Обществознание | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Педагогическое образование | Экзамены: 1. Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Педагогическое образование | Экзамены: 1. Русский язык, 2. Литература, 3. Обществознание | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Педагогическое образование | Экзамены: 1. Русский язык, 2. Обществознание, 3. История/иностранный язык/информатика | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Реклама и связи с общественностью | Экзамены: 1. Обществознание, 2. Русский язык, 3. История/иностранный язык/литература | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Журналистика | Экзамены: 1. Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Журналистика | Экзамены: 1. Русский язык, 2. Литература, 3. Основы медиа | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Международные отношения | Экзамены: 1. Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Экзамены: 1. Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Лингвистика | Экзамены: 1. Иностранный язык, 2. Русский язык, 3. Обществознание/литература/история | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Психолого-педагогическое образование | Экзамены: 1. Обществознание, 2. Математика/биология, 3. Русский язык | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Политология | Экзамены: 1. Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Социология | Экзамены: 1. Обществознание, 2. Математика/история/иностранный язык, 3. Русский язык | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Социология | Экзамены: 1. Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Политология | Экзамены: 1. История, 2. Обществознание/иностранный язык/география, 3. Русский язык | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Экзамены: 1. Обществознание, 2. История/иностранный язык, 3. Русский язык | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Экзамены: 1. Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Экзамены: 1. История, 2. Обществознание, 3. Русский язык | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Экзамены: 1. Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Экзамены: 1. Обществознание, 2. История/иностранный язык, 3. Русский язык | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Экзамены: 1. Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Юриспруденция | Экзамены: 1. Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Экзамены: 1. Русский язык, 2. Обществознание, 3. География/математика/физика/информатика/химия/история | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Юриспруденция | Экзамены: 1. Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Экзамены: 1. Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Судебная экспертиза | Экзамены: 1. Русский язык, 2. Обществознание, 3. История/информатика | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Юриспруденция | Экзамены: 1. Русский язык, 2. Обществознание, 3. История/иностранный язык/информатика/математика | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Экзамены: 1. Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Экономическая безопасность | Экзамены: 1. Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Экономическая безопасность | Экзамены: 1. Русский язык, 2. Математика, 3. Обществознание/история/информатика | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Экзамены: 1. Иностранный язык/литература/история, 2. Русский язык, 3. Обществознание | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Психология | Экзамены: 1. Биология, 2. Обществознание/математика, 3. Русский язык | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Психолого-педагогическое образование | Экзамены: 1. Обществознание, 2. Биология/математика, 3. Русский язык | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Организация работы с молодежью | Экзамены: 1. Обществознание, 2. Литература/история, 3. Русский язык | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Гостиничное дело | Экзамены: 1. Обществознание, 2. История/география/иностранный язык, 3. Русский язык | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Гостиничное дело | Экзамены: 1. Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Экзамены: 2. Обществознание, 3. Русский язык, 1. Творческое испытание | Бюджетные места: | Платные места: 166 000 ₽ в год | |
| Дизайн | Экзамены: 1. Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 166 500 ₽ в год | |
| Дизайн | Экзамены: 1. Рисунок, 2. Русский язык, 3. Литература | Бюджетные места: | Платные места: 166 500 ₽ в год | |
| Журналистика | Экзамены: Журналистика | Бюджетные места: | Платные места: 179 000 ₽ в год | |
| Педагогическое образование | Экзамены: Биология | Бюджетные места: | Платные места: 179 000 ₽ в год | |
| Педагогическое образование | Экзамены: Теория и практика языка | Бюджетные места: | Платные места: 179 000 ₽ в год | |
| Лингвистика | Экзамены: Комплексный экзамен по переводу | Бюджетные места: | Платные места: 179 000 ₽ в год | |
| Социология | Экзамены: Социология | Бюджетные места: | Платные места: 179 000 ₽ в год | |
| Политология | Экзамены: Политология | Бюджетные места: | Платные места: 179 000 ₽ в год | |
| Педагогическое образование | Экзамены: История России | Бюджетные места: | Платные места: 179 000 ₽ в год | |
| История | Экзамены: История России | Бюджетные места: | Платные места: 179 000 ₽ в год | |
| Педагогическое образование | Экзамены: Химия и методика ее преподавания | Бюджетные места: | Платные места: 179 000 ₽ в год | |
| Психология | Экзамены: Психология | Бюджетные места: | Платные места: 179 000 ₽ в год | |
| Социальная работа | Экзамены: Теория и методика социальной работы | Бюджетные места: | Платные места: 179 000 ₽ в год | |
| Организация работы с молодежью | Экзамены: Методы и технологии работы с молодежью | Бюджетные места: | Платные места: 179 000 ₽ в год | |
| Туризм | Экзамены: Организация туроперейтинга | Бюджетные места: | Платные места: 179 000 ₽ в год | |
| Гостиничное дело | Экзамены: Основы ресторанного сервиса | Бюджетные места: | Платные места: 179 000 ₽ в год | |
| Педагогическое образование | Экзамены: Управление образовательными системами | Бюджетные места: | Платные места: 179 000 ₽ в год | |
| Педагогическое образование | Экзамены: Теория и методика физического воспитания | Бюджетные места: | Платные места: 179 000 ₽ в год | |
| Специальное (дефектологическое) образование | Экзамены: Коррекционная педагогика | Бюджетные места: | Платные места: 179 000 ₽ в год | |
| Педагогическое образование | Экзамены: Математика и методика ее преподавания | Бюджетные места: | Платные места: 179 000 ₽ в год | |
| Педагогическое образование | Экзамены: Физика и методика преподавания физики | Бюджетные места: | Платные места: 179 000 ₽ в год | |
| Педагогическое образование | Экзамены: Русский язык | Бюджетные места: | Платные места: 179 000 ₽ в год | |
| Педагогическое образование | Экзамены: Методика преподавания информатики | Бюджетные места: | Платные места: 179 000 ₽ в год | |
| Экономика | Экзамены: Экономика | Бюджетные места: | Платные места: 179 000 ₽ в год | |
| Управление персоналом | Экзамены: Менеджмент | Бюджетные места: | Платные места: 179 000 ₽ в год | |
| Финансы и кредит | Экзамены: Менеджмент | Бюджетные места: | Платные места: 179 000 ₽ в год | |
| Юриспруденция | Экзамены: Правовоедение | Бюджетные места: | Платные места: 179 000 ₽ в год | |
| Педагогическое образование | Экзамены: Правоведение | Бюджетные места: | Платные места: 179 000 ₽ в год | |
| Электроэнергетика и электротехника | Экзамены: 1. Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 185 000 ₽ в год | |
| Электроэнергетика и электротехника | Экзамены: 1. Физика, 2. Математика/информатика/химия, 3. Русский язык | Бюджетные места: | Платные места: 185 000 ₽ в год | |
| Биология | Экзамены: 1. Русский язык как инострнный | Бюджетные места: | Платные места: 185 000 ₽ в год | |
| Электроника и наноэлектроника | Экзамены: 1. Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 185 000 ₽ в год | |
| Технологические машины и оборудование | Экзамены: 1. Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 185 000 ₽ в год | |
| Прикладная информатика | Экзамены: 1. Информатика/физика, 2. Математика, 3. Русский язык | Бюджетные места: | Платные места: 185 000 ₽ в год | |
| Информационная безопасность | Экзамены: 1. Информатика/физика, 2. Математика, 3. Русский язык | Бюджетные места: | Платные места: 185 000 ₽ в год | |
| Информационная безопасность | Экзамены: 1. Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 185 000 ₽ в год | |
| Электроника и наноэлектроника | Экзамены: 1. Физика, 2. Математика/информатика/химия, 3. Русский язык | Бюджетные места: | Платные места: 185 000 ₽ в год | |
| Строительство | Экзамены: 1. Математика, 2. Физика/информатика/химия, 3. Русский язык | Бюджетные места: | Платные места: 185 000 ₽ в год | |
| Техносферная безопасность | Экзамены: 1. Русский язык, 2. Математика, 3. Химия/физика/информатика | Бюджетные места: | Платные места: 185 000 ₽ в год | |
| Прикладная информатика | Экзамены: 1. Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 185 000 ₽ в год | |
| Картография и геоинформатика | Экзамены: 1. Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 185 000 ₽ в год | |
| Картография и геоинформатика | Экзамены: 1. Русский язык, 2. Математика, 3. География/физика/информатика/биология | Бюджетные места: | Платные места: 185 000 ₽ в год | |
| Геология | Экзамены: 1. Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 185 000 ₽ в год | |
| Геология | Экзамены: 1. Русский язык, 2. Математика, 3. География/физика/информатика/химия | Бюджетные места: | Платные места: 185 000 ₽ в год | |
| Машиностроение | Экзамены: 1. Физика/информатика/химия, 2. Математика, 3. Русский язык | Бюджетные места: | Платные места: 185 000 ₽ в год | |
| Фармация | Экзамены: 1. Биология, 2. Русский язык, 3. Химия | Бюджетные места: | Платные места: 185 000 ₽ в год | |
| Агрономия | Экзамены: 1. Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 185 000 ₽ в год | |
| Агрономия | Экзамены: 1. Биология, 2. Русский язык, 3. Химия/математика/география/физика/информатика | Бюджетные места: | Платные места: 185 000 ₽ в год | |
| Информационные системы и технологии | Экзамены: 1. Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 185 000 ₽ в год | |
| Информационные системы и технологии | Экзамены: 1. Информатика/физика, 2. Математика, 3. Русский язык | Бюджетные места: | Платные места: 185 000 ₽ в год | |
| Биология | Экзамены: 1. Биология, 2. Русский язык, 3. Химия/математика/физика/информатика | Бюджетные места: | Платные места: 185 000 ₽ в год | |
| Архитектура | Экзамены: 1. Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 185 000 ₽ в год | |
| Архитектура | Экзамены: 1. Рисунок, 2. Математика, 3. Русский язык | Бюджетные места: | Платные места: 185 000 ₽ в год | |
| Технологические машины и оборудование | Экзамены: 1. Физика/информатика/химия, 2. Математика, 3. Русский язык | Бюджетные места: | Платные места: 185 000 ₽ в год | |
| Фундаментальная и прикладная химия | Экзамены: 1. Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 185 000 ₽ в год | |
| Машиностроение | Экзамены: Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 185 000 ₽ в год | |
| Фундаментальная и прикладная химия | Экзамены: 1. Русский язык, 2. Химия, 3. Биология/математика/физика/информатика | Бюджетные места: | Платные места: 185 000 ₽ в год | |
| Техносферная безопасность | Экзамены: 1. Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 185 000 ₽ в год | |
| Физика | Экзамены: 1. Физика, 2. Математика/информатика/химия, 3. Русский язык | Бюджетные места: | Платные места: 185 000 ₽ в год | |
| Электроника и наноэлектроника | Экзамены: Теоретические основы электротехники, основы электроники и сенсорные устройства | Бюджетные места: | Платные места: 199 000 ₽ в год | |
| Программная инженерия | Экзамены: Информационные технологии | Бюджетные места: | Платные места: 199 000 ₽ в год | |
| Химия | Экзамены: Химия | Бюджетные места: | Платные места: 199 000 ₽ в год | |
| Агрономия | Экзамены: Агрономия | Бюджетные места: | Платные места: 199 000 ₽ в год | |
| Информационные системы и технологии | Экзамены: Информационные технологии | Бюджетные места: | Платные места: 199 000 ₽ в год | |
| Физика | Экзамены: Физика | Бюджетные места: | Платные места: 199 000 ₽ в год | |
| Биотехнические системы и технологии | Экзамены: Системы и технологии цифровой медицины | Бюджетные места: | Платные места: 199 000 ₽ в год | |
| География | Экзамены: География | Бюджетные места: | Платные места: 199 000 ₽ в год | |
| Геология | Экзамены: Геология | Бюджетные места: | Платные места: 199 000 ₽ в год | |
| Дизайн | Экзамены: 1. Рисунок, 2. Русский язык, 3. Литература | Бюджетные места: | Платные места: 333 000 ₽ в год | |
| Дизайн | Экзамены: 1. Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 333 000 ₽ в год | |
| Специальное (дефектологическое) образование | Экзамены: Коррекционная педагогика | Бюджетные места: | Платные места: | |
Нет данных | ||||





