Programas de preparação
Filtros
Resultados da pesquisa
| Direção | Exames | Orçamento | Locais pagos | |
|---|---|---|---|---|
| Educação especial (defectologia) | Exames: 1. Biologia, 2. Ciências sociais/matemáticas, 3. Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 66 400 ₽ por ano | |
| Segurança económica | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 66 400 ₽ por ano | |
| Segurança económica | Exames: 1. Língua russa, 2. Matemática, 3. Ciências sociais/história/informática | Locais de orçamento: | Locais pagos: 66 400 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) | Exames: 1. História, 2. Ciências sociais, 3. Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 66 400 ₽ por ano | |
| Formação de professores | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 66 400 ₽ por ano | |
| Publicidade e relações públicas | Exames: 1. Ciências sociais, 2. Língua russa, 3. História/língua estrangeira/literatura | Locais de orçamento: | Locais pagos: 66 400 ₽ por ano | |
| Trabalho social | Exames: 1. Ciências sociais, 2. Literatura/história, 3. Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 66 400 ₽ por ano | |
| Educação especial (defectologia) | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 66 400 ₽ por ano | |
| Formação de professores | Exames: 1. Ciências sociais, 2. Língua russa, 3. Matemática/Biologia/língua estrangeira/informática/geografia/história | Locais de orçamento: | Locais pagos: 66 400 ₽ por ano | |
| Direito | Exames: 1. Língua russa, 2. Ciências sociais, 3. História/língua estrangeira/informática/matemáticas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 66 400 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) | Exames: 1. Língua russa, 2. Literatura, 3. Ciências sociais | Locais de orçamento: | Locais pagos: 66 400 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) | Exames: 1. Preparação física geral, 2. Ciências sociais, 3. Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 66 400 ₽ por ano | |
| Garantia jurídica da segurança nacional | Exames: 1. Língua russa, 2. Ciências sociais, 3. História/informática/língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 66 400 ₽ por ano | |
| Atividade judicial e do Ministério Público | Exames: 1. Língua russa, 2. Ciências sociais, 3. História/informática | Locais de orçamento: | Locais pagos: 66 400 ₽ por ano | |
| Sociologia | Exames: 1. Ciências sociais, 2. Matemática/história/língua estrangeira, 3. Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 66 400 ₽ por ano | |
| Eletrónica e nanoeletrónica | Exames: 1. Física, 2. Matemática/informática/química, 3. Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 74 000 ₽ por ano | |
| Engenharia de energia elétrica e eletrotécnica | Exames: 1. Física, 2. Matemática/informática/química, 3. Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 74 000 ₽ por ano | |
| Engenharia de energia elétrica e eletrotécnica | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 74 000 ₽ por ano | |
| Tecnologia de produtos alimentares e organização da restauração | Exames: 1. Matemática, 2. Química/biologia/física, 3. Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 74 000 ₽ por ano | |
| Tecnologia da produção e transformação de produtos agrícolas | Exames: 1. Biologia, 2. Língua russa, 3. Química/matemáticas/geografia/física/informática | Locais de orçamento: | Locais pagos: 74 000 ₽ por ano | |
| Zootecnia | Exames: 1. Biologia, 2. Língua russa, 3. Química/matemáticas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 74 000 ₽ por ano | |
| Geologia | Exames: 1. Língua russa, 2. Matemática, 3. Geografia/física/informática/química | Locais de orçamento: | Locais pagos: 74 000 ₽ por ano | |
| Eletrónica e nanoeletrónica | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 74 000 ₽ por ano | |
| Psicologia | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 91 300 ₽ por ano | |
| Linguística | Exames: 1. Língua estrangeira, 2. Língua russa, 3. Ciências sociais/literatura/história | Locais de orçamento: | Locais pagos: 91 300 ₽ por ano | |
| Direito | Exames: 1. Língua russa, 2. Ciências sociais, 3. História/língua estrangeira/informática/matemáticas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 91 300 ₽ por ano | |
| Psicologia | Exames: 1. Biologia, 2. Ciências sociais/matemáticas, 3. Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 91 300 ₽ por ano | |
| Medicina veterinária | Exames: 3. Química/matemáticas, 1. Biologia, 2. Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 92 500 ₽ por ano | |
| Medicina veterinária | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 92 500 ₽ por ano | |
| Ecologia e gestão dos recursos naturais | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 92 500 ₽ por ano | |
| Segurança da informação | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 92 500 ₽ por ano | |
| Segurança da informação | Exames: 1. Informática/física, 2. Matemática, 3. Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 92 500 ₽ por ano | |
| Sistemas e tecnologias da informação | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 92 500 ₽ por ano | |
| Sistemas e tecnologias da informação | Exames: 1. Informática/física, 2. Matemática, 3. Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 92 500 ₽ por ano | |
| Ecologia e gestão dos recursos naturais | Exames: 1. Língua russa, 2. Matemática, 3. Biologia/física/informática/química/geografia | Locais de orçamento: | Locais pagos: 92 500 ₽ por ano | |
| Economia | Exames: Economia | Locais de orçamento: | Locais pagos: 98 450 ₽ por ano | |
| Formação de professores | Exames: Literatura | Locais de orçamento: | Locais pagos: 98 450 ₽ por ano | |
| Formação de professores | Exames: História da Rússia | Locais de orçamento: | Locais pagos: 98 450 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: Gestão | Locais de orçamento: | Locais pagos: 98 450 ₽ por ano | |
| Direito | Exames: Direito | Locais de orçamento: | Locais pagos: 98 450 ₽ por ano | |
| Publicidade e relações públicas | Exames: Teoria e prática da publicidade e relações públicas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 98 450 ₽ por ano | |
| Administração Pública e Municipal | Exames: Gestão | Locais de orçamento: | Locais pagos: 98 450 ₽ por ano | |
| Formação de professores | Exames: Teoria e prática da educação | Locais de orçamento: | Locais pagos: 116 350 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) | Exames: 1. Ciências sociais, 2. Língua estrangeira/informática/geografia/história/biologia/matemática, 3. Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) | Exames: 1. Preparação física geral, 2. Ciências sociais, 3. Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Garantia jurídica da segurança nacional | Exames: 1. Língua russa, 2. Ciências sociais, 3. História/informática/língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Tradução e estudos de tradução | Exames: 1. Língua estrangeira, 2. Língua russa, 3. Ciências sociais/literatura/história | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Relações Internacionais | Exames: 1. História, 2. Ciências sociais/língua estrangeira/geografia, 3. Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Formação de professores | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: 1. Língua russa, 2. Matemática, 3. Ciências sociais/história/informática/língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Economia | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Economia | Exames: 1. Língua russa, 2. Matemática, 3. Ciências sociais/história/informática/língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) | Exames: 1. Língua russa, 2. Ciências sociais, 3. Biologia/química/matemáticas/geografia/física/informática | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) | Exames: 1. Matemática/física/informática, 2. Língua russa, 3. Ciências sociais | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) | Exames: 1. Matemática/física/informática, 2. Língua russa, 3. Ciências sociais | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) | Exames: 1. Língua russa, 2. Literatura, 3. Ciências sociais | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Formação de professores | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Formação de professores | Exames: 1. Língua russa, 2. Literatura, 3. Ciências sociais | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Formação de professores | Exames: 1. Língua russa, 2. Ciências sociais, 3. História/língua estrangeira/informática | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Publicidade e relações públicas | Exames: 1. Ciências sociais, 2. Língua russa, 3. História/língua estrangeira/literatura | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Jornalismo | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Jornalismo | Exames: 1. Língua russa, 2. Literatura, 3. Fundamentos da mídia | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Relações Internacionais | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Linguística | Exames: 1. Língua estrangeira, 2. Língua russa, 3. Ciências sociais/literatura/história | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Formação psicopedagógica | Exames: 1. Ciências sociais, 2. Matemática/biologia, 3. Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Ciência Política | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Sociologia | Exames: 1. Ciências sociais, 2. Matemática/história/língua estrangeira, 3. Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Sociologia | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Ciência Política | Exames: 1. História, 2. Ciências sociais/língua estrangeira/geografia, 3. Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) | Exames: 1. Ciências sociais, 2. História/língua estrangeira, 3. Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) | Exames: 1. História, 2. Ciências sociais, 3. Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) | Exames: 1. Ciências sociais, 2. História/língua estrangeira, 3. Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Direito | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) | Exames: 1. Língua russa, 2. Ciências sociais, 3. Geografia/matemáticas/física/informática/química/história | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Direito | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Perícia forense | Exames: 1. Língua russa, 2. Ciências sociais, 3. História/informática | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Direito | Exames: 1. Língua russa, 2. Ciências sociais, 3. História/língua estrangeira/informática/matemáticas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Segurança económica | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Segurança económica | Exames: 1. Língua russa, 2. Matemática, 3. Ciências sociais/história/informática | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) | Exames: 1. Língua estrangeira/literatura/história, 2. Língua russa, 3. Ciências sociais | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Psicologia | Exames: 1. Biologia, 2. Ciências sociais/matemáticas, 3. Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Formação psicopedagógica | Exames: 1. Ciências sociais, 2. Biologia/matemáticas, 3. Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Organização do trabalho com jovens | Exames: 1. Ciências sociais, 2. Literatura/história, 3. Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Hotelaria | Exames: 1. Ciências sociais, 2. História/geografia/língua estrangeira, 3. Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Hotelaria | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) | Exames: 2. Ciências sociais, 3. Língua russa, 1. Творческое испытание | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 000 ₽ por ano | |
| Design | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 500 ₽ por ano | |
| Design | Exames: 1. Figura, 2. Língua russa, 3. Literatura | Locais de orçamento: | Locais pagos: 166 500 ₽ por ano | |
| Jornalismo | Exames: Jornalismo | Locais de orçamento: | Locais pagos: 179 000 ₽ por ano | |
| Formação de professores | Exames: Biologia | Locais de orçamento: | Locais pagos: 179 000 ₽ por ano | |
| Formação de professores | Exames: Teoria e prática da linguagem | Locais de orçamento: | Locais pagos: 179 000 ₽ por ano | |
| Linguística | Exames: Exame abrangente de tradução | Locais de orçamento: | Locais pagos: 179 000 ₽ por ano | |
| Sociologia | Exames: Sociologia | Locais de orçamento: | Locais pagos: 179 000 ₽ por ano | |
| Ciência Política | Exames: Ciência política | Locais de orçamento: | Locais pagos: 179 000 ₽ por ano | |
| Formação de professores | Exames: História da Rússia | Locais de orçamento: | Locais pagos: 179 000 ₽ por ano | |
| História | Exames: História da Rússia | Locais de orçamento: | Locais pagos: 179 000 ₽ por ano | |
| Formação de professores | Exames: Química e sua metodologia de ensino | Locais de orçamento: | Locais pagos: 179 000 ₽ por ano | |
| Psicologia | Exames: Psicologia | Locais de orçamento: | Locais pagos: 179 000 ₽ por ano | |
| Trabalho social | Exames: Teoria e metodologia do trabalho social | Locais de orçamento: | Locais pagos: 179 000 ₽ por ano | |
| Organização do trabalho com jovens | Exames: Métodos e tecnologias de trabalho com jovens | Locais de orçamento: | Locais pagos: 179 000 ₽ por ano | |
| Turismo | Exames: Organização de viagens turísticas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 179 000 ₽ por ano | |
| Hotelaria | Exames: Fundamentos do serviço de restaurante | Locais de orçamento: | Locais pagos: 179 000 ₽ por ano | |
| Formação de professores | Exames: Gestão de sistemas educacionais | Locais de orçamento: | Locais pagos: 179 000 ₽ por ano | |
| Formação de professores | Exames: Teoria e metodologia da educação física | Locais de orçamento: | Locais pagos: 179 000 ₽ por ano | |
| Educação especial (defectologia) | Exames: Pedagogia corretiva | Locais de orçamento: | Locais pagos: 179 000 ₽ por ano | |
| Formação de professores | Exames: Matemática e sua metodologia de ensino | Locais de orçamento: | Locais pagos: 179 000 ₽ por ano | |
| Formação de professores | Exames: Física e metodologia de ensino de física | Locais de orçamento: | Locais pagos: 179 000 ₽ por ano | |
| Formação de professores | Exames: Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 179 000 ₽ por ano | |
| Formação de professores | Exames: Metodologia de ensino de informática | Locais de orçamento: | Locais pagos: 179 000 ₽ por ano | |
| Economia | Exames: Economia | Locais de orçamento: | Locais pagos: 179 000 ₽ por ano | |
| Gestão de Recursos Humanos | Exames: Gestão | Locais de orçamento: | Locais pagos: 179 000 ₽ por ano | |
| Finanças e crédito | Exames: Gestão | Locais de orçamento: | Locais pagos: 179 000 ₽ por ano | |
| Direito | Exames: Direito | Locais de orçamento: | Locais pagos: 179 000 ₽ por ano | |
| Formação de professores | Exames: Direito | Locais de orçamento: | Locais pagos: 179 000 ₽ por ano | |
| Engenharia de energia elétrica e eletrotécnica | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 185 000 ₽ por ano | |
| Engenharia de energia elétrica e eletrotécnica | Exames: 1. Física, 2. Matemática/informática/química, 3. Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 185 000 ₽ por ano | |
| Biologia | Exames: 1. O russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 185 000 ₽ por ano | |
| Eletrónica e nanoeletrónica | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 185 000 ₽ por ano | |
| Máquinas e equipamentos tecnológicos | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 185 000 ₽ por ano | |
| Informática aplicada | Exames: 1. Informática/física, 2. Matemática, 3. Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 185 000 ₽ por ano | |
| Segurança da informação | Exames: 1. Informática/física, 2. Matemática, 3. Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 185 000 ₽ por ano | |
| Segurança da informação | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 185 000 ₽ por ano | |
| Eletrónica e nanoeletrónica | Exames: 1. Física, 2. Matemática/informática/química, 3. Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 185 000 ₽ por ano | |
| Construção | Exames: 1. Matemática, 2. Física/informática/química, 3. Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 185 000 ₽ por ano | |
| Segurança da tecnosfera | Exames: 1. Língua russa, 2. Matemática, 3. Química/física/informática | Locais de orçamento: | Locais pagos: 185 000 ₽ por ano | |
| Informática aplicada | Exames: 1. Русский язык как иностранный | Locais de orçamento: | Locais pagos: 185 000 ₽ por ano | |
| Cartografia e geoinformática | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 185 000 ₽ por ano | |
| Cartografia e geoinformática | Exames: 1. Língua russa, 2. Matemática, 3. Geografia/física/informática/biologia | Locais de orçamento: | Locais pagos: 185 000 ₽ por ano | |
| Geologia | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 185 000 ₽ por ano | |
| Geologia | Exames: 1. Língua russa, 2. Matemática, 3. Geografia/física/informática/química | Locais de orçamento: | Locais pagos: 185 000 ₽ por ano | |
| Engenharia mecânica | Exames: 1. Física/informática/química, 2. Matemática, 3. Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 185 000 ₽ por ano | |
| Farmácia | Exames: 1. Biologia, 2. Língua russa, 3. Química | Locais de orçamento: | Locais pagos: 185 000 ₽ por ano | |
| Agronomia | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 185 000 ₽ por ano | |
| Agronomia | Exames: 1. Biologia, 2. Língua russa, 3. Química/matemáticas/geografia/física/informática | Locais de orçamento: | Locais pagos: 185 000 ₽ por ano | |
| Sistemas e tecnologias da informação | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 185 000 ₽ por ano | |
| Sistemas e tecnologias da informação | Exames: 1. Informática/física, 2. Matemática, 3. Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 185 000 ₽ por ano | |
| Biologia | Exames: 1. Biologia, 2. Língua russa, 3. Química/matemáticas/física/informática | Locais de orçamento: | Locais pagos: 185 000 ₽ por ano | |
| Arquitetura | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 185 000 ₽ por ano | |
| Arquitetura | Exames: 1. Figura, 2. Matemática, 3. Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 185 000 ₽ por ano | |
| Máquinas e equipamentos tecnológicos | Exames: 1. Física/informática/química, 2. Matemática, 3. Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 185 000 ₽ por ano | |
| Química Fundamental e Aplicada | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 185 000 ₽ por ano | |
| Engenharia mecânica | Exames: Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 185 000 ₽ por ano | |
| Química Fundamental e Aplicada | Exames: 1. Língua russa, 2. Química, 3. Biologia/matemáticas/física/informática | Locais de orçamento: | Locais pagos: 185 000 ₽ por ano | |
| Segurança da tecnosfera | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 185 000 ₽ por ano | |
| Física | Exames: 1. Física, 2. Matemática/informática/química, 3. Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 185 000 ₽ por ano | |
| Eletrónica e nanoeletrónica | Exames: Fundamentos eléctricos, fundamentos eletrônicos e sensores | Locais de orçamento: | Locais pagos: 199 000 ₽ por ano | |
| Engenharia de software | Exames: Tecnologia da informação | Locais de orçamento: | Locais pagos: 199 000 ₽ por ano | |
| Química | Exames: Química | Locais de orçamento: | Locais pagos: 199 000 ₽ por ano | |
| Agronomia | Exames: Agronomia | Locais de orçamento: | Locais pagos: 199 000 ₽ por ano | |
| Sistemas e tecnologias da informação | Exames: Tecnologia da informação | Locais de orçamento: | Locais pagos: 199 000 ₽ por ano | |
| Física | Exames: Física | Locais de orçamento: | Locais pagos: 199 000 ₽ por ano | |
| Sistemas e tecnologias biotécnicos | Exames: Sistemas e tecnologias de medicina digital | Locais de orçamento: | Locais pagos: 199 000 ₽ por ano | |
| Geografia | Exames: Geografia | Locais de orçamento: | Locais pagos: 199 000 ₽ por ano | |
| Geologia | Exames: Geologia | Locais de orçamento: | Locais pagos: 199 000 ₽ por ano | |
| Design | Exames: 1. Figura, 2. Língua russa, 3. Literatura | Locais de orçamento: | Locais pagos: 333 000 ₽ por ano | |
| Design | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 333 000 ₽ por ano | |
| Educação especial (defectologia) | Exames: Pedagogia corretiva | Locais de orçamento: | Locais pagos: | |
Nenhum dado | ||||





