Hazırlık programları
Filtreler
Arama sonuçları
| Yön | Sınavlar | Bütçe | Ücretli yerler | |
|---|---|---|---|---|
| Klinik psikoloji | Sınavlar: Sınav | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 2 582 S$ yılda | |
| Eczacılık | Sınavlar: Sınav | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 2 980 S$ yılda | |
| İlaç İşlerinin Organizasyonu | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 3 288 S$ yılda | |
| Pediatri | Sınavlar: Sınav | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 3 390 S$ yılda | |
| Halk sağlığı, sağlık organizasyonu ve sosyolojisi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 3 468 S$ yılda | |
| Tedavi işi | Sınavlar: Sınav | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 3 531 S$ yılda | |
| Ftesiyoloji | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 3 815 S$ yılda | |
| Kardiyovasküler cerrahi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 3 815 S$ yılda | |
| Diş hekimliği ortopedik | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 3 933 S$ yılda | |
| Radyasyon teşhisi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 3 934 S$ yılda | |
| Travmatoloji ve ortopedi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 3 934 S$ yılda | |
| Pediatri | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 3 934 S$ yılda | |
| Cerrahi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 3 934 S$ yılda | |
| Obstetrik ve jinekoloji | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 3 934 S$ yılda | |
| Nöroloji | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 3 934 S$ yılda | |
| Tıbbi biyokimya | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 3 999 S$ yılda | |
| İnsan anatomisi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 4 197 S$ yılda | |
| Farmakoloji, klinik farmakoloji | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 4 197 S$ yılda | |
| Oftalmoloji | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 4 313 S$ yılda | |
| Anesteziyoloji-Reanimasyonoloji | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 4 313 S$ yılda | |
| Klinik laboratuvar tanısı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 4 313 S$ yılda | |
| Röntgenoloji | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 4 313 S$ yılda | |
| Üroloji | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 4 313 S$ yılda | |
| Neonatoloji | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 4 313 S$ yılda | |
| Genel hekimlik (aile hekimliği) | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 4 313 S$ yılda | |
| Alerji ve immünoloji | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 4 313 S$ yılda | |
| Kardiyoloji | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 4 313 S$ yılda | |
| Patolojik anatomi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 4 313 S$ yılda | |
| Terapi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 4 313 S$ yılda | |
| Dermatoveneroloji | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 4 313 S$ yılda | |
| Endoskopi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 4 313 S$ yılda | |
| Ultrason tanı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 4 313 S$ yılda | |
| Klinik farmakoloji | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 4 313 S$ yılda | |
| Fizyoterapi ve spor tıbbı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 4 313 S$ yılda | |
| Çocuk Cerrahisi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 4 313 S$ yılda | |
| Otorinolaringoloji | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 4 313 S$ yılda | |
| Endokrinoloji | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 4 313 S$ yılda | |
| Pediatri | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 4 313 S$ yılda | |
| Onkoloji | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 4 313 S$ yılda | |
| Çocuk endokrinolojisi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 4 313 S$ yılda | |
| Nöroloji | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 4 313 S$ yılda | |
| Çene ve yüz cerrahisi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 4 313 S$ yılda | |
| Travmatoloji ve ortopedi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 4 313 S$ yılda | |
| Cerrahi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 4 313 S$ yılda | |
| Adli tıp incelemesi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 4 313 S$ yılda | |
| Psikiyatri-narkologlar | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 4 313 S$ yılda | |
| Psikiyatri | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 4 313 S$ yılda | |
| Pulmonoloji | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 4 313 S$ yılda | |
| Obstetrik ve jinekoloji | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 4 313 S$ yılda | |
| Gastroenteroloji | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 4 313 S$ yılda | |
| Nöroşirürji | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 4 313 S$ yılda | |
| Diş hekimliği | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 4 313 S$ yılda | |
| Bulaşıcı hastalıklar | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 4 313 S$ yılda | |
| Diş hekimliği | Sınavlar: Sınav | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 4 601 S$ yılda | |
| Diş hekimliği cerrahi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 5 421 S$ yılda | |
| Terapötik diş hekimliği | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 5 421 S$ yılda | |
| Genel diş hekimliği | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 5 421 S$ yılda | |
| Çocuk Diş Hekimliği | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 5 421 S$ yılda | |
| Ortodonti | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 6 541 S$ yılda | |
| Tıbbi mikrobiyoloji | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 0 0 S$ yılda | |
Veri yok | ||||





