Программы подготовки
Фильтры
Результаты поиска
| Направление | Экзамены | Бюджет | Платные места | |
|---|---|---|---|---|
| Экономика | Экзамены: Междисциплинарный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 126 420 ₽ в год | |
| Менеджмент | Экзамены: ЕГЭ, ВИ ПГУПС | Бюджетные места: | Платные места: 259 220 ₽ в год | |
| Бизнес-информатика | Экзамены: ЕГЭ, ВИ ПГУПС | Бюджетные места: | Платные места: 259 220 ₽ в год | |
| Менеджмент | Экзамены: ЕГЭ, ВИ ПГУПС | Бюджетные места: | Платные места: 259 220 ₽ в год | |
| Экономика | Экзамены: ЕГЭ, ВИ ПГУПС | Бюджетные места: | Платные места: 259 220 ₽ в год | |
| Экономика | Экзамены: ЕГЭ, ВИ ПГУПС | Бюджетные места: | Платные места: 259 220 ₽ в год | |
| Экономика | Экзамены: ЕГЭ, ВИ ПГУПС | Бюджетные места: | Платные места: 259 220 ₽ в год | |
| Психология | Экзамены: ЕГЭ, ВИ ПГУПС | Бюджетные места: | Платные места: 259 920 ₽ в год | |
| Психология | Экзамены: Междисциплинарный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 281 360 ₽ в год | |
| Менеджмент | Экзамены: Междисциплинарный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 281 360 ₽ в год | |
| Экономика | Экзамены: Междисциплинарный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 281 360 ₽ в год | |
| Менеджмент | Экзамены: Междисциплинарный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 281 360 ₽ в год | |
| Менеджмент | Экзамены: Междисциплинарный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 281 360 ₽ в год | |
| Техносферная безопасность | Экзамены: Междисциплинарный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 286 420 ₽ в год | |
| Строительство | Экзамены: ЕГЭ, ВИ ПГУПС | Бюджетные места: | Платные места: 287 740 ₽ в год | |
| Подвижной состав железных дорог | Экзамены: ЕГЭ, ВИ ПГУПС | Бюджетные места: | Платные места: 287 740 ₽ в год | |
| Подвижной состав железных дорог | Экзамены: ЕГЭ, ВИ ПГУПС | Бюджетные места: | Платные места: 287 740 ₽ в год | |
| Подвижной состав железных дорог | Экзамены: ЕГЭ, ВИ ПГУПС | Бюджетные места: | Платные места: 287 740 ₽ в год | |
| Системы обеспечения движения поездов | Экзамены: ЕГЭ, ВИ ПГУПС | Бюджетные места: | Платные места: 287 740 ₽ в год | |
| Эксплуатация железных дорог | Экзамены: ЕГЭ, ВИ ПГУПС | Бюджетные места: | Платные места: 287 740 ₽ в год | |
| Эксплуатация железных дорог | Экзамены: ЕГЭ, ВИ ПГУПС | Бюджетные места: | Платные места: 287 740 ₽ в год | |
| Эксплуатация железных дорог | Экзамены: ЕГЭ, ВИ ПГУПС | Бюджетные места: | Платные места: 287 740 ₽ в год | |
| Системы обеспечения движения поездов | Экзамены: ЕГЭ, ВИ ПГУПС | Бюджетные места: | Платные места: 287 740 ₽ в год | |
| Системы обеспечения движения поездов | Экзамены: ЕГЭ, ВИ ПГУПС | Бюджетные места: | Платные места: 287 740 ₽ в год | |
| Системы обеспечения движения поездов | Экзамены: ЕГЭ, ВИ ПГУПС | Бюджетные места: | Платные места: 287 740 ₽ в год | |
| Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Экзамены: ЕГЭ, ВИ ПГУПС | Бюджетные места: | Платные места: 287 740 ₽ в год | |
| Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Экзамены: ЕГЭ, ВИ ПГУПС | Бюджетные места: | Платные места: 287 740 ₽ в год | |
| Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Экзамены: ЕГЭ, ВИ ПГУПС | Бюджетные места: | Платные места: 287 740 ₽ в год | |
| Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Экзамены: ЕГЭ, ВИ ПГУПС | Бюджетные места: | Платные места: 287 740 ₽ в год | |
| Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Экзамены: ЕГЭ, ВИ ПГУПС | Бюджетные места: | Платные места: 287 740 ₽ в год | |
| Строительство | Экзамены: ЕГЭ, ВИ ПГУПС | Бюджетные места: | Платные места: 287 740 ₽ в год | |
| Эксплуатация железных дорог | Экзамены: ЕГЭ, ВИ ПГУПС | Бюджетные места: | Платные места: 287 740 ₽ в год | |
| Электроэнергетика и электротехника | Экзамены: ЕГЭ, ВИ ПГУПС | Бюджетные места: | Платные места: 287 740 ₽ в год | |
| Техносферная безопасность | Экзамены: ЕГЭ, ВИ ПГУПС | Бюджетные места: | Платные места: 287 740 ₽ в год | |
| Подвижной состав железных дорог | Экзамены: ЕГЭ, ВИ ПГУПС | Бюджетные места: | Платные места: 287 740 ₽ в год | |
| Подвижной состав железных дорог | Экзамены: ЕГЭ, ВИ ПГУПС | Бюджетные места: | Платные места: 287 740 ₽ в год | |
| Теплоэнергетика и теплотехника | Экзамены: ЕГЭ, ВИ ПГУПС | Бюджетные места: | Платные места: 287 740 ₽ в год | |
| Информатика и вычислительная техника | Экзамены: ЕГЭ, ВИ ПГУПС | Бюджетные места: | Платные места: 287 740 ₽ в год | |
| Наземные транспортно-технологические средства | Экзамены: ЕГЭ, ВИ ПГУПС | Бюджетные места: | Платные места: 287 740 ₽ в год | |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Экзамены: ЕГЭ, ВИ ПГУПС | Бюджетные места: | Платные места: 287 740 ₽ в год | |
| Стандартизация и метрология | Экзамены: ЕГЭ, ВИ ПГУПС | Бюджетные места: | Платные места: 287 740 ₽ в год | |
| Строительство уникальных зданий и сооружений | Экзамены: ЕГЭ, ВИ ПГУПС | Бюджетные места: | Платные места: 287 740 ₽ в год | |
| Информационная безопасность автоматизированных систем | Экзамены: ЕГЭ, ВИ ПГУПС | Бюджетные места: | Платные места: 287 740 ₽ в год | |
| Строительство | Экзамены: ЕГЭ, ВИ ПГУПС | Бюджетные места: | Платные места: 287 740 ₽ в год | |
| Мехатроника и робототехника | Экзамены: ВИ ПГУПС , ЕГЭ | Бюджетные места: | Платные места: 287 740 ₽ в год | |
| Строительство | Экзамены: Междисциплинарный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 310 360 ₽ в год | |
| Строительство | Экзамены: Междисциплинарный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 310 360 ₽ в год | |
| Строительство | Экзамены: Междисциплинарный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 310 360 ₽ в год | |
| Строительство | Экзамены: Междисциплинарный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 310 360 ₽ в год | |
| Строительство | Экзамены: Междисциплинарный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 310 360 ₽ в год | |
| Строительство | Экзамены: Междисциплинарный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 310 360 ₽ в год | |
| Информационные системы и технологии | Экзамены: Междисциплинарный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 310 360 ₽ в год | |
| Электроэнергетика и электротехника | Экзамены: Междисциплинарный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 310 360 ₽ в год | |
| Электроэнергетика и электротехника | Экзамены: Междисциплинарный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 310 360 ₽ в год | |
| Техносферная безопасность | Экзамены: Междисциплинарный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 310 360 ₽ в год | |
| Строительство | Экзамены: Междисциплинарный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 310 360 ₽ в год | |
| Наземные транспортно-технологические комплексы | Экзамены: Междисциплинарный экзамен, Междисциплинарный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 310 360 ₽ в год | |
| Наземные транспортно-технологические комплексы | Экзамены: Междисциплинарный экзамен, Экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 310 360 ₽ в год | |
| Наземные транспортно-технологические комплексы | Экзамены: Междисциплинарный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 310 360 ₽ в год | |
| Информационные системы и технологии | Экзамены: Междисциплинарный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 310 360 ₽ в год | |
| Стандартизация и метрология | Экзамены: Междисциплинарный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 310 360 ₽ в год | |
| Приборостроение | Экзамены: Междисциплинарный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 310 360 ₽ в год | |
| Электроэнергетика и электротехника | Экзамены: Междисциплинарный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 310 360 ₽ в год | |
| Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов | Экзамены: Экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 323 200 ₽ в год | |
| Строительные материалы и изделия | Экзамены: Экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 323 200 ₽ в год | |
| Землеустройство и кадастры | Экзамены: ЕГЭ, ВИ ПГУПС | Бюджетные места: | Платные места: 328 179 ₽ в год | |
| Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Экзамены: Экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 347 640 ₽ в год | |
| Региональная и отраслевая экономика | Экзамены: Экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 347 640 ₽ в год | |
| Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей | Экзамены: Экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 352 440 ₽ в год | |
| Основания и фундаменты, подземные сооружения | Экзамены: Экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 352 440 ₽ в год | |
| Строительные конструкции, здания и сооружения | Экзамены: Экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 352 440 ₽ в год | |
| Системы, сети и устройства телекоммуникаций | Экзамены: Экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 352 440 ₽ в год | |
| Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | Экзамены: Экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 352 440 ₽ в год | |
| Электротехнические комплексы и системы | Экзамены: Экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 352 440 ₽ в год | |
| Геоэкология | Экзамены: Экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 352 440 ₽ в год | |
| Наземные транспортно-технологические средства и комплексы | Экзамены: Экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 352 440 ₽ в год | |
| Логистические транспортные системы | Экзамены: Экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 352 440 ₽ в год | |
| Интеллектуальные транспортные системы | Экзамены: Экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 352 440 ₽ в год | |
| Управление процессами перевозок | Экзамены: Экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 352 440 ₽ в год | |
| Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация | Экзамены: Экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 352 440 ₽ в год | |
| Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог | Экзамены: ЕГЭ | Бюджетные места: | Платные места: 352 440 ₽ в год | |
| Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте | Экзамены: Экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 352 440 ₽ в год | |
| Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | Экзамены: Экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 352 440 ₽ в год | |
| Строительная механика | Экзамены: Экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 352 440 ₽ в год | |
| Геодезия | Экзамены: ЕГЭ | Бюджетные места: | Платные места: 368 840 ₽ в год | |
Нет данных | ||||










