Programas de formación
Filtros
Resultados de búsqueda
| Dirección | Exámenes | Presupuesto | Asientos de pago | |
|---|---|---|---|---|
| Sistemas de información y programación | Exámenes: Puntuación media del certificado | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 145 210 000 ₽ por año | |
| Electrónica de estado sólido | Exámenes: Puntuación media del certificado | Lugares económicos: 15 | Asientos de pago: 65 210 000 ₽ por año | |
| Matemáticas aplicadas | Exámenes: Lengua rusa, Matemáticas, Física, Informática | Lugares económicos: 50 | Asientos de pago: 25 314 000 ₽ por año | |
| Matemáticas e informática | Exámenes: Lengua rusa, Matemáticas, Física, Informática | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 25 314 000 ₽ por año | |
| Psicología | Exámenes: Lengua rusa, Matemáticas, Ciencias sociales, Biología | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 30 314 000 ₽ por año | |
| Gestión | Exámenes: Lengua rusa, Matemáticas, Informática, Ciencias sociales, Historia, Idioma inglés | Lugares económicos: 18 | Asientos de pago: 115 314 000 ₽ por año | |
| Garantía legal de la seguridad nacional | Exámenes: Lengua rusa, Informática, Ciencias sociales, Historia, Idioma inglés | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 50 326 000 ₽ por año | |
| Seguridad económica | Exámenes: Lengua rusa, Matemáticas, Informática, Sociedad, Historia | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 25 326 000 ₽ por año | |
| Matemáticas aplicadas | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: 15 | Asientos de pago: 5 340 000 ₽ por año | |
| Psicología | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 25 340 000 ₽ por año | |
| Gestión | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: 30 | Asientos de pago: 150 340 000 ₽ por año | |
| Lingüística | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: 1 | Asientos de pago: 20 340 000 ₽ por año | |
| Matemáticas e informática | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 20 340 000 ₽ por año | |
| Lingüística | Exámenes: Lengua rusa, Ciencias sociales, Historia, Idioma inglés, Literatura | Lugares económicos: 5 | Asientos de pago: 45 340 000 ₽ por año | |
| Gestión en sistemas técnicos | Exámenes: Lengua rusa, Matemáticas, Física, Informática | Lugares económicos: 45 | Asientos de pago: 15 348 000 ₽ por año | |
| Diseño y tecnología de medios electrónicos | Exámenes: Lengua rusa, Matemáticas, Física, Informática | Lugares económicos: 50 | Asientos de pago: 5 348 000 ₽ por año | |
| Electrónica y nanoelectrónica | Exámenes: Lengua rusa, Matemáticas, Física, Informática | Lugares económicos: 153 | Asientos de pago: 30 348 000 ₽ por año | |
| Innovación | Exámenes: Lengua rusa, Matemáticas, Física, Informática | Lugares económicos: 15 | Asientos de pago: 12 348 000 ₽ por año | |
| Tecnologías de información y comunicaciones y sistemas de comunicación | Exámenes: Lengua rusa, Matemáticas, Física, Informática | Lugares económicos: 90 | Asientos de pago: 11 348 000 ₽ por año | |
| Ciencia de los materiales y tecnología de materiales | Exámenes: Lengua rusa, Matemáticas, Física, Informática, Química | Lugares económicos: 25 | Asientos de pago: 5 348 000 ₽ por año | |
| Ingeniería de software | Exámenes: Lengua rusa, Matemáticas, Física, Informática | Lugares económicos: 110 | Asientos de pago: 70 348 000 ₽ por año | |
| Seguridad informática | Exámenes: Lengua rusa, Matemáticas, Física, Informática | Lugares económicos: 46 | Asientos de pago: 5 348 000 ₽ por año | |
| Informática aplicada | Exámenes: Lengua rusa, Informática, Matemáticas | Lugares económicos: 50 | Asientos de pago: 75 348 000 ₽ por año | |
| Sistemas y tecnologías de información | Exámenes: Lengua rusa, Matemáticas, Física, Informática | Lugares económicos: 53 | Asientos de pago: 55 348 000 ₽ por año | |
| Sistemas y tecnologías biotécnicas | Exámenes: Lengua rusa, Matemáticas, Física, Informática, Química | Lugares económicos: 55 | Asientos de pago: 20 348 000 ₽ por año | |
| Informática y computación | Exámenes: Lengua rusa, Matemáticas, Física, Informática | Lugares económicos: 90 | Asientos de pago: 35 348 000 ₽ por año | |
| Seguridad tecnosférica | Exámenes: Lengua rusa, Matemáticas, Física, Informática, Química | Lugares económicos: 25 | Asientos de pago: 5 348 000 ₽ por año | |
| Ingeniería de radio | Exámenes: Lengua rusa, Matemáticas, Física, Informática | Lugares económicos: 50 | Asientos de pago: 25 348 000 ₽ por año | |
| Ingeniería de software | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: 55 | Asientos de pago: 35 374 000 ₽ por año | |
| Gestión de calidad | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: 12 | Asientos de pago: 18 374 000 ₽ por año | |
| Ingeniería de radio | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: 16 | Asientos de pago: 5 374 000 ₽ por año | |
| Gestión de la propiedad intelectual | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: 6 | Asientos de pago: 14 374 000 ₽ por año | |
| Informática aplicada | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: 20 | Asientos de pago: 5 374 000 ₽ por año | |
| Tecnologías de información y comunicaciones y sistemas de comunicación | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: 25 | Asientos de pago: 10 374 000 ₽ por año | |
| Sistemas y tecnologías biotécnicas | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: 12 | Asientos de pago: 5 374 000 ₽ por año | |
| Diseño y tecnología de medios electrónicos | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: 28 | Asientos de pago: 20 374 000 ₽ por año | |
| Seguridad informática | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: 15 | Asientos de pago: 5 374 000 ₽ por año | |
| Gestión en sistemas técnicos | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: 12 | Asientos de pago: 14 374 000 ₽ por año | |
| Sistemas y tecnologías de información | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: 5 | Asientos de pago: 20 374 000 ₽ por año | |
| Informática y computación | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: 51 | Asientos de pago: 55 374 000 ₽ por año | |
| Electrónica y nanoelectrónica | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: 76 | Asientos de pago: 20 374 000 ₽ por año | |
| Seguridad tecnosférica | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: 3 | Asientos de pago: 15 374 000 ₽ por año | |
| Nanomateriales | Exámenes: Lengua rusa, Matemáticas, Física, Química | Lugares económicos: 25 | Asientos de pago: 5 396 000 ₽ por año | |
| Gestión | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: 2 | Asientos de pago: 5 420 000 ₽ por año | |
| Ontología y teoría del conocimiento | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: 1 | Asientos de pago: 1 420 000 ₽ por año | |
| Filosofía de la ciencia y la técnica | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: 1 | Asientos de pago: 1 420 000 ₽ por año | |
| Nanomateriales | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: 2 | Asientos de pago: 10 424 000 ₽ por año | |
| Análisis de sistemas, gestión y procesamiento de información | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: 7 | Asientos de pago: 7 425 000 ₽ por año | |
| Automatización y control de procesos tecnológicos y producciones | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: 5 | Asientos de pago: 3 425 000 ₽ por año | |
| Tecnología y equipos para la producción de materiales y dispositivos electrónicos | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: 27 | Asientos de pago: 1 425 000 ₽ por año | |
| Métodos y sistemas de protección de la información, seguridad de la información | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: 3 | Asientos de pago: 1 425 000 ₽ por año | |
| Modelado informático y automatización del diseño | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: 5 | Asientos de pago: 1 425 000 ₽ por año | |
| Base de componentes electrónicos de micro y nanoelectrónica, dispositivos cuánticos | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: 27 | Asientos de pago: 6 425 000 ₽ por año | |
| Sistemas informáticos y sus elementos | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: 7 | Asientos de pago: 1 425 000 ₽ por año | |
| Diseño | Exámenes: Lengua rusa, Literatura, Dibujo, Pintura | Lugares económicos: 4 | Asientos de pago: 75 682 000 ₽ por año | |
| Diseño | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: 18 | Asientos de pago: 12 682 000 ₽ por año | |
| Software matemático y de sistemas informáticos, complejos y redes informáticas | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: 7 | Asientos de pago: 0 | |
| Sistemas, redes y dispositivos de telecomunicaciones | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: 27 | Asientos de pago: 0 | |
| Física del estado condensado | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: 1 | Asientos de pago: 0 | |
| Formación docente (con dos perfiles de formación) | Exámenes: Lengua rusa, Matemáticas, Informática, Ciencias sociales, Idioma inglés | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 25 | |
| Ciencias penales | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: 2 | Asientos de pago: 0 | |
| Nanotecnología y nanomateriales | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: 5 | Asientos de pago: 0 | |
| Tecnología de radio, incluidos sistemas y dispositivos de televisión | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: 27 | Asientos de pago: 0 | |
| Métodos e instrumentos de control y diagnóstico de materiales, productos, sustancias y medio ambiente natural | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: 27 | Asientos de pago: 0 | |
| Instrumentos, sistemas y productos médicos | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: 27 | Asientos de pago: 0 | |
| Física de semiconductores | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: 1 | Asientos de pago: 0 | |
No hay datos | ||||






