Programmi di preparazione
Filtri
Risultati della ricerca
| Direzione | Esami | Il budget | Posti a pagamento | |
|---|---|---|---|---|
| Sistemi informativi e programmazione | Esami: Punteggio medio del diploma | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 145 210 000 ₽ all'anno | |
| Elettronica a stato solido | Esami: Punteggio medio del diploma | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 65 210 000 ₽ all'anno | |
| Matematica applicata | Esami: Lingua russa, Matematica, Fisica, Informatica | Posti economici: 50 | Posti a pagamento: 25 314 000 ₽ all'anno | |
| Matematica e informatica | Esami: Lingua russa, Matematica, Fisica, Informatica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 25 314 000 ₽ all'anno | |
| Psicologia | Esami: Lingua russa, Matematica, Scienze sociali, Biologia | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 30 314 000 ₽ all'anno | |
| Gestione | Esami: Lingua russa, Matematica, Informatica, Scienze sociali, Storia, Lingua inglese | Posti economici: 18 | Posti a pagamento: 115 314 000 ₽ all'anno | |
| Sicurezza nazionale giuridica | Esami: Lingua russa, Informatica, Scienze sociali, Storia, Lingua inglese | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 50 326 000 ₽ all'anno | |
| Sicurezza economica | Esami: Lingua russa, Matematica, Informatica, Società, Storia | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 25 326 000 ₽ all'anno | |
| Matematica applicata | Esami: Esame interdisciplinare | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 5 340 000 ₽ all'anno | |
| Psicologia | Esami: Esame interdisciplinare | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 25 340 000 ₽ all'anno | |
| Gestione | Esami: Esame interdisciplinare | Posti economici: 30 | Posti a pagamento: 150 340 000 ₽ all'anno | |
| Linguistica | Esami: Esame interdisciplinare | Posti economici: 1 | Posti a pagamento: 20 340 000 ₽ all'anno | |
| Matematica e informatica | Esami: Esame interdisciplinare | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 20 340 000 ₽ all'anno | |
| Linguistica | Esami: Lingua russa, Scienze sociali, Storia, Lingua inglese, Letteratura | Posti economici: 5 | Posti a pagamento: 45 340 000 ₽ all'anno | |
| Gestione nei sistemi tecnici | Esami: Lingua russa, Matematica, Fisica, Informatica | Posti economici: 45 | Posti a pagamento: 15 348 000 ₽ all'anno | |
| Progettazione e tecnologia dei mezzi elettronici | Esami: Lingua russa, Matematica, Fisica, Informatica | Posti economici: 50 | Posti a pagamento: 5 348 000 ₽ all'anno | |
| Elettronica e nanoelettronica | Esami: Lingua russa, Matematica, Fisica, Informatica | Posti economici: 153 | Posti a pagamento: 30 348 000 ₽ all'anno | |
| Innovazione | Esami: Lingua russa, Matematica, Fisica, Informatica | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 12 348 000 ₽ all'anno | |
| Tecnologie e sistemi di comunicazione informativa | Esami: Lingua russa, Matematica, Fisica, Informatica | Posti economici: 90 | Posti a pagamento: 11 348 000 ₽ all'anno | |
| Scienza dei materiali e tecnologia dei materiali | Esami: Lingua russa, Matematica, Fisica, Informatica, Chimica | Posti economici: 25 | Posti a pagamento: 5 348 000 ₽ all'anno | |
| Ingegneria del software | Esami: Lingua russa, Matematica, Fisica, Informatica | Posti economici: 110 | Posti a pagamento: 70 348 000 ₽ all'anno | |
| Sicurezza informatica | Esami: Lingua russa, Matematica, Fisica, Informatica | Posti economici: 46 | Posti a pagamento: 5 348 000 ₽ all'anno | |
| Informatica applicata | Esami: Lingua russa, Informatica, Matematica | Posti economici: 50 | Posti a pagamento: 75 348 000 ₽ all'anno | |
| Sistemi informativi e tecnologie | Esami: Lingua russa, Matematica, Fisica, Informatica | Posti economici: 53 | Posti a pagamento: 55 348 000 ₽ all'anno | |
| Sistemi e tecnologie biotecniche | Esami: Lingua russa, Matematica, Fisica, Informatica, Chimica | Posti economici: 55 | Posti a pagamento: 20 348 000 ₽ all'anno | |
| Informatica e ingegneria informatica | Esami: Lingua russa, Matematica, Fisica, Informatica | Posti economici: 90 | Posti a pagamento: 35 348 000 ₽ all'anno | |
| Sicurezza tecnosferica | Esami: Lingua russa, Matematica, Fisica, Informatica, Chimica | Posti economici: 25 | Posti a pagamento: 5 348 000 ₽ all'anno | |
| Radiotecnica | Esami: Lingua russa, Matematica, Fisica, Informatica | Posti economici: 50 | Posti a pagamento: 25 348 000 ₽ all'anno | |
| Ingegneria del software | Esami: Esame interdisciplinare | Posti economici: 55 | Posti a pagamento: 35 374 000 ₽ all'anno | |
| Gestione qualità | Esami: Esame interdisciplinare | Posti economici: 12 | Posti a pagamento: 18 374 000 ₽ all'anno | |
| Radiotecnica | Esami: Esame interdisciplinare | Posti economici: 16 | Posti a pagamento: 5 374 000 ₽ all'anno | |
| Gestione della proprietà intellettuale | Esami: Esame interdisciplinare | Posti economici: 6 | Posti a pagamento: 14 374 000 ₽ all'anno | |
| Informatica applicata | Esami: Esame interdisciplinare | Posti economici: 20 | Posti a pagamento: 5 374 000 ₽ all'anno | |
| Tecnologie e sistemi di comunicazione informativa | Esami: Esame interdisciplinare | Posti economici: 25 | Posti a pagamento: 10 374 000 ₽ all'anno | |
| Sistemi e tecnologie biotecniche | Esami: Esame interdisciplinare | Posti economici: 12 | Posti a pagamento: 5 374 000 ₽ all'anno | |
| Progettazione e tecnologia dei mezzi elettronici | Esami: Esame interdisciplinare | Posti economici: 28 | Posti a pagamento: 20 374 000 ₽ all'anno | |
| Sicurezza informatica | Esami: Esame interdisciplinare | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 5 374 000 ₽ all'anno | |
| Gestione nei sistemi tecnici | Esami: Esame interdisciplinare | Posti economici: 12 | Posti a pagamento: 14 374 000 ₽ all'anno | |
| Sistemi informativi e tecnologie | Esami: Esame interdisciplinare | Posti economici: 5 | Posti a pagamento: 20 374 000 ₽ all'anno | |
| Informatica e ingegneria informatica | Esami: Esame interdisciplinare | Posti economici: 51 | Posti a pagamento: 55 374 000 ₽ all'anno | |
| Elettronica e nanoelettronica | Esami: Esame interdisciplinare | Posti economici: 76 | Posti a pagamento: 20 374 000 ₽ all'anno | |
| Sicurezza tecnosferica | Esami: Esame interdisciplinare | Posti economici: 3 | Posti a pagamento: 15 374 000 ₽ all'anno | |
| Nanomateriali | Esami: Lingua russa, Matematica, Fisica, Chimica | Posti economici: 25 | Posti a pagamento: 5 396 000 ₽ all'anno | |
| Gestione | Esami: Esame interdisciplinare | Posti economici: 2 | Posti a pagamento: 5 420 000 ₽ all'anno | |
| Ontologia e teoria della conoscenza | Esami: Esame interdisciplinare | Posti economici: 1 | Posti a pagamento: 1 420 000 ₽ all'anno | |
| Filosofia della scienza e della tecnologia | Esami: Esame interdisciplinare | Posti economici: 1 | Posti a pagamento: 1 420 000 ₽ all'anno | |
| Nanomateriali | Esami: Esame interdisciplinare | Posti economici: 2 | Posti a pagamento: 10 424 000 ₽ all'anno | |
| Analisi di sistema, gestione e elaborazione delle informazioni | Esami: Esame interdisciplinare | Posti economici: 7 | Posti a pagamento: 7 425 000 ₽ all'anno | |
| Automazione e gestione dei processi tecnologici e delle produzioni | Esami: Esame interdisciplinare | Posti economici: 5 | Posti a pagamento: 3 425 000 ₽ all'anno | |
| Tecnologia e attrezzature per la produzione di materiali e dispositivi elettronici | Esami: Esame interdisciplinare | Posti economici: 27 | Posti a pagamento: 1 425 000 ₽ all'anno | |
| Metodi e sistemi di protezione delle informazioni, sicurezza informatica | Esami: Esame interdisciplinare | Posti economici: 3 | Posti a pagamento: 1 425 000 ₽ all'anno | |
| Modellazione al computer e automazione della progettazione | Esami: Esame interdisciplinare | Posti economici: 5 | Posti a pagamento: 1 425 000 ₽ all'anno | |
| Base di componenti elettronici di micro- e nanoelettronica, dispositivi quantistici | Esami: Esame interdisciplinare | Posti economici: 27 | Posti a pagamento: 6 425 000 ₽ all'anno | |
| Sistemi di calcolo e loro elementi | Esami: Esame interdisciplinare | Posti economici: 7 | Posti a pagamento: 1 425 000 ₽ all'anno | |
| Design | Esami: Lingua russa, Letteratura, Disegno, Pittura | Posti economici: 4 | Posti a pagamento: 75 682 000 ₽ all'anno | |
| Design | Esami: Esame interdisciplinare | Posti economici: 18 | Posti a pagamento: 12 682 000 ₽ all'anno | |
| Software matematico e software di sistemi di calcolo, complessi e reti informatiche | Esami: Esame interdisciplinare | Posti economici: 7 | Posti a pagamento: 0 | |
| Sistemi, reti e dispositivi di telecomunicazioni | Esami: Esame interdisciplinare | Posti economici: 27 | Posti a pagamento: 0 | |
| Fisica dello stato condensato | Esami: Esame interdisciplinare | Posti economici: 1 | Posti a pagamento: 0 | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione) | Esami: Lingua russa, Matematica, Informatica, Scienze sociali, Lingua inglese | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 25 | |
| Scienze del diritto penale | Esami: Esame interdisciplinare | Posti economici: 2 | Posti a pagamento: 0 | |
| Nanotecnologie e nanomateriali | Esami: Esame interdisciplinare | Posti economici: 5 | Posti a pagamento: 0 | |
| Radiotecnica, inclusi sistemi e dispositivi televisivi | Esami: Esame interdisciplinare | Posti economici: 27 | Posti a pagamento: 0 | |
| Metodi e strumenti di controllo e diagnostica di materiali, prodotti, sostanze e ambiente naturale | Esami: Esame interdisciplinare | Posti economici: 27 | Posti a pagamento: 0 | |
| Strumenti, sistemi e dispositivi medici | Esami: Esame interdisciplinare | Posti economici: 27 | Posti a pagamento: 0 | |
| Fisica dei semiconduttori | Esami: Esame interdisciplinare | Posti economici: 1 | Posti a pagamento: 0 | |
Nessun dato | ||||






