Programas de formación
Filtros
Resultados de búsqueda
| Dirección | Exámenes | Presupuesto | Asientos de pago | |
|---|---|---|---|---|
| Farmacia | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 279 648 ₽ por año | |
| Odontología | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 399 120 ₽ por año | |
| Medicina | Exámenes: Biología | Lugares económicos: | Asientos de pago: 399 120 ₽ por año | |
| Enfermedades infecciosas | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: | |
| Medicina preventiva | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: | |
| Medicina | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: | |
| Pediatría | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: | |
| Urgencias médicas | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: | |
| Urología | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: | |
No hay datos | ||||










