Programmes de formation
Les filtres
Résultats de la recherche
| Direction | Les examens | Le budget | Places payantes | |
|---|---|---|---|---|
| La pharmacie | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 279 648 ₽ par an | |
| Dentisterie | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 399 120 ₽ par an | |
| Médecine | Les examens: Biologie | Lieux budgétaires: | Places payantes: 399 120 ₽ par an | |
| Maladies infectieuses | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: | |
| Affaires médicales et préventives | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: | |
| Médecine | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: | |
| Pédiatrie | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: | |
| Urgences médicales | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: | |
| Urologie | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: | |
Pas de données | ||||










