Programas de formación
Filtros
Resultados de búsqueda
| Dirección | Exámenes | Presupuesto | Asientos de pago | |
|---|---|---|---|---|
| Formación docente (con dos perfiles de formación) | Exámenes: Pruebas | Lugares económicos: 11 | Asientos de pago: 25 191 600 ₽ por año | |
| Educación pedagógica (educación primaria) | Exámenes: Pruebas | Lugares económicos: 15 | Asientos de pago: 25 191 600 ₽ por año | |
| Formación pedagógica (educación primaria) | Exámenes: - | Lugares económicos: 15 | Asientos de pago: 25 206 700 ₽ por año | |
| Veterinaria | Exámenes: Pruebas | Lugares económicos: 19 | Asientos de pago: 15 215 000 ₽ por año | |
| Tecnología de producción y procesamiento de productos agrícolas | Exámenes: Pruebas | Lugares económicos: 14 | Asientos de pago: 15 215 000 ₽ por año | |
| Agroingeniería | Exámenes: Pruebas | Lugares económicos: 35 | Asientos de pago: 20 215 000 ₽ por año | |
| Zootécnica | Exámenes: Pruebas | Lugares económicos: 12 | Asientos de pago: 20 215 000 ₽ por año | |
| Asuntos forestales | Exámenes: Pruebas | Lugares económicos: 20 | Asientos de pago: 20 215 000 ₽ por año | |
| Agronomía | Exámenes: Pruebas | Lugares económicos: 11 | Asientos de pago: 20 215 000 ₽ por año | |
| Agronomía | Exámenes: Examen integral | Lugares económicos: 11 | Asientos de pago: 25 230 300 ₽ por año | |
| Asuntos forestales | Exámenes: Examen integral | Lugares económicos: 16 | Asientos de pago: 30 230 300 ₽ por año | |
| Ordenación territorial y catastros | Exámenes: Pruebas | Lugares económicos: 7 | Asientos de pago: 20 247 900 ₽ por año | |
No hay datos | ||||








