Programas de preparação
Filtros
Resultados da pesquisa
| Direção | Exames | Orçamento | Locais pagos | |
|---|---|---|---|---|
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) | Exames: Testes | Locais de orçamento: | Locais pagos: 191 600 ₽ por ano | |
| Formação de professores | Exames: Testes | Locais de orçamento: | Locais pagos: 191 600 ₽ por ano | |
| Formação de professores | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 206 700 ₽ por ano | |
| Engenharia agrícola | Exames: Testes | Locais de orçamento: | Locais pagos: 215 000 ₽ por ano | |
| Zootecnia | Exames: Testes | Locais de orçamento: | Locais pagos: 215 000 ₽ por ano | |
| Tecnologia da produção e transformação de produtos agrícolas | Exames: Testes | Locais de orçamento: | Locais pagos: 215 000 ₽ por ano | |
| Silvicultura | Exames: Testes | Locais de orçamento: | Locais pagos: 215 000 ₽ por ano | |
| Agronomia | Exames: Testes | Locais de orçamento: | Locais pagos: 215 000 ₽ por ano | |
| Medicina veterinária | Exames: Testes | Locais de orçamento: | Locais pagos: 215 000 ₽ por ano | |
| Agronomia | Exames: Exame integral | Locais de orçamento: | Locais pagos: 230 300 ₽ por ano | |
| Silvicultura | Exames: Exame integral | Locais de orçamento: | Locais pagos: 230 300 ₽ por ano | |
| Ordenamento do território e cadastro | Exames: Testes | Locais de orçamento: | Locais pagos: 247 900 ₽ por ano | |
Nenhum dado | ||||










