برنامه های آموزشی
فیلترها
نتایج جستجو
| جهت | امتحانات | بودجه | صندلی های پولی | |
|---|---|---|---|---|
| تبلیغات و روابط عمومی | امتحانات: История, Русский язык | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 5 071 Bs در سال | |
| فیلولوژی | امتحانات: Литература, Русский язык | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 5 071 Bs در سال | |
| گردشگری | امتحانات: История, Русский язык | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 5 071 Bs در سال | |
| مددکاری اجتماعی | امتحانات: История, Русский язык | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 5 071 Bs در سال | |
| مهندسی نرمافزار | امتحانات: ریاضیات, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 5 361 Bs در سال | |
| بومشناسی و بهرهبرداری از طبیعت | امتحانات: زیستشناسی, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 5 361 Bs در سال | |
| جغرافیا | امتحانات: جغرافیا, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 5 361 Bs در سال | |
| فرایندهای صرفهجویی در انرژی و منابع در فناوری شیمیایی، پتروشیمی و زیستفناوری | امتحانات: شیمی, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 5 361 Bs در سال | |
| آموزش معلمان | امتحانات: آزمون حرفه ای ریاضی, علوم اجتماعی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 5 578 Bs در سال | |
| آموزش معلمان | امتحانات: Обществознание, Русский язык | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 5 578 Bs در سال | |
| آموزش معلمان | امتحانات: Биология, Русский язык | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 5 578 Bs در سال | |
| آمار | امتحانات: ریاضیات, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 5 578 Bs در سال | |
| مددکاری اجتماعی | امتحانات: آزمون رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 5 795 Bs در سال | |
| سازماندهی کار با جوانان | امتحانات: آزمون رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 5 795 Bs در سال | |
| مددکاری اجتماعی | امتحانات: آزمون رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 5 795 Bs در سال | |
| مددکاری اجتماعی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 5 795 Bs در سال | |
| مهندسی انرژی برق و مهندسی برق | امتحانات: آزمون رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 6 433 Bs در سال | |
| انفورماتیک کاربردی | امتحانات: آزمون رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 6 433 Bs در سال | |
| بومشناسی و بهرهبرداری از طبیعت | امتحانات: آزمون رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 6 433 Bs در سال | |
| انفورماتیک کاربردی | امتحانات: آزمون رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 6 433 Bs در سال | |
| زیستشناسی | امتحانات: آزمون رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 6 433 Bs در سال | |
| جغرافیا | امتحانات: Экзамен по направлению | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 6 433 Bs در سال | |
| زیستشناسی | امتحانات: آزمون رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 6 433 Bs در سال | |
| امنیت اقتصادی | امتحانات: Математика, Русский язык | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 6 520 Bs در سال | |
| امنیت اقتصادی | امتحانات: Математика, Русский язык | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 6 520 Bs در سال | |
| فعالیتهای انتظامی | امتحانات: Обществознание, Русский язык | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 6 694 Bs در سال | |
| تأمین حقوقی امنیت ملی | امتحانات: Обществознание, Русский язык | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 6 694 Bs در سال | |
| زیستشناسی | امتحانات: زیستشناسی, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 7 244 Bs در سال | |
| زیستشناسی | امتحانات: زیستشناسی, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 7 244 Bs در سال | |
| روانشناسی | امتحانات: Биология, Русский язык | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 7 244 Bs در سال | |
| مدیریت | امتحانات: Математика, Русский язык | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 7 244 Bs در سال | |
| تربیت بدنی | امتحانات: Профессиональное испытание (испытания по общей физической подготовке), Русский язык | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 7 520 Bs در سال | |
| فیلولوژی | امتحانات: آزمون ورودی رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 7 809 Bs در سال | |
| تاریخ | امتحانات: آزمون ورودی رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 7 809 Bs در سال | |
| مالیه و اعتبار | امتحانات: آزمون رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 8 259 Bs در سال | |
| مدیریت | امتحانات: آزمون رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 8 360 Bs در سال | |
| روانشناسی | امتحانات: آزمون رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 8 360 Bs در سال | |
| اقتصاد | امتحانات: آزمون رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 8 360 Bs در سال | |
| اقتصاد | امتحانات: آزمون رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 8 360 Bs در سال | |
| اقتصاد | امتحانات: آزمون رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 8 360 Bs در سال | |
| اقتصاد | امتحانات: آزمون رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 8 360 Bs در سال | |
| مدیریت | امتحانات: آزمون رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 8 360 Bs در سال | |
| مدیریت | امتحانات: آزمون رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 8 360 Bs در سال | |
| اقتصاد | امتحانات: آزمون رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 8 360 Bs در سال | |
| انفورماتیک بنیادی و فناوریهای اطلاعاتی | امتحانات: Экзамен по направлению | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 8 360 Bs در سال | |
| مدیریت دولتی و شهری | امتحانات: آزمون رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 8 360 Bs در سال | |
| تربیت بدنی | امتحانات: آزمون ورودی رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 8 592 Bs در سال | |
| تاریخ | امتحانات: История, Русский язык | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 9 925 Bs در سال | |
| حقوق | امتحانات: Обществознание, Русский язык | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 11 446 Bs در سال | |
| حقوق | امتحانات: Обществознание, Русский язык | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 11 446 Bs در سال | |
| مددکاری اجتماعی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 12 315 Bs در سال | |
| اقتصاد و حسابداری (بر اساس بخشها) | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 13 040 Bs در سال | |
| انفورماتیک بنیادی و فناوریهای اطلاعاتی | امتحانات: آزمون راهنمایی (به صورت کتبی) | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 16 659 Bs در سال | |
| ریاضیات | امتحانات: آزمون راهنمایی (به صورت کتبی) | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 16 659 Bs در سال | |
| آموزش معلمان | امتحانات: Обществознание, Русский язык | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 16 662 Bs در سال | |
| آموزش معلمان | امتحانات: Обществознание, Русский язык | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 16 662 Bs در سال | |
| فیلولوژی | امتحانات: Иностранный язык , Русский язык | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 16 662 Bs در سال | |
| مدیریت | امتحانات: Математика, Русский язык | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 16 662 Bs در سال | |
| زبانشناسی | امتحانات: Иностранный язык, Русский язык | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 16 662 Bs در سال | |
| زبانشناسی | امتحانات: Иностранный язык, Русский язык | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 16 662 Bs در سال | |
| تاریخ | امتحانات: История, Русский язык | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 16 662 Bs در سال | |
| اقتصاد | امتحانات: Математика, Русский язык | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 16 662 Bs در سال | |
| مددکاری اجتماعی | امتحانات: История, Русский язык | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 16 662 Bs در سال | |
| مدیریت | امتحانات: Математика, Русский язык | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 16 662 Bs در سال | |
| اقتصاد | امتحانات: Математика, Русский язык | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 16 662 Bs در سال | |
| مطالعات شرق و آفریقا | امتحانات: История, Русский язык | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 16 662 Bs در سال | |
| فیلولوژی | امتحانات: Литература, Русский язык | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 16 662 Bs در سال | |
| انفورماتیک بنیادی و فناوریهای اطلاعاتی | امتحانات: ریاضیات, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 16 662 Bs در سال | |
| امنیت اقتصادی | امتحانات: Математика, Русский язык | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 16 662 Bs در سال | |
| امنیت اقتصادی | امتحانات: Математика, Русский язык | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 16 662 Bs در سال | |
| ریاضیات و علوم کامپیوتر | امتحانات: ریاضیات, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 16 662 Bs در سال | |
| امور گمرکی | امتحانات: Обществознание, Русский язык | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 16 662 Bs در سال | |
| ریاضیات کاربردی و انفورماتیک | امتحانات: ریاضیات, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 16 662 Bs در سال | |
| ریاضیات | امتحانات: ریاضیات, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 16 662 Bs در سال | |
| اقتصاد | امتحانات: Математика, Русский язык | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 16 662 Bs در سال | |
| فیزیک | امتحانات: فیزیک | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 17 703 Bs در سال | |
| مدیریت | امتحانات: آزمون رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 17 966 Bs در سال | |
| مطالعات شرق و آفریقا | امتحانات: آزمون ورودی رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 17 966 Bs در سال | |
| مدیریت دولتی و شهری | امتحانات: آزمون رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 17 966 Bs در سال | |
| ریاضیات | امتحانات: Экзамен по направлению | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 17 966 Bs در سال | |
| ریاضیات کاربردی و انفورماتیک | امتحانات: Экзамен по направлению | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 17 966 Bs در سال | |
| انفورماتیک بنیادی و فناوریهای اطلاعاتی | امتحانات: Экзамен по направлению | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 17 966 Bs در سال | |
| روانشناسی | امتحانات: آزمون رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 17 966 Bs در سال | |
| تاریخ | امتحانات: آزمون ورودی رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 17 966 Bs در سال | |
| تاریخ | امتحانات: آزمون ورودی رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 17 966 Bs در سال | |
| روزنامهنگاری | امتحانات: آزمون ورودی رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 17 966 Bs در سال | |
| مالیه و اعتبار | امتحانات: آزمون رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 17 966 Bs در سال | |
| زبانشناسی | امتحانات: آزمون ورودی رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 17 966 Bs در سال | |
| زبانشناسی | امتحانات: آزمون ورودی رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 17 966 Bs در سال | |
| روانشناسی | امتحانات: آزمون رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 17 966 Bs در سال | |
| اقتصاد | امتحانات: آزمون رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 17 966 Bs در سال | |
| فیلولوژی | امتحانات: آزمون ورودی رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 17 966 Bs در سال | |
| اقتصاد | امتحانات: آزمون رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 17 966 Bs در سال | |
| اقتصاد | امتحانات: آزمون رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 17 966 Bs در سال | |
| مهندسی نرمافزار | امتحانات: ریاضیات, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 18 835 Bs در سال | |
| بومشناسی و بهرهبرداری از طبیعت | امتحانات: زیستشناسی, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 18 835 Bs در سال | |
| فیزیک | امتحانات: فیزیک, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 18 835 Bs در سال | |
| شیمی | امتحانات: شیمی, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 18 835 Bs در سال | |
| جغرافیا | امتحانات: جغرافیا, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 18 835 Bs در سال | |
| زیستشناسی | امتحانات: زیستشناسی, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 18 835 Bs در سال | |
| زیستشناسی | امتحانات: زیستشناسی, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 18 835 Bs در سال | |
| سیستمها و فناوریهای اطلاعاتی | امتحانات: ریاضیات, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 18 835 Bs در سال | |
| انفورماتیک کاربردی | امتحانات: ریاضیات, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 18 835 Bs در سال | |
| انفورماتیک کاربردی | امتحانات: ریاضیات, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 18 835 Bs در سال | |
| انفورماتیک کاربردی | امتحانات: ریاضیات, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 18 835 Bs در سال | |
| مهندسی نرمافزار | امتحانات: ریاضیات, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 18 835 Bs در سال | |
| مهندسی انرژی برق و مهندسی برق | امتحانات: فیزیک, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 18 835 Bs در سال | |
| حقوق | امتحانات: Обществознание, Русский язык | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 18 835 Bs در سال | |
| حقوق | امتحانات: Обществознание, Русский язык | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 18 835 Bs در سال | |
| حقوق | امتحانات: Обществознание, Русский язык | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 18 835 Bs در سال | |
| شیمی بنیادی و کاربردی | امتحانات: Химия, Русский язык | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 18 835 Bs در سال | |
| تأمین امنیت اطلاعات سامانههای خودکار | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 18 835 Bs در سال | |
| فعالیتهای انتظامی | امتحانات: آزمون بدنی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 18 835 Bs در سال | |
| حقوق | امتحانات: آزمون رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 19 053 Bs در سال | |
| حقوق | امتحانات: آزمون رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 19 053 Bs در سال | |
| حقوق | امتحانات: آزمون رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 19 053 Bs در سال | |
| حقوق | امتحانات: آزمون رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 19 053 Bs در سال | |
| فیزیک | امتحانات: Экзамен по направлению | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 20 284 Bs در سال | |
| زیستشناسی | امتحانات: آزمون رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 20 284 Bs در سال | |
| انفورماتیک کاربردی | امتحانات: آزمون رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 20 284 Bs در سال | |
| سیستمها و فناوریهای اطلاعاتی | امتحانات: آزمون رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 20 284 Bs در سال | |
| فرایندهای صرفهجویی در انرژی و منابع در فناوری شیمیایی، پتروشیمی و زیستفناوری | امتحانات: آزمون رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 20 284 Bs در سال | |
| بومشناسی و بهرهبرداری از طبیعت | امتحانات: آزمون رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 20 284 Bs در سال | |
| جغرافیا | امتحانات: Экзамен по направлению | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 20 284 Bs در سال | |
| فیزیک | امتحانات: Экзамен по направлению | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 20 284 Bs در سال | |
| علوم حقوق بینالملل | امتحانات: آزمون تخصصی, فلسفه, زبان خارجی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 21 733 Bs در سال | |
| پشتیبانی ریاضی و نرمافزاری سیستمها، مجموعهها و شبکههای رایانهای | امتحانات: آزمون تخصصی, فلسفه, زبان خارجی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 21 733 Bs در سال | |
| علوم حقوق عمومی (حقوق دولتی) | امتحانات: آزمون تخصصی, فلسفه, زبان خارجی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 21 733 Bs در سال | |
| هستیشناسی و نظریه شناخت | امتحانات: آزمون تخصصی, فلسفه, زبان خارجی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 21 733 Bs در سال | |
| تاریخ عمومی | امتحانات: آزمون تخصصی, فلسفه, زبان خارجی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 21 733 Bs در سال | |
| علوم حقوق خصوصی (حقوق مدنی) | امتحانات: آزمون تخصصی, فلسفه, زبان خارجی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 21 733 Bs در سال | |
| تاریخ ملی | امتحانات: آزمون تخصصی, فلسفه, زبان خارجی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 21 733 Bs در سال | |
| زبان روسی. زبانهای اقوام روسیه | امتحانات: آزمون تخصصی, فلسفه, زبان خارجی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 21 733 Bs در سال | |
| زبانشناسی نظری، کاربردی و تطبیقی | امتحانات: آزمون تخصصی, فلسفه, زبان خارجی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 21 733 Bs در سال | |
| روانشناسی تربیتی، روانتشخیصیِ محیطهای آموزشی دیجیتال | امتحانات: آزمون تخصصی, فلسفه, زبان خارجی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 21 733 Bs در سال | |
| روانشناسی اجتماعی، روانشناسی سیاسی و اقتصادی | امتحانات: آزمون تخصصی, فلسفه, زبان خارجی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 21 733 Bs در سال | |
| اقتصاد منطقهای و بخشی | امتحانات: آزمون تخصصی, فلسفه, زبان خارجی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 21 733 Bs در سال | |
| امور مالی | امتحانات: فلسفه, آزمون تخصصی, زبان خارجی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 21 733 Bs در سال | |
| مدیریت | امتحانات: آزمون تخصصی, فلسفه, زبان خارجی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 21 733 Bs در سال | |
| علوم حقوق کیفری | امتحانات: آزمون تخصصی, فلسفه, زبان خارجی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 21 733 Bs در سال | |
| ادبیات روسی و ادبیات اقوام فدراسیون روسیه | امتحانات: آزمون تخصصی, فلسفه, زبان خارجی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 21 733 Bs در سال | |
| فلسفه اجتماعی و سیاسی | امتحانات: آزمون تخصصی, فلسفه, زبان خارجی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 21 733 Bs در سال | |
| علوم تربیتی عمومی، تاریخ علوم تربیتی و آموزشوپرورش | امتحانات: آزمون تخصصی, فلسفه, زبان خارجی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 21 733 Bs در سال | |
| علوم حقوقی نظری و تاریخی | امتحانات: آزمون تخصصی, فلسفه, زبان خارجی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 21 733 Bs در سال | |
| بومشناسی | امتحانات: آزمون تخصصی, فلسفه, زبان خارجی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 22 313 Bs در سال | |
| الکترونیک فیزیکی | امتحانات: فلسفه, آزمون تخصصی, زبان خارجی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 22 313 Bs در سال | |
| فیزیک ماده چگال | امتحانات: آزمون ورودی رشته, فلسفه, زبان خارجی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 22 313 Bs در سال | |
| شیمی تجزیه | امتحانات: آزمون تخصصی, فلسفه, زبان خارجی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 22 313 Bs در سال | |
| شیمی فیزیک | امتحانات: آزمون تخصصی, فلسفه, زبان خارجی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 22 313 Bs در سال | |
| بیوشیمی | امتحانات: آزمون تخصصی, فلسفه, زبان خارجی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 22 313 Bs در سال | |
| مدیریت در سیستمهای سازمانی | امتحانات: آزمون تخصصی, فلسفه, زبان خارجی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 22 313 Bs در سال | |
| پشتیبانی ریاضی و نرمافزاری سیستمها، مجموعهها و شبکههای رایانهای | امتحانات: آزمون تخصصی, فلسفه, زبان خارجی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 22 313 Bs در سال | |
| فیزیک فنی | امتحانات: فیزیک, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 22 660 Bs در سال | |
| حقوق | امتحانات: آزمون رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 23 617 Bs در سال | |
| حقوق | امتحانات: آزمون رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 23 617 Bs در سال | |
| حقوق | امتحانات: آزمون رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 23 617 Bs در سال | |
| حقوق | امتحانات: آزمون رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 23 617 Bs در سال | |
| حقوق | امتحانات: آزمون رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 23 617 Bs در سال | |
| حقوق | امتحانات: آزمون رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 23 617 Bs در سال | |
| حقوق | امتحانات: آزمون رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 23 617 Bs در سال | |
| حقوق | امتحانات: آزمون رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 23 617 Bs در سال | |
| انفورماتیک بنیادی و فناوریهای اطلاعاتی | امتحانات: آزمون راهنمایی (به صورت کتبی) | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 0 Bs در سال | |
| مددکاری اجتماعی | امتحانات: آزمون رشته | جایگاه های بودجه ای: | صندلی های پولی: 0 Bs در سال | |
بدون داده | ||||






