Programmes de formation
Les filtres
Résultats de la recherche
| Direction | Les examens | Le budget | Places payantes | |
|---|---|---|---|---|
| Finances et crédit | Les examens: Finances et crédit | Lieux budgétaires: | Places payantes: 55 000 ₽ par an | |
| Formation pédagogique : Travail physique et de santé et sport de masse | Les examens: Travail physique et de santé et sport de masse | Lieux budgétaires: | Places payantes: 55 000 ₽ par an | |
| Documentation et archivistique | Les examens: Gestion documentaire et du personnel | Lieux budgétaires: | Places payantes: 55 000 ₽ par an | |
| Le design | Les examens: Branding et communication en design | Lieux budgétaires: | Places payantes: 129 230 ₽ par an | |
| Sociologie | Les examens: Sociologie | Lieux budgétaires: | Places payantes: 236 730 ₽ par an | |
| La gestion | Les examens: Mathématiques de niveau spécialisé, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 236 830 ₽ par an | |
| Специальное (дефектологическое) образование: Логопедия | Les examens: Русский язык, Обществознание | Lieux budgétaires: | Places payantes: 236 830 ₽ par an | |
| Технологические инновации в профессиональном образовании | Les examens: Русский язык, Обществознание | Lieux budgétaires: | Places payantes: 236 830 ₽ par an | |
| Педагогическая психология. Начальное образование | Les examens: Русский язык, Обществознание | Lieux budgétaires: | Places payantes: 236 830 ₽ par an | |
| Géographie. Biologie | Les examens: Sciences sociales, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 236 830 ₽ par an | |
| Mathématiques appliquées et informatique | Les examens: Mathématiques de niveau spécialisé, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 236 830 ₽ par an | |
| Formation pédagogique (avec deux profils de formation) Mathématiques. Informatique | Les examens: Langue russe, Sciences sociales | Lieux budgétaires: | Places payantes: 236 830 ₽ par an | |
| Le tourisme | Les examens: Sciences sociales, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 236 830 ₽ par an | |
| Pédagogie et psychologie de l'éducation préscolaire | Les examens: Sciences sociales, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 236 830 ₽ par an | |
| Mathématiques et informatique | Les examens: Mathématiques de niveau spécialisé, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 236 830 ₽ par an | |
| L'économie | Les examens: Mathématiques de niveau spécialisé, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 236 830 ₽ par an | |
| Arts visuels. Éducation complémentaire (Design) | Les examens: Sciences sociales, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 236 830 ₽ par an | |
| Sécurité des activités vitales. Culture physique | Les examens: Sciences sociales, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 236 830 ₽ par an | |
| Художественная культура. Дополнительное образование (Театральное творчество) | Les examens: Sciences sociales, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 236 830 ₽ par an | |
| Linguistique | Les examens: Langue étrangère, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 236 830 ₽ par an | |
| Technologie. Technologies Web et infographie | Les examens: Sciences sociales, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 236 830 ₽ par an | |
| L'histoire | Les examens: L'histoire, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 236 830 ₽ par an | |
| Langue russe. Littérature | Les examens: Sciences sociales, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 236 830 ₽ par an | |
| Histoire. Droit | Les examens: Sciences sociales, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 236 830 ₽ par an | |
| Histoire. Sciences sociales | Les examens: Sciences sociales, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 236 830 ₽ par an | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Английский язык. Немецкий язык | Les examens: Langue étrangère, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 236 830 ₽ par an | |
| Travail social | Les examens: Sciences sociales, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 236 830 ₽ par an | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Английский язык. Испанский язык | Les examens: Русский язык, Иностранный язык | Lieux budgétaires: | Places payantes: 236 830 ₽ par an | |
| Psychologie | Les examens: Biologie, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 236 830 ₽ par an | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Английский язык. Французский язык | Les examens: Русский язык, Иностранный язык | Lieux budgétaires: | Places payantes: 236 830 ₽ par an | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Английский язык. Китайский язык | Les examens: Русский язык, Иностранный язык | Lieux budgétaires: | Places payantes: 236 830 ₽ par an | |
| La géologie | Les examens: Mathématiques de niveau spécialisé, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 244 560 ₽ par an | |
| Formation des enseignants : Stratégies et technologies innovantes pour l'éducation en langues étrangères | Les examens: Stratégies et technologies innovantes pour l'éducation en langues étrangères | Lieux budgétaires: | Places payantes: 256 310 ₽ par an | |
| La gestion | Les examens: La gestion | Lieux budgétaires: | Places payantes: 256 310 ₽ par an | |
| Philologie | Les examens: Philologie dans l'espace socioculturel contemporain | Lieux budgétaires: | Places payantes: 256 310 ₽ par an | |
| Formation des enseignants : Technologies d'enseignement par matières en mathématiques et en physique | Les examens: Technologies d'apprentissage par matières en mathématiques et physique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 256 310 ₽ par an | |
| L'économie | Les examens: L'économie | Lieux budgétaires: | Places payantes: 256 310 ₽ par an | |
| Formation pédagogique:Intelligence artificielle. Environnement numérique. organisation éducative | Les examens: Intelligence artificielle. Environnement numérique. organisation éducative | Lieux budgétaires: | Places payantes: 256 310 ₽ par an | |
| Mathématiques et informatique | Les examens: Mathématiques et informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 256 310 ₽ par an | |
| Radiophysique | Les examens: Physique, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 262 640 ₽ par an | |
| L'innovation | Les examens: Mathématiques de niveau spécialisé, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 262 640 ₽ par an | |
| L'architecture | Les examens: Mathématiques de niveau spécialisé, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 262 640 ₽ par an | |
| Écologie et gestion de la nature | Les examens: Géographie, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 262 640 ₽ par an | |
| Informatique appliquée | Les examens: Mathématiques de niveau spécialisé, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 262 640 ₽ par an | |
| Physique | Les examens: Physique, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 262 640 ₽ par an | |
| L'agronomie | Les examens: Biologie, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 262 640 ₽ par an | |
| Chimie | Les examens: Chimie, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 262 640 ₽ par an | |
| Biologie | Les examens: Biologie, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 262 640 ₽ par an | |
| Биология | Les examens: Биология | Lieux budgétaires: | Places payantes: 282 550 ₽ par an | |
| Chimie | Les examens: Chimie | Lieux budgétaires: | Places payantes: 282 550 ₽ par an | |
| Radiophysique | Les examens: Radiophysique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 282 550 ₽ par an | |
| Écologie et gestion de la nature | Les examens: Écologie et gestion de la nature | Lieux budgétaires: | Places payantes: 282 550 ₽ par an | |
| Informatique appliquée | Les examens: Informatique appliquée | Lieux budgétaires: | Places payantes: 282 550 ₽ par an | |
| Physique de l'état condensé | Les examens: Physique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 290 820 ₽ par an | |
| Chimie physique | Les examens: Chimie physique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 290 820 ₽ par an | |
| Médecine | Les examens: Langue russe, Biologie | Lieux budgétaires: | Places payantes: 300 150 ₽ par an | |
| Culture physique | Les examens: Langue russe, Épreuve professionnelle "Culture physique" | Lieux budgétaires: | Places payantes: 300 150 ₽ par an | |
| Médecine générale (réalisé en anglais) | Les examens: Biologie, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 300 150 ₽ par an | |
| Pédiatrie | Les examens: Langue russe, Biologie | Lieux budgétaires: | Places payantes: 300 150 ₽ par an | |
| Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Les examens: Компьютерные науки | Lieux budgétaires: | Places payantes: 310 900 ₽ par an | |
| Политические институты, процессы технологии | Les examens: Science politique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 310 900 ₽ par an | |
| Méthodologie et technologie de la formation professionnelle | Les examens: Méthodologie et technologie de la formation professionnelle | Lieux budgétaires: | Places payantes: 310 900 ₽ par an | |
| Théorie et histoire de la culture, des arts | Les examens: Théorie et histoire de la culture, des arts | Lieux budgétaires: | Places payantes: 310 900 ₽ par an | |
| Langue russe. Langues des peuples de Russie | Les examens: Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 310 900 ₽ par an | |
| La gestion | Les examens: La gestion | Lieux budgétaires: | Places payantes: 310 900 ₽ par an | |
| Histoire nationale | Les examens: Histoire nationale | Lieux budgétaires: | Places payantes: 310 900 ₽ par an | |
| Histoire de la science et de la technologie | Les examens: L'histoire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 310 900 ₽ par an | |
| Chimie inorganique | Les examens: Chimie inorganique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 315 700 ₽ par an | |
| Physique de l'état condensé | Les examens: Physique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 315 700 ₽ par an | |
| L'écologie | Les examens: L'écologie | Lieux budgétaires: | Places payantes: 315 700 ₽ par an | |
| Chimie organique | Les examens: Chimie organique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 315 700 ₽ par an | |
| Cardiologie | Les examens: Discipline spéciale | Lieux budgétaires: | Places payantes: 359 480 ₽ par an | |
| Chirurgie | Les examens: Discipline spéciale | Lieux budgétaires: | Places payantes: 391 160 ₽ par an | |
| Anesthésiologie-réanimation | Les examens: Discipline spéciale | Lieux budgétaires: | Places payantes: 391 160 ₽ par an | |
| Pédiatrie | Les examens: Discipline spéciale | Lieux budgétaires: | Places payantes: 391 160 ₽ par an | |
| La thérapie | Les examens: Discipline spéciale | Lieux budgétaires: | Places payantes: 391 160 ₽ par an | |
| Obstétrique et gynécologie | Les examens: Discipline spéciale | Lieux budgétaires: | Places payantes: 391 160 ₽ par an | |
| Arts décoratifs et artisanaux | Les examens: Langue russe, Test créatif "Peinture" | Lieux budgétaires: | Places payantes: 483 490 ₽ par an | |
| Philologie | Les examens: Littérature, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: | |
Pas de données | ||||










