Programas de preparação
Filtros
Resultados da pesquisa
| Direção | Exames | Orçamento | Locais pagos | |
|---|---|---|---|---|
| Formação de professores | Exames: Trabalho físico e de saúde e esporte de massa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 55 000 ₽ por ano | |
| Finanças e crédito | Exames: Finanças e crédito | Locais de orçamento: | Locais pagos: 55 000 ₽ por ano | |
| Gestão documental e arquivística | Exames: Gestão documental e de pessoal | Locais de orçamento: | Locais pagos: 55 000 ₽ por ano | |
| Design | Exames: Branding e comunicação no design | Locais de orçamento: | Locais pagos: 129 230 ₽ por ano | |
| Sociologia | Exames: Sociologia | Locais de orçamento: | Locais pagos: 236 730 ₽ por ano | |
| Linguística | Exames: Língua estrangeira, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 236 830 ₽ por ano | |
| Matemática Aplicada e Informática | Exames: Matemática de nível especializado, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 236 830 ₽ por ano | |
| Matemática e Ciências da Computação | Exames: Matemática de nível especializado, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 236 830 ₽ por ano | |
| Psicologia | Exames: Biologia, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 236 830 ₽ por ano | |
| Economia | Exames: Matemática de nível especializado, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 236 830 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: Matemática de nível especializado, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 236 830 ₽ por ano | |
| Trabalho social | Exames: Ciências sociais, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 236 830 ₽ por ano | |
| Turismo | Exames: Ciências sociais, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 236 830 ₽ por ano | |
| Formação psicopedagógica | Exames: Ciências sociais, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 236 830 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) | Exames: Língua russa, Ciências sociais | Locais de orçamento: | Locais pagos: 236 830 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) | Exames: Língua estrangeira, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 236 830 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) | Exames: Ciências sociais, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 236 830 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) | Exames: Ciências sociais, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 236 830 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) | Exames: Ciências sociais, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 236 830 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) | Exames: Ciências sociais, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 236 830 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) | Exames: Ciências sociais, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 236 830 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) | Exames: Ciências sociais, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 236 830 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) | Exames: Ciências sociais, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 236 830 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) | Exames: Ciências sociais, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 236 830 ₽ por ano | |
| História | Exames: História, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 236 830 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) | Exames: Русский язык, Иностранный язык | Locais de orçamento: | Locais pagos: 236 830 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) | Exames: Русский язык, Иностранный язык | Locais de orçamento: | Locais pagos: 236 830 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) | Exames: Русский язык, Иностранный язык | Locais de orçamento: | Locais pagos: 236 830 ₽ por ano | |
| Educação especial (defectologia) | Exames: Русский язык, Обществознание | Locais de orçamento: | Locais pagos: 236 830 ₽ por ano | |
| Formação profissional (por setores) | Exames: Русский язык, Обществознание | Locais de orçamento: | Locais pagos: 236 830 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) | Exames: Русский язык, Обществознание | Locais de orçamento: | Locais pagos: 236 830 ₽ por ano | |
| Geologia | Exames: Matemática de nível especializado, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 244 560 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: Gestão | Locais de orçamento: | Locais pagos: 256 310 ₽ por ano | |
| Filologia | Exames: Filologia no espaço sociocultural moderno | Locais de orçamento: | Locais pagos: 256 310 ₽ por ano | |
| Matemática e Ciências da Computação | Exames: Matemática e Ciência da Computação | Locais de orçamento: | Locais pagos: 256 310 ₽ por ano | |
| Formação de professores | Exames: Estratégias e tecnologias inovadoras de educação em línguas estrangeiras | Locais de orçamento: | Locais pagos: 256 310 ₽ por ano | |
| Formação de professores | Exames: Tecnologias de ensino específico de matemática e física | Locais de orçamento: | Locais pagos: 256 310 ₽ por ano | |
| Formação de professores | Exames: Inteligência Artificial. Ambiente Digital. Organização Educacional | Locais de orçamento: | Locais pagos: 256 310 ₽ por ano | |
| Economia | Exames: Economia | Locais de orçamento: | Locais pagos: 256 310 ₽ por ano | |
| Estudos de inovação | Exames: Matemática de nível especializado, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 262 640 ₽ por ano | |
| Biologia | Exames: Biologia, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 262 640 ₽ por ano | |
| Arquitetura | Exames: Matemática de nível especializado, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 262 640 ₽ por ano | |
| Química | Exames: Química, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 262 640 ₽ por ano | |
| Ecologia e gestão dos recursos naturais | Exames: Geografia, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 262 640 ₽ por ano | |
| Física | Exames: Física, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 262 640 ₽ por ano | |
| Radiofísica | Exames: Física, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 262 640 ₽ por ano | |
| Agronomia | Exames: Biologia, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 262 640 ₽ por ano | |
| Informática aplicada | Exames: Matemática de nível especializado, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 262 640 ₽ por ano | |
| Informática aplicada | Exames: Informática aplicada | Locais de orçamento: | Locais pagos: 282 550 ₽ por ano | |
| Radiofísica | Exames: Radiofísica | Locais de orçamento: | Locais pagos: 282 550 ₽ por ano | |
| Biologia | Exames: Биология | Locais de orçamento: | Locais pagos: 282 550 ₽ por ano | |
| Ecologia e gestão dos recursos naturais | Exames: Ecologia e gestão da natureza | Locais de orçamento: | Locais pagos: 282 550 ₽ por ano | |
| Química | Exames: Química | Locais de orçamento: | Locais pagos: 282 550 ₽ por ano | |
| Física da matéria condensada | Exames: Física | Locais de orçamento: | Locais pagos: 290 820 ₽ por ano | |
| Química física | Exames: Química física | Locais de orçamento: | Locais pagos: 290 820 ₽ por ano | |
| Educação física | Exames: Língua russa, Prova Profissional Educação Física | Locais de orçamento: | Locais pagos: 300 150 ₽ por ano | |
| Medicina geral | Exames: Língua russa, Biologia | Locais de orçamento: | Locais pagos: 300 150 ₽ por ano | |
| Pediatria | Exames: Língua russa, Biologia | Locais de orçamento: | Locais pagos: 300 150 ₽ por ano | |
| Medicina geral | Exames: Biologia, Língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 300 150 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: Gestão | Locais de orçamento: | Locais pagos: 310 900 ₽ por ano | |
| História da ciência e da tecnologia | Exames: História | Locais de orçamento: | Locais pagos: 310 900 ₽ por ano | |
| História nacional | Exames: História nacional | Locais de orçamento: | Locais pagos: 310 900 ₽ por ano | |
| Metodologia e tecnologia da educação profissional | Exames: Metodologia e tecnologia da formação profissional | Locais de orçamento: | Locais pagos: 310 900 ₽ por ano | |
| Língua russa. Línguas dos povos da Rússia | Exames: Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 310 900 ₽ por ano | |
| Teoria e história da cultura e da arte | Exames: Teoria e história da cultura, arte | Locais de orçamento: | Locais pagos: 310 900 ₽ por ano | |
| Modelação matemática, métodos numéricos e sistemas de software | Exames: Компьютерные науки | Locais de orçamento: | Locais pagos: 310 900 ₽ por ano | |
| Instituições, processos e tecnologias políticas | Exames: Ciência política | Locais de orçamento: | Locais pagos: 310 900 ₽ por ano | |
| Física da matéria condensada | Exames: Física | Locais de orçamento: | Locais pagos: 315 700 ₽ por ano | |
| Ecologia | Exames: Ecologia | Locais de orçamento: | Locais pagos: 315 700 ₽ por ano | |
| Química inorgânica | Exames: Química inorgânica | Locais de orçamento: | Locais pagos: 315 700 ₽ por ano | |
| Química orgânica | Exames: Química orgânica | Locais de orçamento: | Locais pagos: 315 700 ₽ por ano | |
| Cardiologia | Exames: Disciplina especial | Locais de orçamento: | Locais pagos: 359 480 ₽ por ano | |
| Pediatria | Exames: Disciplina especial | Locais de orçamento: | Locais pagos: 391 160 ₽ por ano | |
| Anestesiologia e reanimação | Exames: Disciplina especial | Locais de orçamento: | Locais pagos: 391 160 ₽ por ano | |
| Obstetrícia e ginecologia | Exames: Disciplina especial | Locais de orçamento: | Locais pagos: 391 160 ₽ por ano | |
| Medicina interna | Exames: Disciplina especial | Locais de orçamento: | Locais pagos: 391 160 ₽ por ano | |
| Cirurgia | Exames: Disciplina especial | Locais de orçamento: | Locais pagos: 391 160 ₽ por ano | |
| Artes decorativas e aplicadas e artesanato popular | Exames: Língua russa, Teste criativo "Pintura" | Locais de orçamento: | Locais pagos: 483 490 ₽ por ano | |
| Filologia | Exames: Literatura, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: | |
Nenhum dado | ||||










