Programmes de formation
Les filtres
Résultats de la recherche
| Direction | Les examens | Le budget | Places payantes | |
|---|---|---|---|---|
| Administration publique et municipale | Les examens: Langue russe, Sciences sociales, Physique/informatique | Lieux budgétaires: 3 | Places payantes: 30 3 021 £ par an | |
| L'économie | Les examens: Langue russe, Les mathématiques, Sciences sociales/géographie/histoire/informatique/anglais | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 30 3 021 £ par an | |
| La gestion | Les examens: Langue russe, Les mathématiques, Sciences sociales/histoire/informatique/anglais | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 75 3 021 £ par an | |
| La gestion | Les examens: Examen de maîtrise | Lieux budgétaires: 2 | Places payantes: 28 3 250 £ par an | |
| L'économie | Les examens: Examen de maîtrise | Lieux budgétaires: 1 | Places payantes: 29 3 250 £ par an | |
| Informatique et informatique | Les examens: Examen de maîtrise | Lieux budgétaires: 53 | Places payantes: 37 3 298 £ par an | |
| L'architecture | Les examens: Langue russe, Les mathématiques, Dessin architectural, Graphique architectural | Lieux budgétaires: 71 | Places payantes: 25 3 346 £ par an | |
| Reconstruction et restauration du patrimoine architectural | Les examens: Les mathématiques, Langue russe, Graphique architectural, Dessin architectural | Lieux budgétaires: 25 | Places payantes: 25 3 346 £ par an | |
| Moyens de transport et technologiques terrestres | Les examens: Langue russe, Les mathématiques, Physique/informatique | Lieux budgétaires: 55 | Places payantes: 20 3 346 £ par an | |
| Urbanisme | Les examens: Langue russe, Les mathématiques, Graphique architectural | Lieux budgétaires: 25 | Places payantes: 25 3 346 £ par an | |
| Systèmes d'information et technologies | Les examens: Langue russe, Les mathématiques, Physique/informatique | Lieux budgétaires: 166 | Places payantes: 35 3 346 £ par an | |
| Sécurité technosphérique | Les examens: Langue russe, Les mathématiques, Physique/informatique | Lieux budgétaires: 50 | Places payantes: 10 3 346 £ par an | |
| Automatisation des processus technologiques et des productions | Les examens: Langue russe, Les mathématiques, Physique/informatique | Lieux budgétaires: 74 | Places payantes: 10 3 346 £ par an | |
| Construction | Les examens: Langue russe, Les mathématiques, Physique/informatique | Lieux budgétaires: 1257 | Places payantes: 215 3 346 £ par an | |
| Construction de bâtiments et de structures uniques | Les examens: Langue russe, Les mathématiques, Physique/informatique | Lieux budgétaires: 295 | Places payantes: 85 3 537 £ par an | |
| Gestion de la qualité | Les examens: Examen de maîtrise | Lieux budgétaires: 13 | Places payantes: 32 3 575 £ par an | |
| Sécurité technosphérique | Les examens: Examen de maîtrise | Lieux budgétaires: 15 | Places payantes: 15 3 575 £ par an | |
| L'architecture | Les examens: Examen artistique et graphique | Lieux budgétaires: 30 | Places payantes: 30 3 575 £ par an | |
| Construction | Les examens: Examen de maîtrise | Lieux budgétaires: 451 | Places payantes: 599 3 575 £ par an | |
| Reconstruction et restauration du patrimoine architectural | Les examens: Examen artistique et graphique | Lieux budgétaires: 15 | Places payantes: 30 3 575 £ par an | |
| Conception de l'environnement architectural | Les examens: Examen artistique et graphique | Lieux budgétaires: 15 | Places payantes: 30 3 575 £ par an | |
| Urbanisme | Les examens: Examen de maîtrise | Lieux budgétaires: 30 | Places payantes: 45 3 575 £ par an | |
| L'innovation | Les examens: Examen de maîtrise | Lieux budgétaires: 15 | Places payantes: 30 3 575 £ par an | |
| Génie civil | Les examens: Les mathématiques | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 20 3 681 £ par an | |
| Aménagement du territoire et cadastres | Les examens: Langue russe, Les mathématiques, Physique/informatique | Lieux budgétaires: 15 | Places payantes: 10 3 786 £ par an | |
| Développement des activités d'investissement et de construction | Les examens: Examen de maîtrise | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 15 3 824 £ par an | |
| Génie de l'environnement dans la construction | Les examens: Examen de maîtrise | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 15 3 824 £ par an | |
| Génie structurel | Les examens: Examen de maîtrise | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 15 3 824 £ par an | |
| Modélisation avancée en génie structural | Les examens: Examen de maîtrise | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 15 3 824 £ par an | |
| Modélisation mathématique et informatique | Les examens: Examen de maîtrise | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 15 3 824 £ par an | |
| Bâtiments à cycle de vie économe en énergie | Les examens: Examen de maîtrise | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 15 3 824 £ par an | |
| Génie civil | Les examens: Examen de maîtrise | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 15 3 824 £ par an | |
| Aménagement du territoire et cadastres | Les examens: Examen de maîtrise | Lieux budgétaires: 15 | Places payantes: 15 4 053 £ par an | |
Pas de données | ||||








