Programmi di preparazione
Filtri
Risultati della ricerca
| Direzione | Esami | Il budget | Posti a pagamento | |
|---|---|---|---|---|
| Amministrazione statale e municipale | Esami: Lingua russa, Scienze sociali, Fisica/informatica | Posti economici: 3 | Posti a pagamento: 30 49 916 437 soʻm all'anno | |
| Economia | Esami: Lingua russa, Matematica, Scienze sociali/geografia/storia/informatica/inglese | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 30 49 916 437 soʻm all'anno | |
| Gestione | Esami: Lingua russa, Matematica, Scienze sociali/storia/informatica/inglese | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 75 49 916 437 soʻm all'anno | |
| Gestione | Esami: Esame di master | Posti economici: 2 | Posti a pagamento: 28 53 707 559 soʻm all'anno | |
| Economia | Esami: Esame di master | Posti economici: 1 | Posti a pagamento: 29 53 707 559 soʻm all'anno | |
| Informatica e ingegneria informatica | Esami: Esame di master | Posti economici: 53 | Posti a pagamento: 37 54 497 376 soʻm all'anno | |
| Architettura | Esami: Lingua russa, Matematica, Disegno architettonico, Grafica architettonica | Posti economici: 71 | Posti a pagamento: 25 55 287 193 soʻm all'anno | |
| Ricostruzione e restauro del patrimonio architettonico | Esami: Matematica, Lingua russa, Grafica architettonica, Disegno architettonico | Posti economici: 25 | Posti a pagamento: 25 55 287 193 soʻm all'anno | |
| Veicoli tecnologici terrestri | Esami: Lingua russa, Matematica, Fisica/informatica | Posti economici: 55 | Posti a pagamento: 20 55 287 193 soʻm all'anno | |
| Urbanistica | Esami: Lingua russa, Matematica, Grafica architettonica | Posti economici: 25 | Posti a pagamento: 25 55 287 193 soʻm all'anno | |
| Sistemi informativi e tecnologie | Esami: Lingua russa, Matematica, Fisica/informatica | Posti economici: 166 | Posti a pagamento: 35 55 287 193 soʻm all'anno | |
| Sicurezza tecnosferica | Esami: Lingua russa, Matematica, Fisica/informatica | Posti economici: 50 | Posti a pagamento: 10 55 287 193 soʻm all'anno | |
| Automazione dei processi tecnologici e delle produzioni | Esami: Lingua russa, Matematica, Fisica/informatica | Posti economici: 74 | Posti a pagamento: 10 55 287 193 soʻm all'anno | |
| Costruzione | Esami: Lingua russa, Matematica, Fisica/informatica | Posti economici: 1257 | Posti a pagamento: 215 55 287 193 soʻm all'anno | |
| Costruzione di edifici e strutture unici | Esami: Lingua russa, Matematica, Fisica/informatica | Posti economici: 295 | Posti a pagamento: 85 58 446 461 soʻm all'anno | |
| Gestione qualità | Esami: Esame di master | Posti economici: 13 | Posti a pagamento: 32 59 078 315 soʻm all'anno | |
| Sicurezza tecnosferica | Esami: Esame di master | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 15 59 078 315 soʻm all'anno | |
| Architettura | Esami: Esame artistico-grafico | Posti economici: 30 | Posti a pagamento: 30 59 078 315 soʻm all'anno | |
| Costruzione | Esami: Esame di master | Posti economici: 451 | Posti a pagamento: 599 59 078 315 soʻm all'anno | |
| Ricostruzione e restauro del patrimonio architettonico | Esami: Esame artistico-grafico | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 30 59 078 315 soʻm all'anno | |
| Progettazione dell'ambiente architettonico | Esami: Esame artistico-grafico | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 30 59 078 315 soʻm all'anno | |
| Urbanistica | Esami: Esame di master | Posti economici: 30 | Posti a pagamento: 45 59 078 315 soʻm all'anno | |
| Innovazione | Esami: Esame di master | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 30 59 078 315 soʻm all'anno | |
| Ingegneria civile | Esami: Matematica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 20 60 815 912 soʻm all'anno | |
| Pianificazione del territorio e catasti | Esami: Lingua russa, Matematica, Fisica/informatica | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 10 62 553 510 soʻm all'anno | |
| Sviluppo delle attività di investimento e costruzione | Esami: Esame di master | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 15 63 185 364 soʻm all'anno | |
| Ingegneria ambientale nella costruzione | Esami: Esame di master | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 15 63 185 364 soʻm all'anno | |
| Ingegneria strutturale | Esami: Esame di master | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 15 63 185 364 soʻm all'anno | |
| Modellazione avanzata in ingegneria strutturale | Esami: Esame di master | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 15 63 185 364 soʻm all'anno | |
| Modellazione matematica e al computer | Esami: Esame di master | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 15 63 185 364 soʻm all'anno | |
| Edifici a ciclo di vita efficiente dal punto di vista energetico | Esami: Esame di master | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 15 63 185 364 soʻm all'anno | |
| Ingegneria civile | Esami: Esame di master | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 15 63 185 364 soʻm all'anno | |
| Pianificazione del territorio e catasti | Esami: Esame di master | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 15 66 976 485 soʻm all'anno | |
Nessun dato | ||||








