प्रशिक्षण कार्यक्रम
फ़िल्टर
खोज परिणाम
| दिशा | परीक्षा | बजट | भुगतान योग्य स्थान | |
|---|---|---|---|---|
| रोबोट उत्पादन तकनीकी संचालन और रखरखाव (उद्योग द्वारा) | परीक्षा: - | बजट स्थान: 40 | भुगतान योग्य स्थान: 5 100 000 ₽ वर्ष में | |
| मोटर वाहन रखरखाव और मरम्मत | परीक्षा: - | बजट स्थान: 50 | भुगतान योग्य स्थान: 10 100 000 ₽ वर्ष में | |
| रेडियो मैकेनिक | परीक्षा: - | बजट स्थान: 25 | भुगतान योग्य स्थान: 5 100 000 ₽ वर्ष में | |
| बैंकिंग | परीक्षा: - | बजट स्थान: 30 | भुगतान योग्य स्थान: 15 100 000 ₽ वर्ष में | |
| अर्थशास्त्र और लेखांकन (उद्योग द्वारा) | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 15 100 000 ₽ वर्ष में | |
| नेटवर्क और सिस्टम प्रशासन | परीक्षा: - | बजट स्थान: 35 | भुगतान योग्य स्थान: 10 100 000 ₽ वर्ष में | |
| यांत्रिक प्रौद्योगिकी | परीक्षा: - | बजट स्थान: 45 | भुगतान योग्य स्थान: 5 100 000 ₽ वर्ष में | |
| सूचना प्रणाली और प्रोग्रामिंग | परीक्षा: - | बजट स्थान: 60 | भुगतान योग्य स्थान: 5 100 000 ₽ वर्ष में | |
| ठोस राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स | परीक्षा: - | बजट स्थान: 40 | भुगतान योग्य स्थान: 5 100 000 ₽ वर्ष में | |
| सूचना प्रणाली और प्रोग्रामिंग | परीक्षा: - | बजट स्थान: 20 | भुगतान योग्य स्थान: 10 100 000 ₽ वर्ष में | |
| ग्राफिक डिजाइनर | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 20 100 000 ₽ वर्ष में | |
| ग्राफिक डिजाइनर | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 15 100 000 ₽ वर्ष में | |
| मोटर वाहन रखरखाव और मरम्मत | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 10 100 000 ₽ वर्ष में | |
| न्यायशास्त्र | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 30 100 000 ₽ वर्ष में | |
| प्रारंभिक शिक्षा | परीक्षा: - | बजट स्थान: 50 | भुगतान योग्य स्थान: 15 100 000 ₽ वर्ष में | |
| कंप्यूटर सिस्टम और जटिल | परीक्षा: - | बजट स्थान: 70 | भुगतान योग्य स्थान: 5 100 000 ₽ वर्ष में | |
| कंप्यूटर सिस्टम और जटिल | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 10 100 000 ₽ वर्ष में | |
| सूचना प्रणाली और प्रोग्रामिंग | परीक्षा: - | बजट स्थान: 20 | भुगतान योग्य स्थान: 5 100 000 ₽ वर्ष में | |
| पर्यटन और आतिथ्य | परीक्षा: - | बजट स्थान: 45 | भुगतान योग्य स्थान: 10 100 000 ₽ वर्ष में | |
| चिकित्सा कार्य | परीक्षा: - | बजट स्थान: 15 | भुगतान योग्य स्थान: 50 120 000 ₽ वर्ष में | |
| नर्सिंग | परीक्षा: - | बजट स्थान: 40 | भुगतान योग्य स्थान: 25 120 000 ₽ वर्ष में | |
| फार्मेसी | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 15 120 000 ₽ वर्ष में | |
| चिकित्सा कार्य | परीक्षा: - | बजट स्थान: 25 | भुगतान योग्य स्थान: 10 120 000 ₽ वर्ष में | |
| जानवर विज्ञान | परीक्षा: जानवर विज्ञान प्रशिक्षण में प्रवेश परीक्षा | बजट स्थान: 5 | भुगतान योग्य स्थान: 10 130 000 ₽ वर्ष में | |
| राज्य और नगर प्रशासन | परीक्षा: राज्य और स्थानीय सरकार प्रशिक्षण में प्रवेश परीक्षा | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 15 130 000 ₽ वर्ष में | |
| प्रबंधन | परीक्षा: प्रवेश परीक्षा प्रबंधन | बजट स्थान: 10 | भुगतान योग्य स्थान: 7 130 000 ₽ वर्ष में | |
| दंत चिकित्सा आर्थोपेडिक | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 25 160 000 ₽ वर्ष में | |
| डिजाइन (उद्योग द्वारा) | परीक्षा: - | बजट स्थान: 30 | भुगतान योग्य स्थान: 5 230 000 ₽ वर्ष में | |
| बौद्धिक संपदा प्रबंधन | परीक्षा: इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट प्रवेश परीक्षा | बजट स्थान: 13 | भुगतान योग्य स्थान: 5 230 000 ₽ वर्ष में | |
| निर्माण | परीक्षा: निर्माण प्रवेश परीक्षा | बजट स्थान: 15 | भुगतान योग्य स्थान: 0 230 000 ₽ वर्ष में | |
| शिक्षक शिक्षा (शिक्षा प्रबंधन और डिजिटलीकरण) | परीक्षा: शिक्षक शिक्षा प्रवेश परीक्षा | बजट स्थान: 12 | भुगतान योग्य स्थान: 2 230 000 ₽ वर्ष में | |
| सूचना और कंप्यूटिंग | परीक्षा: कंप्यूटर विज्ञान प्रवेश परीक्षा | बजट स्थान: 22 | भुगतान योग्य स्थान: 0 230 000 ₽ वर्ष में | |
| इलेक्ट्रॉनिक्स और नैनोइलेक्ट्रॉनिक्स | परीक्षा: इलेक्ट्रॉनिक्स और नैनोइलेक्ट्रॉनिक्स प्रशिक्षण में प्रवेश परीक्षा | बजट स्थान: 8 | भुगतान योग्य स्थान: 0 230 000 ₽ वर्ष में | |
| मशीन निर्माण उत्पादन का डिजाइन और प्रौद्योगिकी समर्थन | परीक्षा: प्रवेश परीक्षा तैयारी की दिशा में "निर्माण-प्रौद्योगिकी समर्थन MP" | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 10 230 000 ₽ वर्ष में | |
| सूचना और कंप्यूटिंग | परीक्षा: कंप्यूटर विज्ञान प्रवेश परीक्षा | बजट स्थान: 10 | भुगतान योग्य स्थान: 30 230 000 ₽ वर्ष में | |
| इलेक्ट्रॉनिक साधनों का निर्माण और प्रौद्योगिकी | परीक्षा: इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा | बजट स्थान: 15 | भुगतान योग्य स्थान: 0 230 000 ₽ वर्ष में | |
| शिक्षक शिक्षा (शिक्षा प्रबंधन) | परीक्षा: शिक्षक शिक्षा प्रवेश परीक्षा | बजट स्थान: 15 | भुगतान योग्य स्थान: 5 230 000 ₽ वर्ष में | |
| रेडियो इंजीनियरिंग | परीक्षा: रेडियो तकनीक प्रशिक्षण में प्रवेश परीक्षा | बजट स्थान: 15 | भुगतान योग्य स्थान: 0 230 000 ₽ वर्ष में | |
| रासायनिक प्रौद्योगिकी | परीक्षा: रसायन प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा | बजट स्थान: 15 | भुगतान योग्य स्थान: 0 230 000 ₽ वर्ष में | |
| कर्मचारी प्रबंधन | परीक्षा: मानव संसाधन प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा | बजट स्थान: 27 | भुगतान योग्य स्थान: 5 230 000 ₽ वर्ष में | |
| न्यायशास्त्र | परीक्षा: लॉ तैयारी प्रवेश परीक्षा | बजट स्थान: 12 | भुगतान योग्य स्थान: 10 230 000 ₽ वर्ष में | |
| संघनित अवस्था भौतिकी | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 1 250 000 ₽ वर्ष में | |
| इलेक्ट्रॉनिक घटक आधार माइक्रो और नैनोइलेक्ट्रॉनिक्स, क्वांटम उपकरण | परीक्षा: - | बजट स्थान: 2 | भुगतान योग्य स्थान: 1 250 000 ₽ वर्ष में | |
| जैव रसायन | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 1 250 000 ₽ वर्ष में | |
| गणितीय मॉडलिंग, संख्यात्मक विधियाँ और कार्यक्रम समूह | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 1 250 000 ₽ वर्ष में | |
| पारिस्थितिकी | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 1 250 000 ₽ वर्ष में | |
| रेडियो भौतिकी | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 1 250 000 ₽ वर्ष में | |
| नेत्र विज्ञान | परीक्षा: - | बजट स्थान: 5 | भुगतान योग्य स्थान: 0 300 000 ₽ वर्ष में | |
| दंत चिकित्सा चिकित्सात्मक | परीक्षा: - | बजट स्थान: 5 | भुगतान योग्य स्थान: 0 300 000 ₽ वर्ष में | |
| कार्यात्मक निदान | परीक्षा: - | बजट स्थान: 2 | भुगतान योग्य स्थान: 0 300 000 ₽ वर्ष में | |
| दंत चिकित्सा आर्थोपेडिक | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 2 300 000 ₽ वर्ष में | |
| न्यूरोलॉजी | परीक्षा: - | बजट स्थान: 5 | भुगतान योग्य स्थान: 0 300 000 ₽ वर्ष में | |
| थेरेपी | परीक्षा: - | बजट स्थान: 3 | भुगतान योग्य स्थान: 1 300 000 ₽ वर्ष में | |
| संक्रामक रोग | परीक्षा: - | बजट स्थान: 3 | भुगतान योग्य स्थान: 1 300 000 ₽ वर्ष में | |
| बाल रोग | परीक्षा: - | बजट स्थान: 6 | भुगतान योग्य स्थान: 1 300 000 ₽ वर्ष में | |
| फार्मेसी प्रबंधन और अर्थशास्त्र | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 0 300 000 ₽ वर्ष में | |
| ऑस्टियोपैथी | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 0 300 000 ₽ वर्ष में | |
| पैथोलॉजिकल एनाटॉमी | परीक्षा: - | बजट स्थान: 2 | भुगतान योग्य स्थान: 0 300 000 ₽ वर्ष में | |
| रुमेटोलॉजी | परीक्षा: - | बजट स्थान: 1 | भुगतान योग्य स्थान: 0 300 000 ₽ वर्ष में | |
| अल्ट्रासाउंड निदान | परीक्षा: - | बजट स्थान: 2 | भुगतान योग्य स्थान: 0 300 000 ₽ वर्ष में | |
| यूरोलॉजी | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 1 300 000 ₽ वर्ष में | |
| सामान्य चिकित्सा अभ्यास (परिवार चिकित्सा) | परीक्षा: - | बजट स्थान: 7 | भुगतान योग्य स्थान: 2 300 000 ₽ वर्ष में | |
| कैंसर विज्ञान | परीक्षा: - | बजट स्थान: 5 | भुगतान योग्य स्थान: 1 300 000 ₽ वर्ष में | |
| ओटोरिनोलैरिंगोलॉजी | परीक्षा: - | बजट स्थान: 3 | भुगतान योग्य स्थान: 1 300 000 ₽ वर्ष में | |
| कार्डियोलॉजी | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 2 300 000 ₽ वर्ष में | |
| ऑर्थोडोंटिक्स | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 2 300 000 ₽ वर्ष में | |
| एक्स-रे विज्ञान | परीक्षा: - | बजट स्थान: 2 | भुगतान योग्य स्थान: 0 300 000 ₽ वर्ष में | |
| पल्मोनोलॉजी | परीक्षा: - | बजट स्थान: 4 | भुगतान योग्य स्थान: 0 300 000 ₽ वर्ष में | |
| मनोरोग | परीक्षा: - | बजट स्थान: 5 | भुगतान योग्य स्थान: 0 300 000 ₽ वर्ष में | |
| प्रसूति और स्त्री रोग | परीक्षा: - | बजट स्थान: 5 | भुगतान योग्य स्थान: 0 300 000 ₽ वर्ष में | |
| सर्जरी | परीक्षा: - | बजट स्थान: 5 | भुगतान योग्य स्थान: 1 300 000 ₽ वर्ष में | |
| दंत चिकित्सा सर्जरी | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 2 300 000 ₽ वर्ष में | |
| एलर्जोलॉजी और इम्यूनोलॉजी | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 1 300 000 ₽ वर्ष में | |
| जैव रासायनिक उत्पादन | परीक्षा: - | बजट स्थान: 25 | भुगतान योग्य स्थान: 0 | |
| नर्सिंग | परीक्षा: - | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 25 | |
| प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण | परीक्षा: - | बजट स्थान: 70 | भुगतान योग्य स्थान: 15 | |
| इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और प्रणालियों का विकास | परीक्षा: - | बजट स्थान: 42 | भुगतान योग्य स्थान: 5 | |
| मानव रहित विमान प्रणाली संचालन | परीक्षा: - | बजट स्थान: 55 | भुगतान योग्य स्थान: 0 | |
कोई डेटा नहीं | ||||





