Даярдоо программалары
Фильтрлер
Издөө жыйынтыктары
| Багыты | Экзамендер | Бюджет | Акы төлөнүүчү орундар | |
|---|---|---|---|---|
| Медайым иши | Экзамендер: Психологиялык тестирлөө | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 90 000 ₽ жылына | |
| Тармактарды жана тутумдарды башкаруу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 100 000 ₽ жылына | |
| Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча) | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 100 000 ₽ жылына | |
| Банк иши | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 100 000 ₽ жылына | |
| Тармактарды жана тутумдарды башкаруу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 100 000 ₽ жылына | |
| Автомобилдердин кыймылдаткычтарын, системаларын жана агрегаттарын техникалык тейлөө жана оңдоо | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 100 000 ₽ жылына | |
| Компьютердик тутумдар жана комплекстер | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 100 000 ₽ жылына | |
| Мектепке чейинки билим берүү | Экзамендер: Психологиялык тестирлөө | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 100 000 ₽ жылына | |
| Компьютердик тутумдар жана комплекстер | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 100 000 ₽ жылына | |
| Мектепке чейинки билим берүү | Экзамендер: Психологиялык тестирлөө | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 100 000 ₽ жылына | |
| Банк иши | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 100 000 ₽ жылына | |
| Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча) | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 100 000 ₽ жылына | |
| Башталгыч класстарда окутуу | Экзамендер: Психологиялык тестирлөө | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 100 000 ₽ жылына | |
| Башталгыч класстарда окутуу | Экзамендер: Психологиялык тестирлөө | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 100 000 ₽ жылына | |
| Пилотсуз авиациялык системаларды пайдалануу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 100 000 ₽ жылына | |
| Жерге жайгаштыруу жана кадастрлар | Экзамендер: Математика, Информатика / физика / география / химия, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 120 000 ₽ жылына | |
| Айыл чарба продукцияларын өндүрүү жана кайра иштетүү технологиясы | Экзамендер: Биология, Орус тили, Математика / физика / химия / информатика / география | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 120 000 ₽ жылына | |
| Химиялык технология | Экзамендер: Химия, Информатика / физика / математика, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 120 000 ₽ жылына | |
| Дарылоо иши | Экзамендер: Психологиялык тестирлөө | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 120 000 ₽ жылына | |
| Атайын (дефектологиялык) билим берүү | Экзамендер: Коом таануу, Математика же биология, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 120 000 ₽ жылына | |
| Мехатроника жана робототехника | Экзамендер: Математика, Информатика же Физика же Химия, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 120 000 ₽ жылына | |
| Юриспруденция | Экзамендер: Коом таануу, Тарых же Чет тил же Математика же Информатика, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 120 000 ₽ жылына | |
| Медайым иши | Экзамендер: Психологиялык тестирлөө | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 120 000 ₽ жылына | |
| Фармация | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 120 000 ₽ жылына | |
| Педагогикалык билим берүү | Экзамендер: Математика же биология, же тарых, же география, же чет тили, же адабият, Орус тили, Коом таануу | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 120 000 ₽ жылына | |
| Педагогикалык билим берүү | Экзамендер: Кесиптик сыноо (физикалык маданият), Орус тили, Коом таануу | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 120 000 ₽ жылына | |
| Транспорттук-технологиялык машиналарды жана комплекстерди эксплуатациялоо | Экзамендер: Математика, Информатика / физика / химия, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 120 000 ₽ жылына | |
| Электр энергетикасы жана электр техникасы | Экзамендер: Физика, Информатика же Математика же Химия, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 120 000 ₽ жылына | |
| Педагогикалык билим берүү | Экзамендер: Орус тили, Коом таануу, Математика же Биология же Тарых же География же Чет тили же Адабият | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 120 000 ₽ жылына | |
| Электрондук каражаттарды конструкциялоо жана технологиясы | Экзамендер: Физика, Информатика же Математика же Химия, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 120 000 ₽ жылына | |
| Психологиялык-педагогикалык билим берүү | Экзамендер: Коом таануу, Орус тили, Математика же биология | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 120 000 ₽ жылына | |
| Дарылоо иши | Экзамендер: Психологиялык тестирлөө | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 120 000 ₽ жылына | |
| Машина куруу өндүрүштөрүн конструктордук-технологиялык камсыз кылуу | Экзамендер: Математика, Информатика же Физика же Химия, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 120 000 ₽ жылына | |
| Информатика жана эсептөө техникасы | Экзамендер: Математика, Информатика / физика, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 120 000 ₽ жылына | |
| Атайын (дефектологиялык) билим берүү | Экзамендер: "Атайын (дефектологиялык) билим берүү" даярдоо багыты боюнча кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 130 000 ₽ жылына | |
| Психологиялык-педагогикалык билим берүү | Экзамендер: "Психологиялык-педагогикалык билим берүү" даярдоо багыты боюнча кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 130 000 ₽ жылына | |
| Юриспруденция | Экзамендер: "Юриспруденция" даярдоо багыты боюнча кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 130 000 ₽ жылына | |
| Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу | Экзамендер: "Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу" даярдоо багыты боюнча кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 130 000 ₽ жылына | |
| Педагогикалык билим берүү | Экзамендер: "Педагогикалык билим берүү" даярдоо багыты боюнча кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 130 000 ₽ жылына | |
| Педагогикалык билим берүү | Экзамендер: "Педагогикалык билим берүү" даярдоо багыты боюнча кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 130 000 ₽ жылына | |
| Кадрларды башкаруу | Экзамендер: "Персоналды башкаруу" даярдоо багыты боюнча кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 130 000 ₽ жылына | |
| Информатика жана эсептөө техникасы | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 130 000 ₽ жылына | |
| Юриспруденция | Экзамендер: Коом таануу, Тарых же Чет тил же Математика же Информатика, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 150 000 ₽ жылына | |
| Экономика | Экзамендер: Коом таануу / география / чет тили / тарых / информатика, Орус тили, Математика | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 150 000 ₽ жылына | |
| Медайым иши | Экзамендер: Биология, Химия, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 150 000 ₽ жылына | |
| Ортопедиялык стоматология | Экзамендер: Психологиялык тестирлөө | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 160 000 ₽ жылына | |
| Транспорттук-технологиялык машиналарды жана комплекстерди эксплуатациялоо | Экзамендер: Математика, Информатика / физика / химия, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Журналистика | Экзамендер: Чыгармачылык сыноо, Орус тили, Адабият | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Жерге жайгаштыруу жана кадастрлар | Экзамендер: Математика, Информатика / физика / география / химия, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Мехатроника жана робототехника | Экзамендер: Математика, Информатика же Физика же Химия, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Педагогикалык билим берүү (эки даярдоо профили менен) | Экзамендер: Тарыхы, Орус тили, Коом таануу | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Педагогикалык билим берүү (эки даярдоо профили менен) | Экзамендер: Химия же биология, же математика, же география, Орус тили, Коом таануу | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Педагогикалык билим берүү (эки даярдоо профили менен) | Экзамендер: Математика же информатика же физика, Орус тили, Коом таануу | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Экономика | Экзамендер: Математика, Коом таануу / география / чет тили / тарых / информатика, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Информатика жана эсептөө техникасы | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Менеджмент | Экзамендер: Математика, Орус тили, Коом таануу / чет тили / тарых / информатика | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Педагогикалык билим берүү (эки даярдоо профили менен) | Экзамендер: Чет тили же тарых, же география, же адабият, Орус тили, Коом таануу | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Туризм | Экзамендер: Коом таануу, География / чет тили / тарых, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Педагогикалык билим берүү | Экзамендер: Кесиптик сыноо (физикалык маданият), Орус тили, Коом таануу | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Архитектуралык чөйрөнүн дизайны | Экзамендер: Кесиптик сыноо (сүрөт), Кесиптик сыноо (композиция), Математика, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Колдонмо математика жана информатика | Экзамендер: Математика, Информатика / физика, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Архитектура | Экзамендер: Кесиптик сыноо (сүрөт), Кесиптик сыноо (композиция), Математика, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Курулуш | Экзамендер: Математика, Информатика / физика, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Лингвистика | Экзамендер: Чет тили, Адабият же коом таануу же тарых, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Информатика жана эсептөө техникасы | Экзамендер: Математика, Информатика / физика, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Радиотехника | Экзамендер: Физика, Информатика же Математика же Химия, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Электрондук каражаттарды конструкциялоо жана технологиясы | Экзамендер: Физика, Информатика же Математика же Химия, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Электроника жана наноэлектроника | Экзамендер: Физика, Информатика же Математика же Химия, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Атайын (дефектологиялык) билим берүү | Экзамендер: Коом таануу, Орус тили, Математика же биология | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Машина куруу өндүрүштөрүн конструктордук-технологиялык камсыз кылуу | Экзамендер: Математика, Информатика же Физика же Химия, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Зоотехния | Экзамендер: Биология, Математика / химия, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Айыл чарба продукцияларын өндүрүү жана кайра иштетүү технологиясы | Экзамендер: Биология, Математика / физика / химия / информатика / география, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Агроинженерия | Экзамендер: Математика, Информатика / физика / биология / химия / география, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Токой чарбасы | Экзамендер: Математика, Биология / физика / химия / география / информатика, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Техносферанын коопсуздугу | Экзамендер: Математика, Информатика / физика / химия, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Химиялык технология | Экзамендер: Химия, Информатика / физика / математика, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Биология | Экзамендер: Биология, Математика / информатика / химия / физика, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Дизайн (тармактар боюнча) | Экзамендер: Сүрөт | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Биология | Экзамендер: Биология, Математика / информатика / химия / физика, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Экология жана жаратылышты пайдалануу | Экзамендер: Математика, География / биология / информатика / физика / химия, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Агрономия | Экзамендер: Биология, Информатика / физика / математика / химия / география, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| География | Экзамендер: Математика, География / биология / информатика / физика, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Психология | Экзамендер: Биология, Орус тили, Математика же коом таануу | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Химиялык технология | Экзамендер: "Химиялык технология" даярдоо багыты боюнча кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Интеллектуалдык менчикти башкаруу | Экзамендер: "Интеллектуалдык менчикти башкаруу" даярдоо багыты боюнча кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Менеджмент | Экзамендер: "Менеджмент" даярдоо багыты боюнча кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Педагогикалык билим берүү | Экзамендер: "Педагогикалык билим берүү" даярдоо багыты боюнча кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Курулуш | Экзамендер: "Курулуш" даярдоо багыты боюнча кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Педагогикалык билим берүү (эки даярдоо профили менен) | Экзамендер: Орус тили, Коом таануу, Чыгармачылык сыноо (сүрөт) | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Информатика жана эсептөө техникасы | Экзамендер: "Информатика жана эсептөө техникасы" даярдоо багыты боюнча кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Юриспруденция | Экзамендер: "Юриспруденция" даярдоо багыты боюнча кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Педагогикалык билим берүү | Экзамендер: "Педагогикалык билим берүү" даярдоо багыты боюнча кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Педагогикалык билим берүү | Экзамендер: "Педагогикалык билим берүү" даярдоо багыты боюнча кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Информатика жана эсептөө техникасы | Экзамендер: "Информатика жана эсептөө техникасы" даярдоо багыты боюнча кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Педагогикалык билим берүү (эки даярдоо профили менен) | Экзамендер: Орус тили, Коом таануу, Математика же биология, же тарых, же география, же чет тили, же адабият | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Педагогикалык билим берүү (эки даярдоо профили менен) | Экзамендер: Чет тили же тарых, же география, же адабият, Орус тили, Коом таануу | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Педагогикалык билим берүү (эки даярдоо профили менен) | Экзамендер: Орус тили, Коом таануу, Математика же биология, же тарых, же география, же чет тили, же адабият | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Юриспруденция | Экзамендер: Коом таануу, Тарых же Чет тил же Математика же Информатика, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Педагогикалык билим берүү | Экзамендер: Орус тили, Коом таануу, Чет тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Электрондук каражаттарды конструкциялоо жана технологиясы | Экзамендер: "Электрондук каражаттарды долбоорлоо жана технологиясы" даярдоо багыты боюнча кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Педагогикалык билим берүү | Экзамендер: "Педагогикалык билим берүү" даярдоо багыты боюнча кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Педагогикалык билим берүү (эки даярдоо профили менен) | Экзамендер: Орус тили, Коом таануу, Адабият же тарых, же чет тили, же информатика, же биология, же география | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Материалдарды көркөм иштетүү технологиясы | Экзамендер: Математика, Информатика / физика / химия, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Электроника жана наноэлектроника | Экзамендер: "Электроника жана наноэлектроника" даярдоо багыты боюнча кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Педагогикалык билим берүү (эки даярдоо профили менен) | Экзамендер: Математика же физика же информатика, Орус тили, Коом таануу | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 230 000 ₽ жылына | |
| Кылмыш-жаза укугу илимдери | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 250 000 ₽ жылына | |
| Региондук жана тармактык экономика | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 250 000 ₽ жылына | |
| Математикалык моделдөө, сандык ыкмалар жана программалык комплекстер | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 250 000 ₽ жылына | |
| Радиофизика | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 250 000 ₽ жылына | |
| Конденсацияланган абалдын физикасы | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 250 000 ₽ жылына | |
| Биохимия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 250 000 ₽ жылына | |
| Микро- жана наноэлектрониканын, кванттык түзүлүштөрдүн электрондук компоненттик базасы | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 250 000 ₽ жылына | |
| Радиотехника, анын ичинде телевидение системалары жана түзүлүштөрү | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 250 000 ₽ жылына | |
| Механикалык жана физика-техникалык иштетүүнүн технологиясы жана жабдуулары | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 250 000 ₽ жылына | |
| Стоматология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 250 000 ₽ жылына | |
| Теориялык-тарыхый укуктук илимдер | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 250 000 ₽ жылына | |
| Жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 250 000 ₽ жылына | |
| Кесиптик билим берүүнүн методологиясы жана технологиясы | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 250 000 ₽ жылына | |
| Орус адабияты жана Россия Федерациясынын элдеринин адабияты | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 250 000 ₽ жылына | |
| Медиа-коммуникациялар жана журналистика | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 250 000 ₽ жылына | |
| Эсептөө системаларын, комплекстерин жана компьютердик тармактарын математикалык жана программалык камсыздоо | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 250 000 ₽ жылына | |
| Педиатрия | Экзамендер: Биология, Химия, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 250 000 ₽ жылына | |
| Фармация | Экзамендер: Химия, Биология, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 250 000 ₽ жылына | |
| Урология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 300 000 ₽ жылына | |
| Офтальмология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 300 000 ₽ жылына | |
| Оториноларингология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 300 000 ₽ жылына | |
| Онкология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 300 000 ₽ жылына | |
| Хирургия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 300 000 ₽ жылына | |
| Жалпы дарыгерлик практикасы (үй-бүлөлүк медицина) | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 300 000 ₽ жылына | |
| Дарылоо иши | Экзамендер: Биология, Химия, Орус тили, Англис тили ("Дарылоо иши англис тилинде окутуу менен") профили үчүн, Маектешүү ("Дарылоо иши англис тилинде окутуу менен") профили үчүн | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 300 000 ₽ жылына | |
| Терапия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 300 000 ₽ жылына | |
| Ревматология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 300 000 ₽ жылына | |
| Пульмонология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 300 000 ₽ жылына | |
| Неврология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 300 000 ₽ жылына | |
| Стоматология | Экзамендер: Биология, Химия, Орус тили, Англис тили ("Стоматология англис тилинде окутуу менен" профили үчүн), Маектешүү ("Стоматология англис тилинде окутуу менен" профили үчүн) | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 300 000 ₽ жылына | |
| Фармацияны башкаруу жана экономикасы | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 300 000 ₽ жылына | |
| Ортодонтия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 300 000 ₽ жылына | |
| Аллергология жана иммунология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 300 000 ₽ жылына | |
| Кардиология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 300 000 ₽ жылына | |
| Ортопедиялык стоматология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 300 000 ₽ жылына | |
| Хирургиялык стоматология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 300 000 ₽ жылына | |
| Психиатрия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 300 000 ₽ жылына | |
| Педиатрия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 300 000 ₽ жылына | |
| Терапиялык стоматология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 300 000 ₽ жылына | |
| Рентгенология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 300 000 ₽ жылына | |
| Патологиялык анатомия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 300 000 ₽ жылына | |
| Акушерия жана гинекология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 300 000 ₽ жылына | |
| Дизайн | Экзамендер: Кесиптик сыноо (сүрөт), Тарыхы, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 310 000 ₽ жылына | |
| Пилотсуз авиациялык системаларды пайдалануу | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: | |
| Токой чарбасы | Экзамендер: Математика, Биология / физика / химия / география / информатика, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: | |
| Агроинженерия | Экзамендер: Математика, Орус тили, Информатика / физика / биология / химия / география | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: | |
| Машина куруу өндүрүштөрүн конструктордук-технологиялык камсыз кылуу | Экзамендер: "МП конструктордук-технологиялык камсыздоо" даярдоо багыты боюнча кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: | |
| Зоотехния | Экзамендер: Биология, Математика / химия, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: | |
| Педагогикалык билим берүү (эки даярдоо профили менен) | Экзамендер: Чет тили, Орус тили, Коом таануу | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: | |
| Деформациялануучу катуу нерсенин механикасы | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: | |
| Техносферанын коопсуздугу | Экзамендер: Математика, Информатика же Физика же Химия, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: | |
| Электр энергетикасы жана электр техникасы | Экзамендер: Физика, Информатика же Математика же Химия, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: | |
| Радиотехника | Экзамендер: "Радиотехника" даярдоо багыты боюнча кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: | |
| Жылуулук энергетикасы жана жылуулук техникасы | Экзамендер: Физика, Информатика же Математика же Химия, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: | |
| Физика | Экзамендер: Физика, Информатика / математика / химия, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: | |
| Математика | Экзамендер: Информатика / физика, Математика, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: | |
| Филология | Экзамендер: Кесиптик сыноо, Адабият, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: | |
| Маданият таануу | Экзамендер: Коом таануу, Тарых / Чет тили / Адабият, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: | |
| Философия | Экзамендер: Тарых / Чет тили / Адабият, Коом таануу, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: | |
| Фундаменталдык жана прикладдык химия | Экзамендер: Химия, Биология же математика же информатика же физика, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: | |
| Документ таануу жана архив таануу | Экзамендер: Тарыхы, Коом таануу / адабият / чет тил / география / информатика, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: | |
| Дизайн | Экзамендер: "Дизайн" даярдоо багыты боюнча кирүү сынагы | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: | |
