Программы подготовки
Фильтры
Результаты поиска
| Направление | Экзамены | Бюджет | Платные места | |
|---|---|---|---|---|
| Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | Экзамены: - | Бюджетные места: 40 | Платные места: 5 100 000 ₽ в год | |
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Экзамены: - | Бюджетные места: 50 | Платные места: 10 100 000 ₽ в год | |
| Радиомеханик | Экзамены: - | Бюджетные места: 25 | Платные места: 5 100 000 ₽ в год | |
| Банковское дело | Экзамены: - | Бюджетные места: 30 | Платные места: 15 100 000 ₽ в год | |
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экзамены: - | Бюджетные места: 0 | Платные места: 15 100 000 ₽ в год | |
| Сетевое и системное администрирование | Экзамены: - | Бюджетные места: 35 | Платные места: 10 100 000 ₽ в год | |
| Технология машиностроения | Экзамены: - | Бюджетные места: 45 | Платные места: 5 100 000 ₽ в год | |
| Информационные системы и программирование | Экзамены: - | Бюджетные места: 60 | Платные места: 5 100 000 ₽ в год | |
| Твердотельная электроника | Экзамены: - | Бюджетные места: 40 | Платные места: 5 100 000 ₽ в год | |
| Информационные системы и программирование | Экзамены: - | Бюджетные места: 20 | Платные места: 10 100 000 ₽ в год | |
| Графический дизайнер | Экзамены: - | Бюджетные места: 0 | Платные места: 20 100 000 ₽ в год | |
| Графический дизайнер | Экзамены: - | Бюджетные места: 0 | Платные места: 15 100 000 ₽ в год | |
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Экзамены: - | Бюджетные места: 0 | Платные места: 10 100 000 ₽ в год | |
| Юриспруденция | Экзамены: - | Бюджетные места: 0 | Платные места: 30 100 000 ₽ в год | |
| Дошкольное образование | Экзамены: - | Бюджетные места: 50 | Платные места: 15 100 000 ₽ в год | |
| Компьютерные системы и комплексы | Экзамены: - | Бюджетные места: 70 | Платные места: 5 100 000 ₽ в год | |
| Компьютерные системы и комплексы | Экзамены: - | Бюджетные места: 0 | Платные места: 10 100 000 ₽ в год | |
| Информационные системы и программирование | Экзамены: - | Бюджетные места: 20 | Платные места: 5 100 000 ₽ в год | |
| Туризм и гостеприимство | Экзамены: - | Бюджетные места: 45 | Платные места: 10 100 000 ₽ в год | |
| Лечебное дело | Экзамены: - | Бюджетные места: 15 | Платные места: 50 120 000 ₽ в год | |
| Сестринское дело | Экзамены: - | Бюджетные места: 40 | Платные места: 25 120 000 ₽ в год | |
| Фармация | Экзамены: - | Бюджетные места: 0 | Платные места: 15 120 000 ₽ в год | |
| Лечебное дело | Экзамены: - | Бюджетные места: 25 | Платные места: 10 120 000 ₽ в год | |
| Зоотехния | Экзамены: Вступительное испытание по направлению подготовки "Зоотехния" | Бюджетные места: 5 | Платные места: 10 130 000 ₽ в год | |
| Государственное и муниципальное управление | Экзамены: Вступительное испытание по направлению подготовки "Государственное и муниципальное управление" | Бюджетные места: 0 | Платные места: 15 130 000 ₽ в год | |
| Менеджмент | Экзамены: Вступительное испытание по направлению подготовки "Менеджмент" | Бюджетные места: 10 | Платные места: 7 130 000 ₽ в год | |
| Стоматология ортопедическая | Экзамены: - | Бюджетные места: 0 | Платные места: 25 160 000 ₽ в год | |
| Дизайн (по отраслям) | Экзамены: - | Бюджетные места: 30 | Платные места: 5 230 000 ₽ в год | |
| Управление интеллектуальной собственностью | Экзамены: Вступительное испытание по направлению подготовки "Управление интеллектуальной собственностью" | Бюджетные места: 13 | Платные места: 5 230 000 ₽ в год | |
| Строительство | Экзамены: Вступительное испытание по направлению подготовки "Строительство" | Бюджетные места: 15 | Платные места: 0 230 000 ₽ в год | |
| Педагогическое образование (Менеджмент и цифровизация образования) | Экзамены: Вступительное испытание по направлению подготовки "Педагогическое образование" | Бюджетные места: 12 | Платные места: 2 230 000 ₽ в год | |
| Информатика и вычислительная техника | Экзамены: Вступительное испытание по направлению подготовки "Информатика и вычислительная техника" | Бюджетные места: 22 | Платные места: 0 230 000 ₽ в год | |
| Электроника и наноэлектроника | Экзамены: Вступительное испытание по направлению подготовки "Электроника и наноэлектроника" | Бюджетные места: 8 | Платные места: 0 230 000 ₽ в год | |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Экзамены: Вступительное испытание по направлению подготовки "Конструкторско-технологическое обеспечение МП" | Бюджетные места: 0 | Платные места: 10 230 000 ₽ в год | |
| Информатика и вычислительная техника | Экзамены: Вступительное испытание по направлению подготовки "Информатика и вычислительная техника" | Бюджетные места: 10 | Платные места: 30 230 000 ₽ в год | |
| Конструирование и технология электронных средств | Экзамены: Вступительное испытание по направлению подготовки "Конструирование и технология электронных средств" | Бюджетные места: 15 | Платные места: 0 230 000 ₽ в год | |
| Педагогическое образование (Образовательный менеджмент) | Экзамены: Вступительное испытание по направлению подготовки "Педагогическое образование" | Бюджетные места: 15 | Платные места: 5 230 000 ₽ в год | |
| Радиотехника | Экзамены: Вступительное испытание по направлению подготовки "Радиотехника" | Бюджетные места: 15 | Платные места: 0 230 000 ₽ в год | |
| Химическая технология | Экзамены: Вступительное испытание по направлению подготовки "Химическая технология" | Бюджетные места: 15 | Платные места: 0 230 000 ₽ в год | |
| Управление персоналом | Экзамены: Вступительное испытание по направлению подготовки "Управление персоналом" | Бюджетные места: 27 | Платные места: 5 230 000 ₽ в год | |
| Юриспруденция | Экзамены: Вступительное испытание по направлению подготовки "Юриспруденция" | Бюджетные места: 12 | Платные места: 10 230 000 ₽ в год | |
| Физика конденсированного состояния | Экзамены: - | Бюджетные места: 0 | Платные места: 1 250 000 ₽ в год | |
| Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств | Экзамены: - | Бюджетные места: 2 | Платные места: 1 250 000 ₽ в год | |
| Биохимия | Экзамены: - | Бюджетные места: 0 | Платные места: 1 250 000 ₽ в год | |
| Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Экзамены: - | Бюджетные места: 0 | Платные места: 1 250 000 ₽ в год | |
| Экология | Экзамены: - | Бюджетные места: 0 | Платные места: 1 250 000 ₽ в год | |
| Радиофизика | Экзамены: - | Бюджетные места: 0 | Платные места: 1 250 000 ₽ в год | |
| Офтальмология | Экзамены: - | Бюджетные места: 5 | Платные места: 0 300 000 ₽ в год | |
| Стоматология терапевтическая | Экзамены: - | Бюджетные места: 5 | Платные места: 0 300 000 ₽ в год | |
| Функциональная диагностика | Экзамены: - | Бюджетные места: 2 | Платные места: 0 300 000 ₽ в год | |
| Стоматология ортопедическая | Экзамены: - | Бюджетные места: 0 | Платные места: 2 300 000 ₽ в год | |
| Неврология | Экзамены: - | Бюджетные места: 5 | Платные места: 0 300 000 ₽ в год | |
| Терапия | Экзамены: - | Бюджетные места: 3 | Платные места: 1 300 000 ₽ в год | |
| Инфекционные болезни | Экзамены: - | Бюджетные места: 3 | Платные места: 1 300 000 ₽ в год | |
| Педиатрия | Экзамены: - | Бюджетные места: 6 | Платные места: 1 300 000 ₽ в год | |
| Управление и экономика фармации | Экзамены: - | Бюджетные места: 0 | Платные места: 0 300 000 ₽ в год | |
| Остеопатия | Экзамены: - | Бюджетные места: 0 | Платные места: 0 300 000 ₽ в год | |
| Патологическая анатомия | Экзамены: - | Бюджетные места: 2 | Платные места: 0 300 000 ₽ в год | |
| Ревматология | Экзамены: - | Бюджетные места: 1 | Платные места: 0 300 000 ₽ в год | |
| Ультразвуковая диагностика | Экзамены: - | Бюджетные места: 2 | Платные места: 0 300 000 ₽ в год | |
| Урология | Экзамены: - | Бюджетные места: 0 | Платные места: 1 300 000 ₽ в год | |
| Общая врачебная практика (семейная медицина) | Экзамены: - | Бюджетные места: 7 | Платные места: 2 300 000 ₽ в год | |
| Онкология | Экзамены: - | Бюджетные места: 5 | Платные места: 1 300 000 ₽ в год | |
| Оториноларингология | Экзамены: - | Бюджетные места: 3 | Платные места: 1 300 000 ₽ в год | |
| Кардиология | Экзамены: - | Бюджетные места: 0 | Платные места: 2 300 000 ₽ в год | |
| Ортодонтия | Экзамены: - | Бюджетные места: 0 | Платные места: 2 300 000 ₽ в год | |
| Рентгенология | Экзамены: - | Бюджетные места: 2 | Платные места: 0 300 000 ₽ в год | |
| Пульмонология | Экзамены: - | Бюджетные места: 4 | Платные места: 0 300 000 ₽ в год | |
| Психиатрия | Экзамены: - | Бюджетные места: 5 | Платные места: 0 300 000 ₽ в год | |
| Акушерство и гинекология | Экзамены: - | Бюджетные места: 5 | Платные места: 0 300 000 ₽ в год | |
| Хирургия | Экзамены: - | Бюджетные места: 5 | Платные места: 1 300 000 ₽ в год | |
| Стоматология хирургическая | Экзамены: - | Бюджетные места: 0 | Платные места: 2 300 000 ₽ в год | |
| Аллергология и иммунология | Экзамены: - | Бюджетные места: 0 | Платные места: 1 300 000 ₽ в год | |
| Биохимическое производство | Экзамены: - | Бюджетные места: 25 | Платные места: 0 | |
| Сестринское дело | Экзамены: - | Бюджетные места: 0 | Платные места: 25 | |
| Преподавание в начальных классах | Экзамены: - | Бюджетные места: 70 | Платные места: 15 | |
| Разработка электронных устройств и систем | Экзамены: - | Бюджетные места: 42 | Платные места: 5 | |
| Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Экзамены: - | Бюджетные места: 55 | Платные места: 0 | |
Нет данных | ||||





